Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 21953/2025/2
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 e n.º 2, ambos do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, tornam-se públicas as listas nominativas de transição dos Técnicos Superiores (TS) do mapa de pessoal do Centro Jurídico do Estado (CEJURE), para a carreira especial de Técnico Superior Especialista em Coordenação Transversal de Administração e Políticas Públicas (TSECTAPP).
Lista nominativa de transição de técnicos superiores (TS) que já integravam o CEJURE para a carreira de regime especial de técnico superior especialista em coordenação transversal de administração e políticas públicas (TSECTAPP)
Nome | Situação a 1 de janeiro de 2025 | Situação a 1 de abril de 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Carreira/ Categoria | Posição remuneratória e nível remuneratório da TRU | Carreira/ Categoria | Posição remuneratória e nível remuneratório da TRU | |
Ana Mafalda Ribeiro dos Santos Rodrigues | TS | Posição 2 - Nível 21 | TSECTAPP | Posição 2 - Nível 23 |
Maria da Conceição Costa dos Santos | TS | Posição 1 - Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1 - Nível 19 |
Sílvia Fernanda Rehemtula Vaz | TS | Posição 5 - Nível 34 | TSECTAPP | Posição 5 - Nível 35 |
Tânia Sofia de Matos Galveia | TS* | Posição 1 - Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1 - Nível 19 |
* Situação a 1 de fevereiro de 2025
Lista nominativa dos técnicos superiores (TS) transitados para o CEJURE na carreira de técnico superior especialista em coordenação transversal de administração e políticas públicas (TSECTAPP), decorrente da reafectação de pessoal resultante da extinção, por fusão, da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.
Nome | Situação a 1 de janeiro de 2025 | Situação a 9 de maio de 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Carreira/Categoria | Posição remuneratória e nível remuneratório da TRU | Carreira/Categoria | Posição remuneratória e nível remuneratório da TRU | |
Ana Maria Xara Brasil Sassetti da Mota | TS | Posição 11 - Nível 58 | TSECTAPP | Posição 11 - Nível 59 |
André Miguel da Silva Simões | TS | Posição 1 - Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1 - Nível 19 |
Belarmina Maria Maçarico Rodrigues Gaião | TS | Posição 1-2 - Nível 20 | TSECTAPP | Posição 2 - Nível 23 |
Deolinda da Conceição Pedro Grilo Morgado | TS | Posição 7 - Nível 42 | TSECTAPP | Posição 7 - Nível 43 |
José Manuel Bento Ferreira de Almeida | TS | Posição 8 - Nível 46 | TSECTAPP | Posição 8 - Nível 47 |
Maria Cristina Pimenta Coelho | TS | Posição 9 - Nível 50 | TSECTAPP | Posição 9 - Nível 51 |
Maria de Fátima Pereira de Oliveira | TS | Posição 8 - Nível 46 | TSECTAPP | Posição 8 - Nível 47 |
Maria João Fortes de Matos Louro | TS | Posição 7A - Nível 43 | TSECTAPP | Posição 8 - Nível 47 |
Marta Filipa Alípio Fernandes | TS | Posição 2 - Nível 21 | TSECTAPP | Posição 2 - Nível 23 |
Sara Filipa Morgado Martins | TS | Posição 10 - Nível 54 | TSECTAPP | Posição 10 - Nível 55 |
Sofia Cristina Mira Pires e Borges | TS | Posição 4-5 - Nível 32 | TSECTAPP | Posição 5 - Nível 35 |
Lista nominativa dos técnicos superiores transitados para o CEJURE na carreira de técnico superior especialista em coordenação transversal de administração e políticas públicas (TSECTAPP), decorrente da reafectação de pessoal resultante da extinção, por fusão, da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente.
Nome | Situação a 1 de janeiro de 2025 | Situação a 31 de maio de 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Carreira/Categoria | Posição remuneratória e nível remuneratório da TRU | Carreira/Categoria | Posição remuneratória e nível remuneratório da TRU | |
António Manuel Gonçalves de Oliveira | TS | Posição 1 - Nível 16 | TSECTAPP | Posição 1 - Nível 19 |
José Manuel Brito e Silva | TS | Posição 3 - Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3 - Nível 27 |
Manuel Maria Rodrigues Alves Barreiros | TS | Posição 7 - Nível 42 | TSECTAPP | Posição 7 - Nível 43 |
Mário Alberto da Rocha Branco | TS | Posição 5-6 - Nível 36 | TSECTAPP | Posição 6 - Nível 39 |
Raquel Xavier Rosa Oliveira | TS | Posição 3 - Nível 26 | TSECTAPP | Posição 3 - Nível 27 |
Sónia Cristina das Dores Carapinha Camões | TS | Posição 2 - Nível 21 | TSECTAPP | Posição 2 - Nível 23 |
15 de agosto de 2025. - O Diretor do CEJURE, Joaquim Pedro Formigal Cardoso da Costa.
319448185
