Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Aviso n.º 22775/2023
No sentido de dotar o setor das obras públicas de dados atualizados acerca da evolução dos custos submetidos a revisão de preços, a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 73/2021, publicam-se os valores dos índices de materiais (Quadro II) e equipamentos de apoio (Quadro III), relativos ao mês de agosto de 2023, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P., em reunião datada de 6 de novembro de 2023 Os índices de mão-de-obra, global, fórmulas-tipo e por profissão (Quadro I) serão publicados com os índices de setembro de 2023.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 - Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 - Base 100: dezembro de 2019
M58 - Base 100: dezembro de 2021
| Código | Materiais | Agosto de 2023 |
|---|---|---|
| M01 | Britas... | 141,2 |
| M02 | Areias... | 110,2 |
| M03 | Inertes... | 130,3 |
| M04 | Ladrilhos de calcário e granito... | 101,3 |
| M05 | Cantarias de calcário e granito... | 138,1 |
| M06 | Ladr e cant de calcário e granito... | 106,3 |
| M07 | Telhas cerâmicas... | 215,4 |
| M08 | Tijolos cerâmicos... | 129,6 |
| M09 | Produtos cerâmicos vermelhos... | 143,1 |
| M10 | Azulejos e mosaicos... | 134,7 |
| M12 | Aço em varão e perfilados... | 332,7 |
| M13 | Chapa de aço macio... | 193,3 |
| M14 | Rede eletrossoldada... | 182,7 |
| M15 | Chapa de aço galvanizada... | 173,2 |
| M16 | Fio de cobre nu... | 312,7 |
| M17 | Fio de cobre revestido... | 312,1 |
| M18 | Betumes a granel... | 602,0 |
| M19 | Betumes em tambores... | 526,2 |
| M20 | Cimento em saco... | 249,8 |
| M21 | Explosivos... | 202,7 |
| M22 | Gasóleo... | 362,3 |
| M23 | Vidro... | 112,4 |
| M24 | Madeiras de pinho... | 283,1 |
| M25 | Madeiras especiais ou exóticas... | 211,5 |
| M26 | Derivados de madeira... | 203,9 |
| M27 | Aglomerado negro de cortiça... | 267,8 |
| M28 | Ladrilho de cortiça... | 170,6 |
| M29 | Tintas para construção civil... | 408,6 |
| M30 | Tintas para estradas... | 329,7 |
| M31 | Membrana betuminosa... | 279,8 |
| M32 | Tubo de PVC... | 234,9 |
| M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas... | 310,8 |
| M34 | Blocos de betão normal... | 151,1 |
| M35 | Manilhas de betão... | 196,8 |
| M36 | Tubagem de fibrocimento (1)... | 157,9 |
| M37 | Chapa de fibrocimento (1)... | 314,3 |
| M39 | Caixilharia em alumínio anodizado... | 180,4 |
| M40 | Caixilharia em alumínio termolacado... | 159,4 |
| M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos... | 197,9 |
| M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações... | 133,2 |
| M43 | Aço para betão armado... | 218,3 |
| M44 | Aço para betão pré-esforçado... | 258,3 |
| M45 | Perfilados pesados e ligeiros... | 229,5 |
| M46 | Produtos para instalações elétricas... | 217,2 |
| M47 | Produtos prefabricados de betão... | 133,0 |
| M48 | Produtos para ajardinamentos... | 130,2 |
| M49 | Geotêxteis... | 117,8 |
| M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço... | 216,8 |
| M51 | Tintas para Construção Metálica... | 181,0 |
| M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão... | 109,2 |
| M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água... | 145,2 |
| M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos... | 130,7 |
| M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas... | 111,1 |
| M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS)... | 105,1 |
| M57 | Isolamentos térmicos e acústicos... | 149,3 |
| M58 | Janelas e Portas de Alumínio e PVC... | 115,4 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
| Índice | Agosto de 2023 |
|---|---|
| Equipamentos de apoio... | 134,5 |
8 de novembro de 2023. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Batista.
317043334