Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 24810/2026/2
A Câmara Municipal do Entroncamento, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 11/2023, de 10 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 123/2024, de 31 de dezembro, apresentou uma proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o município do Entroncamento, elaborada no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) do mesmo município.
Nos termos do previsto nos artigos 11.º e 15.º do diploma acima referido a proposta de delimitação da REN foi objeto de parecer da Comissão Consultiva da revisão do Plano Diretor Municipal do Entroncamento, no âmbito da conferência de serviços realizada em 15 de junho de 2018.
Foi ainda objeto do respetivo procedimento de concertação, em articulação com o desenvolvimento da revisão do Plano Diretor Municipal. Nos termos do previsto no artigo 11.º do RJREN foram realizadas duas conferências decisórias, em 19 de junho de 2019 e 19 de agosto de 2024.
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo aprovou, em 3 de junho de 2026, a delimitação de Reserva Ecológica Nacional para o concelho do Entroncamento.
Assim:
Considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 11/2023, de 10 de fevereiro, e Decreto-Lei n.º 123/2024, de 31 de dezembro, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
Foi aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o município do Entroncamento, com as áreas a excluir e a incluir identificadas nas plantas e no quadro anexo ao presente aviso, que dele fazem parte integrante.
Artigo 2.º
Consulta
As referidas plantas, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa podem ser consultados na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. e na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
A presente delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o município do Entroncamento produz os seus efeitos no dia seguinte ao da respetiva publicação.
3 de junho de 2026. - A Presidente do Concelho Diretivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. Teresa Almeida.
QUADRO ANEXO
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município do Entroncamento
Exclusão (tipo e número de ordem) | Superficie (m2) | Tipologia(s) da REN | Fim a que se destina | Síntese da Fundamentação |
|---|---|---|---|---|
C1 | 1446,98 | AIV + AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área perfeitamente consolidada, com existente e sem dimensão de área significativa. A edificabilidade em AIV fica condicionada ao cumprimento do artigo 30-A e a edificabilidade em AEIPRA fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C, ambos do Regulamento do PDM. |
C2 | 34099,63 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Mancha perfeitamente infraestruturada e estruturada pelas Ruas: José Coelho Aires da Silva, do Mirante e do Forno do Grilo. É, ainda, atravessada pela conduta da EPAL. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C3 | 45311,66 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Mancha perfeitamente infraestruturada e estruturada pelas Ruas: José Coelho Aires da Silva, do Mirante e do Forno do Grilo. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C4 | 2493,65 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Pequena área residual que se enquadra na área referida para as manchas C1, C2 e C3. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C5 | 17941,31 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Mancha perfeitamente infraestruturada e estruturada pela Rua das Fontainhas. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C6 | 43356,14 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Mancha perfeitamente infraestruturada e estruturada pela urbanização existente. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C7 | 4375,09 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão que integra a área de atividade económica onde se referencia a Soladrilho. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C8 | 200641,25 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Estrutura-se entre dois eixos principais, Rua da Barroca e Avenida das Forças Armadas e de um conjunto de arruamento transversais que definem e afirmam a malha urbana. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C9 | 9152,96 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I/Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Área de reduzida dimensão que se articula e relaciona com a mancha C8 e integra a unidade de cuidados continuados. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C10 | 444391,81 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II/Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Área central da cidade do Entroncamento, com tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C11 | 15101,46 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área central da cidade do Entroncamento, com tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C12 | 6539,17 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I/Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Área central da cidade do Entroncamento, com tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Integra o Lar da Santa Casa da Misericórdia. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C13 | 3525,45 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área edificada e estruturada e de reduzida dimensão. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C14 | 21790,52 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área central da cidade do Entroncamento, com tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C15 | 3354,69 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I/Espaços Habitacionais - tipo II | Área edificada e estruturada e de reduzida dimensão. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C16 | 133253,01 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Complexo Desportivo do Bonito. Uma das principais centralidades de vida social da cidade. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C17 | 11281,79 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área edificada com frente para a Avenida das Forças Armadas. Edificada, estruturada e infraestruturada. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C18 | 17277,12 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área central da cidade do Entroncamento, com tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C19 | 13888,89 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área central da cidade do Entroncamento, com tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C20 | 48503,77 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área central da cidade do Entroncamento, com tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C21 | 7990,55 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Área central da cidade do Entroncamento, com tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado, que corresponde ao Estabelecimento Escolar do Bonito. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C22 | 43297,14 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C23 | 39897,77 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C24 | 6292,07 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Integra um logradouro verde urbano. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C25 | 1499,88 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C26 | 1201,36 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C27 | 27938,09 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado, que integra a Escola Secundária do Entroncamento. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C28 | 100491,74 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I/ Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Área central da cidade, com tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C29 | 1400,74 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de reduzida dimensão, inserida em tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Relaciona-se com a C10. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C30 | 1524,83 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de reduzida dimensão, inserida em tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Relaciona-se com a C10. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C31 | 2282,71 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C32 | 736,45 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C33 | 216,83 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C34 | 71235,40 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C35 | 56412,82 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área de tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. A Rua Gil Eanes, a A23 e o respetivo nó assinalam o nível de urbanização da área e o caráter estratégico no processo de desenvolvimento económico e social. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C36 | 383,57 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão, inserido em tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Articula-se com a mancha C35. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C37 | 104,56 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área de reduzida dimensão, inserido em tecido urbano perfeitamente consolidado, estruturado e infraestruturado. Articula-se com a mancha C35. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C38 | 8107,00 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Instalações de armazenagem existentes. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C39 | 93958,18 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Urbanização perfeitamente consolidada, estruturada e infraestruturada. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C40 | 8704,29 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Instalações empresariais existentes [Carnog, Doc + OR Bike, LT…]. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C41 | 30525,28 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área com edificação consolidada e estruturada em torno da Rua Foros da Lameira. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C42 | 1204,95 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área com edificação consolidada e estruturada. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C43 | 14465,57 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Unidades empresariais existentes [Tracopol]. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C44 | 1118,21 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área urbana consolidada e de reduzida dimensão. Integra tecido urbano estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C45 | 724,88 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área urbana consolidada e de reduzida dimensão. Integra tecido urbano estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C46 | 155,09 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área urbana consolidada e de reduzida dimensão. Integra tecido urbano estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C47 | 37372,05 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Áreas edificadas e estruturadas pela Rua Foros do Macedo. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C48 | 36025,43 | AEIPRA | Áreas de Edificação Dispersa | Área edificada nos Foros da Lameira. Áreas edificadas e licenciadas, de baixa densidade, e que mantêm o estatuto de solo rústico. São áreas contíguas ao centro da cidade que importa estruturar e consolidar. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C49 | 6304,08 | AEIPRA | Áreas de Edificação Dispersa | Área edificada nos Foros da Lameira. Tratam-se de áreas edificadas e licenciadas, de baixa densidade, e que mantêm o estatuto de solo rústico. Dispõem de algum nível de infraestruturação. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C50 | 46327,01 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Tratam-se de áreas edificadas, de baixa densidade, apoiadas na N3 e na estrutura de arruamento perpendiculares. A área integra a unidade empresarial Ferro Entroncamento. Importa estruturar e qualificar estes aglomerados. Condicionadas ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C51 | 87,56 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área de reduzida dimensão para conformar perímetro de áreas edificadas. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C52 | 2213,48 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área de reduzida dimensão para conformar perímetro de áreas edificadas ao longo da Rua dos Foros da Lameira. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C53 | 11171,48 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área de reduzida dimensão para conformar perímetro de áreas edificadas ao longo da Rua dos Foros da Lameira e N3. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C54 | 201282,06 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Zona Industrial do Entroncamento existente, consolidada, estruturada e infraestruturada. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C55 | 6859,25 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área de reduzida dimensão para conformar perímetro de áreas edificadas imediatamente a sul da N3. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C56 | 4346,70 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área de reduzida dimensão para conformar perímetro de áreas edificadas imediatamente a sul da N3. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C57 | 854,72 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área de reduzida dimensão para conformar perímetro de áreas edificadas. Relação com a mancha C59. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C58 | 236,55 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Área de reduzida dimensão para conformar perímetro de áreas edificadas. Relação com a mancha C59. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C59 | 119551,59 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Tecido urbano consolidado, estruturado e infraestruturado. Urbanização estruturada e urbanisticamente, ualificada. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C60 | 67543,34 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade/Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Área de equipamentos de utilização coletiva para recuperação e reabilitação [antiga escola Camões]. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C61 | 1343761,20 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Infraestruturas Estruturantes | Complexo Ferroviário do Entroncamento. Uma das principais infraestruturas de apoio ao desenvolvimento económico do município, mas, também, da região e do país. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C62 | 84031,45 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Infraestruturas Estruturantes | Escola Profissional Gustavo Eiffel e antigas instalações da Fernave. Despacho 10531/2020 - DR, 2.ª série, 211, 29.10.2020. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C63 | 61853,66 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Unidade da MSC um dos principais operadores de logística associado ao complexo ferroviário. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C64 | 17040,49 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Bairro ferroviário. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C65 | 16031,36 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C66 | 59283,07 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C67 | 4325,10 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Museu ferroviário. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C68 | 116259,72 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de tecido urbano consolidado, estruturado e infraestruturado, que integra o espaço ocupado pelo Lar Fernando Eiró Gomes. A edificabilidade em ZAC fica condicionada ao cumprimento dos artigos 26.º e 27.º e em AEIPRA fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C, ambos do Regulamento do PDM. |
1489,66 | ZAC + AEIPRA | |||
C69 | 227387,35 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C70 | 8925,06 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Centro de Saúde do Entroncamento. A edificabilidade em ZAC fica condicionada ao cumprimento dos artigos 26.º e 27.º e em AEIPRA fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C, ambos do Regulamento do PDM. |
2326,98 | ZAC + AEIPRA | |||
C71 | 88793,33 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano consolidado, estruturado e infraestruturado. Trata-se de uma das centralidades da cidade onde se encontra o Gabinete de Emprego e Formação Profissional, os Bombeiros Voluntários e mesmo o Jardim Parque Dr. José Pereira Caldas. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C72 | 10395,96 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Câmara Municipal e Centro Cultural. A edificabilidade em ZAC fica condicionada ao cumprimento dos artigos 26.º e 27.º e em AEIPRA fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C, ambos do Regulamento do PDM. |
213,76 | ZAC + AEIPRA | |||
C73 | 408793,18 | AEIPRA | Espaços Centrais | Área do centro da cidade, com um tecido urbano perfeitamente estruturado, consolidado e infraestruturado. Integra o edifício sede da Câmara Municipal, o Mercado e, curiosamente, o Jardim da Praça Salgueiro Maia e as principais avenidas urbanas da cidade. No essencial é a cidade consolidada e em permanente vida social e transformação. A edificabilidade em ZAC fica condicionada ao cumprimento dos artigos 26.º e 27.º e em AEIPRA fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C, ambos do Regulamento do PDM. |
29256,68 | ZAC + AEIPRA | |||
C74 | 5521,09 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Hospital S. J. Baptista. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C75 | 7663,19 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Mercado Municipal. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C76 | 3022,55 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C77 | 3821,03 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Serviços de Proteção Civil. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C78 | 9848,61 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Escola Básico do Entroncamento n.º 1. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C79 | 449214,66 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Área de tecido urbano consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C80 | 35724,55 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Escola Básica Ruy Andrade. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C81 | 252938,17 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de tecido Urbano consolidado, estruturado e infraestruturado. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C82 | 71727,95 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I /Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Plano de Pormenor do Formigão que integra Projeto de Habitação a Custos Controlados. Mercado Semanal. A edificabilidade fica condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C83 | 16291,10 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de tecido Urbano consolidado, estruturado e infraestruturado. Mancha dividida em C83 e E28 - Compromisso - alvará n.º 03/2001. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
C84 | 44617,53 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Equipamentos | Cemitério S.J. Baptista. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E1 | 7 713,28 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Perímetro urbano ao longo da Rua das Fontainhas. Arruamento infraestruturado e com ocupação edificada em consolidação. Condicionado ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E2 | 7 809,21 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Perímetro urbano ao longo da Rua das Fontainhas. Arruamento infraestruturado e com ocupação edificada em consolidação. Condicionado ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E3 | 81 181,92 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo II | Interior de quarteirão perfeitamente urbano e integrado em estrutura e malha urbana estruturada e infraestruturada. Condicionado ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E4 | 77 349,70 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Tecido e malha urbana estruturada e infraestruturada pelas Ruas José Régio, Almada Negreiros e Ferreira de Castro, todas apoiadas na Avenida das Forças Armadas. Tratam-se de miolos urbanos em consolidação. Condicionado ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E5 | 2 352,45 | AEIPRA | Espaços Habitacionais - tipo I | Área de reduzida dimensão que se relaciona e articula com a mancha E4 e envolve a Escola Básica do Bonito. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E6 | 44 126,17 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área apoiada no arruamento Estrada da Meia Via que possibilita o acesso ao nó da A23. O nível de infraestruturação existente e a relação com a A23 conferem o estatuto de áreas privilegiadas para a instalação de atividades económicas. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E7 | 176 946,95 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área apoiada no arruamento Estrada da Meia Via que possibilita o acesso ao nó da A23. O nível de infraestruturação existente e a relação com a A23 conferem o estatuto de áreas privilegiadas para a instalação de atividades económicas. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E8 | 19 807,90 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Miolo urbano interior de quarteirão que ajuda a estruturar e a consolidar o tecido urbano existente e que integra a mancha C41. Condicionado ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E9 | 4 387,48 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Miolo urbano interior de quarteirão que ajuda a estruturar e a consolidar o tecido urbano existente. Condicionado ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E10 | 22 566,87 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Perímetro urbano apoiado na Rua do Alto dos Sobreiros e que se interliga e articula com o perímetro urbano de Torres Novas. Operação de Loteamento n.º 04 /1990. Condicionado ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E11 | 2 542,86 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade | Miolo urbano interior de quarteirão que ajuda a estruturar e a consolidar o tecido urbano existente. Condicionado ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E12 | 7 194,31 | AEIPRA | Áreas de Edificação Dispersa | Miolo urbano interior de quarteirão que ajuda a estruturar e a consolidar o tecido urbano existente. Condicionado ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E13 | 8 001,99 | AEIPRA | Espaços destinados a equipamentos, infraestruturas e outras estruturas ou ocupações compativeis | Áreas que integram espaço de uso especial e que se encontra associada ao Complexo Militar do Entroncamento. Condicionadas ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E14 | 6 525,58 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Infraestruturas Estruturantes | Áreas que integram espaço de uso especial e que se encontra associada ao Complexo Ferroviário do Entroncamento. Condicionadas ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E15 | 1 205,25 | AEIPRA | Espaços de Uso Especial - Infraestruturas Estruturantes | Áreas que integram espaço de uso especial e que se encontra associada ao Complexo Ferroviário do Entroncamento. Condicionadas ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E16 | 54 149,72 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Áreas complementares que suportam a ampliação da zona industrial do Entroncamento. Necessidade de mais solo apto para a instalação de atividades económicas por ausência de alternativas de localização. Condicionadas ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E17 | 28 038,40 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Áreas complementares que suportam a ampliação da zona industrial do Entroncamento. Necessidade de mais solo apto para a instalação de atividades económicas por ausência de alternativas de localização. Condicionadas ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E18 | 2 824,58 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Áreas de reduzida dimensão que ajudam conformar e a estruturar os espaços de atividade económicas contíguos. Condicionadas ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E19 | 252,11 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Áreas de reduzida dimensão que ajudam conformar e a estruturar os espaços de atividade económicas contíguos. Condicionadas ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E20 | 139 878,32 | AEIPRA | Espaços de Atividades Económicas | Área contígua à unidade da MSC um dos principais operadores de logística indispensáveis ao desenvolvimento e potenciação do complexo Ferroviário do entroncamento. Área estratégica para a modernização e competitividade nacional. Condicionada ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
E21 | 18 069,60 | AEIPRA | Espaços Urbanos de Baixa Densidade/Espaços de Atividades Económicas | Áreas de reduzida dimensão que ajudam conformar e a estruturar os espaços de atividade económicas contíguos. Condicionadas ao cumprimento do artigo 30.º-C do Regulamento do PDM. |
