Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Aviso n.º 24907/2024/2
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P. em reunião datada de 30 de outubro de 2024. Salienta-se que os índices agora publicados, referentes aos meses de julho e agosto, para custos de materiais e de equipamentos de apoio, foram já objeto de publicação no Diário da República.
QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Código | Índices | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 |
|---|---|---|---|---|
Global | 200,4 | 200,4 | 200,4 | |
Por fórmula tipo (*) | ||||
F01 | Edifícios de habitação | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
F02 | Edifícios administrativos | 205,2 | 205,2 | 205,2 |
F03 | Edifícios escolares | 205,7 | 205,7 | 205,7 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 199,4 | 199,4 | 199,4 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 199,7 | 199,7 | 199,7 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 205,8 | 205,8 | 205,8 |
F09 | Arranjos exteriores | 207,3 | 207,3 | 207,3 |
F10 | Estradas | 198,6 | 198,6 | 198,6 |
F11 | Túneis | 197,4 | 197,4 | 197,4 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 203,9 | 203,9 | 203,9 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 203,7 | 203,7 | 203,7 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 203,6 | 203,6 | 203,6 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 199,7 | 199,7 | 199,7 |
F16 | Conservação de estradas | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
F17 | Pavimentação de estradas | 200,6 | 200,6 | 200,6 |
F18 | Estruturas de betão armado | 209,3 | 209,3 | 209,3 |
F19 | Estruturas metálicas | 198,2 | 198,2 | 198,2 |
F20 | Instalações elétricas | 202,1 | 202,1 | 202,1 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 201,7 | 201,7 | 201,7 |
F22 | Barragens de terra | 209,6 | 209,6 | 209,6 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 202,2 | 202,2 | 202,2 |
Por profissões | ||||
P01 | Pedreiro | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
P02 | Armador de ferro | 198,7 | 198,7 | 198,7 |
P03 | Carpinteiro | 198,9 | 198,9 | 198,9 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 192,2 | 192,2 | 192,2 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 214,3 | 214,3 | 214,3 |
P06 | Estucador | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
P07 | Canalizador | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
P08 | Eletricista | 183,8 | 183,8 | 183,8 |
P09 | Pintor | 194,6 | 194,6 | 194,6 |
P10 | Serralheiro | 187,1 | 187,1 | 187,1 |
P11 | Motorista | 189,6 | 189,6 | 189,6 |
P12 | Condutor de máquinas | 193,7 | 193,7 | 193,7 |
P13 | Servente | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro.
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51- Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 - Base 100: dezembro de 2019
M58 - Base 100: dezembro de 2021
Código | Materiais | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 |
|---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 147,1 | 147,6 | 149,0 |
M02 | Areias | 116,7 | 117,2 | 110,8 |
M03 | Agregados/Inertes | 136,6 | 137,2 | 135,2 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 112,4 | 114,9 | 113,7 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 115,0 | 117,0 | 116,1 |
M07 | Telhas cerâmicas | 223,5 | 226,7 | 223,2 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 132,2 | 130,5 | 130,6 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 146,5 | 145,4 | 145,0 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 128,9 | 128,7 | 129,0 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 335,4 | 341,5 | 339,9 |
M13 | Chapa de aço macio | 182,3 | 182,3 | 182,3 |
M14 | Rede eletrossoldada | 180,0 | 184,8 | 182,1 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 168,5 | 168,0 | 167,1 |
M16 | Fio de cobre nú | 337,0 | 328,2 | 321,3 |
M17 | Fio de cobre revestido | 336,3 | 327,6 | 320,7 |
M18 | Betumes a granel | 600,0 | 624,6 | 576,2 |
M19 | Betumes em tambores | 546,0 | 555,4 | 555,4 |
M20 | Cimento em saco | 255,2 | 256,5 | 256,6 |
M21 | Explosivos | 208,1 | 205,0 | 211,1 |
M22 | Gasóleo | 340,8 | 331,4 | 331,1 |
M23 | Vidro | 109,9 | 109,1 | 111,1 |
M24 | Madeiras de pinho | 282,3 | 282,3 | 282,3 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 207,7 | 207,3 | 207,3 |
M26 | Derivados de madeira | 202,0 | 205,5 | 204,1 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 251,0 | 253,6 | 254,1 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 166,4 | 177,6 | 178,0 |
M29 | Tintas para construção civil | 440,3 | 440,3 | 441,5 |
M30 | Tintas para estradas | 333,9 | 332,2 | 334,0 |
M31 | Membrana betuminosa | 276,5 | 280,7 | 278,3 |
M32 | Tubo de PVC | 214,8 | 212,4 | 214,3 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 364,6 | 366,8 | 405,0 |
M34 | Blocos de betão normal | 154,3 | 154,9 | 153,5 |
M35 | Manilhas de betão | 203,7 | 203,7 | 203,6 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 314,3 | 314,3 | 314,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 178,8 | 178,8 | 179,8 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 159,4 | 159,4 | 148,3 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 198,1 | 198,1 | 198,0 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 133,0 | 132,7 | 132,7 |
M43 | Aço para betão armado | 227,5 | 233,9 | 231,2 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 219,5 | 224,7 | 224,7 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 224,2 | 225,5 | 225,9 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 222,7 | 223,2 | 221,1 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 136,1 | 136,2 | 135,8 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 133,4 | 133,5 | 132,8 |
M49 | Geotêxteis | 120,5 | 122,3 | 122,1 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 212,3 | 212,0 | 212,7 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 179,2 | 178,6 | 178,1 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 109,8 | 109,3 | 109,4 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água. | 145,4 | 145,7 | 145,0 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 126,4 | 123,2 | 122,7 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 104,4 | 104,4 | 105,0 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 107,2 | 108,1 | 106,7 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 143,1 | 142,0 | 141,7 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio e PVC | 116,6 | 116,6 | 116,6 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras.
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | julho 2024 | agosto 2024 | setembro 2024 |
|---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 135,3 | 135,4 | 135,5 |
30 de outubro de 2024. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Batista.
318301037
