Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 27094/2026/2
Concurso curricular para o recrutamento de três Juízes Conselheiros para o Tribunal de Contas, Sede
Lista de classificação e graduação final
A - Lista de classificação e graduação final dos candidatos admitidos ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto
1 | Margarida Maria da Costa Reis Canada de Abreu | 16,755 |
2 | Carlos Alberto Casimiro Nunes | 16,041 |
3 | Ana Cristina de Sá Lameira | 15,842 |
4 | Isabel Jovita Macedo Portela Costa | 15,602 |
5 | Maria de Fátima dos Reis da Silva | 15,536 |
6 | José Manuel Gonçalves Dias Ribeiro de Almeida | 15,274 |
7 | Ana Paula Rodrigues Coelho dos Santos | 14,907 |
8 | Manuel Joaquim das Dores | 14,883 |
9 | Maria da Conceição Silvestre | 14,857 |
10 | Ricardo Jorge Pinho Mourinho de Oliveira e Sousa | 14,719 |
11 | Irene Isabel Gomes das Neves | 14,675 |
12 | Helena Maria Telo Afonso | 14,668 |
13 | Cristina Maria Santos da Nova | 14,515 |
14 | José António Oliveira Coelho | 14,066 |
B - Lista de classificação e graduação final dos candidatos admitidos ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto
1 | Carlos Francisco Ferreira Alves | 17,808 |
2 | Hélder Manuel Gomes dos Reis | 17,770 |
3 | Sofia Ribeiro Nogueira Soares da Silva | 16,809 |
4 | Mariana Rodrigues Canotilho | 16,792 |
5 | Luís Pedro Chaves Rodrigues da Cunha | 16,714 |
6 | José Renato Gonçalves | 16,709 |
7 | Raquel Alexandra de Jesus Gil Martins Brízida Castro | 16,708 |
8 | Carlos Carranho Proença | 16,599 |
9 | Maria José da Silva Fernandes | 16,480 |
10 | José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira | 16,405 |
11 | Sónia Maria Aniceto Morgado | 15,995 |
12 | Ana Paula de Jesus Harfouche | 15,983 |
13 | Rui Manuel Ataíde de Araújo | 15,857 |
14 | Pedro Miguel dos Santos Silva Cerqueira Gomes | 15,457 |
15 | Maria Manuela Garcia dos Remédios Vaz de Almeida | 15,403 |
16 | Dina Maria Moço Santos Rocha Machado | 15,378 |
17 | Gustavo Gramaxo Roseira | 15,016 |
18 | Artur Flamínio da Silva | 13,925 |
19 | Júlio César Nunes Tormenta | 13,738 |
20 | Bruno Miguel Pinto Damásio | 13,720 |
21 | Pedro Fernandes Martins Falcão de Oliveira | 13,430 |
22 | Emanuel Agostinho Azevedo Carvalho | 11,239 |
C - Lista de classificação e graduação final dos candidatos admitidos e do candidato admitido provisoriamente ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto
1 | Carlos Francisco Ferreira Alves | 17,808 |
2 | Hélder Manuel Gomes dos Reis | 17,770 |
3 | Luís Pedro Chaves Rodrigues da Cunha | 16,714 |
4 | José Renato Gonçalves | 16,709 |
5 | Raquel Alexandra de Jesus Gil Martins Brízida Castro | 16,708 |
6 | Maria José da Silva Fernandes | 16,480 |
7 | Maria de Fátima de Jesus Fonseca | 15,885 |
8 | João Manuel Domingos da Silva Rolo | 15,755 |
9 | Luís Miguel Pinto de Sousa e Silva | 15,561 |
10 | António Carlos Caeiro Carapeto | 15,455 |
11 | Maria Manuela Garcia dos Remédios Vaz de Almeida | 15,403 |
12 | Miguel Ângelo da Cunha Gonçalves de Almeida | 15,370 |
13 | Miguel Ângelo Oliveira Crespo | 15,230 |
14 | Alexandra Paula Moreira Pessanha | 15,211 |
15 | Fernando Miguel dos Santos Batista | 14,512 |
D - Lista de classificação e graduação final dos candidatos admitidos ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto
1 | José António Palma dos Santos Alves Carpinteiro | 16,565 |
2 | Telmo Pedro Marques Mendes | 14,680 |
E - Lista de classificação e graduação final do candidato admitido provisoriamente ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto
1 | Gustavo Gramaxo Roseira | 15,016 |
27-10-2026. - A Presidente, Filipa Urbano Calvão.
320057527
