Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 27095/2026/2
Lista unitária de classificação e ordenação final dos candidatos aprovados do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado tendo em vista o preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional dos Serviços de Ação Social da Universidade Politécnica de Bragança, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 14221/2026/2, publicado no Diário da República, n.º 110 - 2.ª série de 09-06-2026, registado na Bolsa de Emprego Público sob a referência OE202606/0631, e no Portal UPB, cuja homologação foi feita por despacho de 21 de outubro de 2026 do Sr. Vice-Reitor da Universidade Politécnica de Bragança:
Ordenação | Nome | PC | EAC | CF |
|---|---|---|---|---|
1.º | Marta Daniela Feitor Gonçalves | 19,50 | 19,00 | 19,30 |
2.º | Maria Goreti da Graça Afonso | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
3.º | Mirian Cibell Pires Alves | 20,00 | 17,00 | 18,80 |
4.º | Anabela Cabeça Brás Luzio | 20,00 | 17,00 | 18,80 |
5.º | Elsa Maria Chamusca Cordeiro | 19,50 | 17,00 | 18,50 |
6.º | Ana Maria Torrão Fernandes Martins | 16,75 | 20,00 | 18,05 |
7.º | Carla Marisa Carpinteiro Ferreira | 20,00 | 15,00 | 18,00 |
8.º | Bruno Alexandre Ribeiro Afonso | 20,00 | 15,00 | 18,00 |
9.º | Liliana Marta Rodrigues Veigas | 20,00 | 15,00 | 18,00 |
10.º | Carina Alexandra Cerejo Rito Morais | 19,00 | 16,00 | 17,80 |
11.º | Silvia da Conceição Patrício Carvalho | 17,50 | 18,00 | 17,70 |
12.º | Nídia Marisa Fernandes Gaspar | 18,75 | 16,00 | 17,65 |
13.º | António Manuel Moutinho Fonseca | 20,00 | 14,00 | 17,60 |
14.º | Cátia Filipa Teixeira da Cunha | 20,00 | 14,00 | 17,60 |
15.º | Maria Celeste Morais Nicolau | 19,13 | 15,00 | 17,48 |
16.º | Cláudia Sofia Gregório Rodrigues | 19,00 | 15,00 | 17,40 |
17.º | Vitor Manuel Rodrigues Moreira | 19,00 | 15,00 | 17,40 |
18.º | Henrique António Alves Moreira | 18,25 | 16,00 | 17,35 |
19.º | Marina João Romoaldo Meireles da Águeda | 19,50 | 14,00 | 17,30 |
20.º | Tiago Miguel Baltazar Fernandes | 19,50 | 14,00 | 17,30 |
21.º | Jorge Manuel Rebelo Ferreira | 19,50 | 14,00 | 17,30 |
22.º | Maria João Neves Ribeiro | 16,75 | 18,00 | 17,25 |
23.º | Cláudia Cristina da Rosa Afonso | 17,25 | 17,00 | 17,15 |
24.º | Silvia Marina Bernardo Pires | 16,50 | 17,00 | 16,70 |
25.º | Maria Paula Pires Alves | 19,00 | 13,00 | 16,60 |
26.º | Maria Manuela Vaz Matos Moreira | 17,00 | 16,00 | 16,60 |
27.º | Ana Beatriz Ferreira de Sá Nascimento | 19,50 | 12,00 | 16,50 |
28.º | Ana Cristina Mohamed Gonçalves | 18,75 | 13,00 | 16,45 |
29.º | Tiago Filipe Mendes | 18,00 | 14,00 | 16,40 |
30.º | Marisa Susana Dias Miguel | 14,50 | 19,00 | 16,30 |
31.º | Maria das Neves Geraldes Morais | 20,00 | 10,00 | 16,00 |
32.º | Carlos Alberto Parraguês Barreira | 19,00 | 11,00 | 15,80 |
33.º | Cristina Vanessa Ferreira Pires | 19,00 | 11,00 | 15,80 |
34.º | Anabela Correia Barros Gonçalves | 18,75 | 11,00 | 15,65 |
35.º | Tony Artur Carpinteiro Neri | 17,75 | 12,00 | 15,45 |
36.º | Maria Adelaide Braz Martins Morais | 17,75 | 12,00 | 15,45 |
37.º | Catarina Alexandra Casado | 17,50 | 12,00 | 15,30 |
38.º | Vitor Correia | 17,50 | 12,00 | 15,30 |
39.º | Sofia Augusta Almeida Lopes | 15,38 | 15,00 | 15,23 |
40.º | Ester de Freitas Gomes | 14,00 | 16,00 | 14,80 |
41.º | Ana Maria da Costa Ferreira | 16,50 | 12,00 | 14,70 |
42.º | Isabel Maria Soares dos Santos Torres | 17,00 | 11,00 | 14,60 |
43.º | Paulo Jorge Batista | 16,00 | 12,00 | 14,40 |
44.º | André Tavares Esteves | 16,50 | 11,00 | 14,30 |
45.º | Maria da Conceição Almeida Pires Barbeiro | 12,50 | 15,00 | 13,50 |
46.º | Justina Bernardo Morais | 13,75 | 12,00 | 13,05 |
47.º | Diolinda Moreno Alves Gonçalves | 11,50 | 14,00 | 12,50 |
22 de outubro de 2026. - O Reitor da Universidade Politécnica de Bragança, Prof. Doutor Orlando Isidoro Afonso Rodrigues.
320056037
