Relacionados
Ato Original
Código | Materiais | Agosto de 2026 |
|---|---|---|
M01 | Britas | 169,9 |
M02 | Areias. | 119,9 |
M03 | Agregados/Inertes. | 151,4 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 117,3 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 139,7 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 119,1 |
M07 | Telhas cerâmicas | 240,1 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 140,6 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 156,4 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 136,3 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 376,8 |
M13 | Chapa de aço macio | 192,9 |
M14 | Rede eletrossoldada | 197,8 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 178,8 |
M16 | Fio de cobre nu | 419,9 |
M17 | Fio de cobre revestido | 419,1 |
M18 | Betumes a granel | 596,0 |
M19 | Betumes em tambores | 556,4 |
M20 | Cimento em saco | 278,5 |
M21 | Explosivos | 243,3 |
M22 | Gasóleo | 430,0 |
M23 | Vidro | 146,7 |
M24 | Madeiras de pinho | 284,3 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 219,4 |
M26 | Derivados de madeira | 209,0 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 283,5 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 175,5 |
M29 | Tintas para construção civil | 489,0 |
M30 | Tintas para estradas | 351,1 |
M31 | Membrana betuminosa | 313,0 |
M32 | Tubo de PVC | 244,5 |
M33 | Tubo de PVC p/instalações elétricas | 472,2 |
M34 | Blocos de betão normal | 166,2 |
M35 | Manilhas de betão | 227,1 |
M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento | 333,1 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 188,4 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 171,4 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 221,0 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 138,2 |
M43 | Aço para betão armado | 267,3 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 227,7 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 241,6 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 244,8 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 152,0 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 143,6 |
M49 | Geotêxteis | 128,7 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 212,8 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 181,3 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 121,6 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 150,0 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 139,9 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 110,4 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) | 121,5 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 206,1 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio | 119,6 |
M59 | Tubagens de abastecimento de água em “alta” (1) | 106,6 |
M60 | Janelas e Portas de PVC | 102,8 |
Índice | Agosto de 2026 |
|---|---|
Equipamentos de apoio | 148,9 |
