Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso n.º 29896/2025/2
Alteração Obrigatória do Posicionamento Remuneratório 2025
Em conformidade com o n.º 2 do artigo 16.º do Orçamento de Estado para 2019, aprovado pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, e com o disposto no n.º 7 do artigo 156.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, procedeu-se à alteração obrigatória do posicionamento remuneratório dos trabalhadores do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Castelo Branco que reuniam os requisitos legais aplicáveis.
Em cumprimento das referidas disposições legais, a Câmara Municipal de Castelo Branco torna pública a lista dos trabalhadores que, por preencherem os requisitos estabelecidos, viram o seu posicionamento remuneratório alterado nas respetivas carreiras/categorias, com efeitos a 1 de janeiro de 2025.
Nome | Categoria | Posição | Nível | Valor |
|---|---|---|---|---|
Adelina Maria Ferreira Veríssimo Duarte | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Ana Catarina Simão Gonçalves | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Ana Margarida Leitão Pousinho | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Ana Margarida Nunes Barata Martins | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Anabela Lourenço de Almeida Alves | Técnico Superior | 3 | 26 | 1 972,04 € |
Andreia Filipa Gonçalves Dias | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Carla Alexandra Amaral Magueijo | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Carla Alexandra Lemos da Cruz | Técnico Superior | 4 | 30 | 2 188,90 € |
Carlos José Santos Coelho | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Catarina Raquel Sequeira Pinheiro Gavinhos Fontão | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Cátia Alexandra Bernardo Afonso | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Célia Marina Costa Ferreira | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Cesaltina Maria Torrão Portugal Fonseca | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Cristina Ramos Oliveira | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Daniela Filipa Lourenço Martins | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Elizabete Santos Correia | Técnico Superior | 3 | 26 | 1 972,04 € |
Eugénia Marques Pires Barata Antunes | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Eunice Amaro Lopes | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Felisbela Marques Gaspar Sardinha | Assistente Operacional | 4 | 8 | 1 017,98 € |
Filipa Alexandra Nunes Rodrigues Almeida | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Filipe José Ferreira Barata | Assistente Técnico | 3 | 9 | 1 074,14 € |
Hugo Miguel Pires Franco | Assistente Técnico | 4 | 10 | 1 126,77 € |
Isabel Maria Amaro Monteiro Falcão | Assistente Técnico | 4 | 10 | 1 126,77 € |
Jaime Jerónimo Oliveira Carvalho | Encarregado Operacional | 4 | 11 | 1 179,42 € |
João Carlos Correia Silva | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
João Paulo Santos Macedo | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
José Carlos Martins Gonçalves | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
José Manuel Barreira Galvão | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
José Maria Ventura Martins | Técnico Superior | 4 | 30 | 2 188,90 € |
Lino Manuel Nunes Correia Galvão | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Lúcia Maria Lourenço Costa | Assistente Operacional | 5 | 9 | 1 074,14 € |
Luís Carlos Carita Saramago Albano | Assistente Técnico | 3 | 9 | 1 074,14 € |
Luísa Maria Mateus Jorge Correia | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Luísa Maria Pereira Martins Pinto | Assistente Operacional | 3 | 7 | 979,05 € |
Maria Cesaltina Lopes Nunes Santos | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Maria Daniela Moreno Arroz Cristóvão | Técnico Superior | 3 | 26 | 1 972,04 € |
Maria Fátima Barroso Oliveira Silva | Assistente Operacional | 5 | 9 | 1 074,14 € |
Maria Fátima Silva Martins Santos | Técnico Superior | 5 | 34 | 2 349,15 € |
Maria Guiomar Roque Marques Levita | Coordenador Técnico | 2 | 17 | 1 495,20 € |
Maria Helena Cristóvão Duarte Lopes Fazenda | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Maria Isabel Marques Reis | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Maria Lurdes Gonçalves Antunes Carrega | Assistente Técnico | 2 | 8 | 1 017,98 € |
Maria Lurdes Mendes Pio | Assistente Operacional | 3 | 7 | 979,05 € |
Maria Piedade Reis Silva | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Mariana Lemos Freitas | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Marlene Conceição Cabaço Seborro Mendes | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Miguel Ângelo Amoroso Mendes | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Nuno Miguel Silvestre Martins | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Odília Silva Gouveia Vieira | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Olga Alexandra Dias Antunes | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Olga Maria Vaz da Costa Marcelino | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Patrícia Isabel Afonso Barata Duarte Alexandre | Técnico Superior | 4 | 30 | 2 188,90 € |
Paula Alexandra Freitas Teixeira | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Paula Cristina Carvalho Lourenço Dias | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Pedro Manuel Vaz Gama | Coordenador Técnico | 5 | 23 | 1 810,99 € |
Pedro Miguel Santos Barata Rosa | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Raquel Margarida Nunes Lourenço | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Ricardo Filipe Salvado Lourinho | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Rosa Maria Correia Bonacho | Técnico Superior | 3 | 26 | 1 972,04 € |
Ruben Manuel Martins Roque | Técnico Superior | 3 | 26 | 1 972,04 € |
Rui Manuel Antunes Mendes | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Sandra Isabel Antunes Mendes | Assistente Técnico | 4 | 10 | 1 126,77 € |
Sandra Maria Mendes Nabais | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Sérgio Reis Cravo | Assistente Técnico | 2 | 8 | 1 017,98 € |
Sofia Silva Vieira Carvalho Araújo | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Teresa Maria de Jesus Antunes | Técnico Superior | 4 | 30 | 2 188,90 € |
Teresinha Matos Prata Monteiro | Assistente Operacional | 3 | 7 | 979,05 € |
Tiago Filipe Ventura Guterres | Técnico Superior | 2 | 21 | 1 705,73 € |
Tiago Vaz Santos | Tec. inform. grau 1 nível 2 | 28 | 2 080,47 € | |
Vera Lúcia Rei Martins Reis Nunes | Assistente Operacional | 2 | 6 | 926,42 € |
Zélia Maria Anselmo Torres | Chefe Serviços Administração Escolar | 22-3 | 1 793,45 € | |
Artur Miguel Roque de Andrade Lourenço | Técnico Superior | 3 | 26 | 1 972, 04 € |
Sílvia da Conceição Robalo Moreira | Técnico Superior | 5 | 34 | 2 405,73 € |
18 de novembro de 2025. - O Presidente da Câmara, Leopoldo Rodrigues.
319830812
