Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso n.º 31495/2025/2
O Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Eng.º Telmo Manuel Machado Pinto, torna público que a Câmara Municipal de Loulé, aprovou em sua sessão ordinária realizada em 17 de dezembro de 2023, o Tarifário para o ano de 2026 a aplicar no âmbito do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e do Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos.
Estando assim cumpridos todos os requisitos necessários, a seguir se publica o mencionado tarifário.
18 de dezembro de 2023. - O Presidente da Câmara Municipal, Telmo Manuel Machado Pinto.
Tarifário 2026
Tipo de abastecimento/Tipo de Tarifário | Abastecimento de Água | Águas Residuais | Resíduos Sólidos |
|---|---|---|---|
1. Concelho de Loulé | |||
1.1. Tarifário - utilizadores domésticos | |||
1.1.1. Tarifa Fixa (valor por 30 dias) | |||
1.º nível - até 25 mm | 2,1140 € | 3,6285 € | 3,7898 € |
2.º nível - superior a 25 mm e até 30 mm | 6,3419 € | ||
3.º nível - superior a 30 mm e até 50 mm | 12,6841 € | ||
4.º nível - superior a 50 mm e até 100 mm | 25,3718 € | ||
5.º nível - superior a 100 mm e até 300 mm | 50,7471 € | ||
1.1.2. Tarifa Variável | |||
1.º escalão - até 5 m3 | 0,6426 € | 0,8467 € | 0,6171 € |
2.º escalão - 6 a 15 m3 | 0,8216 € | ||
3.º escalão - 16 a 25 m3 | 1,2688 € | ||
4.º escalão - superior a 25 m3 | 2,3284 € | ||
1.2. Tarifário - utilizadores domésticos - Social | |||
1.2.1. Tarifa Fixa (valor por 30 dias) | |||
1.º nível - até 25 mm | 1,0587 € | 1,8160 € | 1,8950 € |
2.º nível - superior a 25 mm e até 30 mm | 3,1727 € | ||
3.º nível - superior a 30 mm e até 50 mm | 6,3419 € | ||
4.º nível - superior a 50 mm e até 100 mm | 12,6841 € | ||
5.º nível - superior a 100 mm e até 300 mm | 25,3718 € | ||
1.2.2. Tarifa Variável | |||
1.º escalão - até 5 m3 | 0,3193 € | 0,3246 € | 0,1904 € |
2.º escalão - 6 a 15 m3 | 0,3711 € | ||
3.º escalão - 16 a 25 m3 | 0,6343 € | ||
4.º escalão - superior a 25 m3 | 1,1642 € | ||
1.3. Tarifário - utilizadores domésticos - Familiar | |||
1.3.1. Tarifa Fixa (valor por 30 dias) | |||
1.º nível - até 25 mm | 2,1140 € | 3,6285 € | 3,7898 € |
2.º nível - superior a 25 mm e até 30 mm | 6,3419 € | ||
3.º nível - superior a 30 mm e até 50 mm | 12,6841 € | ||
4.º nível - superior a 50 mm e até 100 mm | 25,3718 € | ||
5.º nível - superior a 100 mm e até 300 mm | 50,7471 € | ||
1.3.2. Tarifa Variável a) | |||
1.º escalão - até 7 m3 | 0,6426 € | 0,8467 € | 0,6171 € |
2.º escalão - 8 a 17 m3 | 0,8216 € | ||
3.º escalão - 18 a 27 m3 | 1,2688 € | ||
4.º escalão - superior a 27 m3 | 2,3284 € | ||
a) Os escalões apresentados são para um agregado com cinco elementos. O limite dos escalões será alargado em 2m3 por cada membro do agregado familiar que ultrapasse os cinco elementos. | |||
1.4. Tarifário - utilizadores não domésticos | |||
1.4.1. Tarifa Fixa (valor por 30 dias) | |||
1.º nível - até 20 mm | 3,1727 € | 5,4445 € | 5,6847 € |
2.º nível - superior a 20 mm e até 30 mm | 6,3419 € | ||
3.º nível - superior a 30 mm e até 50 mm | 12,6841 € | ||
4.º nível - superior a 50 mm e até 100 mm | 25,3718 € | ||
5.º nível - superior a 100 mm e até 300 mm | 50,7471 € | ||
1.4.2. Tarifa Variável | |||
Escalão único (por m3) | 1,2688 € | 0,9313 € | 0,6895 € |
1.5. Tarifário - utilizadores não domésticos - tarifário social | |||
1.5.1. Tarifa Fixa (valor por 30 dias) | |||
1.º nível - até 20 mm | 3,1727 € | 5,4445 € | 5,6847 € |
2.º nível - superior a 20 mm e até 30 mm | 6,3419 € | ||
3.º nível - superior a 30 mm e até 50 mm | 12,6841 € | ||
4.º nível - superior a 50 mm e até 100 mm | 25,3718 € | ||
5.º nível - superior a 100 mm e até 300 mm | 50,7471 € | ||
1.5.2. Tarifa Variável | |||
Escalão único (por m3) | 0,6343 € | 0,4233 € | 0,2555 € |
Incide a Taxa de Recursos Hídricos sobre o abastecimento de água e águas residuais, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 97/2008 de 11/06 (TRH AA = €0,0357/m3; TRH - AR = €0,0092/m3) e a Taxa de Gestão de Resíduos sobre os resíduos sólidos, conforme estabelecido na Portaria n.º 278/2015, de 11/09 (TGR = €0,1283/m3) | |||
2. Serviços auxiliares do abastecimento de água | |||
2.1. Execução de ramais de ligação, nas situações previstas no Regulamento | |||
2.1.1. Mais de 20 metros com diâmetro nominal de 3/4” (1,9cm) (€/m) | 26,5757 € | ||
2.1.2. Mais de 20 metros com diâmetro nominal de 1” (2,54cm) (€/m) | 30,5620 € | ||
2.1.3. Mais de 20 metros com diâmetro nominal de 1 1/4” (3,17cm) (€/m) | 37,2059 € | ||
2.1.4. Mais de 20 metros com diâmetro nominal de 1 1/2” (3,81cm) (€/m) | 46,5074 € | ||
2.1.5. Mais de 20 metros com diâmetro nominal de 2” (5,08cm) (€/m) | 53,1518 € | ||
2.1.6. Mais de 20 metros com diâmetro nominal superior a 2” (>5,08cm) (€/m) | 66,4392 € | ||
2.2. Suspensão da ligação do serviço por incumprimento do utilizador (por unidade) | 39,8636 € | ||
2.3. Restabelecimento da ligação do serviço por incumprimento do utilizador (por unidade) | 39,8636 € | ||
2.4. Suspensão da ligação do serviço a pedido do utilizador (por unidade) | 26,5757 € | ||
2.5. Restabelecimento da ligação do serviço a pedido do utilizador (por unidade) | 26,5757 € | ||
2.6. Reaferição de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por motivo não imputável ao utilizador (por unidade) | 132,8783 € | ||
2.7. Ligação temporária ao sistema público, designadamente para abastecimento a estaleiros e obras e zonas de concentração populacional temporária, tais como feiras, festivais e exposições; | |||
2.7.1. Com diâmetro nominal de 3/4” (1,9cm) (por unidade) | 398,6350 € | ||
2.7.2. Com diâmetro nominal de 1” (2,54cm) (por unidade) | 431,8547 € | ||
2.7.3. Com diâmetro nominal de 1 1/4” (3,17cm) (por unidade) | 445,1425 € | ||
2.7.4. Com diâmetro nominal de 1 1/2” (3,81cm) (por unidade) | 558,0891 € | ||
2.7.5. Com diâmetro nominal de 2” (5,08cm) (por unidade) | 597,9526 € | ||
3. Serviços auxiliares de águas residuais | |||
3.1. Ligação à rede pública de águas residuais domésticas (por m2 de construção) | 2,5567 € | ||
3.2. Execução de ramais de ligação, nas situações previstas no Regulamento | |||
3.2.1. Tubagem, mais de 20 metros com diâmetro nominal de 160 mm (€/m) | 61,8723 € | ||
3.2.2. Tubagem, mais de 20 metros com diâmetro nominal de 200 mm (€/m) | 74,2468 € | ||
3.2.3. Caixa geral (por unidade) | 433,1063 € | ||
3.2.4. Caixa de ramal (por unidade) | 247,4894 € | ||
3.2.5. Caixa de inserção (por unidade) | 185,6169 € | ||
3.3. Limpeza, transporte e destino final de lamas de fossas sépticas, recolhidas através de meios móveis; | |||
3.3.1. Clientes “Comércio” e “Serviços” (1.º tanque/depósito) | 107,6134 € | ||
3.3.2. Clientes “Comércio” e “Serviços” - Restantes tanques/depósitos (por cada tanque/depósito ou fração a mais) | 107,6134 € | ||
3.3.3. Clientes “Social Doméstico” e “Familiar” (1.º tanque/depósito) | 53,8067 € | ||
3.3.4. Clientes “Social Doméstico” e “Familiar” - Restantes tanques/depósitos (por cada tanque/depósito ou fração a mais) | 43,0453 € | ||
3.3.5. Restantes clientes (1.º tanque/depósito) | 86,0908 € | ||
3.3.6. Restantes clientes - Restantes tanques/depósitos (por cada tanque/depósito ou fração a mais) | 86,0908 € | ||
3.4. Desentupimento de coletores | |||
3.4.1. Mão de obra (€/h) | 26,9033 € | ||
3.4.2. Viatura de desobstrução (€/h) | 80,7101 € | ||
319905673