Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 3250/2026/2
Aprovação da Alteração Simplificada do Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil
Valentina Coelho Calixto, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, torna público que, sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal aprovou, no dia 27 de novembro de 2025, a alteração simplificada do Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil, publicado na 2.ª série do Diário da República n.º 229, de 26 de novembro de 2013, pelo Aviso n.º 14575/2013, sujeito a correção material, publicada na 2.ª série do Diário da República n.º 238, de 10 de dezembro de 2014, pela Declaração n.º 216/2014, e alterado, por adaptação ao POOC, por publicação na 2.ª série do Diário da República n.º 109, de 07 de junho de 2021, pela Declaração n.º 50/2021.
A alteração abrange a área correspondente ao lote n.º 13, do plano, localizado na União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), e incide ao nível das características de desenho urbano e do edifício previsto para o lote 13, sem impacto nos demais parâmetros urbanísticos do plano, com enquadramento na alínea c) do n.º 1 do artigo 123.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, na sua atual redação.
Assim, em conformidade com o disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 191.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, na sua atual redação, publica-se no Diário da República a alteração ao regulamento do plano e a planta de implantação, bem como a deliberação da Assembleia Municipal que aprovou esta alteração.
14 de janeiro de 2026. - A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, Valentina Coelho Calixto.
Certidão de Deliberação tomada na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Faro, realizada no dia 27 de novembro de 2025
Maria Alexandra Patrocínio Rodrigues Gonçalves, Segunda-Secretária da Assembleia Municipal de Faro, certifica que a Assembleia Municipal de Faro, reunida em sessão extraordinária, no Salão Nobre dos Paços do Município, a vinte sete de novembro de dois mil e vinte cinco, apreciou e votou o ponto onze da ordem de trabalhos, tendo sido tomada uma deliberação do seguinte teor:
«Ponto n.º 11
Apreciação e deliberação acerca da Proposta n.º 384/2025/CM - Alteração Simplificada do Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil - Aprovação.
Usaram da palavra o Sr. Presidente da Câmara para apresentar o ponto, e o membro Paulo Neves (PS) que informou que não iria participar na votação por, no passado, ter trabalhado nesta área e eventualmente ter participado nesta matéria.
Posta à votação a Proposta n.º 491/2025/CM, relativa à “manutenção da Proposta n.º 384/2025/CM - Apreciação da deliberação que recaiu sob a Proposta n.º 384/2025/CM - Alteração Simplificada do Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil - Aprovação”, foi a mesma aprovada por maioria, com 24 votos a favor, 00 votos contra e 06 abstenções (CH)».
Assembleia Municipal de Faro, 05 de janeiro de 2026. - A 2.ª Secretária da Mesa, Alexandra Rodrigues Gonçalves.
Alteração ao Regulamento
Alteração Simplificada ao Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil
Artigo 1.º
Objeto
1 - O presente regulamento procede à alteração simplificada do plano de pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes de Marchil, adiante designado PPSMVPM, com enquadramento na alínea c) do n.º 1 do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na redação dada pela Lei n.º 53-A/2025, de 9 de abril, implicando uma alteração das características do desenho urbano e da edificação prevista para o lote n.º 13, do PPSMVPM, sem impacto nos demais parâmetros urbanísticos do PPSMVPM, nos seguintes termos:
a) Fazer equivaler o valor constante do parâmetro “Área de Implantação máxima acima da cota de soleira” ao valor constante do parâmetro “Área do Polígono de Implantação acima da Cota de Soleira”.
Artigo 2.º
Alteração do regulamento do PPSMVPM
1 - É alterado o Quadro Síntese de Edificabilidade constante do Anexo IV do regulamento do PPSMVPM, enquanto parte integrante do mesmo.
Artigo 3.º
Entrada em vigor
A alteração simplificada do PPSMVPM entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da República.
ANEXO IV
Quadros Síntese da Edificabilidade
ID do lote | Área do lote (m2) | Área do polígono de implant. acima da cota de soleira (m2) | Área de implant. máx. (m2)ACCS | Área de implantação máxima (1) (m2) | Índice de ocupação (Io) | Área de construção máxima (2) (m2) | Índice de utilização (Iu) | N.º pisos (máx.) | Altura da fachada (máx.) | Usos | N.º de fogos (máx.) | Lugares est./fogo | Estacionamento necessário no interior do lote | Estacionamento proposto em espaço público | Índice de impermeabilização | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCS Habitação | ACCS Comér./ Serviços | ACCS Turismo | ACCS Total | ACBS | Total | Acima do solo | Abaixo do solo | Pesados | Ligeiros | |||||||||||||
1 | 7 316 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 54 % | 0 | 5 873 | 0 | 5 873 | 3 915 | 9 788 | 1,34 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 267 | 146 | 0,85 |
2 | 4 527 | 2 208 | 2 208 | 2 208 | 49 % | 0 | 3 313 | 0 | 3 313 | 2 208 | 5 521 | 1,22 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 166 | 0,85 | |
3 | 1 034 | 621 | 621 | 621 | 60 % | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 | 621 | 1 757 | 1,70 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 37 | 0,85 | |
4 | 1 039 | 627 | 627 | 627 | 60 % | 0 | 1 139 | 0 | 1 139 | 627 | 1 766 | 1,70 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 37 | 0,85 | |
5 | 986 | 428 | 428 | 428 | 43 % | 0 | 643 | 0 | 643 | 428 | 1 071 | 1,09 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 21 | 0,85 | |
6 | 13 487 | 5 257 | 3 000 | 3 000 | 22 % | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 3 000 | 12 000 | 0,89 | 3 | 1 | 11 | T | 0 | 0 | 2 | 138 | 48 | 0,70 |
7 | 2 290 | 960 | 960 | 960 | 42 % | 0 | 1 440 | 0 | 1 440 | 960 | 2 400 | 1,05 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 58 | 49 | 0,85 |
8 | 3 494 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 55 % | 0 | 2 880 | 0 | 2 880 | 1 920 | 4 799 | 1,37 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 127 | 0,85 | |
9 | 1 684 | 960 | 960 | 960 | 57 % | 0 | 1 440 | 0 | 1 440 | 960 | 2 400 | 1,42 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 58 | 0,85 | |
10 | 842 | 480 | 480 | 480 | 57 % | 0 | 720 | 0 | 720 | 480 | 1 200 | 1,43 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,85 | |
11 | 846 | 480 | 480 | 480 | 57 % | 0 | 720 | 0 | 720 | 480 | 1 200 | 1,42 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,85 | |
12 | 1 734 | 480 | 480 | 480 | 28 % | 0 | 720 | 0 | 720 | 480 | 1 200 | 0,69 | 2 | 1 | 8 | C/S | 0 | 0 | 1 | 24 | 0,85 | |
13 (4) | 9 002 | 3 764 | 3 764 | 3 764 | 42 % | 0 | 0 | 9 860 | 9 860 | 2 832 | 12 692 | 1,41 | 5 | 1 | 19 | T | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0,70 |
14 | 1 046 | 319 | 319 | 319 | 30 % | 0 | 478 | 0 | 478 | 319 | 797 | 0,76 | 3 | 1 | 11 | C/S | 0 | 0 | 1 | 16 | 52 | 0,85 |
15 | 1 476 | 466 | 466 | 466 | 32 % | 0 | 699 | 0 | 699 | 466 | 1 164 | 0,79 | 3 | 1 | 11 | C/S | 0 | 0 | 1 | 23 | 0,85 | |
16 | 1 849 | 600 | 600 | 600 | 32 % | 0 | 900 | 0 | 900 | 600 | 1 501 | 0,81 | 3 | 1 | 11 | C/S | 0 | 0 | 1 | 30 | 0,85 | |
17 | 1 904 | 573 | 573 | 573 | 30 % | 0 | 859 | 0 | 859 | 573 | 1 432 | 0,75 | 3 | 1 | 11 | C/S | 0 | 0 | 1 | 29 | 0,85 | |
18 | 506 | 345 | 345 | 506 | 100 % | 1 380 | 0 | 0 | 1 380 | 506 | 1 886 | 3,73 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 51 | 1,00 |
19 | 506 | 345 | 345 | 506 | 100 % | 1 380 | 0 | 0 | 1 380 | 506 | 1 886 | 3,73 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
20 | 506 | 345 | 345 | 506 | 100 % | 1 380 | 0 | 0 | 1 380 | 506 | 1 886 | 3,73 | 4 | 1 | 12 | H | 9 | 2 | 0 | 18 | 1,00 | |
21 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 58 | 1,00 |
22 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
23 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
24 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
25 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
26 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
27 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
28 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
29 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
30 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
31 | 420 | 318 | 318 | 420 | 100 % | 1 272 | 0 | 0 | 1 272 | 420 | 1 691 | 4,03 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 110 | 1,00 |
32 | 411 | 313 | 313 | 411 | 100 % | 1 252 | 0 | 0 | 1 252 | 411 | 1 663 | 4,05 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
33 | 411 | 313 | 313 | 411 | 100 % | 1 252 | 0 | 0 | 1 252 | 411 | 1 663 | 4,05 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
34 | 420 | 318 | 318 | 420 | 100 % | 1 272 | 0 | 0 | 1 272 | 420 | 1 691 | 4,03 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
35 | 495 | 375 | 375 | 495 | 100 % | 1 502 | 0 | 0 | 1 502 | 495 | 1 997 | 4,03 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 2 | 0 | 22 | 1,00 | |
36 | 486 | 370 | 370 | 486 | 100 % | 1 482 | 0 | 0 | 1 482 | 486 | 1 968 | 4,05 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 2 | 0 | 22 | 1,00 | |
37 | 486 | 370 | 370 | 486 | 100 % | 1 482 | 0 | 0 | 1 482 | 486 | 1 968 | 4,05 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 2 | 0 | 22 | 1,00 | |
38 | 382 | 286 | 286 | 382 | 100 % | 1 145 | 0 | 0 | 1 145 | 382 | 1 527 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
39 | 381 | 286 | 286 | 381 | 100 % | 1 144 | 0 | 0 | 1 144 | 381 | 1 526 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
40 | 505 | 473 | 473 | 505 | 100 % | 1 892 | 0 | 0 | 1 892 | 505 | 2 397 | 4,75 | 4 | 1 | 12 | H | 16 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
41 | 410 | 307 | 307 | 410 | 100 % | 1 230 | 0 | 0 | 1 230 | 410 | 1 640 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
42 | 410 | 307 | 307 | 410 | 100 % | 1 230 | 0 | 0 | 1 230 | 410 | 1 640 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
43 | 410 | 307 | 307 | 410 | 100 % | 1 230 | 0 | 0 | 1 230 | 410 | 1 640 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
44 | 433 | 344 | 344 | 433 | 100 % | 1 378 | 0 | 0 | 1 378 | 433 | 1 811 | 4,18 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
45 | 456 | 378 | 378 | 456 | 100 % | 1 511 | 0 | 0 | 1 511 | 456 | 1 967 | 4,31 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 2 | 0 | 19 | 1,00 | |
46 | 400 | 300 | 300 | 400 | 100 % | 900 | 300 | 0 | 1 200 | 400 | 1 600 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | M | 6 | 2 | 0 | 18 | 1,00 | |
47 | 2 867 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 52 % | 750 | 750 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0,52 | 2 | 0 | 8 | M | 1 | 2 | 1 | 55 | 0 | 0,85 |
48 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 41 | 1,00 |
49 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
50 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
51 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
52 | 393 | 294 | 294 | 393 | 100 % | 1 178 | 0 | 0 | 1 178 | 393 | 1 570 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
53 (3) | 80 474 | 75 618 | 7 400 | 5 200 | 6 % | 0 | 7 400 | 0 | 7 400 | 5 200 | 12 600 | 0,16 | 2 | 1 | 10 | C/S | 0 | 0 | 3 | 580 | 0 | 0,88 |
54 | 450 | 338 | 338 | 450 | 100 % | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 | 450 | 1 800 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 84 | 1,00 |
55 | 411 | 308 | 308 | 411 | 100 % | 1 234 | 0 | 0 | 1 234 | 411 | 1 645 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
56 | 450 | 338 | 338 | 450 | 100 % | 1 350 | 0 | 0 | 1 350 | 450 | 1 800 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
57 | 403 | 302 | 302 | 403 | 100 % | 1 208 | 0 | 0 | 1 208 | 403 | 1 611 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
58 | 403 | 302 | 302 | 403 | 100 % | 1 208 | 0 | 0 | 1 208 | 403 | 1 611 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
59 | 403 | 302 | 302 | 403 | 100 % | 1 208 | 0 | 0 | 1 208 | 403 | 1 611 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
60 | 515 | 386 | 386 | 515 | 100 % | 1 545 | 0 | 0 | 1 545 | 515 | 2 060 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 2 | 0 | 24 | 1,00 | |
61 | 515 | 386 | 386 | 515 | 100 % | 1 545 | 0 | 0 | 1 545 | 515 | 2 060 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 2 | 0 | 24 | 1,00 | |
62 | 436 | 327 | 327 | 436 | 100 % | 1 307 | 0 | 0 | 1 307 | 436 | 1 743 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
63 | 436 | 327 | 327 | 436 | 100 % | 1 307 | 0 | 0 | 1 307 | 436 | 1 743 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
64 | 483 | 363 | 363 | 483 | 100 % | 1 450 | 0 | 0 | 1 450 | 483 | 1 934 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 2 | 0 | 22 | 1,00 | |
65 | 483 | 363 | 363 | 483 | 100 % | 1 450 | 0 | 0 | 1 450 | 483 | 1 934 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 2 | 0 | 22 | 1,00 | |
66 | 466 | 349 | 349 | 466 | 100 % | 1 398 | 0 | 0 | 1 398 | 466 | 1 863 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
67 | 466 | 349 | 349 | 466 | 100 % | 1 397 | 0 | 0 | 1 397 | 466 | 1 863 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
68 | 466 | 349 | 349 | 466 | 100 % | 1 398 | 0 | 0 | 1 398 | 466 | 1 863 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
69 | 433 | 325 | 325 | 433 | 100 % | 1 298 | 0 | 0 | 1 298 | 433 | 1 731 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 83 | 1,00 |
70 | 433 | 325 | 325 | 433 | 100 % | 1 298 | 0 | 0 | 1 298 | 433 | 1 731 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 8 | 2 | 0 | 16 | 1,00 | |
71 | 386 | 319 | 319 | 386 | 100 % | 956 | 319 | 0 | 1 275 | 386 | 1 661 | 4,30 | 4 | 1 | 12 | M | 9 | 1,5 | 0 | 16 | 1,00 | |
72 | 398 | 330 | 330 | 398 | 100 % | 1 319 | 330 | 0 | 1 649 | 398 | 2 047 | 5,14 | 5 | 1 | 15 | M | 12 | 1,5 | 0 | 17 | 1,00 | |
73 | 402 | 302 | 302 | 402 | 100 % | 1 207 | 302 | 0 | 1 508 | 402 | 1 910 | 4,75 | 5 | 1 | 15 | M | 10 | 2 | 0 | 18 | 1,00 | |
74 | 402 | 302 | 302 | 402 | 100 % | 1 207 | 302 | 0 | 1 508 | 402 | 1 910 | 4,75 | 5 | 1 | 15 | M | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
75 | 602 | 511 | 511 | 602 | 100 % | 2 045 | 511 | 0 | 2 556 | 602 | 3 158 | 5,25 | 5 | 1 | 15 | M | 12 | 2 | 0 | 25 | 1,00 | |
76 | 400 | 300 | 300 | 400 | 100 % | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 400 | 1 600 | 4,00 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
77 | 506 | 330 | 330 | 506 | 100 % | 990 | 330 | 0 | 1 320 | 506 | 1 826 | 3,61 | 4 | 1 | 12 | M | 9 | 1,5 | 0 | 25 | 31 | 1,00 |
78 | 509 | 332 | 332 | 509 | 100 % | 995 | 332 | 0 | 1 327 | 509 | 1 836 | 3,61 | 4 | 1 | 12 | M | 9 | 1,5 | 0 | 25 | 1,00 | |
79 | 509 | 332 | 332 | 509 | 100 % | 995 | 332 | 0 | 1 327 | 509 | 1 836 | 3,61 | 4 | 1 | 12 | M | 9 | 1,5 | 0 | 25 | 1,00 | |
80 | 506 | 330 | 330 | 506 | 100 % | 990 | 330 | 0 | 1 320 | 506 | 1 826 | 3,61 | 4 | 1 | 12 | M | 9 | 1,5 | 0 | 25 | 1,00 | |
81 | 416 | 334 | 334 | 416 | 100 % | 1 336 | 0 | 0 | 1 336 | 416 | 1 752 | 4,21 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 33 | 1,00 |
82 | 446 | 358 | 358 | 446 | 100 % | 1 431 | 0 | 0 | 1 431 | 446 | 1 876 | 4,21 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
83 | 569 | 462 | 462 | 569 | 100 % | 1 849 | 0 | 0 | 1 849 | 569 | 2 418 | 4,25 | 4 | 1 | 12 | H | 16 | 1,5 | 0 | 24 | 1,00 | |
84 | 554 | 345 | 345 | 554 | 100 % | 1 381 | 0 | 0 | 1 381 | 554 | 1 935 | 3,49 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 44 | 1,00 |
85 | 553 | 345 | 345 | 553 | 100 % | 1 379 | 0 | 0 | 1 379 | 553 | 1 932 | 3,50 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
86 | 569 | 356 | 356 | 569 | 100 % | 1 425 | 0 | 0 | 1 425 | 569 | 1 994 | 3,50 | 4 | 1 | 12 | H | 12 | 1,5 | 0 | 18 | 1,00 | |
87 | 777 | 611 | 611 | 777 | 100 % | 2 445 | 611 | 0 | 3 056 | 777 | 3 833 | 4,93 | 5 | 1 | 15 | M | 16 | 2 | 0 | 34 | 1,00 | |
88 | 483 | 315 | 315 | 483 | 100 % | 1 260 | 315 | 0 | 1 575 | 483 | 2 058 | 4,26 | 5 | 1 | 15 | M | 12 | 1,5 | 0 | 25 | 1,00 | |
89 | 483 | 315 | 315 | 483 | 100 % | 1 260 | 315 | 0 | 1 575 | 483 | 2 058 | 4,26 | 5 | 1 | 15 | M | 12 | 1,5 | 0 | 25 | 1,00 | |
90 | 483 | 315 | 315 | 483 | 100 % | 1 260 | 315 | 0 | 1 575 | 483 | 2 058 | 4,26 | 5 | 1 | 15 | M | 12 | 1,5 | 0 | 25 | 1,00 | |
91 | 474 | 437 | 437 | 452 | 95 % | 1 748 | 437 | 0 | 2 185 | 452 | 2 637 | 5,56 | 5 | 1 | 15 | M | 28 | 1,5 | 0 | 17 | 15 | 1,00 |
92 | 894 | 359 | 359 | 894 | 100 % | 1 434 | 359 | 0 | 1 793 | 894 | 2 687 | 3,01 | 5 | 1 | 15 | M | 18 | 1,5 | 0 | 39 | 1,00 | |
93 | 891 | 359 | 359 | 891 | 100 % | 1 434 | 359 | 0 | 1 793 | 891 | 2 684 | 3,01 | 5 | 1 | 15 | M | 18 | 1,5 | 0 | 39 | 1,00 | |
94 | 312 | 312 | 312 | 312 | 100 % | 936 | 0 | 0 | 936 | 312 | 1 248 | 4,00 | 3 | 1 | 9 | H | 7 | 2 | 0 | 10 | 183 | 1,00 |
95 | 312 | 312 | 312 | 312 | 100 % | 936 | 0 | 0 | 936 | 312 | 1 248 | 4,00 | 3 | 1 | 9 | H | 6 | 2 | 0 | 10 | 1,00 | |
96 | 312 | 312 | 312 | 312 | 100 % | 936 | 0 | 0 | 936 | 312 | 1 248 | 4,00 | 3 | 1 | 9 | H | 6 | 2 | 0 | 10 | 1,00 | |
97 | 312 | 312 | 312 | 312 | 100 % | 936 | 0 | 0 | 936 | 312 | 1 248 | 4,00 | 3 | 1 | 9 | H | 6 | 2 | 0 | 10 | 1,00 | |
98 | 540 | 540 | 540 | 540 | 100 % | 1 079 | 540 | 0 | 1 619 | 540 | 2 158 | 4,00 | 3 | 1 | 9 | M | 8 | 2 | 0 | 18 | 1,00 | |
99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 % | 600 | 300 | 0 | 900 | 300 | 1 200 | 4,00 | 3 | 1 | 9 | M | 4 | 2 | 0 | 10 | 1,00 | |
100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 % | 600 | 300 | 0 | 900 | 300 | 1 200 | 4,00 | 3 | 1 | 9 | M | 4 | 2 | 0 | 10 | 1,00 | |
101 | 545 | 327 | 327 | 545 | 100 % | 980 | 0 | 0 | 980 | 545 | 1 525 | 2,80 | 3 | 1 | 9 | H | 9 | 1,5 | 0 | 14 | 1,00 | |
102 | 550 | 330 | 330 | 550 | 100 % | 990 | 0 | 0 | 990 | 550 | 1 540 | 2,80 | 3 | 1 | 9 | H | 9 | 1,5 | 0 | 14 | 1,00 | |
103 | 575 | 434 | 434 | 575 | 100 % | 1 303 | 0 | 0 | 1 303 | 575 | 1 878 | 3,27 | 3 | 1 | 9 | H | 9 | 2 | 0 | 18 | 1,00 | |
104 | 463 | 278 | 278 | 463 | 100 % | 833 | 0 | 0 | 833 | 463 | 1 296 | 2,80 | 3 | 1 | 9 | H | 6 | 2 | 0 | 12 | 1,00 | |
105 | 460 | 345 | 345 | 460 | 100 % | 1 035 | 0 | 0 | 1 035 | 460 | 1 494 | 3,25 | 3 | 3 | 9 | H | 9 | 1,5 | 0 | 14 | 63 | 1,00 |
106 | 459 | 345 | 345 | 459 | 100 % | 1 034 | 0 | 0 | 1 034 | 459 | 1 493 | 3,25 | 3 | 1 | 9 | H | 9 | 1,5 | 0 | 14 | 1,00 | |
107 | 470 | 358 | 358 | 470 | 100 % | 1 073 | 0 | 0 | 1 073 | 470 | 1 544 | 3,29 | 3 | 1 | 9 | H | 9 | 1,5 | 0 | 14 | 1,00 | |
108 | 464 | 349 | 349 | 464 | 100 % | 699 | 349 | 0 | 1 048 | 464 | 1 512 | 3,26 | 3 | 1 | 9 | M | 6 | 1,5 | 0 | 21 | 1,00 | |
109 | 402 | 302 | 302 | 402 | 100 % | 604 | 302 | 0 | 906 | 402 | 1 308 | 3,25 | 3 | 1 | 9 | M | 4 | 2 | 0 | 18 | 1,00 | |
110 | 449 | 336 | 336 | 449 | 100 % | 1 008 | 0 | 0 | 1 008 | 449 | 1 457 | 3,24 | 3 | 1 | 9 | H | 6 | 2 | 0 | 12 | 1,00 | |
111 | 399 | 299 | 299 | 399 | 100 % | 898 | 0 | 0 | 898 | 399 | 1 297 | 3,25 | 3 | 1 | 9 | H | 6 | 2 | 0 | 12 | 1,00 | |
112 | 728 | 475 | 475 | 728 | 100 % | 475 | 475 | 0 | 950 | 728 | 1 677 | 2,30 | 2 | 1 | 7 | M | 4 | 1,5 | 0 | 22 | 0 | 1,00 |
113 | 364 | 302 | 302 | 364 | 100 % | 302 | 302 | 0 | 603 | 364 | 967 | 2,66 | 2 | 1 | 7 | M | 3 | 1,5 | 0 | 15 | 1,00 | |
114 | 706 | 636 | 636 | 706 | 100 % | 636 | 636 | 0 | 1 271 | 706 | 1 977 | 2,80 | 2 | 1 | 7 | M | 6 | 1,5 | 0 | 27 | 1,00 | |
115 | 264 | 198 | 198 | 264 | 100 % | 396 | 0 | 0 | 396 | 264 | 660 | 2,50 | 2 | 1 | 7 | H | 2 | 2 | 0 | 6 | 38 | 1,00 |
