Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Aviso n.º 4290/2026/2
Para efeito de aplicação das fórmulas de revisão de preços a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2021, publicam-se os valores dos índices de custos de mão-de-obra (Quadro I), de materiais (Quadro II) e de equipamentos de apoio (Quadro III), relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P. em reunião datada de 11 de fevereiro de 2026. Salienta-se que os índices agora publicados, referentes aos meses de outubro e novembro, para custos de materiais e de equipamentos de apoio, foram já objeto de publicação no Diário da República.
QUADRO I
Índices de custos de mão-de-obra (Continente)
Base 100: janeiro de 2004
Código | Índices | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 |
|---|---|---|---|---|
Global | 217,3 | 217,3 | 217,3 | |
Por fórmula tipo (*) | ||||
F01 | Edifícios de habitação | 222,1 | 222,1 | 222,1 |
F02 | Edifícios de administrativos | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
F03 | Edifícios de escolares | 223,0 | 223,0 | 223,0 |
F04 | Edifícios para o setor da saúde | 222,8 | 222,8 | 222,8 |
F05 | Reabilitação ligeira de edifícios | 219,0 | 219,0 | 219,0 |
F06 | Reabilitação média de edifícios | 218,9 | 218,9 | 218,9 |
F07 | Reabilitação profunda de edifícios | 218,0 | 218,0 | 218,0 |
F08 | Campos de jogos com balneários | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
F09 | Arranjos exteriores | 224,6 | 224,6 | 224,6 |
F10 | Estradas | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
F11 | Túneis | 211,6 | 211,6 | 211,6 |
F12 | Pontes de betão armado ou pré-esforçado | 218,0 | 218,0 | 218,0 |
F13 | Viadutos de betão armado ou pré-esforçado | 218,4 | 218,4 | 218,4 |
F14 | Passagens desniveladas de betão armado ou pré-esforçado | 217,7 | 217,7 | 217,7 |
F15 | Grandes reparações de estradas | 215,3 | 215,3 | 215,3 |
F16 | Conservação de estradas | 216,2 | 216,2 | 216,2 |
F17 | Pavimentação de estradas | 215,4 | 215,4 | 215,4 |
F18 | Estruturas de betão armado | 225,2 | 225,2 | 225,2 |
F19 | Estruturas metálicas | 213,9 | 213,9 | 213,9 |
F20 | Instalações elétricas | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
F21 | Redes de abastecimento de água e de águas residuais | 217,5 | 217,5 | 217,5 |
F22 | Barragens de terra | 226,9 | 226,9 | 226,9 |
F23 | Redes de rega e drenagem | 219,2 | 219,2 | 219,2 |
Por profissão | ||||
P01 | Pedreiro | 218,9 | 218,9 | 218,9 |
P02 | Armador de ferro | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
P03 | Carpinteiro | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
P04 | Espalhador de betuminosos | 202,5 | 202,5 | 202,5 |
P05 | Ladrilhador/azulejador | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
P06 | Estucador | 228,4 | 228,4 | 228,4 |
P07 | Canalizador | 200,5 | 200,5 | 200,5 |
P08 | Eletricista | 199,1 | 199,1 | 199,1 |
P09 | Pintor | 216,6 | 216,6 | 216,6 |
P10 | Serralheiro | 198,4 | 198,4 | 198,4 |
P11 | Motorista | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
P12 | Condutor de máquinas | 205,3 | 205,3 | 205,3 |
P13 | Servente | 244,1 | 244,1 | 244,1 |
(*) As fórmulas tipo F01 a F14 são as que constam do Despacho n.º 1592/2004 (2.ª série), de 8 de janeiro, considerando a Retificação n.º 383/2004 (2.ª série), de 25 de fevereiro; as fórmulas tipo F15 a F23 constam do Despacho n.º 22 637/2004 (2.ª série), de 12 de outubro.
Os índices ponderados de custos de mão-de-obra estão afetados de todos os encargos emergentes das disposições em vigor no período a que respeitam, pelo que compreendem: segurança social, seguro, caixa nacional de seguros de doenças profissionais, medicina no trabalho, férias, subsídio de férias, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, cessação e caducidade do contrato (indemnização por cessação do contrato individual de trabalho e compensação por caducidade do contrato a termo certo e a prazo), inatividade devida ao mau tempo, subsídio de Natal e formação profissional.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51- Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 - Base 100: dezembro de 2019
M58 - Base 100: dezembro de 2021
Código | Materiais | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 |
|---|---|---|---|---|
M01 | Britas | 151,8 | 151,2 | 152,2 |
M02 | Areias | 114,0 | 114,1 | 114,2 |
M03 | Agregados/inertes | 138,4 | 138,0 | 138,6 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 116,4 | 117,0 | 117,6 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
M06 | Ladr. e cant. de calcário e granito | 118,2 | 118,7 | 119,2 |
M07 | Telhas cerâmicas | 221,5 | 220,3 | 220,4 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 127,8 | 129,2 | 128,4 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 142,5 | 143,7 | 142,9 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 130,9 | 126,4 | 125,3 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 345,3 | 341,0 | 344,8 |
M13 | Chapa de aço macio | 172,5 | 172,6 | 172,6 |
M14 | Rede eletrossoldada | 181,1 | 181,0 | 179,7 |
M15 | Chapa de aço galvanizado | 167,2 | 167,0 | 167,5 |
M16 | Fio de cobre nu | 332,0 | 337,3 | 347,0 |
M17 | Fio de cobre revestido | 334,0 | 336,6 | 346,3 |
M18 | Betumes a granel | 529,4 | 532,1 | 508,3 |
M19 | Betumes em tambores | 556,4 | 556,4 | 556,4 |
M20 | Cimento em saco | 260,8 | 260,4 | 261,4 |
M21 | Explosivos | 224,2 | 230,1 | 228,1 |
M22 | Gasóleo | 333,3 | 345,2 | 335,7 |
M23 | Vidro | 140,2 | 140,1 | 140,1 |
M24 | Madeiras de pinho | 278,2 | 279,5 | 280,8 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 207,6 | 208,0 | 207,9 |
M26 | Derivados de madeira | 200,3 | 201,2 | 203,9 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 266,1 | 267,0 | 267,4 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 189,9 | 189,7 | 190,7 |
M29 | Tintas para construção civil | 470,6 | 470,6 | 470,7 |
M30 | Tintas para estradas | 335,4 | 339,4 | 333,3 |
M31 | Membrana betuminosa | 279,7 | 276,4 | 276,8 |
M32 | Tubo de PVC | 210,0 | 211,2 | 212,5 |
M33 | Tubo de PVC p/instalações elétricas | 455,4 | 446,7 | 469,6 |
M34 | Blocos de betão normal | 159,0 | 159,1 | 159,1 |
M35 | Manilhas de betão | 210,1 | 210,3 | 210,3 |
M36 | Tubagem de fibrocimento (1) | 157,9 | 157,9 | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento (1) | 314,3 | 314,3 | 314,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 182,0 | 176,7 | 173,4 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 151,2 | 151,2 | 151,2 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 206,3 | 206,6 | 206,6 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 134,7 | 135,1 | 135,1 |
M43 | Aço para betão armado | 239,3 | 236,2 | 240,8 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 225,8 | 224,6 | 224,6 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 224,6 | 222,2 | 222,4 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 229,0 | 228,8 | 229,8 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 142,1 | 142,2 | 142,2 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 138,1 | 137,8 | 137,9 |
M49 | Geotêxteis | 124,0 | 125,5 | 124,4 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 200,8 | 204,2 | 205,4 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 168,3 | 168,6 | 167,4 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 110,2 | 111,7 | 111,9 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 142,9 | 143,3 | 142,4 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 130,8 | 129,8 | 131,8 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETIC) | 111,9 | 112,8 | 113,6 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 160,6 | 163,4 | 163,9 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio e PVC | 118,5 | 118,5 | 118,5 |
(1) Este produto deixou de ter incorporadas fibras de amianto, que foram substituídas por outros tipos de fibras
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | Outubro 2025 | Novembro 2025 | Dezembro 2025 |
|---|---|---|---|
Equipamentos de apoio | 137,5 | 137,7 | 137,8 |
13 de fevereiro de 2026. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Batista.
319964808