Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 4909/2026/2
A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para a área do Município de Valpaços foi aprovada pela RCM n.º 48/2008, de 4 de março.
A Câmara Municipal de Valpaços apresentou, nos termos do disposto do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, uma nova proposta de delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o Município, elaborada no âmbito da segunda revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).
A Comissão Consultiva da revisão do PDM, em 15 de janeiro de 2025, emitiu parecer favorável condicionado à proposta final de plano.
O momento de Discussão Pública da revisão do PDM de Valpaços ocorreu no período compreendido entre 20 de março e 18 de abril de 2025 (Aviso n.º 6934/2025/2, de 13 de março), tendo sido apresentadas oito novas exclusões.
A proposta da REN de Valpaços encontra-se em conformidade com as Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional em vigor, publicadas pela Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 264/2020, de 13 de novembro.
Assim:
Considerando o disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, faz-se público o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
É aprovada a delimitação da Reserva Ecológica Nacional do Município de Valpaços, bem como as áreas a excluir, identificadas na planta e no quadro anexo ao presente Aviso que dela fazem parte integrante.
Artigo 2.º
Consulta
A referida planta, o quadro anexo e a memória descritiva e justificativa podem ser consultadas na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., bem como na Direção-Geral do Território.
Artigo 3.º
Produção de efeitos
O presente Aviso produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação ou com a entrada em vigor da revisão do Plano Diretor Municipal de Valpaços, caso esta só venha a ocorrer em momento ulterior.
22 de julho de 2025. - O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P., António Augusto Magalhães Cunha.
Quadro Anexo - Áreas Excluídas
Delimitação da Reserva Ecológica Nacional do município de Valpaços
N.º de ordem | Superfície (ha) | Tipologia REN | Síntese da fundamentação | Fim a que se destina |
|---|---|---|---|---|
C1 | 0,315 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C2 | 0,737 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Escarpas | Área ocupada por edificações e vias de comunicação incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C3 | 1,247 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C4 | 2,122 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008), inclui área excedente ao limite do perímetro urbano, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Espaços urbanos de baixa densidade; Solo Rústico |
C5 | 1,004 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C6 | 0,106 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C7 | 5,410 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área edificada incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade; Espaços de ocupação turística |
C8 | 0,260 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada por edificações incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C9 | 0,185 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área afeta a extração de inertes (pedreira). | Solo Rústico (Recursos Geológicos) |
C10 | 1,096 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área afeta a extração de inertes (pedreira). | Solo Rústico (Recursos Geológicos) |
C11 | 0,546 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área afeta a extração de inertes (pedreira). | Solo Rústico (Recursos Geológicos) |
C12 | 0,169 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada por edificação preexistente para colmate de aglomerado rural. | Aglomerados rurais |
C13 | 2,277 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área ocupada por edificações e vias de comunicação incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C14 | 0,211 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada por edificações e vias de comunicação preexistentes ao PDM (2008) para colmate de aglomerado rural. | Aglomerados rurais |
C15 | 1,039 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C16 | 0,145 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada por edificações e vias de comunicação incluída em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C17 | 0,210 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada por edificação preexistente para colmate de espaço urbano de baixa densidade. | Espaços urbanos de baixa densidade |
C18 | 0,212 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada por edificações e via de comunicação incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C19 | 0,316 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada por edificações e via de comunicação incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C20 | 10,886 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área consolidada incidente em perímetro urbano, incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008), Inclui áreas excedentes ao limite do perímetro urbano, incidentes em tipologia REN, que deve também ser excluídas por terem dimensão reduzida e por já não desempenharem funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Aglomerados rurais; Solo Rústico |
C21 | 0,403 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada por edificações e vias de comunicação preexistentes para colmate de espaço urbano de baixa densidade. | Espaços urbanos de baixa densidade |
C22 | 0,064 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate de espaço urbano de baixa densidade ocupada por edificações preexistentes, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C23 | 1,322 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada por edificações e vias de comunicação incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008), Inclui área excedente ao limite do perímetro urbano, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Espaços urbanos de baixa densidade; Solo Rústico |
C24 | 0,156 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada por edificação preexistente para colmate de aglomerado rural. | Aglomerados rurais |
C25 | 0,122 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada parcialmente por edificações preexistentes para colmate de aglomerado rural. | Aglomerados rurais |
C26 | 0,064 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate de aglomerado rural, ocupada parcialmente por edificação preexistente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C27 | 0,157 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada parcialmente por edificação preexistente, para colmate de aglomerado rural, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C28 | 0,310 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de aglomerado consolidado e via de comunicação preexistentes. | Aglomerados rurais |
C29 | 1,534 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C30 | 1,063 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008), inclui área excedente ao limite do perímetro urbano, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Espaços urbanos de baixa densidade; Solo Rústico |
C31 | 0,684 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços habitacionais |
C32 | 1,800 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008), inclui área excedente ao limite do perímetro urbano, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Espaços centrais; Espaços habitacionais; Solo Rústico |
C33 | 0,251 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços habitacionais |
C34 | 2,613 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). Inclui área excedente... | Espaços habitacionais; Solo Rústico |
C35 | 1,985 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C36 | 1,906 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de aglomerado consolidado e via de comunicação preexistentes, incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C37 | 1,084 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações e via de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C38 | 0,178 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C39 | 0,089 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de colmate de espaço urbano de baixa densidade ocupada por edificações preexistentes, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C40 | 0,050 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de colmate de espaço urbano de baixa densidade ocupada por edificação preexistente, incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C41 | 0,066 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área de colmate de espaço urbano de baixa densidade ocupada por edificações preexistentes, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C42 | 0,915 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área ocupada parcialmente por edificações, via de comunicação e equipamento preexistentes, incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade; Espaços de uso especial de equipamentos |
C43 | 2,728 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas de instabilidade de vertentes, Cursos de água - Margem, Cursos de água - Leito, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área que visa dar resposta às necessidades de oferta turística, garantindo a profundidade necessária à construção junto à via para rentabilização do investimento municipal, indispensável para a concretização da estratégia de desenvolvimento municipal, (Pedido de informação prévia: R738/20). | Espaços de ocupação turística; Espaços de equipamentos e infraestruturas |
C44 | 0,386 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C45 | 0,001 | Zonas ameaçadas pelas cheias | Acerto de cariz técnico para colmate do perímetro urbano, em área consolidada incluída em solo urbano do PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C46 | 0,747 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de aglomerado consolidado e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C47 | 0,536 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C48 | 0,327 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C49 | 1,881 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C50 | 2,775 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área de aglomerado consolidado e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008), Inclui área excedente ao limite do perímetro urbano, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente, | Espaços urbanos de baixa densidade; Solo Rústico |
C51 | 1,336 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de aglomerado consolidado e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008), Inclui área excedente ao limite do perímetro urbano, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Espaços urbanos de baixa densidade; Solo Rústico |
C52 | 0,488 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área parcialmente edificada e ocupada por via de comunicação, incluída em solo urbano definido no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C53 | 0,470 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C54 | 0,149 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada parcialmente por edificações preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C55 | 0,123 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C56 | 0,048 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Cursos de água - Margem | Área de colmate de aglomerado rural, ocupada por edificações e via de comunicação preexistentes, inclui área excedente ao limite do aglomerado rural, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Aglomerados rurais; Solo Rústico |
C57 | 0,923 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída em solo urbano definido no PDM (2008), inclui área excedente ao limite do perímetro urbano, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Espaços urbanos de baixa densidade; Solo Rústico |
C58 | 0,165 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C59 | 1,753 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área de aglomerado consolidado e vias de comunicação preexistentes, incluída maioritariamente em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C60 | 0,090 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate de espaço urbano de baixa densidade ocupada por edificações preexistentes. | Espaços urbanos de baixa densidade |
C61 | 0,760 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída em solo urbano definido no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C62 | 0,154 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área ocupada por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008), inclui área excedente ao limite do aglomerado rural, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Aglomerados rurais; Solo Rústico |
C63 | 0,111 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C64 | 0,520 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída, em parte, em solo urbano definido no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
C65 | 0,532 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C66 | 0,200 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área edificada incluída em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C67 | 0,480 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área de aglomerado consolidado e vias de comunicação preexistentes, maioritariamente, incluída em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C68 | 0,024 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Acerto de cariz técnico, para colmate do perímetro urbano. A área já se encontra incluída em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C69 | 1,461 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área ocupada por edificações preexistentes, incluída, em parte, em solo urbano definido no PDM (2008), inclui área excedente ao limite da atividade industrial, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Espaços de atividades industriais; Solo Rústico |
C70 | 0,905 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C71 | 1,839 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C72 | 1,922 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C73 | 2,051 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C74 | 0,064 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de colmate de espaço urbano de baixa densidade ocupada por edificações e via de comunicação preexistentes. | Espaços urbanos de baixa densidade |
C75 | 0,213 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Zonas ameaçadas pelas cheias | Área edificada incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C76 | 0,392 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações e vias de comunicação preexistentes, incluída, maioritariamente, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
C77 | 0,088 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de colmate de espaço urbano de baixa densidade ocupada por edificações e vias de comunicação preexistentes. | Espaços urbanos de baixa densidade |
C78 | 0,238 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área ocupada parcialmente por edificações preexistentes, incluída, em parte, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
Total C | 72,188 | |||
E1 | 0,783 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área incluída em solo urbano ocupada parcialmente por edificações, que visa garantir a profundidade necessária para a construção junto à via para rentabilização do investimento municipal, A área já se encontra, maioritariamente, incluída em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
E2 | 0,057 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate do aglomerado rural, que visa garantir a profundidade necessária para a construção junto à via para rentabilização do investimento municipal. | Aglomerados rurais |
E3 | 1,855 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos, Cursos de água - Margem, Cursos de água - Leito | Área que visa dar resposta às necessidades de oferta turística, garantindo a profundidade necessária à construção junto à via para rentabilização do investimento municipal, indispensável para a concretização da estratégia de desenvolvimento municipal, (Pedido de informação prévia: R488/21). | Espaços urbanos de baixa densidade; Espaços de ocupação turística |
E4 | 0,302 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área que visa dar resposta às necessidades de habitação, garantindo a profundidade necessária à construção junto à via para rentabilização do investimento municipal e assegurar a consolidação e estruturação do aglomerado. | Aglomerados rurais |
E5 | 0,071 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate do aglomerado rural, que visa garantir a profundidade necessária para a construção junto à via para rentabilização do investimento municipal. | Aglomerados rurais |
E6 | 0,146 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área edificada incluída maioritariamente em áreas predominantemente habitacionais de nível II definidas no PDM (2008). | Aglomerados rurais |
E7 | 0,060 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate do aglomerado rural, que visa garantir a profundidade necessária para a construção junto à via para rentabilização do investimento municipal e a contenção do aglomerado. | Aglomerados rurais |
E8 | 0,116 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate do aglomerado rural, que visa garantir a profundidade necessária para a construção junto à via para rentabilização do investimento municipal. | Aglomerados rurais |
E9 | 0,077 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate do perímetro urbano ocupada parcialmente por infraestrutura e edificação preexistentes ao PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
E10 | 1,265 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área que visa dar resposta às necessidades de habitação, garantindo a profundidade necessária à construção junto à via para rentabilização do investimento municipal e estruturação do aglomerado, e a inclusão das edificações preexistentes ao PDM (2008) em aglomerado rural. | Aglomerados rurais |
E11 | 0,353 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área infraestruturada, que visa reforçar a coesão e continuidade do tecido edificado existente. Localizada na extremidade da tipologia REN, cuja função principal é a proteção e consolidação do perímetro urbano. | Aglomerados rurais |
E12 | 1,199 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área que visa dar resposta às necessidades de habitação, garantindo a profundidade necessária à construção junto à via para rentabilização do investimento municipal e estruturação do aglomerado, e a inclusão das edificações preexistentes ao PDM (2008) em aglomerado rural. | Aglomerados rurais |
E13 | 0,054 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate do aglomerado rural, que visa garantir a profundidade necessária para a construção junto à via para rentabilização do investimento municipal. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E14 | 0,185 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate do aglomerado rural, que visa garantir a profundidade necessária para a construção junto à via para rentabilização do investimento municipal e assegurar a contenção do aglomerado. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E15 | 0,173 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área que visa garantir a profundidade necessária à construção junto à via para rentabilização do investimento municipal e assegurar a consolidação do aglomerado. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E16 | 3,223 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área que visa a inclusão de edificações dispersas, já integradas no solo urbano do PDM (2008), garantindo a profundidade necessária à construção junto à via para rentabilização do investimento municipal e estruturação do aglomerado. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E17 | 0,146 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área de colmate do perímetro urbano, que visa garantir a profundidade necessária para a construção junto à via para rentabilização do investimento municipal. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E18 | 0,114 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate do aglomerado rural, que visa garantir a profundidade necessária para a construção para rentabilização do investimento municipal. | Aglomerados rurais |
E19 | 0,605 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área que visa dar resposta às necessidades de habitação, garantindo a profundidade necessária à construção junto à via para rentabilização do investimento municipal, estruturação e consolidação do aglomerado, e a inclusão de edificações integradas no solo urbano do PDM (2008), Inclui área excedente ao limite do perímetro urbano, incidente em tipologia REN, que deve também ser excluída por ter dimensão reduzida e por já não desempenhar funções que lhe confiram valor e sensibilidade ecológica após a exclusão da área adjacente. | Aglomerados rurais; Solo Rústico |
E20 | 0,295 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmatação do perímetro urbano, que visa garantir a profundidade necessária para a construção para rentabilização do investimento municipal, a contenção e consolidação do aglomerado, e a inclusão de edificações preexistentes. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E21 | 0,195 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmatação do perímetro urbano, que visa garantir a profundidade necessária para a construção junto à via para rentabilização do investimento municipal e assegurar a contenção do aglomerado. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E22 | 0,247 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate de espaço urbano de baixa densidade ocupada por edificações preexistentes, em solo urbano definido no PDM (2008). | Espaços urbanos de baixa densidade |
E23 | 0,165 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área que visa, principalmente, dar resposta às necessidades de habitação, garantindo a profundidade necessária à construção para rentabilização do investimento municipal e assegurar a consolidação e contenção do aglomerado. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E24 | 0,127 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área que visa, principalmente, dar resposta às necessidades de habitação, garantindo a profundidade necessária à construção para rentabilização do investimento municipal, a consolidação e contenção do aglomerado. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E25 | 0,181 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área que visa, principalmente, dar resposta às necessidades de habitação, garantindo a profundidade necessária à construção junto à via para rentabilização do investimento municipal e a estruturação do aglomerado, indispensável para a concretização da estratégia de desenvolvimento municipal. | Espaços urbanos de baixa densidade |
E26 | 0,072 | Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo | Área de colmate de aglomerado rural, ocupada parcialmente por edificação preexistente. | Aglomerados rurais |
E27 | 0,834 | Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos | Área que, após a exclusão adjacente, já não desempenha funções que lhe confira valor e sensibilidade ecológica. | Solo Rústico |
