Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 4924/2026/2
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de abril, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||
MARIA CRISTINA ABRANTES PALMA | SECRETÁRIA | SECRETARIA-GERAL | € 2 053,10 |
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | |||
MARIA JOÃO ARROBAS SILVA | TÉCNICA DE APOIO PARLAMENTAR | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 3 088,80 |
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
JOSÉ ANTÓNIO MARTINS COSTA | ASSISTENTE TÉCNICO | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 945,99 |
MARIA NAZARÉ RODRIGUES BARATA SILVA | ASSISTENTE TÉCNICA | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 1 046,85 |
ROGÉRIO LAMPREIA BRAGA FIALHO | ASSISTENTE TÉCNICO | INST PORT DESPORTO E JUVENTUDE, I. P. | € 943,11 |
ASSUNTOS PARLAMENTARES | |||
ROSA MARIA FERNANDES CORREIA SANTOS | ASSISTENTE TÉCNICA | AIMA, I. P. | € 989,45 |
TRIBUNAL DE CONTAS | |||
ANTÓNIO JOSÉ LOPES MELO | TÉCNICO SUPERIOR | € 3 282,07 | |
FINANÇAS | |||
ALDA MARIA CARDOSO SILVA COUTO | GESTORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 872,60 |
ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA VALENTE | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 739,20 |
CARLOS MANUEL CRUZ MAXIMIANO | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 498,11 |
CÁRMEN MARGARIDA MOTA VASCONCELOS | GESTORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 105,51 |
DEOLINDA MARIA ALVES SOUSA FULGÊNCIO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N.III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 208,75 |
EDUARDA MARQUES PIRES ALVES | GESTORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 676,20 |
FERNANDA MARIA DIAS FERREIRA | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 711,62 |
FERNANDA MARIA MELO FERNANDES MENDES | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 173,75 |
FRANCISCO CRUZ ROLO | ASSISTENTE TÉCNICO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 353,75 |
GERMANO PINTO SANTOS | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIR-GERAL ADM E DO EMPREGO PÚBLICO | € 790,57 |
ISABEL MARIA MONTEIRO SEIXAS | GESTORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 603,21 |
JOÃO ASSUNÇÃO CATARINO B FERNANDES | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 044,17 |
JOÃO PAULO MARQUES | TÉCNICO SUPERIOR | DIR-GERAL ADMIN E DO EMPREGO PÚBLICO | € 1 529,02 |
JOAQUIM ANTÓNIO RODRIGUES PIRES | INSPETOR TRIBUTÁRIO E ADUANEIR | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 407,88 |
JOSÉ AGOSTINHO NASCIMENTO AGUIAR | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 727,35 |
JOSÉ LUÍS MATOS OLIVEIRA GUERREIRO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 453,77 |
JOSÉ LUÍS RIBEIRO VALENTE | GESTOR TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 124,44 |
JOSÉ MANUEL LOURENÇO GANTE | INSPETOR TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 4 475,57 |
LUÍS MÁRIO CHINCALECE | MOTORISTA | SECRETARIA-GERAL | € 1 121,13 |
LUÍSA MARIA OLIVEIRA MOTA MENESES FALCÃO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 617,08 |
MARIA CELESTE BORGES MARTINS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N.III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 401,34 |
MARIA CÉU MORAIS BRAZ PIRES | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 468,74 |
MARIA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS PINTO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 694,23 |
MARIA CUSTÓDIA AURÉLIO CARREIRAS CABAÇO | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 573,06 |
MARIA FÁTIMA CORREIA HENRIQUES GOUVEIA | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 121,22 |
MARIA FÁTIMA SANTOS BARROSO CARREIRO | TÉCNICA ESPECIALISTA | ENT SERV PARTILHADOS ADM PÚBLICA, I. P. | € 1 358,93 |
MARIA GRACINDA NETO ROLDÃO SILVA MANUEL | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 978,24 |
MARIA HELENA ALMEIDA ROCHA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N.III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 221,81 |
MARIA ISABEL GOMES BARREIRO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 742,98 |
MARIA JESUS SPÍNOLA CRÓ | ASSISTENTE OPERACIONAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 860,40 |
MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO BANDEIRAS VINTÉM | ASSISTENTE TÉCNICA | DIR-GERAL ADMIN E DO EMPREGO PÚBLICO | € 650,37 |
MARIA JOSÉ CRUZ A HENRIQUES CATAPIM | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 982,39 |
MARIA LUISA ALMEIDA BESTEIRO GUERREIRO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N.III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 586,75 |
MARIA LUÍSA HORTA CORREIA RAMIREZ DELGADO | INSPETORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 398,46 |
MARIA LURDES SANTOS FERREIRA | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 748,05 |
MARIA LUZ FREITAS ROSADO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 629,28 |
MARIA MADALENA FRAGATA PEDROSA | INSPETORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 440,58 |
MARIA MANUEL PAES CORREIA AMARAL | GESTORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 170,69 |
MARIA MANUELA ALVES BRANCO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 026,46 |
MARIA PERPÉTUA ALMEIDA METELO FIGUEIREDO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 219,52 |
MARIA ROSA PEREIRA COSTA ARAÚJO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 713,01 |
MARIA ROSÁRIO GIGANTE ROSA | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 690,17 |
MARIA TERESA GASPAR GOMES JESUS COVANEIRO | VERIFICADORA AUXILIAR | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 714,79 |
OLGA MARIA SANTOS SOUSA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N.III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 179,48 |
RAUL SIMÕES FERREIRA | CHEFE DE SERVIÇO DE FINANÇAS | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 058,60 |
RUTE BAPTISTA PAIS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N.III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 246,59 |
TERESA MARIA CASTRO REBELO FERREIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 352,57 |
TERESA MARIA M B PINHEIRO MOREIRA CLETO | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 716,97 |
TEREZA MARIA LEMOS DIAS | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 964,72 |
ZULMIRA ANA MARTINS TEIXEIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 182,54 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
BENITA MARIA OLIVEIRA PIRES NUNES FERREIRA | TÉCNICA SUPERIOR | SECRETARIA-GERAL | € 2 165,16 |
ROSA MARIA JOSÉ RIBEIRO TAVARES | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 3 147,84 |
DEFESA NACIONAL | |||
CIDÁLIA ALVES LOPES ALBERTO | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL | € 1 063,19 |
JOAQUIM ANTÓNIO M CASTANHEIRA ABREU | MÉDICO ASSISTENTE GRADUADO | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 3 318,71 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
ALBERTO RICARDO ANDRADE MAIA | CABO MOR | 748886 | € 2 257,26 |
ANTÓNIO MANUEL MOURA VILELA | CABO-MOR | 146885 | € 2 212,60 |
BENTO MANUEL DOMINGUES | COMODORO | 20280 | € 4 518,32 |
CARLOS ALBERTO M FRANGOLHO RODRIGUES | MARINHEIRO SALVA VIDAS | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 883,93 |
CARLOS ANTÓNIO DUQUE PIMENTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 350,16 |
FAUSTO MANUEL JESUS ESPERANÇO | CABO-MOR | 149885 | € 2 212,60 |
FERNANDO JESUS SOUSA | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 125,85 |
FERNANDO SANTOS NUNES PIMENTEL | CABO MOR | 722886 | € 2 212,60 |
FILOMENA MARIA R GASPAR PERALTA AGAPITO | TÉCNICO SISTEMAS TECN. INFORMAÇÃO | INSTITUTO HIDROGRÁFICO | € 1 852,84 |
FRANCISCO MONTEIRO DAMAS WESTERMANN | SEGUNDO TENENTE | 107682 | € 2 551,99 |
JOÃO ARTUR ONOFRE ALVES | CABO-MOR | 136385 | € 2 680,69 |
JOÃO CARLOS REIS ALFAIATE | CABO-MOR | 243885 | € 2 431,21 |
JORGE GRADIM FARINHA | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 113,15 |
JOSÉ JOAQUIM CORREIA CONCEIÇÃO | FAROLEIRO CHEFE | 36000685 | € 1 754,14 |
MANUEL ALFREDO CARVALHO RODRIGUES | SUBCHEFE | 32000387 | € 1 572,85 |
MARIA EUGÉNIA ROIOS MORAIS SOBRAL | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 710,74 |
MARIA HERMÍNIA ALEMÃO COSTA NASCIMENTO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 234,49 |
PEDRO LÚCIO LOUREIRO JUSTO | SARGENTO-MOR | 266184 | € 2 747,41 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
ADÉRITO BRAZ PINTO | SARGENTO-CHEFE | 03882286 | € 2 566,63 |
ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA PACHECO | SARGENTO-CHEFE | 11448585 | € 2 566,63 |
ANTÓNIO JOSÉ BRANCO PINTO | TENENTE-CORONEL | 18725181 | € 3 525,97 |
ANTÓNIO JOSÉ SANTOS CANDEIAS | SARGENTO-CHEFE | 04105085 | € 2 609,47 |
ANTÓNIO PEDRO RALHETA TRAVANCA | SARGENTO-MOR | 03760284 | € 2 866,01 |
ARMANDO GRILO RODRIGUES | SARGENTO-MOR | 04773583 | € 2 902,21 |
AVELINO ARISTIDES LOUREIRO DIAS | SARGENTO-MOR | 17742685 | € 2 866,01 |
CARLOS ALBERTO SANTOS MARCELINO SIMÕES | SARGENTO-MOR | 09734283 | € 3 118,52 |
CARLOS MANUEL MACHADO ROSA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 723,18 |
EDUARDO CONTENTE SANTOS ALVES | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 948,22 |
FERNANDO AUGUSTO ANTUNES CARVALHO | SARGENTO-CHEFE | 04208086 | € 2 548,36 |
FERNANDO JOSÉ JESUS EDUARDO PARREIRA | TENENTE-CORONEL | 13673983 | € 3 683,48 |
FERNANDO MANUEL V MARIQUITO CAIXEIRO | SARGENTO-MOR | 17898884 | € 2 877,73 |
FRANCISCO JESUS PINTO | SARGENTO-MOR | 08697583 | € 2 866,01 |
JAIME SILVA SEQUEIRA | CORONEL | 00392880 | € 4 393,83 |
JOÃO MANUEL FRANCO ALEXANDRE | SARGENTO-MOR | 16214382 | € 2 874,55 |
JORGE FERREIRA BRITO | CORONEL | 01268983 | € 4 393,83 |
JORGE MANUEL ALVES SILVA GANHOTEIRO | SARGENTO-MOR | 17952085 | € 2 866,01 |
JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES SOUSA | SARGENTO-MOR | 06470484 | € 2 866,01 |
JOSÉ CARLOS NUNES CORREIA GALVÃO | SARGENTO-MOR | 07856985 | € 2 866,01 |
JOSÉ FILIPE OLIVEIRA FERNANDES | SARGENTO-CHEFE | 06010483 | € 2 566,63 |
JOSÉ MANUEL FAUSTINO GOMES | SARGENTO-AJUDANTE | 12728383 | € 2 386,99 |
LEONILDE MARIA ELOI FIGUEIREDO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 515,22 |
LUÍS FILIPE SANTOS CARVALHO | PRIMEIRO-SARGENTO | 04080886 | € 2 212,60 |
LUÍS PAULO CORREIA SODRÉ ALBUQUERQUE | CORONEL | 19110783 | € 4 352,73 |
MARIA MANUELA CORDEIRO FERREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 596,36 |
NUNO VIEIRA SOUSA | SARGENTO-CHEFE | 06740185 | € 2 566,63 |
ORMINDA CONCEIÇÃO NUNES M MARINHEIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 277,95 |
PAULO ALEXANDRE SOUSA RODRIGUES EMÍDIO | SARGENTO-MOR | 12663282 | € 2 841,10 |
PAULO JORGE PONTE FIGUEIREDO | CORONEL | 09091485 | € 4 144,90 |
RUI MANUEL ALBUQUERQUE TAVARES SALVADO | TENENTE-CORONEL | 00453481 | € 3 647,98 |
TEIXEIRA JOSÉ BARREIRA REIGADA | SARGENTO-MOR | 10803285 | € 2 686,40 |
TEONILA JESUS BARRADAS MACHADO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 197,27 |
VÍTOR JOAQUIM BICHEIRO SANCHES | TENENTE-CORONEL | 16468287 | € 3 629,95 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
CARLOS MANUEL SANTOS JESUS | CORONEL | 059731-H | € 4 181,97 |
DOMINGOS MANUEL SILVA DIAS CABRITO | SARGENTO-MOR | 057489-K | € 2 902,21 |
FERNANDO MANUEL C PINHEIRO BAPTISTA | SARGENTO-CHEFE | 064733-A | € 2 555,56 |
JOÃO JOSÉ RODRIGUES VELOSO GONÇALVES | SARGENTO-CHEFE | 060351-B | € 2 516,25 |
JOÃO MARIA CLARO BOTAS | TENENTE-CORONEL | 064882-F | € 3 558,84 |
JOSÉ EDUARDO TOMAZ CASIMIRO | TENENTE-CORONEL | 065995-K | € 3 498,71 |
JOSÉ LUÍS MACHADO TORRES BARROSO | SARGENTO-MOR | 039604-E | € 2 866,01 |
JOSÉ MANUEL RAMALHO GALINHA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 198,42 |
MANUEL DOMINGOS OLIVEIRA ALVES | SARGENTO-MOR | 064734-K | € 2 841,10 |
MANUEL JOSÉ SILVA RIBEIRO | ASSISTENTE TÉCNICO | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 997,64 |
MARIA ISABEL PEREIRA MONTEIRO COSTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 526,60 |
MARIA MANUELA RIBEIRO OLIVEIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 564,74 |
RUI MANUEL SILVA GUEDES NEGRÃO | CORONEL | 049928-F | € 3 803,71 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS - EXÉRCITO | |||
ÁLVARO COELHO HELENO | FURRIEL | 03474173 | € 2 285,46 |
ANTÓNIO LUÍS ALEXANDRE | SOLDADO | 12496268 | € 2 032,84 |
ANTONIO MANUEL MESTRE BARREIROS | TENENTE | 08597669 | € 2 732,31 |
ARMANDO LUÍS ROQUE CORÔA | FURRIEL | 10497771 | € 2 285,46 |
CARLOS ALBERTO SALVADO PITA | SOLDADO | 02127871 | € 2 032,84 |
EMIDIO LOPES SILVEIRO | SOLDADO | 19205970 | € 2 032,84 |
FERNANDO MENDES BARATA | SOLDADO | 10284867 | € 2 227,04 |
FERNANDO ROGÉRIO PINTO SÁ | FURRIEL | 72626871 | € 2 542,83 |
FERNANDO SANTOS MOTA | SOLDADO | 12171673 | € 1 969,66 |
JOÃO LOBO | SOLDADO | 80124371 | € 2 177,87 |
JORGE MANUEL CARMO OLIVEIRA | SOLDADO | 09728472 | € 2 069,10 |
JORGE MAURÍCIO LUÍS | SOLDADO | 00356170 | € 2 032,84 |
JOSÉ ANTÓNIO RICARDO MENDES | SOLDADO | 09664264 | € 2 108,98 |
JOSÉ BERNARDO AMADO | SOLDADO | 04968471 | € 2 032,84 |
JOSÉ FERNANDES OLIVEIRA | SOLDADO | 03530770 | € 2 105,35 |
JOSÉ FRANCISCO SILVA | PRIMEIRO-CABO | 02512167 | € 1 969,66 |
JOSÉ JOAQUIM SILVA | FURRIEL | 396486962 | € 2 297,06 |
JOSÉ MANUEL DIAS MENDONÇA | PRIMEIRO-CABO | 04395970 | € 2 180,77 |
JOSÉ MANUEL JESUS VIEGAS | 1.º CABO | 01851371 | € 2 032,84 |
JOSÉ MARQUES LOUREIRO | PRIMEIRO-CABO | 12957671 | € 2 032,84 |
JOSÉ MARTINS PINTO | SOLDADO | 04708070 | € 2 032,84 |
JOSÉ NUNES | SOLDADO | 11708573 | € 1 969,66 |
JOSÉ SOARES ÉVORA | SOLDADO | 18441270 | € 2 032,84 |
MANUEL MARTINS SARDINHA | SOLDADO | 04461168 | € 2 108,98 |
MÁRIO MESTRE PÓVOA | SOLDADO | 01729567 | € 2 340,16 |
VIRGÍLIO JORGE SANTOS | PRIMEIRO-CABO | 12103872 | € 1 984,16 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS - FORÇA AÉREA | |||
JORGE PEREIRA COELHO | SOLDADO | 006825-L | € 1 969,66 |
JOSÉ JORGE SILVA OLIM MAROTE | SEGUNDO-SARGENTO | 006660-F | € 2 348,62 |
ADMINISTRAÇÃO INTERNA | |||
OLÍVIA MONTEIRO SANTOS QUINTAS | TÉCNICA SISTEMAS TECN. INFORMAÇÃO | SECRETARIA GERAL | € 1 664,60 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
ADELINO FERREIRA PEREIRA | SARGENTO-MOR | 1860323 | € 2 866,01 |
ADEMAR SILVA DUARTE | CABO-MOR | 1870430 | € 2 212,60 |
AGOSTINHO MONTEIRO GONÇALVES | CABO | 1890440 | € 2 221,62 |
ANTÓNIO FERNANDO TRINDADE CORUCHO | CABO | 1890721 | € 2 318,11 |
ANTÓNIO JESUS SANTANA | CABO | 1890551 | € 1 991,72 |
ANTÓNIO JOÃO PENETRA CASACA | CABO | 1900360 | € 2 169,88 |
ANTÓNIO JOAQUIM COSTA ANDRADE | SARGENTO-MOR | 1860527 | € 3 067,16 |
ANTÓNIO JOSÉ BATISTA FELIZARDO | CABO | 1880381 | € 2 152,60 |
ANTÓNIO JOSÉ REDONDO PAULO | CABO | 1860360 | € 2 167,28 |
ANTÓNIO LUÍS MENDES GASPAR | CABO | 1890321 | € 2 068,87 |
ANTÓNIO MANUEL HENRIQUES CORREIA | CABO | 1890636 | € 2 164,15 |
ANTÓNIO MANUEL SENA CALÇOA | CABO | 1890069 | € 2 176,87 |
ANTÓNIO VIEIRA ROCHA | CABO | 1890015 | € 2 160,76 |
ARTUR JORGE MOURA TAVARES | CABO | 1890699 | € 2 122,26 |
ARTUR MANUEL LOUZA LOPES | CABO | 1900010 | € 2 173,99 |
AUGUSTO MANUEL PINHEIRO MARTINS | SARGENTO-MOR | 1886197 | € 2 866,01 |
AVELINO MANUEL SERAFIM SILVA | CABO | 1900133 | € 2 243,00 |
CARLOS JOAQUIM SILVA CHAVES | CABO | 1900420 | € 2 281,32 |
CARLOS MANUEL RODRIGUES FERREIRA | CABO | 1890449 | € 2 111,27 |
CARLOS MANUEL SANTOS SALGADO | CABO-MOR | 1880331 | € 2 355,26 |
CARLOS MANUEL TIAGO MATOS | CABO | 1890682 | € 2 220,84 |
DOMINGOS MANUEL GARCIAS FERREIRA | CABO | 1886216 | € 2 180,86 |
DOMINGOS MANUEL MARTINS SOUSA | CABO | 1900258 | € 2 218,97 |
FERNANDO ABÍLIO SILVA GONÇALVES | MESTRE FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 1 398,62 |
FERNANDO ANTÓNIO COSTA DUARTE | CABO | 1890536 | € 2 275,11 |
FERNANDO CRUZ SANTOS | CABO | 1860569 | € 2 213,62 |
FILIPE JOSÉ MACAU SAMINA COELHO | CABO | 1890216 | € 2 232,76 |
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO SALES | CORONEL | 1866278 | € 4 431,22 |
HÉLDER MARQUES LUÍS | SARGENTO CHEFE | 1886172 | € 2 700,50 |
ISIDORO MANUEL ALTER PEGACHA | CABO | 1890120 | € 2 221,97 |
JAIME LUÍS ROCHA DUARTE | CABO | 1900106 | € 2 163,15 |
JOÃO PAULO MOREIRA MAXIMIANO | CABO | 1890257 | € 2 247,58 |
JORGE MANUEL MALHEIRO ALVES | SARGENTO-CHEFE | 1876263 | € 2 749,69 |
JORGE MANUEL NUNES FARINHA | TENENTE-CORONEL | 1870161 | € 3 562,14 |
JORGE MANUEL REAL CORREIA | CABO | 1900099 | € 2 172,38 |
JORGE MANUEL SOARES VENTURA OLIVEIRA | CABO | 1900416 | € 2 011,49 |
JOSÉ ADALBERTO REIGADO BEATO | SARGENTO-MOR | 1860472 | € 2 924,09 |
JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA CUNHA | CABO | 1890517 | € 2 175,84 |
JOSÉ AUGUSTO BARBOSA SILVA | CABO-CHEFE | 1890166 | € 2 255,36 |
JOSÉ CARLOS SANTOS NAVE | CABO | 1890614 | € 2 253,41 |
JOSÉ FARIA GRILO MIRANDA | CABO | 1890209 | € 2 132,45 |
JOSÉ JORGE PIRES | SARGENTO-CHEFE | 1880060 | € 2 904,51 |
JOSÉ MANUEL FERREIRA CLARO | CABO | 1890453 | € 2 257,16 |
JOSÉ MANUEL MARQUES ANTUNES | CABO | 1890640 | € 2 154,04 |
JOSÉ MANUEL NAVE D’ELVAS | CABO | 1890584 | € 2 202,42 |
JOSÉ MANUEL PIRES | CABO | 1890439 | € 2 185,18 |
JOSÉ SOLEDADE ANTUNES | CABO | 1890052 | € 2 109,35 |
LICÍNIO MANUEL OLIVEIRA LOURENÇO | SARGENTO-CHEFE | 1886176 | € 2 708,21 |
LUÍS CARLOS GUEDES RODRIGUES | MESTRE FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 1 176,55 |
LUÍS CLAUDINO JORDÃO EIRA | MESTRE FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 1 154,63 |
LUÍS FILIPE GRAÇA CANTADEIRO | CABO-MOR | 1880406 | € 2 424,69 |
MANUEL ANTÓNIO MARQUES NUNES | CABO | 1890582 | € 2 156,10 |
MANUEL CARLOS LOURENÇO BANDARRA | CABO | 1880412 | € 2 298,59 |
MANUEL GONÇALVES DOMINGUES | GUARDA PRINCIPAL | 1900272 | € 2 027,59 |
MANUEL MARIA MARIQUITO FERREIRA | CABO | 1916042 | € 2 221,97 |
MANUEL PEDRO AFONSO LEONEL | CABO | 1900221 | € 2 210,63 |
MANUEL SEBASTIÃO MARTINS PINHEIRO | SARGENTO-MOR | 1880293 | € 2 932,39 |
MANUEL SILVANO SILVA | CABO | 1880172 | € 2 270,94 |
MAXIMIANO JORGE HENRIQUES GOMES | CORONEL | 1870189 | € 4 269,13 |
NUNO ALEXANDRE SILVA FERREIRA BONITO | CABO | 1930493 | € 1 636,54 |
ORLANDO SANTOS FERNANDES ESTEVES | CABO | 1900058 | € 2 164,01 |
PAULO FERNANDO VIOLANTE OLIVEIRA | CORONEL | 1890739 | € 4 135,92 |
PAULO JORGE SÃO MARCOS SALTÃO GONÇALVES | CABO | 1890533 | € 2 107,20 |
RUI MANUEL COSME MOREIRA | SARGENTO-MOR | 1866017 | € 2 902,21 |
SAMUEL MATOS COIMBRA VALE | SARGENTO CHEFE | 1890190 | € 2 783,50 |
VASCO MANUEL PIRES GALVÃO | CABO | 1896164 | € 2 127,51 |
VÍTOR CARMO ALMEIDA | CABO | 1900286 | € 2 170,41 |
VÍTOR MANUEL AREIAS RIBEIRO | CABO CHEFE | 1890524 | € 2 276,19 |
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
ALBERTO AMORIM ALVES | AGENTE PRINCIPAL | 134710 | € 1 953,04 |
