Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 515/2024
1 - Nos termos da alínea b) do n.º 5 do Aviso n.º 4601/2023, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 45/2023, de 3 de março de 2023, faz-se público que, por despacho de 30 de novembro de 2023, do Secretário de Estado da Justiça, foi homologada a lista de classificação final das provas, bem como a lista de graduação dos candidatos ao IX concurso de provas públicas para a atribuição do título de notário, que se publica em anexo.
2 - De acordo com o disposto na alínea c) do n.º 5 do aviso referido no número anterior, da decisão homologatória podem os candidatos reagir mediante reclamação para o Ministro da Justiça ou mediante impugnação contenciosa, nos termos gerais.
Lista final de classificação das provas
| Nome | Direito privado e registal | Direito notarial e Público | Média | Prova oral | Média final |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Filipa Rodrigues Modesto ... | 13,250 | 12,250 | 12,750 | 14,000 | 13,375 |
| Alexandra Manuel Matos Sebastião Pereira ... | 16,500 | 10,750 | 13,625 | 17,000 | 15,313 |
| Ana Francisca Lima Tavares ... | 10,500 | 14,500 | 12,500 | 16,000 | 14,250 |
| Ana Luísa Caetano São Bento ... | 13,500 | 10,750 | 12,125 | 14,000 | 13,063 |
| Ana Luísa Mogo Nogueira da Câmara Andrade ... | 11,500 | 12,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Ana Sofia de Jesus Cruz ... | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 8,000 | 9,750 |
| Ângela Ferreira Martins Ventura da Cruz ... | 15,000 | 13,750 | 14,375 | 18,000 | 16,188 |
| Bárbara Luísa Pinto Vieira ... | 13,000 | 12,700 | 12,850 | 16,000 | 14,425 |
| Bruna Soraia Santos Silva ... | 15,500 | 15,700 | 15,600 | 17,000 | 16,300 |
| Carla Susana Gomes Monteiro ... | 8,500 | 14,500 | 11,500 | 16,000 | 13,750 |
| Carolina Jorge Laranjo Souto Camarinha ... | 19,000 | 20,000 | 19,500 | 18,000 | 18,750 |
| Cláudia Sofia de Melo Correia ... | 15,200 | 9,250 | 12,225 | 17,000 | 14,613 |
| Cristiana Prado Gonçalves ... | 13,750 | 11,250 | 12,500 | 17,000 | 14,750 |
| Daniela Carla Teixeira Serrano ... | 16,000 | 13,150 | 14,575 | 17,000 | 15,788 |
| Daniela Filipa Neto Aires ... | 12,000 | 12,750 | 12,375 | 16,000 | 14,188 |
| Diana Patrícia da Silva Leal Roque ... | 13,250 | 10,200 | 11,725 | 16,000 | 13,863 |
| Diana Raquel Batista Calçada ... | 13,500 | 9,700 | 11,600 | 17,000 | 14,300 |
| Eduarda Agostinho Félix Castelhano ... | 14,750 | 8,250 | 11,500 | 10,000 | 10,750 |
| Estela Marina Cavaco Ribeiro ... | 12,000 | 14,250 | 13,125 | 15,000 | 14,063 |
| Francisco José Faria Fernandes ... | 12,100 | 10,900 | 11,500 | 13,000 | 12,250 |
| Gonçalo Macedo Furtado de Araújo Pereira ... | 16,750 | 8,250 | 12,500 | 16,000 | 14,250 |
| Helena do Rosário da Rocha Soares ... | 12,500 | 10,500 | 11,500 | 12,000 | 11,750 |
| Hugo Xavier Alves Branquinho de Carvalho ... | 12,500 | 13,750 | 13,125 | 14,000 | 13,563 |
| Inês Margarida da Fonseca Fernandes ... | 13,750 | 10,150 | 11,950 | 17,000 | 14,475 |
| Judite de Sá Marques ... | 15,000 | 12,500 | 13,750 | 15,000 | 14,375 |
| Luís Daniel David Morais ... | 12,750 | 13,400 | 13,075 | 15,000 | 14,038 |
| Luís Manuel Fernandes de Morais ... | 13,500 | 13,350 | 13,425 | 14,000 | 13,713 |
| Mafalda Daniela Pimentel Branco ... | 11,000 | 12,250 | 11,625 | 12,000 | 11,813 |
| Maria Bumbuk ... | 13,250 | 14,500 | 13,875 | 18,000 | 15,938 |
| Maria Fátima Cardoso Coelho ... | 14,000 | 11,850 | 12,925 | 18,000 | 15,463 |
| Maria Figueiredo Silva Santos ... | 14,750 | 11,250 | 13,000 | 16,000 | 14,500 |
| Maria Inês de Magalhães Gonçalves ... | 13,000 | 11,000 | 12,000 | 10,000 | 11,000 |
| Maria Luís Lourenço da Costa Madureira ... | 14,500 | 14,250 | 14,375 | 15,000 | 14,688 |
| Maria Manuela Morgado de Andrade ... | 13,500 | 13,000 | 13,250 | 17,000 | 15,125 |
| Marina Vanessa Salvação Costa Mendes da Silva... | 14,000 | 13,500 | 13,750 | 15,000 | 14,375 |
| Patrícia de Almeida Filipe Mora ... | 14,500 | 12,500 | 13,500 | 17,000 | 15,250 |
| Patricia Sofia Antunes Marta ... | 14,300 | 8,700 | 11,500 | 13,000 | 12,250 |
| Paula Catarina da Silva Pinto ... | 12,250 | 10,750 | 11,500 | 12,000 | 11,750 |
| Pedro Moreira Ferraz ... | 13,250 | 13,650 | 13,450 | 17,000 | 15,225 |
| Rita Manuela Resende Paiva ... | 13,750 | 15,500 | 14,625 | 17,000 | 15,813 |
| Rita Sofia Almeida Camarneiro ... | 13,000 | 10,000 | 11,500 | 17,000 | 14,250 |
| Rodolfo Miguel Susano da Cruz ... | 14,250 | 11,650 | 12,950 | 18,000 | 15,475 |
| Rosa Alexandra Pedrosa Azevedo ... | 16,000 | 15,000 | 15,500 | 16,000 | 15,750 |
| Sara Catarina Lima da Silva ... | 16,500 | 14,900 | 15,700 | 17,000 | 16,350 |
| Sofia Isabel Felisberto Rita ... | 12,750 | 10,250 | 11,500 | 16,000 | 13,750 |
| Sónia Maria Novais dos Santos ... | 14,000 | 11,250 | 12,625 | 15,000 | 13,813 |
| Suzi Pedro Barbeiro ... | 13,250 | 10,400 | 11,825 | 17,000 | 14,413 |
| Telma Vanessa Alexandre Guerreiro ... | 12,250 | 12,600 | 12,425 | 17,000 | 14,713 |
Candidatos excluídos:
Ana Carolina Godinho Rocha Borges Rodrigues c);
Ana Carolina Marques Vieira c);
Ana Cristina da Rocha Torrie b);
Ana Patrícia Moutinho Jaime c);
Ana Rita Dias Ribeiro c);
Ana Rita Pereira de Almeida c);
Ana Rita Salgueiro Vaz c);
Ana Sofia Faria da Costa c);
Ana Sofia da Silva Morais c);
Ana Sofia de Jesus Cruz d);
Anabela Dionísio Filipe Cuco c);
António Luís Pinto Xavier c);
Beatriz Rei Brás c);
Carla Isabel Sebastião Neto Pinhão c);
Carla Sofia Braz Ramos Faria Nunes c);
Cristiana Filipa Correia Carvalho c);
Diana Alexandra Bandeira c);
Diana Sofia Pires de Carvalho b);
Edi Manuel Lemos Gama c);
Ema Teresa Olival Ferreira Teles Freitas c);
Erica Soares Pereira Gonçalves de Araújo c);
Fiona Adeline Pereira da Silva c);
Gina Maria Gonçalves Pereira c);
Helena Isabel Sá Custódio c);
João Pedro Rodrigues da Fonseca c);
Liliana Passos Brochado Pedras c);
Maria Carla Pimentel Sardinheiro c);
Maria Caseiro de Lemos c);
Maria Conceição Figueiredo Lopes a);
Maria Isabel Pereira Ferreira c);
Maria Luísa de Lima Gomes c);
Mariana Maria de Portugal da Silveira Assis e Santos c);
Marisa Clara Afonso Andrade c);
Marlene Ibraimo Narciso Monteiro c);
Nádia Brito Pacheco Rosa c);
Paula Celeste Moreira Cardoso Astorga c);
Paula Cristina Rodrigues Nazaré da Conceição c);
Paulo Jorge Queirós Florindo de Sousa c);
Raquel Patrícia Estrela Pinto c);
Rita Fernandes Brochado e Ribeiro da Cunha c);
Sofia Pereira Belbut de Assunção c);
Sónia Filipa Tomé dos Santos Afonso c);
Telma Liliana Peixoto Pereira c);
Tiago Samuel Mendes Cunha c);
Vera Lia Baptista da Silva Leal c).
a) Por não cumprir os requisitos de admissão ao concurso.
b) Por não ter comparecido à prova escrita.
c) Por ter obtido na classificação final da prova escrita valoração inferior a 12 valores.
d) Por ter obtido na classificação da prova oral valoração inferior a 10 valores.
Lista de graduação final dos candidatos
| Número de ordem | Nome | Classificação final das provas 90 % | Classificação dos títulos académicos 10 % | Graduação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Jorge Laranjo Souto Camarinha ... | 16,875 | 1,500 | 18,375 |
| 2 | Bruna Soraia Santos Silva ... | 14,670 | 1,300 | 15,970 |
| 3 | Sara Catarina Lima da Silva ... | 14,715 | 1,200 | 15,915 |
| 4 | Maria Bumbuk ... | 14,344 | 1,400 | 15,744 |
| 5 | Rita Manuela Resende Paiva ... | 14,231 | 1,500 | 15,731 |
| 6 | Ângela Ferreira Martins Ventura da Cruz ... | 14,569 | 1,100 | 15,669 |
| 7 | Rosa Alexandra Pedrosa Azevedo ... | 14,175 | 1,400 | 15,575 |
| 8 | Daniela Carla Teixeira Serrano ... | 14,209 | 1,300 | 15,509 |
| 9 | Rodolfo Miguel Susano da Cruz ... | 13,928 | 1,200 | 15,128 |
| 10 | Maria Fátima Cardoso Coelho ... | 13,916 | 1,200 | 15,116 |
| 11 | Patrícia de Almeida Filipe Mora ... | 13,725 | 1,300 | 15,025 |
| 12 | Pedro Moreira Ferraz ... | 13,703 | 1,300 | 15,003 |
| 13 | Alexandra Manuel Matos Sebastião Pereira ... | 13,781 | 1,200 | 14,981 |
| 14 | Maria Manuela Morgado de Andrade ... | 13,613 | 1,100 | 14,713 |
| 15 | Cristiana Prado Gonçalves ... | 13,275 | 1,300 | 14,575 |
| 16 | Judite de Sá Marques ... | 12,938 | 1,600 | 14,538 |
| 17 | Suzi Pedro Barbeiro ... | 12,971 | 1,500 | 14,471 |
| 18 | Cláudia Sofia de Melo Correia ... | 13,151 | 1,300 | 14,451 |
| 19 | Maria Luís Lourenço da Costa Madureira ... | 13,219 | 1,200 | 14,419 |
| 20 | Maria Figueiredo Silva Santos ... | 13,050 | 1,300 | 14,350 |
| 21 | Telma Vanessa Alexandre Guerreiro ... | 13,241 | 1,100 | 14,341 |
| 22 | Luís Daniel David Morais ... | 12,634 | 1,700 | 14,334 |
| 23 | Rita Sofia Almeida Camarneiro ... | 12,825 | 1,500 | 14,325 |
| 24 | Diana Raquel Batista Calçada ... | 12,870 | 1,400 | 14,270 |
| 25 | Inês Margarida da Fonseca Fernandes ... | 13,028 | 1,200 | 14,228 |
| 26 | Gonçalo Macedo Furtado de Araújo Pereira ... | 12,825 | 1,400 | 14,225 |
| 27 | Bárbara Luísa Pinto Vieira ... | 12,983 | 1,200 | 14,183 |
| 28 | Marina Vanessa Salvação Costa Mendes da Silva ... | 12,938 | 1,200 | 14,138 |
| 29 | Ana Francisca Lima Tavares ... | 12,825 | 1,300 | 14,125 |
| 30 | Diana Patrícia da Silva Leal Roque ... | 12,476 | 1,600 | 14,076 |
| 31 | Daniela Filipa Neto Aires ... | 12,769 | 1,200 | 13,969 |
| 32 | Estela Marina Cavaco Ribeiro ... | 12,656 | 1,100 | 13,756 |
| 33 | Carla Susana Gomes Monteiro ... | 12,375 | 1,200 | (1) 13,575 |
| 33 | Sofia Isabel Felisberto Rita ... | 12,375 | 1,200 | (1) 13,575 |
| 35 | Sónia Maria Novais dos Santos ... | 12,431 | 1,100 | 13,531 |
| 36 | Luís Manuel Fernandes de Morais ... | 12,341 | 1,100 | 13,441 |
| 37 | Hugo Xavier Alves Branquinho de Carvalho ... | 12,206 | 1,200 | 13,406 |
| 38 | Adriana Filipa Rodrigues Modesto ... | 12,038 | 1,300 | 13,338 |
| 39 | Ana Luísa Caetano São Bento ... | 11,756 | 1,400 | 13,156 |
| 40 | Patricia Sofia Antunes Marta ... | 11,025 | 1,400 | 12,425 |
| 41 | Francisco José Faria Fernandes ... | 11,025 | 1,100 | 12,125 |
| 42 | Ana Luísa Mogo Nogueira da Câmara Andrade ... | 10,800 | 1,200 | 12,000 |
| 43 | Paula Catarina da Silva Pinto ... | 10,575 | 1,400 | 11,975 |
| 44 | Mafalda Daniela Pimentel Branco ... | 10,631 | 1,200 | 11,831 |
| 45 | Helena do Rosário da Rocha Soares ... | 10,575 | 1,200 | 11,775 |
| 46 | Maria Inês de Magalhães Gonçalves ... | 9,900 | 1,300 | 11,200 |
| 47 | Eduarda Agostinho Félix Castelhano ... | 9,675 | 1,200 | 10,875 |
(1) Para efeitos de desempate atendeu o júri aos critérios previstos no n.º 4.5.3 do aviso de abertura do concurso, porém as candidatas obtiveram a mesma média final nas provas escritas, possuem o mesmo título académico e tiveram a mesma valoração pela conclusão da sua licenciatura, assim deliberou o Júri que as referidas candidatas serão graduadas ex aequo.
11 de dezembro de 2023. - A Presidente do Conselho Diretivo do IRN e do Conselho do Notariado, Filomena Sofia Gaspar Rosa.
317170407