Relacionados
Ato Original
Análise Jurídica
Aviso n.º 7068/2026/2
No sentido de dotar o setor das obras públicas de dados atualizados acerca da evolução dos custos submetidos a revisão de preços, a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2021, publicam-se os valores dos índices de materiais (Quadro II) e equipamentos de apoio (Quadro III), relativos ao mês de janeiro de 2026, fixados através da aprovação do Conselho Diretivo do IMPIC, I. P. em reunião datada de 20 de março de 2026. Os índices de mão-de-obra, global, fórmulas-tipo e por profissão (Quadro I) serão publicados com os índices de março de 2026.
QUADRO II
Índices de custos de materiais
M01 a M41 - Base 100: dezembro de 1991
M42 a M51 - Base 100: janeiro de 2004
M52 a M57 - Base 100: dezembro de 2019
M58 - Base 100: Dezembro de 2021
M59 a M60 - Base 100: dezembro de 2025
Código | Materiais | Janeiro de 2026 |
|---|---|---|
M01 | Britas | 160,5 |
M02 | Areias | 116,7 |
M03 | Agregados/Inertes | 144,6 |
M04 | Ladrilhos de calcário e granito | 117,8 |
M05 | Cantarias de calcário e granito | 139,6 |
M06 | Ladr. e cant de calcário e granito | 119,4 |
M07 | Telhas cerâmicas | 225,4 |
M08 | Tijolos cerâmicos | 128,7 |
M09 | Produtos cerâmicos vermelhos | 143,9 |
M10 | Azulejos e mosaicos | 130,9 |
M12 | Aço em varão e perfilados | 345,6 |
M13 | Chapa de aço macio | 176,8 |
M14 | Rede eletrossoldada | 178,9 |
M15 | Chapa de aço galvanizada | 167,4 |
M16 | Fio de cobre nú | 366,5 |
M17 | Fio de cobre revestido | 365,7 |
M18 | Betumes a granel | 482,0 |
M19 | Betumes em tambores | 556,4 |
M20 | Cimento em saco | 269,7 |
M21 | Explosivos | 230,0 |
M22 | Gasóleo | 334,0 |
M23 | Vidro | 140,1 |
M24 | Madeiras de pinho | 279,8 |
M25 | Madeiras especiais ou exóticas | 207,6 |
M26 | Derivados de madeira | 203,3 |
M27 | Aglomerado negro de cortiça | 269,7 |
M28 | Ladrilho de cortiça | 191,6 |
M29 | Tintas para construção civil | 470,5 |
M30 | Tintas para estradas | 334,4 |
M31 | Membrana betuminosa | 277,0 |
M32 | Tubo de PVC | 212,8 |
M33 | Tubo de PVC p/ instalações elétricas | 467,2 |
M34 | Blocos de betão normal | 165,8 |
M35 | Manilhas de betão | 218,7 |
M36 | Tubagem de fibrocimento | 157,9 |
M37 | Chapa de fibrocimento | 314,3 |
M39 | Caixilharia em alumínio anodizado | 178,3 |
M40 | Caixilharia em alumínio termolacado | 151,9 |
M41 | Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforçadas e blocos cerâmicos | 215,8 |
M42 | Tubagem de aço e aparelhos para canalizações | 135,1 |
M43 | Aço para betão armado | 241,6 |
M44 | Aço para betão pré-esforçado | 227,0 |
M45 | Perfilados pesados e ligeiros | 223,1 |
M46 | Produtos para instalações elétricas | 233,2 |
M47 | Produtos pré-fabricados de betão | 149,9 |
M48 | Produtos para ajardinamentos | 138,6 |
M49 | Geotêxteis | 123,7 |
M50 | Tubos e Acessórios de Ferro Fundido e Aço | 209,5 |
M51 | Tintas para Construção Metálica | 166,5 |
M52 | Redes e equipamentos de média e alta tensão | 114,7 |
M53 | Tubagem e acessórios para redes prediais de distribuição de água | 142,4 |
M54 | Produtos com base em ligantes minerais pré-doseados para revestimentos | 132,7 |
M55 | Chapas e painéis para revestimento de coberturas | 105,5 |
M56 | Sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) | 115,8 |
M57 | Isolamentos térmicos e acústicos | 167,0 |
M58 | Janelas e Portas de Alumínio | 118,6 |
M59 | Tubagens de abastecimento de água em "alta" (1) | 99,7 |
M60 | Janelas e Portas de PVC | 102,6 |
(1) Tubagens de grande diâmetro e de elevada classe de pressão, integradas em sistemas adutores e localizadas entre instalações principais (como estações de tratamento de água, reservatórios e estações elevatórias), destinadas ao transporte de água para consumo humano, sem função de distribuição direta aos consumidores.
QUADRO III
Índices de custos de equipamentos de apoio
Base 100: janeiro de 2004
Índice | Janeiro de 2026 |
|---|---|
Equipamentos de apoio | 141,4 |
Foi aprovado pela CIFE um novo método de cálculo do índice dos equipamentos de apoio, ajustado à realidade atual de utilização em obra desses equipamentos.
24 de março de 2026. - O Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Batista.
319980381