Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso n.º 7298/2024/2
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de maio, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | |||
ADÃO JOSÉ FONSECA SILVA | DEPUTADO | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 4 208,02 |
ADÉLIA GIL SOARES NABAIS | TÉCNICA DE APOIO PARLAMENTAR | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 1 584,42 |
ANTÓNIO CARLOS SILVA PEREIRA | TÉCNICO ESPECIALISTA | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 3 002,23 |
NOÉMIA MARIA AZEVEDO FONSECA | TÉCNICA ESPECIALISTA | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 3 541,07 |
RUBEN JESUS CAMILO | OPERADOR PARLAMENTAR SIST. ESPECIALISTA | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 2 519,85 |
RUI JOSÉ PEREIRA COSTA | ADJUNTO SECRETÁRIO-GERAL | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 6 065,03 |
VICTOR MANUEL PIRES SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR SÉNIOR | ASSEMBLEIA REPÚBLICA | € 4 980,73 |
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
ESTER COSTA SOUSA PAIS | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | € 684,73 |
MARIA ANTÓNIA CARNEIRO GALANTE CASTRO SILVA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIR-GERAL ADMIN EMPREGO PÚBLICO | € 493,27 |
MARIA TERESA ALVAREZ NUNES | TÉCNICA SUPERIOR | COMISSÃO P CIDADANIA E IGUALDADE GÉNERO | € 3 147,47 |
FINANÇAS | |||
ANA CLARA GOVÊRNO RAFAEL | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 095,98 |
ANA MARIA CATALÃO CARRASQUINHO PAULISTA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 976,70 |
ANA MARIA QUEIRÓS MANSILHA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 332,06 |
ANA MARIA SILVA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 050,57 |
ANTÓNIO ARAÚJO COUTO | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 880,43 |
ANTÓNIO JORGE TEIXEIRA | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 161,62 |
ANTÓNIO MANUEL ALVES SILVA | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 007,99 |
CARLA MARIA RODRIGUES MOREIRA CUNHA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 039,21 |
CARLOS ALBERTO MENDES LOPES | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 818,33 |
CARLOS MANUEL MENDONÇA PATRÍCIO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 240,32 |
FERNANDO LOPES GODINHO | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 458,60 |
FERNANDO TEIXEIRA SILVA | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 687,38 |
FLORINDA RODRIGUES CASIMIRO PEDRAS DIAS | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 754,23 |
INÊS CORREIA DIAS FERREIRA OLIVEIRA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 438,35 |
ISABEL MARIA GONÇALVES PEREIRA CARMO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 388,97 |
ISILDA JESUS FRADE | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 432,51 |
JOÃO NUNO MENDONÇA MEIRA FERREIRA | VERIFICADOR AUXILIAR ADUAN. PRINCIPAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 686,33 |
JORGE ESTEVÃO NASCIMENTO RODRIGUES | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 497,63 |
JORGE MANUEL CONCEIÇÃO HENRIQUES | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 545,86 |
JOSÉ ANTÓNIO DIONÍSIO FERREIRA MARTINS | GESTOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 952,26 |
MARIA ALICE BARBEDO FREITAS | GESTORA TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 915,43 |
MARIA ALICE CRUZ RIBEIRO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 808,62 |
MARIA CONCEIÇÃO SOUSA RODRIGUES | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 408,13 |
MARIA ERCÍLIA BAPTISTA GIL | ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA G. 3 N. 2 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 663,85 |
MARIA EUGÉNIA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. II | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 809,51 |
MARIA FÁTIMA SILVA LOPES CARDOSO | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 757,96 |
MARIA FILOMENA MIRANDA COSTA GOMES | GESTORA TRIB. ADUAN./CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 026,01 |
MARIA HELENA TERESA LEMOS CARDOSO | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 840,62 |
MARIA JOÃO SIMÕES ABREU CASCAIS | TÉCNICA SUPERIOR/GESTORA TRIB. ADUAN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 946,71 |
MARIA LOURDES ROCHA CUNHA RONCHA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 214,53 |
MARIA LURDES ANTUNES LOPES | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 996,44 |
MARIA LURDES FONTES MOTA FERREIRA SILVA | GESTORA TRIB. ADUAN./ADJ. CHEFE FIN. 1 | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 527,03 |
MARIA MARGARIDA COSTA M DUARTE GODINHO | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 101,62 |
MARIA ODETE DUARTE HILÁRIO | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 452,86 |
MARIA OLÍVIA CARVALHO SANTOS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 373,67 |
MARIA PAULINA NUNES CARMO SILVA | GESTORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 931,40 |
MARIA QUITÉRIA SILVA MONTEIRO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 199,49 |
MARIA REGINA AZEVEDO PINTO SOUSA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 190,12 |
OLÍMPIA FERNANDA MALHEIRO NOYA PORTELA | INSPETORA TRIB. ADUAN./DIRETORA ALFAND. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 4 834,86 |
PAULA MARIA PADEIRA Q L ALMEIDA SANTOS | TÉCNICA SUPERIOR EM ORÇAMENTO E FINANÇAS | DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO | € 2 335,09 |
ROSA CONCEIÇÃO FERRADURA BAIÃO | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 651,25 |
ROSA MARGARIDA MACEDO TEIXEIRA MENDES | VERIFICADORA AUXILIAR ADUAN. PRINCIPAL | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 641,95 |
ROSA MARIA ANTUNES CORREIA | SECRETÁRIA ADUAN. ESPECIALISTA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 909,91 |
SUSANA ANTÓNIA JESUS SANTOS SERRÃO | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 485,43 |
SUSETE FERREIRA SANTOS AZEVEDO NECA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO-GERAL TESOURO E FINANÇAS | € 626,70 |
VÍTOR MANUEL GORGULHO GOMES | ASSISTENTE TÉCNICO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 351,13 |
ZÉLIA MARIA SILVA VELOSO PASSOS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 892,11 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
ANA CRISTINA RODRIGUES NEVES BIERSACK | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 2 681,28 |
JOÃO ALBERTO JESUS VIEGAS MENDONÇA | ASSISTENTE OPERACIONAL | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 3 381,37 |
MARIA CARMO MARICOTO CORREIA | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL | € 762,52 |
MARIA HELENA FORTES SILVA SANTOS | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL | € 1 194,57 |
PEDRO MANUEL VASQUES FERREIRA COSTA | TÉCNICO ESPECIALISTA E1 | AG INV COMÉRCIO EXTERNO PORTUGAL, E. P. E. | € 3 118,27 |
DEFESA NACIONAL | |||
MARIA JOÃO CORREIA MARQUES NAVE | ASSISTENTE OPERACIONAL | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 642,44 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
AMADEU FIGUEIRA MARCELINO | SARGENTO-MOR | 227582 | € 2 662,14 |
AMÂNDIO SILVÉRIO TOMÁS CLARA | SOTA-PATRÃO SALVA-VIDAS | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 286,61 |
ANTÓNIO MANUEL ANASTÁCIO | CABO-MOR | 225683 | € 2 273,78 |
BASÍLIO PIRES GONÇALVES | MAQUINISTA CHEFE | 34000587 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 1 558,91 |
CARLOS ALBERTO BARBOSA GOMES | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 028,28 |
CARLOS JOSÉ SILVA GRAÇA | CAPITÃO-TENENTE | 401381 | € 2 610,04 |
CARLOS MANUEL FONSECA OLIVEIRA | CAPITÃO DE FRAGATA | 071380 | € 3 066,31 |
EDUARDO DAVID LIEBERMANN | TÉCNICO SUPERIOR | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 807,44 |
FERNANDO JORGE PACHOLA NONÉ | AGENTE 1.ª CLASSE | 31000295 (QUADRO PESSOAL MILITARIZADO) | € 2 249,80 |
FERNANDO RIBEIRO ABREU | CABO | 253183 | € 1 530,02 |
JOÃO CARLOS APARÍCIO COSTA SILVA | CABO | 122085 | € 1 530,02 |
JOÃO MANUEL VASCONCELOS SAÚDE | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 565,98 |
JOÃO MARIA CAETANO LOPES | SARGENTO CHEFE | 104584 | € 2 111,26 |
JOSÉ MANUEL REBOCHO PAIS NEVES VARELA | CAPITÃO DE FRAGATA | 062382 | € 3 036,94 |
LUÍS CARLOS CORDEIRO CUNHA SOARES | CABO-MOR | 317383 | € 2 460,59 |
MANUEL EDUARDO ROSÁRIO CARDOSO | CABO-MOR | 411582 | € 1 757,39 |
MANUEL RAPOSO VENÂNCIO | CABO-MOR | 122182 | € 1 920,75 |
RUI JOSÉ PAULA SERRA | SARGENTO-MOR | 409782 | € 3 367,72 |
VICTOR MANUEL MORAIS PONTES | SUBTENENTE | 301281 | € 2 155,29 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES BASTOS | CORONEL | 13609279 | € 3 878,01 |
ANTÓNIO JOSÉ MACHADO MARRACHO | TENENTE-CORONEL | 14194888 | € 3 182,27 |
ANTÓNIO LUÍS ESTEVES REBELO | SARGENTO CHEFE | 03357086 | € 2 217,26 |
ANTÓNIO MANUEL LOPES PEREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 856,57 |
ARTUR JOÃO MOREIRA MARQUES | SARGENTO CHEFE | 09192088 | € 2 217,26 |
CARLOS MANUEL GOMES MAGRO | PRIMEIRO-SARGENTO | 14429778 | € 1 814,24 |
FERNANDO NUNO MARTINHO MARTINS | SARGENTO CHEFE | 11452085 | € 2 155,29 |
FRANCISCO ANTÓNIO GONÇALVES VAZ | CORONEL | 09523783 | € 3 646,10 |
FRANCISCO SILVA BARBOSA | CORONEL | 13738083 | € 3 356,19 |
JOÃO MANUEL MARQUES MAIA | TENENTE-CORONEL | 10585485 | € 3 066,31 |
JOÃO PEDRO JESUS BATALHA JORDÃO | SARGENTO CHEFE | 18817784 | € 2 345,34 |
JOAQUIM ROGÉRIO ROSA SANTOS | SARGENTO AJUDANTE | 08508088 | € 1 984,76 |
JORGE ANTÓNIO PRATA GERALDES | SARGENTO CHEFE | 04303984 | € 2 115,61 |
JORGE MANUEL PAULOS FERRAZ | SARGENTO AJUDANTE | 05359882 | € 2 006,10 |
JOSÉ ÁLVARO SOARES BAPTISTA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 980,47 |
JOSÉ CARLOS ALVES | SARGENTO-MOR | 14227584 | € 2 268,99 |
JOSÉ FERNANDO ARAÚJO DOMINGUES | ASSISTENTE TÉCNICO | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 921,64 |
JOSÉ JOAQUIM PARELHO FERNANDO | SARGENTO AJUDANTE | 18848791 | € 1 984,76 |
JOSÉ MANUEL AMARO TORRADO | SARGENTO-MOR | 11697682 | € 2 439,52 |
MARIA CELESTE DIOGO PINA CASQUILHO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 029,76 |
MARIA CÉU OLIVEIRA MANUEL | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 480,69 |
MARIA ISABEL GALVÃO MENDES | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 753,41 |
MARIA PILAR PRATES SILVA NUNES | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 880,22 |
MÁRIO JORGE ALVES SILVA | MAJOR | 13693884 | € 2 723,74 |
MAURÍCIO SIMÃO TENDEIRO RALEIRAS | TENENTE-GENERAL | 01234982 | € 4 898,48 |
RAUL SEBASTIÃO BORRACHO DOURADO | ENCARREGADO OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 080,74 |
RUI JORGE FERREIRA GONÇALVES | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 037,82 |
RUI RODRIGUES DUARTE REDINHO | SARGENTO-MOR | 07283684 | € 2 439,52 |
VICTOR MANUEL MARQUES RODRIGUES | ENCARREGADO GERAL OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 079,56 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
ALBERTO MÁRIO BARROS FONSECA | SARGENTO AJUDANTE | 049594-J | € 1 927,93 |
HENRIQUE MANUEL MOREIRA F LEMOS SOUSA | SARGENTO AJUDANTE | 064375-A | € 1 927,93 |
JOÃO AMÉRICO FERNANDES CONTREIRAS | SARGENTO-MOR | 049572-H | € 2 416,05 |
JOÃO MANUEL RODRIGUES PICÃO | SARGENTO CHEFE | 057537-C | € 2 098,44 |
JORGE MANUEL SALVATERRA RODRIGO | SARGENTO CHEFE | 070344-D | € 2 098,44 |
JORGE MANUEL SILVA MOURA | CORONEL | 082160-J | € 3 896,26 |
JOSÉ FERNANDO ALVES GASPAR | CORONEL | 070873-K | € 4 292,84 |
JOSÉ JOAQUIM PIMENTEL REAL | SARGENTO CHEFE | 057436-J | € 2 158,70 |
JOSÉ LUÍS FERREIRA REBELO | SARGENTO CHEFE | 057278-A | € 2 098,44 |
JOSÉ LUÍS PEREIRA RAPOSO LOURENÇO MENDES | SARGENTO-MOR | 064592-D | € 2 268,99 |
JOSÉ PAULO SOARES MANGUITO | SARGENTO CHEFE | 062140-E | € 2 098,44 |
MARCELO DOMINGOS RODRIGUES ALVES | SARGENTO AJUDANTE | 055618-B | € 1 927,93 |
PAULO MANUEL DUARTE GONÇALVES | SARGENTO-MOR | 062122-G | € 2 295,23 |
SÉRGIO FILIPE PAIVA GAUDÊNCIO | SARGENTO CHEFE | 060244-C | € 2 098,44 |
VICTOR MANUEL DUARTE ABREU | SARGENTO-MOR | 049831-K | € 2 268,99 |
VÍTOR MANUEL CARNEIRO SOUSA | SARGENTO CHEFE | 070159-K | € 2 158,70 |
INVALIDEZ - EXÉRCITO | |||
ANTÓNIO AUGUSTO DIAS SANTOS | PRIMEIRO-CABO | 11386769 | € 404,44 |
ARTUR RODRIGUES VALA | SOLDADO | 04854866 | € 408,09 |
ILÍDIO CANEIRA GOMES MOREIRA | SOLDADO | 08781273 | € 257,48 |
JORGE MANUEL MEDEIROS MIRANDA | SOLDADO | 11199071 | € 257,28 |
JOSÉ MANUEL FERREIRA VILAÇA | SOLDADO | 00543393 | € 255,49 |
MANUEL LUÍS TIMÓTEO MENDES | SOLDADO | 15852869 | € 406,06 |
INVALIDEZ - FORÇA AÉREA | |||
MANUEL AUGUSTO CONCEIÇÃO SILVA | SOLDADO | 10032970 | € 268,16 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS - EXÉRCITO | |||
GUSTAVO FRANCISCO PINTO WAHNON | FURRIEL | 02636465 | € 1 843,11 |
JUSTINIANO PINTO | SOLDADO | 06483268 | € 1 659,23 |
LUIS INÁCIO SOUSA CARDOSO | PRIMEIRO-CABO | 19719969 | € 1 590,48 |
ADMINISTRAÇÃO INTERNA | |||
ADELAIDE FELICIANA CARNEIRO RODRIGUES COSTA | TÉCNICA SUPERIOR | AUTORIDADE NACIONAL SEGUR RODOVIÁRIA | € 2 397,83 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
AGOSTINHO MANUEL AFONSO | CABO | 1880279 | € 1 711,31 |
ALBINO LAZARO SILVA | CABO | 1880364 | € 1 706,01 |
ALEXANDRINO AFONSO PIRES | CABO | 1870168 | € 1 702,33 |
ALFREDO MONTEIRO MELO | GUARDA FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 1 008,25 |
ANTÓNIO JOSÉ CARIL FERNANDES | CABO | 1866248 | € 1 740,13 |
ANTÓNIO JOSÉ FONSECA FERNANDES COVAS | CABO | 1860197 | € 1 763,35 |
ANTÓNIO JOSÉ MENDES VICENTE | CABO | 1880186 | € 1 793,48 |
ANTÓNIO MANUEL PINHEIRO TOMÉ | SARGENTO CHEFE | 1876071 | € 2 202,65 |
ANTÓNIO MANUEL VIEIRA TOMÉ | CABO | 1870551 | € 1 770,58 |
ANTÓNIO MIGUEL TRINDADE SILVA | CABO | 1880403 | € 1 951,78 |
ARLINDO JOSÉ TRINDADE SANTO | CABO | 1880377 | € 1 688,94 |
ARMANDO SIMÕES MARÇAL | CABO | 1860336 | € 2 414,93 |
ARNALDO SILVA MARTA | CABO | 1860320 | € 1 711,63 |
BELARMINO JOSÉ TEIXEIRA TRINDADE | CABO | 1876105 | € 1 602,41 |
CARLOS ALBERTO ALVES SANTOS | CABO | 1870608 | € 1 706,54 |
CARLOS ALBERTO CARVALHO GUEDES | CABO | 1880288 | € 1 675,29 |
CARLOS ALBERTO LOPES LAMEIRAS | TENENTE-CORONEL | 1850037 | € 2 977,32 |
CARLOS ARMANDO FAUSTINO TRIGO | CABO | 1850366 | € 1 719,10 |
CARLOS CÉSAR MONTEIRO MENDES | CABO | 1880243 | € 1 702,28 |
CARLOS JORGE GOMES CUNHA | CABO | 1860530 | € 1 564,25 |
CARLOS MANUEL SILVA BEATO | CABO | 1866246 | € 1 659,08 |
CARLOS MANUEL SILVA JESUS | CABO | 1880217 | € 1 679,45 |
DANIEL ALBINO SANTOS PERDIGÃO | CABO | 1880491 | € 1 657,44 |
DOMINGOS ANTÓNIO RODRIGUES LOURENÇO | SARGENTO-MOR | 1860158 | € 2 452,75 |
DOMINGOS FELIZ ALVES MOTA | CABO | 1870103 | € 1 729,37 |
ELIAS SANTOS ALVES TRIGO | CABO | 1880471 | € 1 764,44 |
EMANUEL JESUS BRAGA ARAÚJO | CABO | 1866210 | € 1 707,89 |
EUGÉNIO TOBIAS MOTA REBELO SOEIRO | SARGENTO-MOR | 1860540 | € 2 411,98 |
FERNANDO JOSÉ BARROS ANJOS | GUARDA FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 985,77 |
FERNANDO MANUEL SANTOS CUSTÓDIO BORGES | CABO-MOR | 1850580 | € 2 033,19 |
FERNANDO RODRIGUES SILVA | CABO | 1880012 | € 1 684,40 |
FRANCISCO AIRES LOPES | SARGENTO CHEFE | 1870247 | € 2 303,98 |
FRANCISCO JOSÉ FERREIRA SILVA | CABO | 1880388 | € 1 589,69 |
FRANCISCO JOSÉ M CIGANITO ALBUQUERQUE | CABO CHEFE | 1880501 | € 1 790,33 |
GERALDO ANTÓNIO XAVIER SILVEIRA | CABO-MOR | 1886235 | € 1 957,64 |
HENRIQUE SOUSA BARBOSA | CABO | 1870222 | € 1 693,84 |
INÁCIO QUINTAL FIALHO | CABO | 1870336 | € 1 782,10 |
IVO MANUEL PINTO LEOPOLDO | CABO | 1880530 | € 1 734,81 |
JAIME SILVA NUNES | CABO-MOR | 1870450 | € 1 936,51 |
JOÃO JOSÉ PEREIRA MARQUES | CABO | 1870609 | € 1 580,30 |
JOÃO MANUEL CONCEIÇÃO FREIRE | CABO | 1870706 | € 1 686,02 |
JOÃO MANUEL COSTA MONTEIRO | SARGENTO CHEFE | 1886160 | € 2 246,80 |
JOÃO SANTOS MIRANDA | CABO | 1870571 | € 1 860,03 |
JOAQUIM MANUEL MARTINS CAMILO | CABO | 1890549 | € 839,83 |
JOAQUIM OLIVEIRA MARQUES | CABO-MOR | 1860574 | € 1 893,98 |
JOSÉ ANTÓNIO SIMÕES OLIVEIRA | CABO | 1870212 | € 1 669,12 |
JOSÉ CARLOS CORREIA BILRO | CABO | 1870703 | € 1 586,63 |
JOSÉ FERNANDES REIS | SARGENTO-MOR | 1816203 | € 2 397,57 |
JOSÉ FRANCISCO SILVA PEREIRA | CABO | 1890093 | € 1 640,04 |
JOSÉ INÁCIO LOPES PEREIRA | SARGENTO CHEFE | 1850554 | € 2 236,82 |
JOSÉ LUÍS GARCIA RODRIGUES | CABO-MOR | 1850047 | € 2 022,78 |
JOSÉ LUZIA NINI LOPES | SARGENTO CHEFE | 1850339 | € 2 289,47 |
JOSÉ MANUEL COUTO SALVADO | CABO | 1890163 | € 1 803,92 |
JOSÉ MANUEL LEITE MACHADO | CORONEL | 1850007 | € 3 323,85 |
JOSÉ MANUEL SANCHES MARTINS | CABO | 1880542 | € 1 754,80 |
JOSÉ MARIA BATISTA ROQUE | CABO | 1860328 | € 1 760,68 |
JÚLIO CÉSAR VINAGRE FOLGADO | CABO | 1876118 | € 1 709,93 |
LAURENTINO MANUEL ESPANHOL MATIAS | CABO-MOR | 1876149 | € 1 913,46 |
LEONEL CONCEIÇÃO GUERREIRO ARSÉNIO | CABO | 1876181 | € 1 678,78 |
LUÍS MANUEL LOPES COELHO | CABO | 1860517 | € 1 697,17 |
LUÍS MANUEL MONTEIRO VIEIRA | CABO CHEFE | 1866227 | € 1 765,67 |
LUÍS MANUEL SILVA MARTINS | SARGENTO CHEFE | 1880273 | € 2 400,49 |
LUÍS MIGUEL ARAÚJO CASQUINHA | GUARDA | 1870284 | € 1 524,89 |
MANUEL ALFREDO CHARNECA CASAS NOVAS | CABO | 1880302 | € 1 738,11 |
MANUEL MORGADO MARTINS | CABO CHEFE | 1856556 | € 1 781,19 |
ORLANDO ANJOS GARCIA | CABO | 1870606 | € 1 656,17 |
PAULO JORGE LOPES SILVA | SARGENTO CHEFE | 1870587 | € 2 104,97 |
PAULO JORGE VITORINO CARDOSO | CABO | 1870728 | € 1 640,01 |
RAÚL VITALINO LOPES RAPOSO | CABO | 1876185 | € 1 583,45 |
RUI FERNANDO FONSECA BRÁSIO | MESTRE FLORESTAL PRINCIPAL | COMANDO GERAL | € 1 121,18 |
RUI MANUEL ROCHA | CABO | 1870569 | € 1 730,99 |
SÉRGIO MANUEL JESUS PEREIRA | CABO-MOR | 1880449 | € 1 901,92 |
VÍTOR MANUEL PAIXIM MONTEIRO | CABO | 1870344 | € 1 900,07 |
VÍTOR MANUEL PEREIRA SANTOS | CABO CHEFE | 1856226 | € 1 783,58 |
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
ALBERTO DOMINGOS MORGADO SOEIMA | AGENTE PRINCIPAL | 132457 | € 1 682,01 |
ALCIDES JOSÉ MATOS DIONÍSIO CAMACHO | AGENTE PRINCIPAL | 132259 | € 1 990,27 |
ALFREDO MANUEL RAMALHO RODRIGUES | SUBINTENDENTE | 133295 | € 2 388,19 |
AMARO FRANCISCO PEREIRA PICOTO | AGENTE PRINCIPAL | 135629 | € 1 550,34 |
ANA MARIA CRUZ MORENO | AGENTE PRINCIPAL | 133409 | € 1 429,94 |
ANÍBAL SILVA CARDOSO | AGENTE PRINCIPAL | 134405 | € 1 712,85 |
ANTÓNIO ALBERTO PEREIRA | AGENTE PRINCIPAL | 134346 | € 1 547,11 |
ANTÓNIO MANUEL ASSUNÇÃO RAMALHO | AGENTE PRINCIPAL | 134082 | € 1 458,22 |
ANTÓNIO MANUEL RODRIGUES RAIMUNDO | AGENTE PRINCIPAL | 133219 | € 1 582,12 |
ANTÓNIO MANUEL ROQUE VIEIRA | CHEFE | 133723 | € 1 796,11 |
ANTÓNIO MARIA MARTINS | AGENTE PRINCIPAL | 130927 | € 1 556,67 |
ANTÓNIO OLIVEIRA SILVA | CHEFE PRINCIPAL | 131110 | € 2 116,47 |
ANTÓNIO RODOLFO MENDES MARCELINO | AGENTE PRINCIPAL | 132901 | € 1 615,48 |
ANTÓNIO RODRIGUES ANDRADE | AGENTE PRINCIPAL | 132116 | € 1 645,19 |
