Relacionados
Ato Original
Aviso n.º 7748/2026/2
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir do próximo mês de maio, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||
RITA BELEZA MIRANDA MAGALHÃES COLLAÇO | SECRETÁRIA CONSELHO ESTADO | SECRETARIA-GERAL | € 4 426,19 |
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA | |||
ANA PAULA PEREIRA BATALHA | SECRETÁRIA GABINETE PARLAMENTAR | € 524,28 | |
PRESIDÊNCIA CONSELHO MINISTROS | |||
ARNALDO MANUEL SILVA ALMEIDA | ASSISTENTE OPERACIONAL | AIMA, I. P. | € 1 739,00 |
TERESA MARIA FERREIRA ALMEIDA MONTEIRO | TÉCNICA SUPERIOR | AIMA, I. P. | € 2 032,64 |
TRIBUNAL DE CONTAS | |||
MARIA MANUELA A PAULO ANASTÁCIO | ASSISTENTE TÉCNICA | € 1 232,81 | |
VÍTOR SILVA RAMOS | TÉC VERIFICADOR ESPECIAL PRINCIPAL | € 2 871,28 | |
FINANÇAS | |||
ALBINO TALAIA MOTA ROCHA | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 905,90 |
ANA CRISTINA COSTA FRAGOSO | ESPECIALISTA SIST TECN INFORMAÇÃO | SECRETARIA GERAL DA ECONOMIA | € 3 270,45 |
ANA MARIA CUNHA OLIVEIRA SILVA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 241,67 |
ANA PAULA GIL SANTOS | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 069,52 |
ANA PAULA GOMES ALVES | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 019,13 |
ANABELA CRISTINA LOPES MARTINS LEITÃO | SECRETÁRIA ADUANEIRA ESPECIALISTA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 012,99 |
ANTÓNIO AMADEU CARDOSO SCHURMANN SILVA | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 773,44 |
ANTÓNIO MANUEL CALÇÃO ROMÃO | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 495,66 |
ANTÓNIO MANUEL DROGUETE CALHEIROS | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 039,97 |
ANTÓNIO MANUEL LOPES LOURENÇO | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 664,04 |
ANTÓNIO MANUEL PINTO FERREIRA SANTOS | INSPETOR GERAL | INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS | € 5 187,59 |
ARTUR HERCULANO SENDAS PEREIRA | TÉCNICO ADM. TRIB. ADJUNTO N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 710,65 |
CARLOS ALBERTO VALE RODRIGUES | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 219,20 |
CÉLIA MARIA VIEIRA PEREIRA VINGADA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 166,76 |
CRISTINA MARIA PEREIRA JUVANDES | INSPETORA TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 177,70 |
DANIEL PEREIRA DIAS CRUZ | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 571,50 |
FELICIDADE MARIA ALVES CASTANHEIRA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 994,88 |
FERNANDO MANUEL COSTA LEAL PINTO | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 594,16 |
HÉLDER MANUEL M P GONÇALVES FERNANDES | TÉCNICO SUPERIOR | DIR-GERAL ADMIN E DO EMPREGO PÚBLICO | € 522,51 |
ISABEL MARIA DUARTE BARCELOS ALMEIDA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 115,13 |
JORGE MANUEL MARTINS SILVA | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 118,25 |
LÍGIA MARIA D RODRIGUES PEDRO CLÉRIGO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 317,69 |
LUÍS FILIPE PIRES PIMENTA | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 280,80 |
LUÍS MANUEL GUERRA BARBAS | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 594,22 |
LUÍS MÁRIO CUNHA PEREIRA | INSPETOR TRIBUTÁRIO ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 593,46 |
MANUEL DIAS CARDOSO ALMEIDA | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 932,07 |
MARIA AIDÉ S AMARAL OLIVEIRA MOUTINHO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 835,70 |
MARIA ALICE RODRIGUES | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 690,06 |
MARIA AMÉLIA CAMELO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 309,33 |
MARIA CONCEIÇÃO SIMÕES MACEDO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 602,76 |
MARIA FÁTIMA FONSECA MENDES | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 111,67 |
MARIA GRAÇA TEIXEIRA CAROCHA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 332,84 |
MARIA HELENA RAMOS SOUSA | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 589,71 |
MARIA INÊS GARCIA CHAGAS CAMACHO GANHÃO | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 148,20 |
MARIA JOÃO MARQUES OLIVEIRA | INSPETORA TRIBUTÁRIA ADUANEIRA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 993,67 |
MARIA JUDITE GONÇALVES MARTINS REFORÇO | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 355,81 |
MARIA LURDES VARANDAS BRITO FERREIRA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 766,94 |
MARIA PAULA M MORA PORTEIRO FERREIRA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 040,20 |
MARIA ROSÁRIO RODRIGUES AMARAL VIEIRA | ASSISTENTE TÉCNICA | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 213,16 |
OLGA MARIA SILVA OLIVEIRA | GESTORA TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 550,66 |
PAULA ISABEL BELCHIOR SAMPAIO SANTOS | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 631,40 |
RUI MANUEL MESQUITA LEITÃO | GESTOR TRIB. ADUAN/ADJ. CHEFE FIN. | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 2 565,36 |
SIDÓNIA LUZ COSTA GONÇALVES | TÉCNICA ADM. TRIB. ADJUNTA N. III | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 1 964,00 |
VÍTOR MANUEL VIEIRA FERREIRA GOMES | GESTOR TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO | AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | € 3 334,39 |
NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | |||
ANA PAULA MAGALHAES M SANTOS SUSTELO | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 2 758,37 |
JOÃO ANTÓNIO ALBUQUERQUE MARTINS | ASSISTENTE TÉCNICO | SECRETARIA-GERAL (QUADRO EXTERNO) | € 1 414,85 |
DEFESA NACIONAL | |||
FERNANDO SIMÕES NUNES | ASSISTENTE OPERACIONAL | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 858,27 |
JOSÉ LUÍS RAMOS SANTOS | TÉCNICO DE MANUTENÇÃO | SECRETARIA-GERAL | € 1 649,38 |
LUÍSA MARIA NORA ROLO XAVIER | ASSISTENTE TÉCNICA | INST AÇÃO SOCIAL FORÇAS ARMADAS IASFA | € 1 489,24 |
MARIA FERNANDA CANDEIAS GRILO | ASSISTENTE TÉCNICA | SECRETARIA-GERAL | € 908,05 |
MARIA JOSÉ LOURENÇO TRINDADE | ASSISTENTE TÉCNICA | INST AÇÃO SOCIAL FORÇAS ARMADAS IASFA | € 1 136,84 |
PEDRO SILVA OLIVEIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | ESTADO-MAIOR GENERAL FORÇAS ARMADAS | € 1 295,09 |
ESTADO-MAIOR DA ARMADA | |||
ANTERO GOMES SANCHES | SARGENTO-AJUDANTE | 167485 | € 2 328,86 |
ANTÓNIO SIMÃO MIRANDA PINTO | SARGENTO-AJUDANTE | 412985 | € 2 937,10 |
BELMIRO GARCIA SILVA | CHEFE-PM | 31000494 | € 2 631,08 |
EDGAR RIBEIRO HENRIQUES | AGENTE 1.ª CLASSE | 31000486 | € 2 301,86 |
FERNANDO JORGE SILVA SANTOS | SARGENTO-MOR | 403085 | € 2 866,01 |
JOÃO CARLOS COVAS RAMIÃO | AGENTE 1.ª CLASSE | 31000590 | € 2 582,43 |
JOAO MANUEL PINTO PIMENTEL | CABO-MOR | 402082 | € 2 212,60 |
JOÃO PAULO RODRIGUES FERNANDES CHAVES | SARGENTO-MOR | 407283 | € 2 909,41 |
JOAQUIM FERNANDO TORGA DIONÍSIO | CAPITÃO-TENENTE | 501283 | € 3 165,42 |
JOSÉ AVELINO GONÇALVES ROQUE | AGENTE 1.ª CLASSE PM | 31000390 | € 2 372,23 |
JOSÉ MANUEL MODAS DANIEL | CAPITÃO DE MAR E GUERRA | 22179 | € 4 393,83 |
JOSÉ PAULO REIS DUARTE | SARGENTO-AJUDANTE | 177286 | € 2 328,86 |
MANUEL JOÃO MAIA | SARGENTO-CHEFE | 420281 | € 2 566,63 |
MANUEL JOAQUIM PITEIRA ARRIFES | CABO MOR | 224585 | € 2 212,60 |
MARIA ASSUNÇÃO NETO CRISTO | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 048,35 |
MARIA CONCEIÇÃO MATOS PEREIRA FURTADO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 538,13 |
MARIA ISABEL PIRES SILVA ABRANTES | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 101,38 |
MARIA MANUELA GUERREIRO ANTÓNIO | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 610,40 |
PAULO LUÍS SILVA MONTEIRO | SARGENTO-MOR | 420583 | € 2 866,01 |
ROSA MARIA SOUSA VARELA | ASSISTENTE TÉCNICA | DIREÇÃO CONTAB E OPERAÇÕES FINANCEIRAS | € 1 127,48 |
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | |||
AFONSO MANUEL MORAIS FERREIRA | SARGENTO-CHEFE | 04491181 | € 2 566,63 |
ANTÓNIO ABEL MEDEIROS | ENCARREGADO OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 105,70 |
ANTÓNIO JOSÉ N B BAILADOR FERREIRA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 1 227,70 |
ANTÓNIO MANUEL PEREIRA BAPTISTA | TENENTE-CORONEL | 06207184 | € 3 647,98 |
ARMINDO JOSÉ TEIXEIRA MARTINS | SARGENTO-MOR | 06883285 | € 2 909,41 |
AUGUSTO JOSÉ ESTEVES FILIPE | SARGENTO-CHEFE | 03308186 | € 2 569,54 |
CARLOS ALBERTO SILVA PINHEIRO GOMES | TENENTE-CORONEL | 15942481 | € 3 752,96 |
ELIAS PAULO MARTINS PACHECO | SARGENTO-CHEFE | 04796685 | € 2 566,63 |
FERNANDO ANTÓNIO OLIVEIRA GOMES | MAJOR-GENERAL | 12969882 | € 4 874,63 |
FERNANDO CELSO VICENTE CAMPOS SERAFINO | TENENTE-GENERAL | 08733481 | € 5 435,47 |
HENRIQUE JOSÉ PEREIRA SANTOS | BRIGADEIRO-GENERAL | 13081985 | € 4 602,01 |
ILÍDIO MORGADO SILVA | MAJOR-GENERAL | 13880581 | € 4 874,63 |
JORGE ARMANDO PINHEIRO SIMÃO | PROFESSOR AUXILIAR | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 2 851,99 |
JORGE MANUEL CARVALHO ZILHÃO | CORONEL | 01591282 | € 4 144,90 |
JOSÉ MANUEL ROSÁRIO SOUSA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 959,67 |
MANUEL SILVA BRITO | SARGENTO-MOR | 03643584 | € 2 909,41 |
MANUEL SIMÕES FERRAZ | SARGENTO-AJUDANTE | 05855381 | € 2 499,56 |
MARIA BENVINDA FONTES GOUVEIA | ASSISTENTE OPERACIONAL | DIREÇÃO DE FINANÇAS | € 742,52 |
PAULO JORGE RIBEIRO CALDEIRA | SARGENTO-CHEFE | 08766286 | € 2 566,63 |
VÍTOR MANUEL PIRES DOMINGUES | SARGENTO-MOR | 06988683 | € 2 866,01 |
ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | |||
ALBERTO FREITAS CALÉ | SARGENTO-MOR | 059710-E | € 2 866,01 |
ANA ZILDA GONÇALVES RAMALHO | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 254,49 |
ANÍBAL SANTOS ALBERTO | SARGENTO-AJUDANTE | 074232-F | € 2 441,02 |
ANTÓNIO FERREIRA GONÇALVES | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 306,34 |
CÉSAR SALVADOR MARTINS | SARGENTO-CHEFE | 060481-L | € 2 558,11 |
CUSTÓDIO DIAS SANTOS | SARGENTO MOR | 060517-E | € 2 909,41 |
FRANCISCO JOSÉ CARRIÇO PEREIRA ROQUE | SARGENTO-MOR | 039647-J | € 2 866,01 |
JOÃO CARLOS OLIVEIRA BOTELHO | SARGENTO-MOR | 060399-G | € 2 909,41 |
JOÃO PAULO ABREU PEREIRA LUDOVICE SILVA | SARGENTO-AJUDANTE | 064657-B | € 2 384,17 |
JOÃO PAULO PEREIRA CARVALHO | SARGENTO-CHEFE | 073093-K | € 2 616,67 |
JORGE MANUEL FERREIRA PIMENTA | CORONEL | 037797-L | € 5 331,22 |
JORGE MANUEL PINHEIRO AMORIM | CORONEL | 049553-A | € 5 089,17 |
JOSÉ ANTÓNIO MONTEIRO VICENTE | TENENTE-CORONEL | 049919-G | € 3 566,04 |
JOSÉ CARLOS PRAZERES SEVERIANO | CORONEL | 059757-A | € 3 877,59 |
JOSÉ CELESTINO SILVA CARVALHO | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 872,90 |
JOSÉ MANUEL FONSECA AZEVÊDO | SARGENTO-MOR | 049631-G | € 2 866,01 |
JOSÉ MANUEL MOTA LOURENÇO SAÚDE | MAJOR-GENERAL | 077212-H | € 5 177,76 |
LUÍS MIGUEL LOPES OLIVEIRA RIBEIRO | CORONEL | 045242-E | € 4 189,17 |
MARIA FERNANDA PATRÍCIO SEBASTIÃO MARQUES | ASSISTENTE OPERACIONAL | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 770,43 |
MARIA MANUELA CASINHAS SILVA LIMA | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 083,15 |
MARIA PAULA OLIVEIRA JESUS | ASSISTENTE TÉCNICA | SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | € 1 156,67 |
PAULO JORGE ALMEIDA FERREIRA | SARGENTO-AJUDANTE | 064482-L | € 2 584,16 |
ROGÉRIO SILVA NEVES NUNES | SARGENTO-CHEFE | 049870-L | € 2 247,67 |
RUI ANTÓNIO FIGUEIREDO JESUS | SARGENTO-MOR | 033702-B | € 2 909,41 |
RUI MANUEL NUNES COSTA OLIVEIRA | SARGENTO-CHEFE MMA | 071911-A | € 2 820,42 |
INVALIDEZ - EXÉRCITO | |||
CARLOS MANUEL GODINHO SANTOS | FURRIEL | 15004972 | € 425,04 |
DIANA CARLA MOREIRA FERREIRA | SOLDADO | 01607495 | € 323,19 |
DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS - EXÉRCITO | |||
ADRIANO MARIA JOAQUIM | SOLDADO | 04320067 | € 2 235,04 |
AMADEU OLIVEIRA MARTINS | SOLDADO | 04142372 | € 2 255,71 |
ANTÓNIO JOAQUIM PRAZERES PINTO | SOLDADO | 123464 | € 2 235,04 |
AUGUSTO ANTÓNIO SILVA RIBEIRO | PRIMEIRO CABO | 04684967 | € 2 311,18 |
DIAMANTINO PIRES GARÇÃO | SOLDADO | 12249271 | € 2 235,04 |
FERNANDO ELÓI COSTA | SOLDADO | 09484967 | € 2 235,04 |
FERNANDO MANUEL GOMES SILVA ALVES | FURRIEL | 70409268 | € 2 623,34 |
FERNANDO SANTOS OLIVEIRA | FURRIEL | 11153873 | € 2 719,94 |
FRANCISCO GONÇALVES PRATAS | SOLDADO | 04327567 | € 2 235,04 |
HENRIQUE COSTA FERREIRA | FURRIEL | 71117070 | € 2 487,68 |
JOSÉ ANTÓNIO ALMEIDA CABRAL CAMEIRA | PRIMEIRO CABO | 03259471 | € 2 235,04 |
JOSÉ DOMINGOS QUITÉRIO | SOLDADO | 01447371 | € 2 235,04 |
JOSÉ FERNANDO MENDES ARAÚJO SIMÕES | SOLDADO | 00305263 | € 2 235,04 |
JOSÉ JOÃO AMARAL MAGRIÇO | SOLDADO | 00293670 | € 2 235,04 |
JOSÉ LUÍS NEVES GUERREIRO | SOLDADO | 01092965 | € 2 235,04 |
JOSÉ MANUEL SILVA FERNANDES | SEGUNDO SARGENTO | 00143469 | € 2 424,52 |
MANUEL FERNANDO MOREIRA SANTIAGO | SOLDADO | 18795771 | € 2 326,41 |
MANUEL ROSA VIEGAS | FURRIEL | 03761865 | € 2 643,94 |
MANUEL SANTOS VENTURA | PRIMEIRO CABO | 13669068 | € 2 235,04 |
ORLANDO ANTÓNIO RAMOS | SOLDADO | 04228463 | € 2 282,17 |
RODRIGO GUERRA MONTEIRO | SOLDADO | 04846769 | € 2 260,42 |
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | |||
ADOLFO GUILHERMINO FERNANDES LOUSADA | CABO | 1900432 | € 2 232,92 |
AGOSTINHO GONÇALVES COSTA | CABO | 1900217 | € 2 303,31 |
AGOSTINHO JOSÉ LOPES CRUZ | CORONEL | 1860021 | € 4 249,26 |
ALBINO MANUEL MARQUES OLIVEIRA SILVA | CABO | 1900387 | € 2 239,25 |
ALMERINDO GONÇALVES MATOS | CABO | 1900409 | € 2 171,13 |
AMADEU MARTINS PAIS | CABO | 1890561 | € 2 166,56 |
ANTÓNIO ALBERTO CORREDEIRA MARAVILHA | CABO | 1896020 | € 2 170,88 |
ANTÓNIO ALBERTO NEVES MIGUEL | CABO | 1900173 | € 2 267,15 |
ANTÓNIO JOÃO BARROSO CARDOSO | CABO | 1900380 | € 2 274,65 |
ANTÓNIO JOAQUIM CARVALHO FERREIRA | CABO | 1900176 | € 2 051,27 |
ANTÓNIO JOSÉ OLIVEIRA GRANJA | CABO | 1890420 | € 2 375,88 |
ANTÓNIO JOSÉ RATO NUNES | CABO-MOR | 1886229 | € 2 384,21 |
ANTÓNIO MANUEL ALVES PAULO | TENENTE CORONEL | 1850036 | € 3 525,97 |
ANTÓNIO MANUEL LOPES RODRIGUES | SARGENTO-MOR | 1890635 | € 2 998,24 |
ANTÓNIO MANUEL LOURENÇO PASCOAL | SARGENTO-CHEFE | 1830646 | € 2 628,78 |
ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA SILVA | CABO | 1890217 | € 2 192,13 |
ANTÓNIO MÁRIO VARELA PEREIRA | CABO | 1900149 | € 2 323,56 |
CARLOS ALBERTO RIBEIRO PEDRINHO | SARGENTO-MOR | 1870238 | € 2 809,60 |
CARLOS ANTÓNIO BARBAS RIBEIRO | CABO | 1880328 | € 2 068,99 |
CARLOS JOAQUIM CAMPOS PASCOAL | CABO | 1896206 | € 2 236,74 |
CARLOS MANUEL DIAS SANTIAGO | CABO | 1890294 | € 2 162,21 |
CARLOS MANUEL MORAIS PINHEIRO | CABO | 1870460 | € 2 241,56 |
CARLOS MANUEL SANTOS CAIXINHA | CABO | 1890411 | € 2 194,28 |
DOMINGOS ANTÓNIO MENDES MARQUES | CABO | 1900160 | € 2 099,96 |
DOMINGOS MANUEL COMPRIDO GONÇALVES | CABO | 1890607 | € 2 225,82 |
DUARTE JESUS PIRES VITORINO | CABO-CHEFE | 1890571 | € 2 376,39 |
EDUARDO MANUEL BARATA FRANCISCO | SARGENTO-MOR | 1880516 | € 3 001,49 |
EDUARDO MANUEL FERREIRA COSTA | CABO | 1906068 | € 2 275,89 |
EDUARDO MANUEL OLIVEIRA BENTO MARQUES | CABO | 1900402 | € 2 225,12 |
FERNANDO APRÍGIO GOMES MARTINS | SARGENTO-CHEFE | 1870286 | € 2 801,90 |
FILIPE RAIMUNDO GRAVELHO | CABO | 1900427 | € 2 038,20 |
GUSTAVO FERNANDO MATOS FIGUEIREDO | CABO | 1910002 | € 2 099,96 |
HERMES CAMILO FERNANDES ANJOS | SARGENTO-MOR | 1870152 | € 2 866,01 |
HERMÍNIO MAROUVO DUARTE | CABO-MOR | 1880250 | € 2 294,68 |
HUMBERTO SANTOS VITORINO | GUARDA FLORESTAL | COMANDO GERAL | € 1 438,81 |
IDÁLIO MANUEL GAIO MARQUES | CABO | 1900118 | € 2 171,28 |
JAIME CARREIRA ANDRÉ | CABO-CHEFE | 1896252 | € 2 402,55 |
JOÃO LUÍS FERREIRA SILVA | CABO | 1910174 | € 2 234,22 |
JOÃO MANUEL CORREIA SAIAS | CABO | 1870416 | € 2 262,19 |
JOÃO MANUEL PARAÍSO GRENHO | CABO | 1870696 | € 2 128,09 |
JOÃO PAULO CLARO FONSECA | CABO | 1896184 | € 2 288,54 |
JOÃO PAULO CORREIA CUNHA PIRES | CABO-MOR | 1890301 | € 2 402,10 |
JOAQUIM FERNANDO GOMES MARTINS | CABO | 1890702 | € 2 226,71 |
JOAQUIM GONÇALVES SILVESTRE | CABO | 1890601 | € 2 087,89 |
JORGE JOSÉ SANTOS MONTEIRO | CABO | 1890605 | € 2 221,57 |
JORGE MANUEL SANTOS SOARES GARCIA | SARGENTO-MOR | 1880363 | € 3 025,90 |
JORGE PAULO CHACIM BEJA | CABO | 1890293 | € 2 259,58 |
JOSÉ AFONSO PIRES TRINDADE | CABO | 1910081 | € 2 099,96 |
JOSÉ ALBERTO PEREIRA GONÇALVES | SARGENTO CHEFE | 1890102 | € 2 666,09 |
JOSÉ ANTÓNIO VIEIRA SÃO BENTO | SARGENTO-CHEFE | 1880436 | € 2 843,03 |
JOSÉ LUÍS SOUSA PINTO MAGUSTO CALÇA | CABO-MOR | 1890486 | € 2 220,70 |
JOSÉ MANUEL FONTINHA | CABO | 1910325 | € 2 168,65 |
JOSÉ MARIA LOURENÇO SILVA | SARGENTO-AJUDANTE | 1890712 | € 2 469,34 |
JOSÉ NUNO GUERRA | CABO-MOR | 1886252 | € 2 412,05 |
JOSÉ PATROCÍNIO GALEGO | CABO | 1900063 | € 2 180,86 |
JOSÉ ROSÁRIO RIBEIRO HENRIQUES | SARGENTO-MOR | 1880517 | € 3 012,34 |
LUÍS MANUEL CAVACO LOURENÇO | GUARDA PRINCIPAL | 1890668 | € 1 989,06 |
LUÍS MANUEL LOURENÇO | CABO | 1890025 | € 2 226,43 |
MANUEL ALBERTO SANTOS PEREIRA | CABO | 1900035 | € 2 038,20 |
MANUEL ANTUNES PORTUGAL | CABO | 1860576 | € 2 225,50 |
MANUEL CASIMIRO CUPIDO CANILHAS | CABO | 1890566 | € 2 277,39 |
MANUEL FILIPE AFONSO | CABO | 1870415 | € 2 238,68 |
MANUEL JOÃO MORAIS SOUSA | CABO | 1890591 | € 2 298,78 |
MANUEL PAULO RODRIGUES BERNARDO | CABO | 1890192 | € 2 161,00 |
MARCOLINO RIBEIRO COSTA | CABO | 1800661 | € 2 183,09 |
MÁRIO JOSÉ CARVALHO DINIS | CABO-MOR | 1886025 | € 2 371,39 |
MÁRIO JÚLIO VASQUES NUNES | CABO | 1886131 | € 2 233,59 |
MARTINHO ANTÓNIO PINTO CADEIREIRO | CABO | 1900032 | € 2 053,74 |
MIGUEL JOSÉ CAEIRO SILVA JORGE | CABO | 1890206 | € 2 036,60 |
NUNO AUGUSTO BARBOSA RODRIGUES | CABO | 1890164 | € 2 221,34 |
NUNO SOUSA FERNANDES | CABO | 1900055 | € 1 990,12 |
PAULO AUGUSTO SOUSA PINHO | CABO | 1900113 | € 2 276,03 |
PAULO JORGE ALVES CALDEIRA | SARGENTO-MOR | 1890371 | € 2 802,40 |
PAULO JORGE ANDRÉ AZEVEDO FERREIRA | CABO | 1880246 | € 2 083,18 |
PAULO JOSÉ NETO MONTEZ | CABO | 1880282 | € 2 186,70 |
RAÚL JOSÉ MONTEIRO PINA ARAÚJO ABREU | CORONEL | 1900436 | € 4 157,57 |
VICTOR MANUEL GONÇALVES DIAS | CABO | 1910076 | € 2 056,24 |
VÍTOR JESUS PITÉ | CABO | 1890296 | € 2 249,86 |
VÍTOR MANUEL MACHADO SANTOS | CABO | 1890657 | € 2 318,11 |
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
ADELINO RODRIGUES MACHADO | AGENTE PRINCIPAL | 133475 | € 1 760,54 |
ALBERTO AGOSTINHO OLIVEIRA FERNANDES | AGENTE COORDENADOR | 132816 | € 1 791,88 |
ALCINO ADRIANO PIRES | AGENTE PRINCIPAL | 132952 | € 1 809,01 |
