Relacionados
Ato Original
Retificado por
Aviso n.º 9847/2026/2
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, e 20 de junho e em conformidade com o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, e respetivas alterações torna-se pública a lista nominativa de docentes colocados no Quadro de Agrupamento a 1 de setembro de 2024.
Nome | Categoria | Grupo | Escalão - Índice |
|---|---|---|---|
Alexandra Vásquez Leal Félix de Jesus | PQA | 110 | 5.º - 235 |
Alexandre Manuela Santos de Melo | PQA | 110 | 5.º - 235 |
Ana Raquel Mendes Alves | PQA | 110 | 4.º - 218 |
Bruno Miguel Vaz Fernandes | PQA | 110 | 6.º - 245 |
Cláudia Costa Carneiro Leandro | PQA | 110 | 5.º - 235 |
Graça da Conceição da Silva Fernandes | PQA | 110 | 5.º - 235 |
Guilherme Viviano Barroso Garboa | PQA | 110 | 5.º - 235 |
Ilda Maria Pontes Cruz da Silva | PQA | 110 | 4.º - 218 |
Isabel Alexandra O. Santos Gonçalves Pais | PQA | 110 | 4.º - 218 |
Joana Margarida Henrique Andrade | PQA | 110 | 4.º - 218 |
Margarida Elisabete Gil Raposo | PQA | 110 | 6.º - 245 |
Maria do Amparo Carção Vaz | PQA | 110 | 4.º - 218 |
Mónica da luz Correia Agostinho | PQA | 110 | 6.º - 245 |
Rita Isabel Fragata Rias | PQA | 110 | 4.º - 218 |
Susana Isabel de Sousa Brito | PQA | 110 | 6.º - 245 |
Úrsula de Guadalupe S. Guerreiro Rufino | PQA | 110 | 4.º - 218 |
Vera Alexandra Teixeira Neves | PQA | 110 | 4.º - 218 |
António Pedro Pereira C. Cipriano Romeiras | PQA | 200 | 4.º - 218 |
Joana Cristina Rocha Belindro | PQA | 200 | 2.º - 188 |
José Emanuel Pereira Guerreiro | PQA | 200 | 5.º - 235 |
Ercília Carla de Oliveira Valério | PQA | 220 | 5.º - 235 |
Alzira Oliveira Gonçalves | PQA | 230 | 6.º - 245 |
Valentina Costa Nunes Água-Doce | PQA | 240 | 3.º - 205 |
Maria João Martins Teixeira | PQA | 250 | 6.º - 245 |
Francisco Paulo Ramos Sousa | PQA | 260 | 6.º - 245 |
Ana Luísa Conceição Ribeiro | PQA | 300 | 3.º- 205 |
Carla Sofia Lourenço da Rocha | PQA | 300 | 4.º - 218 |
Daniel Guímaro de Matos | PQA | 300 | 2.º - 188 |
Florbela Adelaide dos Santos Viegas da Silva | PQA | 300 | 3.º - 205 |
Humberto Alexandre da Silva Mendes | PQA | 300 | 7.º - 272 |
Sandra Maria Valente Lourenço | PQA | 300 | 5.º - 235 |
Cristela das Neves Afonso Vaz | PQA | 320 | 1.º - 167 |
Ana Luísa Gouveia Gonçalves Neto Simões | PQA | 330 | 6.º - 245 |
Tânia Manuela da Silva Videira | PQA | 330 | 6.º - 245 |
Sueli Lemos da Silva | PQA | 350 | 1.º - 167 |
Vera Lúcia Oliveira Rodrigues | PQA | 350 | 1.º - 167 |
Cláudia Edviges da Conceição Jubilot | PQA | 400 | 4.º - 218 |
João Nuno Caetano Tomé | PQA | 400 | 2.º - 188 |
Mariana Dolores Pinto Ribeiro | PQA | 400 | 2.º - 188 |
Rute Alexandra Cláudio M. Apolónia Colaço | PQA | 400 | 3.º - 205 |
Inês Margarida Cid Carvalho | PQA | 410 | 2.º - 188 |
Maria de Lurdes Barroso Gameiro | PQA | 410 | 1.º - 167 |
Celmira Clara Mariz Pedras Correia | PQA | 420 | 1.º - 167 |
Daniela Maria Garcia Acabado | PQA | 420 | 1.º - 167 |
Joana Isabel Batista Ferreira | PQA | 420 | 2.º - 188 |
Liliana de Sousa Vieira | PQA | 420 | 4.º - 218 |
Sónia Maria Leite Ferreira | PQA | 420 | 3.º - 205 |
Nélson Gonçalves Miguel Soares | PQA | 420 | 4.º - 218 |
Sofia Adelaide Pereira Monteiro | PQA | 420 | 7.º - 272 |
Cláudia Patrícia Conceição Fernandes | PQA | 500 | 4.º - 218 |
Dilar Domingues Viegas | PQA | 500 | 4.º - 218 |
Pedro Miguel Martins Cabrita | PQA | 510 | 4.º -218 |
Andreia Cristina Pedro de Sousa | PQA | 520 | 5.º - 235 |
Sandra Cristina Monteiro da Silva Alves | PQA | 520 | 6.º - 245 |
Carla Maria Pires Neves Rio Coles | PQA | 600 | 6.º -245 |
Marta Isabel Filipe Rijo | PQA | 600 | 6.º - 245 |
Inês da Cruz Fernandes | PQA | 620 | 4.º - 218 |
Sílvia Margarida Pires Basto | PQA | 620 | 5.º - 235 |
Andreia Cristina Cantante Parreira | PQA | 910 | 4.º - 218 |
Elsa Maria Carvalho de Oliveira | PQA | 910 | 3.º - 205 |
Marisa Alexandra Morais de Figueiredo | PQA | 910 | 4.º - 218 |
24/04/2026. - O Diretor, Francisco Manuel Mateus Domingos Conde Soares.
319991517
