Relacionados
Ato Original
Contrato (extrato) n.º 1/2026
Contratos-programa celebrados no âmbito da cooperação técnica e financeira
O Despacho dos Senhores Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território n.º 57/2026, de 23 de dezembro de 2025, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 2, de 5 de janeiro de 2026, autorizou a celebração de contratos-programa no âmbito a cooperação técnica e financeira.
Nessa sequência, foram outorgados 13 contratos-programa entre a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, I. P. (Alentejo), do Centro, I. P. (Centro) e do Norte, I. P. (Norte) e cada uma das entidades identificadas no mapa em anexo, pelos valores nele expostos.
Os contratos foram assinados, em representação da DGAL, pelo Diretor-Geral, em representação da CCDR Alentejo I. P., pelo Presidente do Conselho Diretivo, em representação das CCDR Centro I. P. e CCDR Norte I. P., pelos respetivos Vice-Presidentes do Conselho Diretivo, e pelos representantes das entidades beneficiárias mencionados no anexo.
6 de janeiro de 2026. - A Subdiretora-Geral, Tânia Mourato.
Mapa anexo
Tipologia | CCDR, I. P. | Entidade beneficiária | Objeto do contrato | Investimento elegível | Comparticipação atribuída | Cargo do representante da entidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
Contrato-programa | Centro | Município de Albergaria-a-Velha | Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho | 173 504,98 € | 86 752,49 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Centro | Município de Castro Daire | Edifício de apoio ao edifício sede do Município | 1 059 784,29 € | 500 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Centro | Município da Guarda | Intervenções em infraestruturas danificadas pelos incêndios 2022 - Freguesia de Gonçalo, Pera do Moço, Arrifana, Gonçalo Bocas e Jarmelo | 1 679 742,00 € | 475 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Centro | Município de Mangualde | Reconversão do Mercado Municipal/Balcão Único | 540 659,65 € | 270 329,83 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Norte | Município do Mogadouro | Pavimentação do caminho rural de Vilar de Rei à antiga estação ferroviária de Mogadouro, Município de Mogadouro | 333 409,65 € | 166 704,83 € | Presidente da Câmara Municipal |
Acordo de colaboração | Alentejo | Município de Nisa | Conservação da Cobertura do Edifício dos Paços do Concelho de Nisa | 111 930,17 € | 55 965,09 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Centro | Município de Oliveira do Bairro | Reabilitação e Ampliação da Casa Verde | 1 418 683,82 € | 500 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Centro | Município de Penacova | Reparação dos danos provocados pelas intempéries - Estabilização da Vertente na ex-EN235 | 438 581,97 € | 219 290,99 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Centro | Município de Penalva do Castelo | Requalificação e Ampliação do Complexo Desportivo da Cerca em Penalva do Castelo | 686 629,10 € | 343 314,55 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Centro | Município de Sátão | Requalificação da Ex-229 (Sátão - Pereiro) | 427 074,00 € | 200 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Centro | Município da Sertã | Execução da Rua A, Rua B e alargamento da Rua de Viriato na Vila da Sertã | 530 626,08 € | 265 313,04 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato-programa | Norte | Município de Torre de Moncorvo | Substituição do Tabuleiro da Ponte da Foz do Sabor, Município de Torre de Moncorvo | 1 340 428,30 € | 475 000,00 € | Presidente da Câmara Municipal |
Contrato de financiamento | Norte | União das Freguesias de Vila e Roussas | Requalificação da Sede da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vila e Roussas, Município de Melgaço | 279 242,48 € | 39 904,00 € | Presidente da Junta de Freguesia |
319948439