Relacionados
Ato Original
Declaração (extrato) n.º 1/2026/2
Torna-se público que o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, por despacho de 16 de dezembro de 2025, emitido ao abrigo da alínea a), do n.º 1 do artigo 14.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, e para os efeitos previstos no artigo 1.º, no n.º 1 do artigo 3.º e no artigo 15.º, todos do Código das Expropriações, a pedido do Município de Braga, com os fundamentos de facto e de direito ínsitos na Informação n.º I-000723-2025, de 30 de dezembro de 2025, da Direção-Geral das Autarquias Locais, e tendo em consideração os documentos que integram o processo n.º 13.022.25/DJ, daquela Direção-Geral, onde podem ser consultados, determinou a utilidade pública urgente da expropriação das parcelas a seguir referenciadas e identificadas na planta anexa:
N.º parcela | Proprietário(s) | Outros interessados | Área (m2) | Matriz (União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves) | N.º da descrição do registo predial (Freguesia de Ferreiros) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rústico | Urbano | |||||
1.1 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 106834797, casado com Maria de Fátima Teixeira Crespo de Araújo, no regime da comunhão de adquiridos. MÁRIO JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 131526774, casado com Maria Teresa Araújo Rodrigues, no regime da comunhão de adquiridos. | 500 | 154 | 537/19960528 | ||
1.2 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 106834797, casado com Maria de Fátima Teixeira Crespo de Araújo, no regime da comunhão de adquiridos. MÁRIO JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 131526774, casado com Maria Teresa Araújo Rodrigues, no regime da comunhão de adquiridos. | 3.075 | 155 | 538/19960528 | ||
1.3 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 106834797, casado com Maria de Fátima Teixeira Crespo de Araújo, no regime da comunhão de adquiridos. MÁRIO JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 131526774, casado com Maria Teresa Araújo Rodrigues, no regime da comunhão de adquiridos. | 325 | 37 | 540/19960528 | ||
1.4 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 106834797, casado com Maria de Fátima Teixeira Crespo de Araújo, no regime da comunhão de adquiridos. MÁRIO JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 131526774, casado com Maria Teresa Araújo Rodrigues, no regime da comunhão de adquiridos. | 216 | 38 | 541/19960528 | ||
2 | MARIA TERESA DE SOUSA RIBEIRO E AZEVEDO NIF 124311474, divorciada. HERANÇA INDIVISA DE MARIA MANUELA DE SOUSA RIBEIRO E AZEVEDO: NUNO MIGUEL GOMES E AZEVEDO, NIF 198922620, RICARDO GOMES E AZEVEDO, NIF 201797623, FILIPE MANUEL CARVALHO DA SILVA RIBEIRO E AZEVEDO, NIF 204747317 ALEXANDRA AZEVEDO DE SOUSA, NIF 206360339, ANA ANTUNES AZEVEDO, NIF 225807238 | 14.880 | 127 | 534/19961008 | ||
MAVILDE ANTUNES AZEVEDO, NIF 239521150 HERANÇA INDIVISA DE JORGE MANUEL DE SOUSA RIBEIRO E AZEVEDO: MARCELO JORGE DA COSTA RIBEIRO E AZEVEDO, NIF 300112815 MARTA TERESA PEREIRA AZEVEDO, NIF 300112971 MIGUEL ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO, NIF 300113110 | ||||||
3 | BOSCH CAR - MULTIMEDIA PORTUGAL, S. A., NIPC 502315407 | 4.170 | 185 | 1253/ 20040127 | ||
4 | MARIA IRENE RODRIGUES DE ARAÚJO REIS, NIF 149433913. HERANÇA INDIVISA DE HUMBERTO RIBEIRO DA SILVA REIS: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA REIS, NIF 142060542, casado com Maria de Lurdes Gomes Peixoto Botelho, no regime da comunhão de adquiridos. MARIA DO CEÚ ARAÚJO REIS, NIF 157038530, casada com João da Silva Correia, no regime da comunhão de adquiridos. MARIA IRENE RODRIGUES DE ARAÚJO REIS, NIF 149433913. | 17.500 | 174 | 1601/ 20080625 | ||
5 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 106834797, casado com Maria de Fátima Teixeira Crespo de Araújo, no regime da comunhão de adquiridos. | 5.000 | 181 | 709/ 19990716 | ||
6 | HERANÇA INDIVISA DE ROSA FERREIRA ARAÚJO: HENRIQUE DE ARAÚJO GRANJA, NIF 196727375, casado com Maria do Sameiro Ferreira Cerqueira Granja, no regime da comunhão de adquiridos. JOÃO ADELINO ARAÚJO GRANJA, NIF 132976013, casado com Maria Rita Gonçalves Vieira da Cruz Granja, no regime da comunhão de adquiridos. MARIA ERNESTINA DE ARAÚJO GRANJA DA COSTA, NIF 142412929, casada com José Ferreira da Costa, no regime da comunhão de adquiridos, HERANÇA INDIVISA DE MARIA TERESA ATAÚJO GRANJA DA COSTA: ANTÓNIO MARQUES MALHEIRO, viúvo, ANTÓNIO PEDRO GRANJA MALHEIRO, casado com Ana Maria Dias Pereira Malheiro, no regime da comunhão de adquiridos. | 10.000 | 94 | 1885/ 20110207 | ||
7 | HERANÇA INDIVISA DE ROSA DE JESUS GONÇALVES GOMES: FRANCISCO GONÇALVES GOMES, NIF 122855477, viúvo. ANA MARIA FERNANDES GOMES MEDEIROS, NIF 186816901, casada com Guiomar Manuel Messe Medeiros, no regime da comunhão de adquiridos. JOSÉ MANUEL FERNANDES GOMES, NIF 180716549, divorciado. | 7.270 | 180 | 1832/ 20100120 | ||
MARGARIDA GONÇALVES GOMES, NIF 150543153, viúva. MARIA AURORA FERNANDES GOMES, NIF 186816871, viúva. ROSA MARIA FERNANDES GOMES, NIF 179170961, solteira, maior. | ||||||
8 | FRANCISCO GONÇALVES GOMES, NIF 122855477, solteiro, maior. | 2.180 | 194 | 1780/ 20090511 | ||
9 | HERANÇA INDIVISA DE MARIA DA COSTA LEITE: ANTÓNIO DA COSTA RODRIGUES, NIF 145445640, casado com Bertília Rodrigues de Lima, no regime da comunhão geral de bens, JOÃO MANUEL DA COSTA RODRIGUES, NIF 189555343, casado com Olívia Ferreira Antunes Rodrigues, no regime da comunhão de adquiridos. MARIA LÚCIA LEITE RODRIGUES, NIF 122674839, viúva. OLÍVIA DE FÁTIMA DA COSTA RODRIGUES, NIF 148966233, casada com Manuel Gomes Couto, no regime da comunhão de adquiridos. | 4.900 | 10 | 1613/ 20080825 | ||
10 | MÁRIO JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO, NIF 131526774, casado com Maria Teresa Araújo Rodrigues, no regime da comunhão de adquiridos. | 19.900 | 11 | 205/ 19880606 | ||
11 | JÚLIO MIGUEL ARAÚJO FERNANDES - NIF 139800190, solteiro, maior. JOSÉ MARIA BOTELHO - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, SA - NIPC 503469769. | 13.403 | 12 | 589/ 19980311 | ||
A expropriação destina-se à “Obra de execução do Parque Ecológico do Rio Este” - Município de Braga.
19 de janeiro de 2026. - A Subdiretora-Geral, Tânia Mourato.
![]() |
319953663