Relacionados
Ato Original
Declaração (extrato) n.º 5/2026/2
Torna-se público que o Secretário de Estado das Autarquias Locais e Ordenamento do Território, por despacho de 29 de janeiro de 2026, emitido nos termos e para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 17.º da Lei Orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, I. P., publicada em anexo ao Decreto-Lei n.º 36/2023, de 26 de maio, e do n.º 4 do artigo 22.º da Portaria n.º 754-A/2025/2, de 12 de dezembro, homologou os resultados eleitorais relativos à eleição indireta do presidente e de um vice-presidente das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, I. P. referente ato eleitoral de 12 de janeiro de 2026:
Mapa 1 - Resultados eleitorais por Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, I. P., cargo e candidatura
CCDR, I. P. | Cargo | Candidatos | N.º de eleitores inscritos | N.º de votantes | Votos brancos | Votos nulos | N.º de votos nas candidaturas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norte | Presidente | António Augusto Magalhães da Cunha | 4 126 | 3928 | 139 | 23 | 1562 |
Presidente | Álvaro Manuel Reis Santos | 2204 | |||||
Vice-Presidente | Ricardo Jorge e Silva Bento | 86 | 79 | 4 | 0 | 75 | |
Centro | Presidente | José Agostinho Ribau Esteves | 2 860 | 2647 | 459 | 96 | 2092 |
Vice-Presidente | Nuno José do Nascimento Rodrigues Madeira de Almeida | 77 | 73 | 5 | 0 | 68 | |
LVT | Presidente | Maria Teresa Mourão de Almeida | 1 998 | 1849 | 434 | 117 | 1298 |
Vice-Presidente | José Manuel Pereira Alho | 52 | 47 | 1 | 1 | 45 | |
Alentejo | Presidente | Ricardo Miguel Furtado Pinheiro | 1 284 | 934 | 210 | 28 | 696 |
Vice-Presidente | Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa | 47 | 39 | 3 | 0 | 36 | |
Algarve | Presidente | José Apolinário Nunes Portada | 500 | 469 | 86 | 27 | 356 |
Vice-Presidente | Jorge Manuel do Nascimento Botelho | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Mapa 2 - Eleitos por Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, I. P. e por cargo
CCDR | Cargo | Eleitos |
|---|---|---|
Norte | Presidente | Álvaro Manuel Reis Santos |
Vice-Presidente | Ricardo Jorge e Silva Bento | |
Centro | Presidente | José Agostinho Ribau Esteves |
Vice-Presidente | Nuno José do Nascimento Rodrigues Madeira de Almeida | |
LVT | Presidente | Maria Teresa Mourão de Almeida |
Vice-Presidente | José Manuel Pereira Alho | |
Alentejo | Presidente | Ricardo Miguel Furtado Pinheiro |
Vice-Presidente | Aníbal Sousa Reis Coelho da Costa | |
Algarve | Presidente | José Apolinário Nunes Portada |
Vice-Presidente | Jorge Manuel do Nascimento Botelho |
30 de janeiro de 2026. - A Subdiretora-Geral, Tânia Mourato.
319959124