Relacionados
Ato Original
Declaração de Retificação n.º 1017/2025/2
Por ter sido publicado com inexatidão o Despacho n.º 12610/2025, no Diário da República, 2.ª série, n.º 208, de 2025-10-28, dados referentes à homologação da classificação profissional a vários docentes que concluíram o curso de profissionalização em serviço no ano escolar de 2024-2025, na sequência da conclusão do Curso de Profissionalização em Serviço, retifica-se a listagem publicada pelo referido despacho, por não indicar o grupo de recrutamento/área em que realizaram o curso.
Assim, onde se lê:
Nome | Classificação CPS | Classificação académica | Classificação profissional |
Ana Filipa Tomé Pereira Alfaiate | 17 | 13 | 15,0 |
Anabela de Almeida Campos | 16 | 14 | 15,0 |
Ana Rita Nunes Santana Marreiros | 17 | 12 | 14,5 |
Carlos Manuel de Matos Carvalho Faria Galvão | 15 | 11 | 13,0 |
Celina Antonieta Simas de Oliveira | 18 | 14 | 16,0 |
Delfim Garcia Pereira | 17 | 13 | 15,0 |
Eduardo Manuel Diniz do Nascimento | 16 | 13 | 14,5 |
Hélder José Lopes Rodrigues | 16 | 13 | 14,5 |
Helena Maria da Palma Anastácio de Azevedo | 18 | 12 | 15,0 |
Joaquim José Sobral Caeiro | 16 | 13 | 14,5 |
Luís Miguel da Conceição Fernandes | 18 | 12 | 15,0 |
Manuel Fernando de Sousa Moreira | 16 | 12 | 14,0 |
Maria João Dias de Almeida | 17 | 14 | 14,5 |
Paulo Henrique Cerqueira da Silva | 18 | 16 | 17,0 |
Rita Monteiro Anahory Cruz Neves | 16 | 14 | 15,0 |
Rui António Mota Pinheiro | 18 | 17 | 17,5 |
Rui Manuel Capela Vaz | 16 | 12 | 14,0 |
Sara Cristina Almeida Costa | 17 | 12 | 14,5 |
Sara Raquel Morais Duarte Loureiro Manuel | 18 | 13 | 15,5 |
Susana Isabel Marques Ferreira | 18 | 12 | 15,0 |
Vitor Hugo Lopes Barão Varela da Cruz | 16 | 14 | 15,0 |
deve ler-se:
Nome | Grupo de recrutamento/Área | Classificação CPS | Classificação Académica | Classificação profissional |
|---|---|---|---|---|
Ana Filipa Tomé Pereira Alfaiate | 530 - Educação Tecnológica | 17 | 13 | 15 |
Ana Rita Nunes Santana Marreiros | 300 - Português | 17 | 12 | 14,5 |
Carlos Manuel de Matos Carvalho Faria Galvão | 530 - Educação Tecnológica | 15 | 11 | 13 |
Celina Antonieta Simas de Oliveira | 400 - História | 18 | 14 | 16 |
Delfim Garcia Pereira | 550 - Informática | 17 | 13 | 15 |
Hélder José Lopes Rodrigues | 550 - Informática | 16 | 13 | 14,5 |
Eduardo Manuel Diniz do Nascimento | 600 - Artes Visuais | 16 | 13 | 14,5 |
Helena Maria da Palma Anastácio de Azevedo | 550 - Informática | 18 | 12 | 15 |
Joaquim José Sobral Caeiro | 520 - Biologia e Geologia | 16 | 13 | 14,5 |
Luís Miguel da Conceição Fernandes | 530 - Educação Tecnológica | 18 | 12 | 15 |
Manuel Fernando de Sousa Moreira | 600 - Artes Visuais | 16 | 12 | 14 |
Maria João Dias de Almeida | 500 - Matemática | 17 | 12 | 14,5 |
Paulo Henrique Cerqueira da Silva | 540 - Eletrotecnia | 18 | 16 | 17 |
Anabela de Almeida Campos | 520 - Biologia e Geologia | 16 | 14 | 15 |
Rita Monteiro Anahory Cruz Neves | Artes Visuais e Audiovisuais | 16 | 14 | 15 |
Rui António Mota Pinheiro | M17 - Piano e M32 - Música de Conjunto | 18 | 17 | 17,5 |
Rui Manuel Capela Vaz | 430 - Economia e Contabilidade | 16 | 12 | 14 |
Sara Cristina Almeida Costa | 430 - Economia e Contabilidade | 17 | 12 | 14,5 |
Sara Raquel Morais Duarte Loureiro Manuel | 330 - Inglês | 18 | 13 | 15,5 |
Susana Isabel Marques Ferreira | 510 - Físico-Química | 18 | 12 | 15 |
Vitor Hugo Lopes Barão Varela da Cruz | 530 - Educação Tecnológica | 16 | 14 | 15 |
29 de outubro de 2025. - O Diretor-Geral da Administração Escolar, Luís Fernandes.
319712666
