Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 1085/2025/2
Por ter saído com inexatidão o Edital n.º 1767/2025, em que foi publicitado o concurso para provimento da vaga, na categoria de professor auxiliar na área disciplinar de Psicologia (Educação), do mapa de pessoal docente da Universidade da Beira Interior, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 211, de 14 de novembro de 2025, retifica-se que onde se lê:
«[…]
7.6 - A mensuração da ponderação associada aos parâmetros de avaliação é apresentada na tabela seguinte:
[…]»
deve ler-se:
«[…]
7.6 - A mensuração da ponderação associada aos parâmetros de avaliação é apresentada na tabela seguinte:
Critérios | Ponderação | Parâmetros | Ponderação |
Desempenho Científico (DC) | 55 % | DC1 - Produção científica (PC) | 50 % |
DC2 - Participação em projetos científicos (PPC) | 25 % | ||
DC3 - Reconhecimento pela Comunidade Científica (RCC) | 15 % | ||
DC4 - Relatório sobre o desempenho científico, pedagógico e outras atividades relevantes (REL) | 10 % | ||
Subtotal A | 100 % | ||
Desempenho Pedagógico (DP) | 30 % | DP1 - Atividade de ensino (AE) | 55 % |
DP2 - Produção de material pedagógico (PMP) | 5 % | ||
DP3 - Inovação e valorização para a atividade de ensino (IVAE) | 10 % | ||
DP4 - Acompanhamento e orientação de estudantes (AOE) | 15 % | ||
DP5 - Participação em projetos pedagógicos noutras instituições (PPP) | 5 % | ||
DP6 - Relatório sobre o desempenho científico, pedagógico e outras atividades relevantes (REL) | 10 % | ||
Subtotal B | 100 % | ||
Outras Atividades Relevantes (OAR) | 15 % | OAR1 - Gestão Universitária (GU) | 40 % |
OAR2 - Transferência de Conhecimento e Tecnologia (TCT) | 50 % | ||
OAR3 - Relatório sobre o desempenho científico, pedagógico e outras atividades relevantes (REL) | 10 % | ||
Subtotal C | 100 % | ||
Total | 100 % | Total Ponderado [(A × 0,55) + (B × 0,30) + (C × 0,15)] | 100 % |
[…]»
14 de novembro de 2025. - A Reitora, Ana Paula Coelho Duarte.
319777078
