Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 15/2025/2
Por ter sido publicada com inexatidão a grelha de avaliação do Edital n.º 1775/2024, no Diário da República, 2.ª série n.º 231, de 28 de novembro de 2024, referente à abertura de concurso documental para recrutamento de um professor adjunto para a área disciplinar de Eletrotecnia e Sistemas de Potência, da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, do Instituto Politécnico de Setúbal, é objeto de retificação nos seguintes termos:
1 - No ponto 10 - grelha de avaliação do Edital, onde se lê:
Critérios | Ponderação | Pontos |
|---|---|---|
1 - Desempenho técnico-científico e profissional com relevância no grupo disciplinar. Nesta dimensão serão objeto de ponderação os parâmetros abaixo descritos, devendo ser multiplicada por um fator de 2 a pontuação dos elementos obtidos nos últimos 5 anos. | 50 % | |
1.1 - Projetos de investigação e desenvolvimento. É valorada a participação ativa em projetos de investigação e desenvolvimento, na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (máx. 100 pontos) | 8 % | |
a) Responsável de projetos com avaliação e com financiamento externo (ex: FCT, projetos europeus) | Até 10 cada | |
b) Responsável de outros projetos | Até 5 cada | |
c) Colaborador de projetos com avaliação e com financiamento externo (ex: FCT, projetos europeus) | Até 5 cada | |
d) Colaborador de outros projetos | Até 2 cada | |
1.2 - Publicações de caráter científico e patentes. É valorada a produção científica e a sua partilha com a comunidade científica, na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (máx. 100 pontos) | 20 % | |
a) Autor ou coautor de livro técnico-científico | Até 12 cada | |
b) Publicação de artigos em revista científica internacional indexadas no Scopus, WOS ou equivalente | Até 8 cada | |
c) Publicação de artigos em revista científica internacional indexada e com revisão por pares | Até 6 cada | |
d) Publicação de artigos técnico-científicos em atas de congressos internacionais com arbitragem | Até 5 cada | |
e) Publicação de artigos técnico-científicos em atas de congressos nacionais com arbitragem | Até 3 cada | |
f) Patentes registadas e protótipos | Até 12 cada | |
1.3 - Comunicações em eventos científicos. É valorada a divulgação científica, na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (máx. 100 pontos) | 3 % | |
a) Comunicações em eventos científicos internacionais | Até 4 cada | |
b) Comunicações em eventos científicos nacionais | Até 2 cada | |
1.4 - Organização técnico-científica. São valoradas estas atividades acima referidas na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins. (máx. 100 pontos) | 4 % | |
a) Membro de Unidades/Centros de Investigação | Até 1 por ano | |
b) Revisão de artigos em revistas ou capítulos de livros internacionais ou nacionais | Até 1 por cada | |
c) Revisão de artigos em conferências internacionais ou nacionais | Até 1 por cada | |
d) Revisor de projetos de Investigação internacionais ou nacionais | Até 3 por cada | |
e) Responsável/corresponsável de comissões científicas de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 3 por cada | |
f) Responsável/corresponsável de comissões organizadoras de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 3 por cada | |
g) Membro de comissões científicas de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 1 por cada | |
h) Membro de comissões organizadoras de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 1 por cada | |
i) Membro de comité editorial de revistas científicas indexadas no SCOPUS ou WOS | Até 3 por cada | |
j) Membro de comité editorial de outras revistas científicas | Até 2 por cada | |
1.5 - Orientação/coorientação de teses/dissertações/relatórios conducentes a grau académico. São valoradas estas atividades na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (Máx. 100 pontos) | 5 % | |
a) Orientação e coorientação de Teses de Doutoramento (concluída) | Até 8 cada | |
b) Orientação e coorientação de Teses de Doutoramento (em curso) | Até 5 cada | |
c) Orientação e coorientação de Dissertações/Projeto/Estágio de Mestrado (concluída) | Até 3 cada | |
1.6 - Participação em júris de provas académicas. É valorada a participação em júris de provas académicas. São valoradas estas atividades na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (máx. 100 pontos) | 4 % | |
a) Arguente de Tese de Doutoramento | Até 8 cada | |
b) Arguente de Dissertação/Projeto/Estágio de Mestrado | Até 2 cada | |
c) Membro do Júri de Doutoramento | Até 4 cada | |
d) Membro do Júri de Dissertação/Projeto/Estágio de Mestrado | Até 1 cada | |
e) Arguente do Júri de Provas de Especialista | Até 5 cada | |
f) Membro do Júri de Provas de Especialista | Até 2 cada | |
1.7 - Atividades de natureza profissional com relevância na área disciplinar (máx. 100 pontos) | 4 % | |
a) Prestação contratualizada de serviços ao exterior, incluindo estudos, projetos, pareceres ou outros | Até 6 cada | |
b) Experiência Profissional em atividade de relevância na área fora do meio académico | Até 1 por ano | |
1.8 - Prémios e distinções (máx. 100 pontos) | 2 % | |
a) Prémios e Distinções de Caráter Técnico-Científico | Até 10 cada | |
2 - Capacidade pedagógica. São valoradas as atividades na área disciplinar do concurso e áreas afim. | 40 % | |
2.1 - Docência. (máx. 100 pontos) | 22 % | |
a) Experiência docente efetiva no ensino superior (politécnico ou universitário) | Até 1 por ano | |
b) Número de Unidades Curriculares distintas (em pelo menos 50 % dos conteúdos da UC) lecionadas na área | Até 2 cada | |
c) Responsável de Unidades Curriculares na área disciplinar | Até 2 cada | |
2.2 - Material pedagógico (máx. 100 pontos) | 12 % | |
a) Elaboração de material pedagógico de apoio à docência | Até 6 por UC | |
2.3 - Outras atividades pedagógicas (máx. 100 pontos) | 6 % | |
a) Orientação e acompanhamento de estudantes em Projeto/Estágio de licenciatura ou de CTeSP | Até 2 cada | |
b) Membro do Júri de Projeto/Estágio de Licenciatura ou de CTeSP | Até 1 cada | |
c) Organização de eventos de caráter pedagógico | Até 2 cada | |
d) Outras atividades pedagógicas | Até 1 cada | |
3 - Outras atividades relevantes para a missão do IPS | 10 % | |
3.1 - Gestão administrativa e participação em órgãos colegiais (máx. 100 pontos) | 7 % | |
a) Presidência de órgão de gestão estatutário | Até 5 por semestre | |
b) Coordenação de departamento ou coordenação de curso | Até 3 por semestre | |
c) Participação em órgão de gestão e estatutários, participação na coordenação do departamento, na coordenação de curso e em comissões de índole técnico-científica ou pedagógica designados pelos órgãos | Até 2 por semestre | |
d) Participação em serviços/unidades transversais do Instituição de Ensino Superior | Até 2 por semestre | |
e) Responsabilidade de laboratório | Até 1 por semestre | |
f) Participação em júris de concursos locais de acesso, creditações, reconhecimento de competências, provas M23 | Até 2 por cada | |
g) Participação em Comissão de Avaliação/Reestruturação/Proposta de Cursos (CET, CTeSP, Licenciatura, Mestrado, Pós-Graduação) | Até 2 por cada | |
h) Avaliador de curso conferente de grau | Até 3 por curso | |
i) Outras atividades consideradas relevantes | Até 1 por cada | |
3.2 - Participação em atividades de relação com a comunidade (máx. 100 pontos) | 3 % | |
a) Coordenação de atividades de relação com a comunidade | Até 3 por cada | |
b) Participação em atividades de relação com a comunidade ou de divulgação dos cursos/instituição | Até 3 por cada | |
c) Participação em programas de Mobilidade Internacional com Relevância para a Área (Ex: Erasmus) | Até 3 por cada | |
Totais | 100 % |
deve ler-se:
Critérios | Ponderação | Pontos |
|---|---|---|
1 - Desempenho técnico-científico e profissional com relevância no grupo disciplinar. Nesta dimensão serão objeto de ponderação os parâmetros abaixo descritos, devendo ser multiplicada por um fator de 2 a pontuação dos elementos obtidos nos últimos 5 anos. | 50 % | |
1.1 - Projetos de investigação e desenvolvimento. É valorada a participação ativa em projetos de investigação e desenvolvimento, na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (máx. 100 pontos) | 8 % | |
a) Responsável de projetos com avaliação e com financiamento externo (ex: FCT, projetos europeus) | Até 10 cada | |
b) Responsável de outros projetos | Até 5 cada | |
c) Colaborador de projetos com avaliação e com financiamento externo (ex: FCT, projetos europeus) | Até 5 cada | |
d) Colaborador de outros projetos | Até 2 cada | |
1.2 - Publicações de caráter científico e patentes. É valorada a produção científica e a sua partilha com a comunidade científica, na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (máx. 100 pontos) | 20 % | |
a) Autor ou coautor de livro técnico-científico | Até 20 cada | |
b) Publicação de artigos em revista científica internacional indexadas no Scopus, WOS ou equivalente | Até 15 cada | |
c) Publicação de artigos em revista científica internacional indexada e com revisão por pares | Até 10 cada | |
d) Publicação de artigos técnico-científicos em atas de congressos internacionais com arbitragem | Até 8 cada | |
e) Publicação de artigos técnico-científicos em atas de congressos nacionais com arbitragem | Até 5 cada | |
f) Patentes registadas e protótipos | Até 20 cada | |
1.3 - Comunicações em eventos científicos. É valorada a divulgação científica, na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (máx. 100 pontos) | 3 % | |
a) Comunicações em eventos científicos internacionais | Até 6 cada | |
b) Comunicações em eventos científicos nacionais | Até 3 cada | |
1.4 - Organização técnico-científica. São valoradas estas atividades acima referidas na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins. (máx. 100 pontos) | 4 % | |
a) Membro de Unidades/Centros de Investigação | Até 5 por ano | |
b) Revisão de artigos em revistas ou capítulos de livros internacionais ou nacionais | Até 4 por cada | |
c) Revisão de artigos em conferências internacionais ou nacionais | Até 2 por cada | |
d) Revisor de projetos de Investigação internacionais ou nacionais | Até 4 por cada | |
e) Responsável/corresponsável de comissões científicas de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 5 por cada | |
f) Responsável/corresponsável de comissões organizadoras de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 5 por cada | |
g) Membro de comissões científicas de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 3 por cada | |
h) Membro de comissões organizadoras de congressos/seminários técnico-científicos internacionais ou nacionais | Até 3 por cada | |
i) Membro de comité editorial de revistas científicas indexadas no SCOPUS ou WOS | Até 5 por cada | |
j) Membro de comité editorial de outras revistas científicas | Até 3 por cada | |
1.5 - Orientação/coorientação de teses/dissertações/relatórios conducentes a grau académico. São valoradas estas atividades na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (máx. 100 pontos) | 5 % | |
a) Orientação e coorientação de Teses de Doutoramento (concluída) | Até 20 cada | |
b) Orientação e coorientação de Teses de Doutoramento (em curso) | Até 10 cada | |
c) Orientação e coorientação de Dissertações/Projeto/Estágio de Mestrado (concluída) | Até 8 cada | |
1.6 - Participação em júris de provas académicas. É valorada a participação em júris de provas académicas. São valoradas estas atividades na área disciplinar em que é aberto o concurso ou em áreas afins (máx. 100 pontos) | 4 % | |
a) Arguente de Tese de Doutoramento | Até 8 cada | |
b) Arguente de Dissertação/Projeto/Estágio de Mestrado | Até 5 cada | |
c) Membro do Júri de Doutoramento | Até 5 cada | |
d) Membro do Júri de Dissertação/Projeto/Estágio de Mestrado | Até 4 cada | |
e) Arguente do Júri de Provas de Especialista | Até 5 cada | |
f) Membro do Júri de Provas de Especialista | Até 4 cada | |
1.7 - Atividades de natureza profissional com relevância na área disciplinar (máx. 100 pontos) | 4 % | |
a) Prestação contratualizada de serviços ao exterior, incluindo estudos, projetos, pareceres ou outros | Até 6 cada | |
b) Experiência Profissional em atividade de relevância na área fora do meio académico | Até 1 por ano | |
1.8 - Prémios e distinções (máx. 100 pontos) | 2 % | |
a) Prémios e Distinções de Caráter Técnico-Científico | Até 15 cada | |
2 - Capacidade pedagógica. São valoradas as atividades na área disciplinar do concurso e áreas afim. | 40 % | |
2.1 - Docência. (máx. 100 pontos) | 22 % | |
a) Experiência docente efetiva no ensino superior (politécnico ou universitário) | Até 5 por ano | |
b) Número de Unidades Curriculares distintas (em pelo menos 50 % dos conteúdos da UC) lecionadas na área | Até 5 cada | |
c) Responsável de Unidades Curriculares distintas na área | Até 10 cada | |
2.2 - Material pedagógico (máx. 100 pontos) | 12 % | |
a) Elaboração de material pedagógico de apoio à docência | Até 15 por UC | |
2.3 - Outras atividades pedagógicas (máx. 100 pontos) | 6 % | |
a) Orientação e acompanhamento de estudantes em Projeto/Estágio de licenciatura ou de CTeSP | Até 5 cada | |
b) Membro do Júri de Projeto/Estágio de Licenciatura ou de CTeSP | Até 5 cada | |
c) Organização de eventos de caráter pedagógico | Até 5 cada | |
d) Outras atividades pedagógicas | Até 3 cada | |
3 - Outras atividades relevantes para a missão do IPS | 10 % | |
3.1 - Gestão administrativa e participação em órgãos colegiais (máx. 100 pontos) | 7 % | |
a) Presidência de órgão de gestão estatutário | Até 10 por semestre | |
b) Coordenação de departamento ou coordenação de curso | Até 8 por semestre | |
c) Participação em órgão de gestão e estatutários, participação na coordenação do departamento, na coordenação de curso e em comissões de índole técnico-científica ou pedagógica designados pelos órgãos | Até 5 por semestre | |
d) Participação em serviços/unidades transversais do Instituição de Ensino Superior | Até 2 por semestre | |
e) Responsabilidade de laboratório | Até 3 por semestre | |
f) Participação em júris de concursos locais de acesso, creditações, reconhecimento de competências, provas M23 | Até 7 por cada | |
g) Participação em Comissão de Avaliação/Reestruturação/Proposta de Cursos (CET, CTeSP, Licenciatura, Mestrado, Pós-Graduação) | Até 7 por cada | |
h) Avaliador de curso conferente de grau | Até 5 por curso | |
i) Outras atividades consideradas relevantes | Até 3 por cada | |
3.2 - Participação em atividades de relação com a comunidade (máx. 100 pontos) | 3 % | |
a) Coordenação de atividades de relação com a comunidade | Até 5 por cada | |
b) Participação em atividades de relação com a comunidade ou de divulgação dos cursos/instituição | Até 5 por cada | |
c) Participação em programas de Mobilidade Internacional com Relevância para a Área (Ex: Erasmus) | Até 5 por cada | |
Totais | 100 % |
Nota. - Considerando que o período de candidaturas se encontra a decorrer, e tendo em conta a natureza da presente retificação, todas as candidaturas recebidas e já tramitadas no âmbito deste procedimento mantêm-se válidas, desde que cumpram os requisitos legais, não havendo lugar ao prolongamento do período de candidaturas.
16 de dezembro de 2024. - A Administradora, Maria de Lurdes Cardina Pedro.
318503984