Relacionados
Ato Original
Retificado por
Declaração de Retificação n.º 166/2026/2
Ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 3 do artigo 5.º do anexo i do Decreto-Lei n.º 43-B/2024, de 2 de julho, conjugado com o disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 16/2022, de 30 de dezembro, e nos termos do disposto na alínea c) do n.º 5 da delegação de competências conferida pelo Despacho n.º 12335/2025, de 21 de outubro, declara-se que o anexo a que se refere o artigo 1.º da Portaria n.º 32/2026/2, de 7 de janeiro, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2026, saiu com inexatidões, que, mediante declaração da entidade emitente, assim se retificam:
Onde se lê:
Anos | Meses | AT | IRN | ISS | IEFP |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 dias 2022 12 meses 2023 12 meses 2024 12 meses 2025 | 82 144,02€ | 36 164,28€ | 31 262,11€ | 83 031,46€ |
2026 | 12 meses | 27 816,24€ | 12 604,44€ | 10 588,20€ | 28 106,28€ |
2027 | 12 meses | 28 166,64€ | 12 604,44€ | 10 735,08€ | 28 466,04€ |
2028 | 12 meses | 28 560,72€ | 12 604,44€ | 10 884,66€ | 28 860,48€ |
2029 | 12 meses | 28 686,60€ | 12 604,44€ | 11 037,84€ | 26 262,84€ |
2030 | 12 meses | 26 366,40€ | 12 604,44€ | 11 163,72€ | 26 703,24€ |
2031 | 12 meses | 26 811,36€ | 12 604,44€ | 11 352,72€ | 30 121,80€ |
2032 | 12 meses | 30 234,60€ | 12 604,44€ | 11 514,66€ | 30 548,76€ |
2033 | 12 meses | 30 666,36€ | 12 604,44€ | 11 680,44€ | 30 684,24€ |
2034 | 12 meses | 31 106,76€ | 12 604,44€ | 11 846,16€ | 31 428,84€ |
2035 | 12 meses | 31 555,62€ | 12 604,44€ | 12 021,24€ | 31 881,60€ |
Total | 378 511,62€ | 168 208,68€ | 144 120,43€ | 382 470,25€ |
deve ler-se:
Anos | Meses | AT | IRN | ISS | IEFP |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 dias 2022 12 meses 2023 12 meses 2024 12 meses 2025 | 82 144,02€ | 39 164,28€ | 31 262,11€ | 83 031,49€ |
2026 | 12 meses | 27 816,24€ | 12 904,44€ | 10 588,20€ | 28 109,28€ |
2027 | 12 meses | 28 199,64€ | 12 904,44€ | 10 735,08€ | 28 496,04€ |
2028 | 12 meses | 28 590,72€ | 12 904,44€ | 10 884,96€ | 28 890,48€ |
2029 | 12 meses | 28 989,60€ | 12 904,44€ | 11 037,84€ | 29 292,84€ |
2030 | 12 meses | 29 396,40€ | 12 904,44€ | 11 193,72€ | 29 703,24€ |
2031 | 12 meses | 29 811,36€ | 12 904,44€ | 11 352,72€ | 30 121,80€ |
2032 | 12 meses | 30 234,60€ | 12 904,44€ | 11 514,96€ | 30 548,76€ |
2033 | 12 meses | 30 666,36€ | 12 904,44€ | 11 680,44€ | 30 984,24€ |
2034 | 12 meses | 31 106,76€ | 12 904,44€ | 11 849,16€ | 31 428,84€ |
2035 | 12 meses | 31 555,92€ | 12 904,44€ | 12 021,24€ | 31 881,60€ |
Total | 378 511,62€ | 168 208,68€ | 144 120,43€ | 382 470,25€ | |
23 de fevereiro de 2026. - O Secretário-Geral Adjunto, Joaquim Cruz.
319967839