Relacionados
Ato Original
Declaração de Retificação n.º 251/2026/2
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 16/2022, de 30 de dezembro, declara-se que o Despacho n.º 15529-T/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, suplemento, de 30 de dezembro de 2025, saiu com inexatidões, que, mediante declaração da entidade emitente, se retificam, republicando-se integralmente os anexos, na versão corrigida, na presente declaração de retificação.
20 de março de 2026. - O Secretário de Estado das Florestas, Rui Miguel Ladeira Pereira.
MAPA DE ÁREAS
Constituição de servidões administrativas no âmbito da instalação da rede primária de faixas de gestão de combustível
Lote 5/Troço 0786
Parcela | Nome do Interessado | Concelho | Freguesia | Artigo | Secção | Tipo de Prédio | Descrição Predial | Planta de Ordenamento | Planta de Condicionantes | Confrontações | Área Declarada (m²) | Área Total (m²) | Área Total da Servidão (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | RUI JORGE MARTINS FERNANDES | SERTÃ | SERTÃ | 10963 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - JOSÉ FREIRE E OUTROS SUL - RIBEIRO NASCENTE - BERNARDINA DE JESUS, HERDºS E OUTROS POENTE - ALEXANDRE MARCELINO, HERDºS E OUTROS | 6 180 | 1 994,89 | 1 994,89 |
2.1 | RUI JORGE MARTINS FERNANDES | SERTÃ | SERTÃ | 10964 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - JOSÉ LUÍS MARTINS SUL - RIBEIRO NASCENTE - JOSÉ LUÍS MARTINS POENTE - JOAQUIM RODRIGUES | 2 600 | 2 418,27 | 1 757,57 |
JOSÉ MARTINS FERNANDES | |||||||||||||
3.1 | RUI JORGE MARTINS FERNANDES | SERTÃ | SERTÃ | 10965 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO; ÁREAS DA RAN-POR CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS E CAPACIDADE DE USO DO SOLO | NORTE - MANUEL NUNES JÚNIOR E OUTRO SUL - RIBEIRO NASCENTE - MANUEL NUNES JÚNIOR E OUTRO POENTE - BERNARDINA DE JESUS, HERD. | 1 600 | 1 547,64 | 1 318,53 |
JOSÉ MARTINS FERNANDES | |||||||||||||
4.1 | LUÍS MANUEL LOURENÇO MARÇAL | SERTÃ | SERTÃ | 12041 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - RIBEIRO SUL - JOÃO FARINHA E OUTROS NASCENTE - JOÃO FARINHA E OUTROS POENTE - JOSÉ FREIRE E OUTROS | 12 600 | 14 735,27 | 5 182,38 |
4.2 | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | 9 552,89 | ||||||||||
5.1 | DESCONHECIDO | SERTÃ | SERTÃ | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - DESCONHECIDO SUL - DESCONHECIDO NASCENTE - DESCONHECIDO POENTE - DESCONHECIDO | 2 628,16 | 2 628,16 | |
6.1 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S. A. | SERTÃ | SERTÃ | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 2 237,01 | 2 237,01 | |
7.1 | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S. A. | SERTÃ | SERTÃ | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 3 329,11 | 3 329,11 | |
8.1 | SIDÓNIO SALTA DA SILVA | SERTÃ | SERTÃ | 15424 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - FERNANDO NUNES SUL - FERNANDO NUNES NASCENTE - CAMINHO E OUTROS POENTE - LUIS MANUEL, HERDºS | 8 784 | 2 279,43 | 2 279,43 |
9.1 | ELVIRA RODRIGUES FARINHA | SERTÃ | SERTÃ | 16460 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS E MANUEL LUÍS SUL - ARMANDO LOPES FARINHA ANTUNES NASCENTE - ESTRADA MUNICIPAL POENTE - MANUEL LUÍS E MANUEL NUNES ALVES | 16 830 | 9 647,83 | 9 647,83 |
MARIA DE JESUS FARINHA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | |||||||||||||
FERNANDO MANUEL FARINHA RODRIGUES | |||||||||||||
10.1 | MANUEL NUNES ALVES | SERTÃ | SERTÃ | 12049 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - LUIS MANUEL HERD SUL - FERNANDO NUNES NASCENTE - JOÃO FARINHA POENTE - MANUEL NUNES JÚNIOR | 3 700 | 4 783,72 | 4 783,72 |
10.1 | AMÉLIA DE JESUS MARÇAL | ||||||||||||
10.1 | MANUEL NUNES JÚNIOR - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | ||||||||||||
11.1 | MUNICÍPIO DA SERTÃ | SERTÃ | SERTÃ | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 3 948,92 | 3 948,92 | |
12.1 | ARMANDO LOPES FARINHA ANTUNES | SERTÃ | SERTÃ | 12052 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - JOÃO FARINHA SUL - JOÃO FARINHA E OUTROS NASCENTE - JOÃO FARINHA POENTE - VISO | 9 160 | 6 244,12 | 6 244,12 |
13.1 | TERESA PAULA DA SILVA DIAS FERNANDES | SERTÃ | SERTÃ | 12051 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - MANUEL NUNES SUL - ANTÓNIO LUÍS MARTINS JÚNIOR NASCENTE - Mª DE LURDES RODRIGUES MARTINS NUNES POENTE - MAXIMIANO LOPES E OUTROS | 19 900 | 8 119,94 | 8 119,94 |
14.1 | DAVID NUNES CARVALHO DOS REIS | SERTÃ | SERTÃ | 15347 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - FLORIANO DIAS SUL - ANTÓNIO CARVALHO NASCENTE - CAMINHO POENTE - MAXIMINO LOPES | 6 555 | 3 259,51 | 3 259,51 |
15.1 | MARIA DE LURDES RODRIGUES MARTINS NUNES | SERTÃ | SERTÃ | 12055 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - FERNANDO NUNES SUL - CAMINHO E MÁRIO FARINHA NASCENTE - CALHA DE ÁGUA E OUTROS POENTE - CAMINHO | 3 750 | 4 735,55 | 4 735,55 |
16.1 | FERNANDA RODRIGUES FARINHA DA COSTA | SERTÃ | SERTÃ | 16462 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - ARMANDO LOPES FARINHA ANTUNES SUL - MÁRIO NUNES FARINHA NASCENTE - CAMINHO POENTE - MARIA DE LURDES RODRIGUES MARTINS NUNES | 7 051 | 4 092,00 | 4 092,00 |
FERNANDO MANUEL FARINHA RODRIGUES | |||||||||||||
17.1 | DAVID NUNES CARVALHO DOS REIS | SERTÃ | SERTÃ | 15348 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - ANTÓNIO CARVALHO SUL - ANTÓNIO CARVALHO NASCENTE - CAMINHO POENTE - MAXIMIANO LOPES | 6 555 | 4 423,23 | 4 423,23 |
18.1 | MÁRIO NUNES FARINHA | SERTÃ | SERTÃ | 12054 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - JOÃO FARINHA SUL - ANTÓNIO LUÍS MARTINS NUNES NASCENTE - PEDRO MATOS NEVES POENTE - ANTÓNIO LUÍS MARTINS NUNES | 2 450 | 1 277,58 | 1 277,58 |
19.1 | AMÉRICO RODRIGUES FARINHA | SERTÃ | SERTÃ | 16461 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - ESTRADA MUNICIPAL SUL - MARIA CRISTINA RIBEIRO MATOS NEVES DA MATA (BELA VISTA) NASCENTE - CALHA DE ÁGUA POENTE - CAMINHO | 17 992 | 2 545,41 | 2 545,41 |
20.1 | DAVID NUNES CARVALHO DOS REIS | SERTÃ | SERTÃ | 15349 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - ANTÓNIO CARVALHO SUL - JOAQUIM FARINHA NASCENTE - CAMINHO POENTE - MAXIMIANO LOPES | 6 555 | 3 835,49 | 3 835,49 |
21.1 | MARIA CRISTINA RIBEIRO DE MATOS NEVES DA MATA | SERTÃ | SERTÃ | 12056 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - JOÃO FARINHA SUL - CAMINHO -DIVISÃO DE FREGUESIA NASCENTE - ANTÓNIO LOURENÇO POENTE - CAMINHO | 40 500 | 12 497,52 | 12 497,52 |
22.1 | DAVID NUNES CARVALHO DOS REIS | SERTÃ | SERTÃ | 15350 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - ANTÓNIO CARVALHO SUL - JOAQUIM FARINHA NASCENTE - CAMINHO POENTE - MAXIMIANO LOPES | 6 555 | 2 074,82 | 2 074,82 |
23.1 | JOÃO FARINHA | SERTÃ | SERTÃ | 12059 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - ANTÓNIO LUÍS MARTINS JÚNIOR SUL - ANTÓNIO PEDRO NASCENTE - PEDRO MATOS NEVES POENTE - CAMINHO | 12 350 | 3 244,13 | 1 492,54 |
23.2 | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | 1 751,59 | ||||||||||
24.1 | JOSÉ PEREIRA | SERTÃ | SERTÃ | 12060 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - JOAQUIM FARINHA SUL - DIAMANTINO NUNES PEDRO NASCENTE - CAMINHO POENTE - JOAQUIM FARINHA | 6 210 | 6 201,09 | 5 759,49 |
25.1 | DIAMANTINO NUNES PEDRO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12061 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - ANTÓNIO PEDRO SUL - JOSÉ SOUSA NUNES NASCENTE - CAMINHO POENTE - JOSÉ SOUSA NUNES | 12 040 | 9 375,09 | 9 375,09 |
26.1 | MARIA MANUELA NUNES MARTINS | SERTÃ | SERTÃ | 12159 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-RECONVERSÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | NORTE - CALHA DA ÁGUA SUL - MANUEL PEDRO HERD E OUTROS NASCENTE - JOÃO FARINHA POENTE - RIBEIRO | 47 300 | 8 887,19 | 8 887,19 |
27.1 | LUÍS MIGUEL NOGUEIRA ROQUE | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12064 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO; ESPAÇOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS | SEM CONDICIONANTES | NORTE - LINO NUNES MARTINS SUL - MANUEL NUNES SOUSA E OUTROS NASCENTE - DIAMANTINO NUNES PEDRO E OUTROS POENTE - MANUEL LUÍS ROSA | 23 020 | 8 600,24 | 8 600,24 |
28.1 | DESCONHECIDO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | SEM CONDICIONANTES | NORTE - DESCONHECIDO SUL - DESCONHECIDO NASCENTE - DESCONHECIDO POENTE - DESCONHECIDO | 4 511,30 | 4 511,30 | |
29.1 | MANUEL LUÍS ROSA - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12066 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | SEM CONDICIONANTES | NORTE - JOSÉ NUNES SOUSA SUL - MANUEL NUNES SOUSA NASCENTE - JOSÉ NUNES SOUSA POENTE - AMARO FARINHA LUÍS | 2 500 | 1 670,96 | 1 670,96 |
30.1 | AMARO FARINHA LUIZ | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12067 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA | SEM CONDICIONANTES | NORTE - ABÍLIO RODRIGUES FERREIRA SUL - CAMINHO NASCENTE - MANUEL LUÍS ROSA E OUTROS POENTE - RIBEIRO | 3 530 | 3 802,87 | 3 802,87 |
31.1 | LAURINDA JESUS NUNES | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12073 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | REDE NACIONAL-VIA PREVISTA NO PRN (COM PROJETO DE EXECUÇÃO APROVADO) | NORTE - CAMINHO SUL - DIAMANTINO NUNES PEDRO E OUTROS NASCENTE - MANUEL MATEUS NUNES POENTE - CALHA DE ÁGUA | 6 250 | 1 970,53 | 1 970,53 |
32.1 | MANUEL PEDRO NUNES | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12072 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO; REDE NACIONAL-VIA PREVISTA NO PRN (COM PROJETO DE EXECUÇÃO APROVADO) | NORTE - RIBEIRO SUL - ANTÓNIO NUNES NASCENTE - CALHA DE ÁGUA POENTE - MÁRIO ANDRÉ CARDOSO | 8 450 | 9 101,57 | 9 101,57 |
33.1 | MÁRIO ANDRÉ CARDOSO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12087 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - MANUEL NUNES SOUSA SUL - ANTÓNIO NUNES NASCENTE - FRANCISCO ANDRÉ (VISO) POENTE - VISO | 8 730 | 1 243,69 | 1 243,69 |
34.1 | MÁRIO ANDRÉ CARDOSO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12076 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO; REDE NACIONAL-VIA PREVISTA NO PRN (COM PROJETO DE EXECUÇÃO APROVADO) | NORTE - MÁRIO ANDRÉ CARDOSO SUL - MÁRIO ANDRÉ CARDOSO NASCENTE - CAL DE ÁGUA POENTE - VISO | 5 750 | 7 885,74 | 7 885,74 |
35.1 | DIAMANTINO NUNES PEDRO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12075 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | REDE NACIONAL-VIA PREVISTA NO PRN (COM PROJETO DE EXECUÇÃO APROVADO) | NORTE - ADELINO NUNES SUL - ESTRADA NASCENTE - VISO POENTE - CALHA DE ÁGUA | 25 900 | 280,88 | 280,88 |
36.1 | MÁRIO ANDRÉ CARDOSO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12077 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - ANTÓNIO NUNES SUL - DIAMANTINO NUNES NASCENTE - VISO POENTE - MANUEL FRANCISCO NUNES E OUTRO | 8 180 | 4 480,55 | 4 480,55 |
37.1 | MANUEL PEDRO NUNES | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 15208 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - ANTÓNIO NUNES SUL - DIAMANTINO NUNES NASCENTE - DIAMANTINO PEDRO POENTE - MARIA ANDRÉ CARDOSO | 625 | 2 572,79 | 2 572,79 |
38.1 | MARIA ISABEL FARINHA NUNES | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 12078 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | ÁREAS COM RISCO DE EROSÃO | NORTE - MÁRIO ANDRÉ CARDOSO SUL - LIMITE DE FREGUESIA NASCENTE - DIAMANTINO PEDRO POENTE - MANUEL ANTÓNIO E OUTROS | 21 870 | 17 585,27 | 17 585,27 |
CARLOS FARINHA NUNES - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | |||||||||||||
IRENE DA CONCEIÇÃO FARINHA NUNES FARINHA | |||||||||||||
39.1 | MUNICÍPIO DA SERTÃ | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 1 529,82 | 1 529,82 | |
40.1 | DESCONHECIDO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | DESCONHECIDO | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | NORTE - DESCONHECIDO SUL - DESCONHECIDO NASCENTE - DESCONHECIDO POENTE - DESCONHECIDO | 477,51 | 477,51 | |
41.1 | DESCONHECIDO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | DESCONHECIDO | N.A. | URBANO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | NORTE - DESCONHECIDO SUL - DESCONHECIDO NASCENTE - DESCONHECIDO POENTE - DESCONHECIDO | 1 802,02 | 1 802,02 | |
42.1 | DESCONHECIDO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | DESCONHECIDO | N.A. | URBANO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | NORTE - DESCONHECIDO SUL - DESCONHECIDO NASCENTE - DESCONHECIDO POENTE - DESCONHECIDO | 3 224,24 | 3 224,24 | |
43.1 | SUSANA MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 5054 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | NORTE - DIAMANTINO NUNES SUL - ESTRADA NASCENTE - ANTÓNIO NUNES DA CONCEIÇÃO POENTE - MARIA DE JESUS E OUTRO | 9 960 | 6 237,58 | 6 237,58 |
44.1 | DESCONHECIDO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | DESCONHECIDO | N.A. | URBANO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | NORTE - DESCONHECIDO SUL - DESCONHECIDO NASCENTE - DESCONHECIDO POENTE - DESCONHECIDO | 3 919,64 | 3 919,64 | |
45.1 | DESCONHECIDO | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | DESCONHECIDO | N.A. | URBANO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | NORTE - DESCONHECIDO SUL - DESCONHECIDO NASCENTE - DESCONHECIDO POENTE - DESCONHECIDO | 3 790,38 | 3 790,38 | |
46.1 | MARGARIDA DE JESUS - CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | 6051 | N.A. | RÚSTICO | DESCONHECIDO | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | REDE MUNICIPAL-ESTRADA MUNICIPAL | NORTE - ESTRADA SUL - ESTRADA NACIONAL NASCENTE - ALBERTINA NUNES E OUTRO POENTE - ANTÓNIO NUNES MARÇAL | 21 100 | 5 263,40 | 1 670,11 |
46.2 | JOSÉ VIRGÍLIO PEDRO FARINHA | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | SEM CONDICIONANTES | 3 396,32 | |||||||||
46.3 | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; REDE VIÁRIA-SISTEMA PRIMÁRIO | SEM CONDICIONANTES | 196,97 | ||||||||||
47.1 | MUNICÍPIO DA SERTÃ | SERTÃ | U.F.DE CUMEADA E MARMELEIRO | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | ESPAÇOS NÃO URBANOS-ESPAÇOS AGRÍCOLAS-USO OU APTIDÃO AGRÍCOLA; ESPAÇOS FLORESTAIS-PRODUÇÃO | REDE MUNICIPAL-ESTRADA MUNICIPAL | NORTE - N.A. SUL - N.A. NASCENTE - N.A. POENTE - N.A. | 690,39 | 690,39 | |
