Relacionados
Ato Original
Declaração de Retificação n.º 577/2026/2
Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 15 de maio de 2026, saiu com inexatidão.
Assim, onde se lê:
Classif. | Candidato | Nota Final |
1 | Marta Joana Santos Castanheira Antunes Jacinto | 17,57 Valores |
deve ler-se:
Classif. | Candidato | Nota Final |
1 | Marta Joana Santos Castanheira Antunes Jacinto | 17,57 Valores |
2 | Marina Pedicino Gândara | 17,40 Valores |
3 | Sofia Alexandra Ventura Vilas Boas | 16,90 Valores |
4 | Sílvia Raquel Lopes Carvalho Patrício | 16,56 Valores |
5 | Raquel Carvalho Marques | 16,20 Valores |
6 | Sónia Alexandra Pascoal Ferreira | 16,03 Valores |
7 | Ana Sofia Teodoro Bonito Rama | 16,00 Valores |
8 | Ana Rita Nunes Plácido | 15,83 Valores |
9 | Solange Isabel Lúcio Luís | 15,69 Valores |
10 | Ana Cristina Costa Brandão | 15,68 Valores |
11 | Adélia de Jesus Martins Franco Rodrigues | 14,97 Valores |
12 | Fátima Maria Lourenço da Fonseca Trilho Costa | 14,81 valores |
13 | Ana Filipa Silva Jorge | 14,80 Valores |
14 | Eduarda Maria Gonçalves Patrício Gomes | 14,80 Valores |
Do presente deverá ser dado publicidade nos termos legais.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)
26 de junho de 2026. - A Presidente da Câmara Municipal, Raquel Filipa Soares Lourenço.
320017298