Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 736/2025/2
Por ter saído com inexatidão o Aviso n.º 10448/2025/2, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 76, de 17 de abril de 2025, retifica-se o seguinte:
Onde se lê:
Referência A - Sede do Centro Distrital de Viseu, em Viseu
Posição | Nome | Classificação final |
1 | Helena Cristina Ferreira Santos | 19,04 |
2 | Rui Filipe Simões Caetano | 16,64 |
3 | Susana Margarida Fonseca Marques | 16,48 |
4 | Paula Alexandra Andrade Amaral Gerardo | 16,41 |
5 | Ana Catarina Alves Cortez | 15,96 |
6 | Eufémia Maria Santos Almeida Lopes | 15,24 |
7 | Manuel José Correia Silva | 14,72 |
8 | Mónica Sofia Timóteo Osório | 14,60 |
9 | Sara Raquel Araújo Gomes | 14,48 |
10 | Carmina Maria Antunes Oliveira | 13,73 |
11 | Nuno Miguel Cáceres Roque | 13,68 |
12 | Ana Margarida Chacoto Piedade Moura | 13,32 |
13 | Vânia Isabel Pais Ferreira | 13,08 |
14 | Augusto Jorge Jesus Pereira | 12,61 |
15 | Emília Maria Matos Fernandes Alves | 12,35 |
16 | Tânia Jesus Henriques | 12,32 |
17 | Sandra Isabel Sares Inácio Dias | 12,16 |
deve ler-se:
Referência A - Sede do Centro Distrital de Viseu, em Viseu
Posição | Nome | Classificação final |
|---|---|---|
1 | Helena Cristina Ferreira Santos | 19,04 |
2 | Rui Filipe Simões Caetano | 16,64 |
3 | Susana Margarida Fonseca Marques | 16,48 |
4 | Paula Alexandra Andrade Amaral Gerardo | 16,41 |
5 | Ana Catarina Alves Cortez | 15,96 |
6 | Eufémia Maria Santos Almeida Lopes | 15,24 |
7 | Manuel José Correia Silva | 14,72 |
8 | Mónica Sofia Timóteo Osório | 14,60 |
9 | Sara Raquel Araújo Gomes | 14,48 |
10 | Carmina Maria Antunes Oliveira | 13,73 |
11 | Nuno Miguel Cáceres Roque | 13,68 |
12 | Vânia Isabel Pais Ferreira | 13,08 |
13 | Augusto Jorge Jesus Pereira | 12,61 |
14 | Emília Maria Matos Fernandes Alves | 12,35 |
15 | Tânia Jesus Henriques | 12,32 |
16 | Sandra Isabel Sares Inácio Dias | 12,16 |
E onde se lê:
Referência I - Serviço de Atendimento da Loja do Cidadão de Viseu
Posição | Nome | Classificação final |
1 | Eufémia Maria Santos Almeida Lopes | 15,24 |
2 | Manuel José Correia Silva | 14,72 |
3 | Mónica Sofia Timóteo Osório | 14,60 |
4 | Ana Margarida Chacoto Piedade Moura | 13,32 |
5 | Augusto Jorge Jesus Pereira | 12,61 |
6 | Sandra Isabel Sares Inácio Dias | 12,61 |
deve ler-se:
Referência I - Serviço de Atendimento da Loja do Cidadão de Viseu
Posição | Nome | Classificação final |
1 | Eufémia Maria Santos Almeida Lopes | 15,24 |
2 | Manuel José Correia Silva | 14,72 |
3 | Mónica Sofia Timóteo Osório | 14,60 |
4 | Augusto Jorge Jesus Pereira | 12,61 |
5 | Sandra Isabel Sares Inácio Dias | 12,61 |
1 de agosto de 2025. - O Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Telmo Antunes.
319393867
