Relacionados
Ato Original
Declaração de Retificação n.º 84/2024
Retificação da 7.ª alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Matosinhos - Regulamento n.º 1358-A/2023
Luísa Maria Neves Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, torna público que, no âmbito da 7.ª alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais - Regulamento n.º 1358-A/2023, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 246, parte H, de 22 de dezembro de 2023, foram detetados os seguintes lapsos de escrita, procedendo-se à sua retificação, nos seguintes termos:
No artigo 2.º da alteração regulamentar - Alteração ao Anexo I (Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais) do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Matosinhos, onde se lê:
| Área | Código da taxa | Descrição | Taxa |
|---|---|---|---|
| Atividades Económicas... | Mercados Municipais | ||
| TX001 | ... | ... | |
| Taxas devidas pela cedência de espaços no Mercado de Angeiras | |||
| Bancas (ocupação permanente: 3,14 (euro)/m2 por mês) (1): | |||
| TX002 | (Revogada.)... | - | |
| TX412 | ... | ... | |
| TX413 | ... | ... | |
| TX449 | Bancas - ocupação temporária (por m2 e por 30 dias ou fração igual ou superior a 15 dias)... | 5,29 | |
| TX450 | Bancas - ocupação diária (por m2 e por dia)... | 0,23 | |
| ... | |||
| TX414 | ... | ... | |
| ... | |||
| TX003 | (Revogada.)... | - | |
| TX004 | (Revogada.)... | - | |
| TX005 | (Revogada.)... | - | |
| TX006 | (Revogada.)... | - | |
| TX007 | (Revogada.)... | - | |
| TX008 | ... | - | |
| TX415 | ... | ... |
deve ler-se:
| Área | Código da taxa | Descrição | Taxa |
|---|---|---|---|
| Atividades Económicas... | Mercados Municipais | ||
| TX001 | ... | ... | |
| Taxas devidas pela cedência de espaços no Mercado de Angeiras | |||
| Bancas (ocupação permanente: 3,14(euro)/m2 por mês) (1): | |||
| TX002 | (Revogada.)... | - | |
| TX412 | ... | ... | |
| TX413 | ... | ... | |
| TX449 | Bancas - ocupação temporária (por m2 e por 30 dias ou fração igual ou superior a 15 dias)... | 6,15 | |
| TX450 | Bancas - ocupação diária (por m2 e por dia)... | 0,27 | |
| ... | |||
| TX414 | ... | ... | |
| ... | |||
| TX003 | (Revogada.)... | - | |
| TX004 | (Revogada.)... | - | |
| TX005 | (Revogada.)... | - | |
| TX006 | (Revogada.)... | - | |
| TX007 | (Revogada.)... | - | |
| TX008 | ... | - | |
| TX415 | ... | ... |
Na republicação da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais que constitui o Anexo I do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, onde se lê:
| Área | Código da taxa | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| Ambiente... | Recolha de resíduos sólidos industriais e comerciais (por ano) | ||
| Recolha por cada dia de semana: | |||
| TX109 | ... | ... | |
| TX110 | ii) Cada contentor adicional (*)... | 1 700,60 | |
| TX111 | ... | ... | |
| TX112 | ... | ... | |
| (*) A este valor acresce IVA à taxa legal em vigor | |||
| Capacidade contentor: 800 litros; capacidade balde:110 litros |
deve ler-se:
| Área | Código da taxa | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| Ambiente... | Recolha de resíduos sólidos industriais e comerciais (por ano) | ||
| Recolha por cada dia de semana: | |||
| TX109 | ... | ... | |
| TX110 | ii) Cada contentor adicional (*)... | 1 760,00 | |
| TX111 | ... | ... | |
| TX112 | ... | ... | |
| (*) A este valor acresce IVA à taxa legal em vigor | |||
| Capacidade contentor: 800 litros; capacidade balde:110 litros |
Onde se lê:
| Área | Código da taxa | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| Mobilidade... | ... | ||
| TX223 | ... | ... | |
| (***) ... | |||
| Taxa pela licença de exploração de circuitos turísticos | |||
| TX487 | ... | ... | |
| Acresce à taxa prevista no número anterior, por ano: | |||
| TX488 | a)... | ... | |
| TX489 | b)... | ... | |
| TX490 | c) Por circuito, com comboios turísticos (*)... | 235,00 | |
| TX491 | ... | ... | |
| ... |
deve ler-se:
| Área | Código da taxa | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| Mobilidade... | ... | ||
| TX223 | ... | ... | |
| (***) | |||
| Taxa pela licença de exploração de circuitos turísticos | |||
| TX487 | ... | ... | |
| Acresce à TX487, por ano: | |||
| TX488 | a)... | ... | |
| TX489 | b)... | ... | |
| TX490 | c) Por circuito, com comboios turísticos (*)... | 352,00 | |
| TX491 | ... | ... | |
| ... |
Mais se informa que os efeitos da presente retificação retroagem a 23 de dezembro de 2023, data da entrada em vigor da alteração ao Regulamento de Taxas e outras receitas do Município de Matosinhos.
A presente retificação poderá igualmente ser consultada no site institucional do Município em www.cm-matosinhos.pt, assim como no Boletim Municipal.
E eu, Ana Cristina Freitas Moreira, diretora do Departamento Jurídico, subscrevi o presente edital.
19 de janeiro de 2024. - A Presidente da Câmara, Dr.ª Luísa Salgueiro.
317270978
