Relacionados
Ato Original
Retifica
Declaração de Retificação n.º 854/2024/2
O Aviso n.º 4744/2024/2, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 5 de março de 2024, referente à alteração do ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado em História e Arqueologia, contém uma incorreção nas observações referentes às optativas livres nos quadros n.os 4 e 6, pelo que, respetivamente, onde se lê:
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área | Ano curricular | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
[...] | |||||||||||||||
Optativa(s) livre(s) | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 6 | UC na área científica HIS a escolher de entre as oferecidas em Cursos de 2.º Ciclo da Universidade de Évora. | |||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área | Ano curricular | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
[...] | |||||||||||||||
Optativa(s) livre(s) | HIS | Não aplicável | Semestral | 156 | 6 | UC na área científica HIS a escolher de entre as oferecidas em Cursos de 2.º Ciclo da Universidade de Évora. | |||||||||
deve ler-se:
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 4
Unidade curricular | Área | Ano curricular | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais de contacto | |||||||
[...] | |||||||||||||||
Optativa(s) livre(s) | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 6 | UC na área científica HIS a escolher de entre as UC opcionais livres oferecidas pela Universidade de Évora | |||||||||
Unidades curriculares opcionais
QUADRO N.º 6
Unidade curricular | Área | Ano curricular | Organização | Horas de trabalho | Créditos | Observações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | Horas totais | |||||||
[...] | |||||||||||||||
Optativa(s) livre(s) | HIS | 3.º | Semestral | 156 | 6 | UC na área científica HIS a escolher de entre as UC opcionais livres oferecidas pela Universidade de Évora | |||||||||
29 de setembro de 2024. - A Diretora dos Serviços Académicos, Maria Alexandra Courinha Martins Lopes Fernandes.
318171187