Relacionados
Ato Original
Deliberação (extrato) n.º 346/2024
Lista de classificação final do procedimento para constituição de Bolsa de Reserva de Recrutamento de assistentes operacionais, em regime de contrato individual de trabalho
Devidamente homologada por Deliberação do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E., em 22 de fevereiro de 2024, torna-se pública a lista de classificação final do procedimento concursal para constituição de reserva de bolsa de recrutamento de trabalhadores para o desempenho de funções de Assistente Operacional, aberto pelo Aviso (extrato) n.º 22004/2023, Diário da República n.º 222, 2.ª série, de 16 de novembro de 2023.
1.º | Jéssica Filipa Morais Alves | 18,000 valores |
2.º | Sandra Cristina de Jesus Pereira dos Santos | 18,000 valores |
3.º | Ana Margarida da Crus Maieiro | 16,667 valores |
4.º | Sara Filipa Rodrigues Alves | 16,333 valores |
5.º | Andreia Sofia Silva Rodrigues | 16,333 valores |
6.º | Fábio Miguel Ribeiro Oliveira | 16,167 valores |
7.º | Cláudia Patrícia Rocha Magalhães Pereira | 16,167 valores |
8.º | Sara Maria de Morais Ferreira Pereira da Silva | 16,000 valores |
9.º | Bruna Alexandra Ferramenta Arrobas | 15,667 valores |
10.º | Marisa Isabel Afonso do Nascimento | 15,500 valores |
11.º | Joana Rodrigues Fernandes | 15,333 valores |
12.º | Lurdes Alves Silva | 15,167 valores |
13.º | Lúcia Maria dos Santos Batista da Silva | 15,167 valores |
14.º | Cristina da Conceição da Silva Vieira | 15,167 valores |
15.º | Natalina Bento Cardoso | 15,167 valores |
16.º | Rafaela Alexandra dos Santos Medeiros | 15,167 valores |
17.º | Débora Gouveia Monteiro Carvalho | 15,000 valores |
18.º | Bruna Teixeira Mourão Serralheiro | 15,000 valores |
19.º | Maria do Socorro Silva de Sousa Ermida | 15,000 valores |
20.º | Tânia Marisa Santos Augusto | 15,000 valores |
21.º | Cristiana Oliveira da Fonseca | 15,000 valores |
22.º | Miguel Ângelo Dias Teixeira | 15,000 valores |
23.º | Mariana Filipa Moreira Mota | 15,000 valores |
24.º | Carla Sofia Nunes Correia | 15,000 valores |
25.º | Andreia Isabel Pinheiro Chaves | 15,000 valores |
26.º | Sérgio de Carvalho Gonçalves | 14,833 valores |
27.º | Vítor Ricardo da Silva Alves | 14,833 valores |
28.º | Tiago Filipe Ferreira de Oliveira | 14,667 valores |
29.º | Margarida Costa Monteiro | 14,667 valores |
30.º | Filipa Alexandra da Silva Moreira | 14,667 valores |
31.º | Patrícia Margarida Xavier da Fonseca Pereira | 14,500 valores |
32.º | Fernando Manuel Pereira da Silva | 14,500 valores |
33.º | Sónia Alexandra Ferreira de Almeida Murras | 14,500 valores |
34.º | Fátima de Soledade Medeiros Pereira Teixeira | 14,500 valores |
35.º | José Maria Torres Araújo | 14,333 valores |
36.º | Lisa Maria de Jesus Carvalho | 14,333 valores |
37.º | Célia Maria Teixeira da Cunha Leite Lisboa | 14,333 valores |
38.º | Cristina Maria Teixeira Moreira | 14,250 valores |
39.º | Jéssica Figueiredo Santos | 14,000 valores |
40.º | Valerie Morais Carneiro | 14,000 valores |
41.º | Dina Georgete Dinis Costa Mourão | 13,833 valores |
42.º | Maria Ermelinda Nogueira Ferreira Parente | 13,833 valores |
43.º | Tatiana Sofia Rodrigues Machado | 13,667 valores |
44.º | Juliana Carmen Vieira Almeida Severino | 13,500 valores |
45.º | Ana Cristina Silva Correia Pereira | 13,500 valores |
46.º | Maria Helena Pereira Peixoto Calvão | 13,500 valores |
47.º | Luís Medeiros Lopes | 13,500 valores |
48.º | Diana Angelina Touças Cabral | 13,500 valores |
49.º | Luciana Correia Almeida | 13,333 valores |
50.º | António José Martins Fernandes da Silva | 13,333 valores |
51.º | Carla Natalina dos santos Jorge | 13,167 valores |
52.º | Heliomara Alves de Sousa | 13,167 valores |
53.º | Eduarda Silva Santos | 13,167 valores |
54.º | Célia Cristina Teodoro Costa | 13,167 valores |
55.º | Ana Maria Brás Rosa Guerra | 13,000 valores |
56.º | Sandra Beatriz de Oliveira Andrade Pires | 12,833 valores |
57.º | Maria João Pereira Carneiro | 12,833 valores |
58.º | Patrícia Isabel Novais Leite | 12,667 valores |
59.º | Ilda Maria teixeira Oliveira Silva | 12,667 valores |
60.º | Carla Sofia teixeira da Silva Gonçalves | 12,500 valores |
61.º | Fernanda Maria Ladeira Bastardo | 12,417 valores |
62.º | Bárbara Silva dos Anjos | 12,333 valores |
63.º | Raquel Auxiliadora Ferreira Augusto | 12,333 valores |
64.º | António Daniel Teixeira Pinto Gil | 12,333 valores |
65.º | Maria do Céu Pinto Coelho Botelho | 12,167 valores |
66.º | Anabela Teixeira de Sá Brites | 12,000 valores |
67.º | Ana Beatriz Rego Coutinho | 12,000 valores |
68.º | Sandra Cristina Teixeira Pilro | 11,833 valores |
69.º | Helena Isabel Oliveira Pinela | 11,833 valores |
70.º | Bárbara Cristina Teixeira Matias | 11,667 valores |
71.º | Margarida do nascimento Borges | 11,500 valores |
72.º | Isabel Maria Esteves Cardoso Oliveira | 11,333 valores |
73.º | Maria Isabel Coutinho Fontes Martins | 11,333 valores |
74.º | Isabel Alexandra da Costa Ferreira de Paiva | 11,167 valores |
75.º | Cristina Sofia Gonçalves Branca | (a) |
(a) Faltou à Entrevista Motivacional.
A lista unitária de ordenação final dos candidatos é notificada aos candidatos por correio eletrónico e encontra-se afixada em local visível e público no Serviço de Recursos Humanos do ULSTMAD, E. P. E.
Da homologação da referida lista pode ser interposto recurso administrativo.
28 de fevereiro de 2024. - O Diretor do Serviço de Gestão dos Recursos Humanos, Dr. Miguel Taveira Maravilha.
317412695
