Relacionados
Ato Original
Deliberação n.º 999/2024
Considerando o disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 144/2012, de 11 de julho, na sua última redação, que estabelece que os quadros relativos à classificação de deficiências constatadas nas observações e verificações efetuadas nas inspeções técnicas de veículos, devem ser fixados por deliberação do conselho diretivo do IMT, I. P.;
Considerando a necessidade de adaptar os quadros de deficiências anexos à Deliberação n.º 723/2020, de 18 de maio, na sua última redação, à inspeção de motociclos, triciclos e quadriciclos, com cilindrada superior a 125 cm3, aos reboques de categoria O2 com massa superior a 750 kg mas não superior a 3500 kg e ao sistema eCall;
Considerando a Diretiva Delegada (UE) 2021/1717 da Comissão, de 9 de julho de 2021, que altera a Diretiva 2014/45/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à atualização de determinadas designações de categorias de veículos e ao aditamento do sistema eCall à lista de itens de inspeção;
Considerando que o n.º 3 do artigo 1.º da Portaria n.º 380/2023, de 20 de novembro, estabelece que por deliberação do IMT, IP, é definido um período de transição para as inspeções periódicas a motociclos, triciclos e quadriciclos, fixando a inspeção faseada dos pontos de controlo obrigatórios, nos primeiros quatro anos após a entrada em vigor da obrigatoriedade de inspeções periódicas a veículos da categoria L.
Considerando ainda o sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios da internet da Administração Pública, denominado Chave Móvel Digital, que lhes permite o acesso aos documentos de identificação e títulos ou licenças habilitantes em suporte digital e respetivos dados, dos quais o Certificado de Matrícula e ao facto de o mesmo poder ser apresentado nos Centros de Inspeção Técnica de Veículos, neste formato, para efeitos de inspeção;
Considerando, por último, a experiência entretanto acumulada na realização das inspeções periódicas, decorrente da aplicação da Deliberação n.º 723/2020, de 18 de maio, do Conselho Diretivo do IMT, I. P.;
O Conselho Diretivo do IMT, I. P., ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, na sua última redação, em reunião de 17 de julho de 2024, deliberou o seguinte:
1 - Os quadros de deficiências anexos à Deliberação n.º 723/2020, de 18 de maio de 2020, do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, publicada na 2.ª série do Diário da República, de 3 de julho de 2020, na sua última redação, são substituídos pelos quadros anexos à presente deliberação.
2 - Os pontos de controlo obrigatórios para os veículos de categoria L, no período transitório de 4 anos previsto no n.º 3 do artigo 1.º da Portaria n.º 380/2023, de 20 de novembro, são faseados nos seguintes termos:
a) 1.º ano - Anexo 0, I, IV, V (apenas pneus) e XI;
b) 2.º ano - Anexo 0, I, II, IV, V, VIII e XI;
c) 3.º ano - Anexo 0, I, II, III, IV, V, VIII e XI;
d) 4.º ano - Anexo 0, I, II, III, IV, V, VI, VIII e XI.
3 - A presente deliberação entra em vigor a 1 de outubro de 2024.
25 de julho de 2024. - O Presidente do Conselho Diretivo, João Jesus Caetano. - 23 de julho de 2024. - O Vogal do Conselho Diretivo, Pedro Miguel Silva. - 25 de julho de 2024. - A Vogal do Conselho Diretivo, Maria da Luz António.
ANEXO 0
Identificação do Veículo
Codificação | Categoria | Descrição da deficiência | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deficiência | M | N | O | L | 1 | 2 | 3 | |
0.1 | M, N, O, L | Chapas de matrícula | ||||||
0.1.1 | M, N, O, L | Chapa de matrícula inexistente | X | |||||
0.1.2 | M, N, O, L | Chapa de matrícula mal fixada em risco de cair | X | |||||
0.1.3 | M, N, O, L | Chapa de matrícula com inscrição inexistente ou ilegível | X | |||||
0.1.4 | M, N, O, L | Chapa de matrícula com número não conforme com os documentos ou registos do veículo | X | |||||
0.1.5 | M, N, O, L | Chapa de matrícula com data não conforme com os documentos ou registos do veículo | X | |||||
0.1.6 | M, N, O, L | Chapa de matrícula deformada sem arestas agressivas | X | |||||
0.1.7 | M, N, O, L | Chapa de matrícula deformada com arestas agressivas | X | |||||
0.1.8 | M, N, O, L | Chapa de matrícula deteriorada ou danificada | X | |||||
0.1.9 | M, N, O, L | Chapa de matrícula não regulamentar | X | |||||
0.1.10 | M, N, O, L | Chapa de matrícula com colocação não regulamentar | X | |||||
0.2 | M, N, O, L | Número do quadro do veículo e chapa do construtor | ||||||
0.2.1 | - | - | – | – | – | |||
0.2.2 | - | - | – | – | – | |||
0.2.3 | M, N, O, L | Gravação do número do quadro incompleta ou ilegível | X | |||||
0.2.4 | M, N, O, L | Gravação do número do quadro com indícios de alteração ou viciação | X | |||||
0.2.5 | M, N, O, L | Gravação do número do quadro não corresponde ao Documento de Identificação do veículo | X | |||||
0.2.6 | M, N, O, L | Regravação do número do quadro sem a correspondente anotação no Documento de Identificação do veículo | X | |||||
0.2.7 | M, N, O, L | Chapa do construtor - inexistente ou não localizável, sem confirmação da identificação do veículo através da gravação do número de quadro | X | |||||
0.2.8 | M, N, O, L | Chapa do construtor - inexistente ou não localizável, com confirmação da identificação do veículo através da gravação do número de quadro | X | |||||
0.2.9 | M, N, O, L | Chapa do construtor - número do quadro incompleto ou ilegível com confirmação da identificação do veículo através da gravação do número de quadro | X | |||||
0.2.10 | M, N, O, L | Chapa do construtor - número do quadro, com indícios de alteração ou viciação | X | |||||
0.2.11 | M, N, O, L | Chapa do construtor - número do quadro não corresponde ao Documento de Identificação do veículo | X | |||||
0.2.12 | M, N, O, L | Chapa do construtor - substituída sem a correspondente anotação no Documento de Identificação do veículo | X | |||||
0.2.13 | M, N, O, L | Chapa do construtor - Deteriorada não permitindo observação da sua informação | X | |||||
0.2.14 | M, N, O, L | Gravação do número do quadro inexistente ou não localizável | X | |||||
0.3 | M, N, O, L | Certificado de matrícula | ||||||
0.3.1 | M, N, O, L | Certificado de matrícula com indícios de alteração ou viciação | X | |||||
0.3.2 | M, N, O, L | Certificado de matrícula com deterioração que não dificulta a leitura (1) | X | |||||
0.3.3 | M, N, O, L | Certificado de matrícula com deterioração que impossibilite a leitura (1) | X | |||||
0.3.4 | M, N, O, L | Certificado de matrícula com o número do quadro do veículo divergente num caratere | X | |||||
0.3.5 | M, N, O, L | Certificado de matrícula com o número do quadro do veículo divergindo do gravado no veículo, em mais de um caratere. | X | |||||
0.3.6 | M, N, O, L | Certificado de matrícula com indicação do tipo de caixa divergente da instalada no veículo. | X | |||||
0.3.7 | M, N, O, L | Certificado de matrícula sem anotação de sistemas, componentes, equipamentos ou outras, de registo obrigatório nos termos regulamentares. | X | |||||
0.3.8 | M, N, L | Certificado de matrícula, com indicação do tipo de combustível divergente do instalado no veículo. | X | |||||
0.3.9 | M, N, L | Certificado de matrícula, com indicação do modelo ou cilindrada do motor divergente do instalado no veículo. | X | |||||
0.3.10 | M, N, L | Certificado de matrícula, com indicação de reservatório GPL/GNC /GNL divergente do instalado no veículo. | X | |||||
0.3.11 | M, N, O, L | Certificado de matrícula com o tipo de veículo divergente | X | |||||
0.3.12 | M, N, L | Certificado de matrícula com a cor divergente | X | |||||
0.3.13 | M, N, L | Certificado de matrícula com a lotação divergente | X | |||||
0.3.14 | M, N, L | Certificado de matrícula sem indicação do Peso Bruto Rebocável, que consta da Chapa do Fabricante, com dispositivo mecânico de engate instalado | X | |||||
0.3.15 | M, N, L | Certificado de matrícula sem indicação do Peso Bruto Rebocável, que não consta da Chapa do Fabricante, com dispositivo mecânico de engate instalado | X | |||||
0.3.16 | M, N, O, L | Certificado de matrícula - Peso do veículo, na inspeção, superior ao Peso Bruto. indicado no certificado de matrícula | X | |||||
0.4 | M, N, O, L | Condições gerais do veículo | ||||||
0.4.1 | M, N, O, L | O veículo não apresenta condições de limpeza que permita a realização da inspeção. | X | |||||
0.4.2 | M, N, O, L | O veículo não apresenta condições de segurança para a realização de uma determinada verificação ou ensaio | X | |||||
0.4.3 | M, N, O, L | O veículo não apresenta a sua carga com condições de segurança para a realização de uma determinada verificação ou ensaio | X | |||||
0.4.4 | M, N, O, L | O veículo apresenta uma avaria que impossibilita a realização da inspeção | X | |||||
0.4.5 | M, N, O, L | Interrupção de inspeção a pedido do cliente | X | |||||
ANEXO I
Equipamento de travagem
Codificação | Categoria | Descrição da deficiência | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deficiência | M | N | O | L | 1 | 2 | 3 | |
1.1 | M, N, L | Estado mecânico e funcionamento | ||||||
1.1.1 | M, N, L | Sistema de articulação do pedal/manípulo dos travões de serviço | ||||||
1.1.1.1 | M, N, L | Travões - Sistema de articulação do pedal/alavanca dos travões de serviço - Articulação demasiado apertada | X | |||||
1.1.1.2 | M, N, L | Travões - Sistema de articulação do pedal/alavanca dos travões de serviço - Desgaste ou folga excessivos | X | |||||
1.1.1.3 | M, N, L | Travões instrutor/examinador em veículos de instrução/exame - Sistema de articulação do pedal/alavanca dos travões de serviço - Comandos duplos de travão de serviço embraiagem (se aplicável) e de acelerador inexistente/inoperativo/mau funcionamento (2) | X | |||||
1.1.2 | M, N, L | Estado e curso do pedal/alavanca do travão | ||||||
1.1.2.1 | M, N, L | Travões - Estado e curso do pedal/alavanca do travão - Curso excessivo | X | |||||
1.1.2.2 | M, N, L | Travões - Estado e curso do pedal/alavanca do travão - Reserva de curso insuficiente | X | |||||
1.1.2.3 | M, N, L | Travões - Estado e curso do pedal/alavanca do travão - Não se liberta corretamente | X | |||||
1.1.2.4 | M, N, L | Travões - Estado e curso do pedal/alavanca do travão - Não se liberta corretamente e afeta o funcionamento | X | |||||
1.1.2.5 | M, N, L | Travões - Estado e curso do pedal/alavanca do travão - Elemento antiderrapante do pedal do travão inexistente | X | |||||
1.1.2.6 | M, N, L | Travões - Estado e curso do pedal/alavanca do travão - Elemento antiderrapante do pedal do travão mal fixado | X | |||||
1.1.2.7 | M, N, L | Travões - Estado e curso do pedal/alavanca do travão - Elemento antiderrapante do pedal do travão gasto | X | |||||
1.1.3 | M, N, L | Bomba de vácuo ou compressor e reservatórios | ||||||
1.1.3.1 | M, N | Travões - Bomba de vácuo ou compressor e reservatórios - Pressão insuficiente para assegurar uma travagem repetida (pelo menos, quatro aplicações do travão) após indicação de pressão baixa | X | |||||
1.1.3.2 | M, N | Travões - Bomba de vácuo ou compressor e reservatórios - Pressão insuficiente para assegurar uma travagem repetida (pelo menos, duas aplicações do travão) após indicação de pressão baixa | X | |||||
1.1.3.3 | M, N | Travões - Bomba de vácuo ou compressor e reservatórios - Tempo demasiado longo para atingir a pressão de serviço e assegurar uma travagem eficaz conforme a regulamentação | X | |||||
1.1.3.4 | M, N | Travões - Bomba de vácuo ou compressor e reservatórios - Válvula de proteção multicircuitos inoperativa | X | |||||
1.1.3.5 | M, N | Travões -Bomba de vácuo ou compressor e reservatórios - Válvula de escape da pressão inoperativa | X | |||||
1.1.3.6 | - | - | – | – | – | |||
1.1.3.7 | - | - | – | – | – | |||
1.1.3.8 | M, N | Travões - Bomba de vácuo ou compressor e reservatórios - Dano externo passível de afetar o funcionamento do sistema de travagem | X | |||||
1.1.3.9 | M, N | Travões - Bomba de vácuo ou compressor e reservatórios - Dano externo passível de afetar o funcionamento do sistema de travagem e travagem de emergência ineficaz | X | |||||
1.1.3.10 | M, N | Travões - Bomba de vácuo ou compressor e reservatórios - Fuga de ar audível ou causadora de queda de pressão significativa | X | |||||
1.1.4 | M, N | Manómetro ou indicador de pressão baixa | ||||||
1.1.4.1 | M, N | Travões - Manómetro ou indicador de pressão baixa - Funcionamento defeituoso | X | |||||
1.1.4.2 | M, N | Travões - Manómetro ou indicador de pressão baixa - Pressão baixa indetetável | X | |||||
1.1.5 | M, N | Válvula manual de comando do travão | ||||||
1.1.5.1 | M, N | Travões - Válvula manual de comando do travão - Comando da válvula fissurado | X | |||||
1.1.5.2 | M, N | Travões - Válvula manual de comando do travão - Comando da válvula danificado | X | |||||
1.1.5.3 | M, N | Travões - Válvula manual de comando do travão - Comando da válvula com desgaste excessivo | X | |||||
1.1.5.4 | M, N | Travões - Válvula manual de comando do travão - Comando mal fixado na válvula | X | |||||
1.1.5.5 | M, N | Travões - Válvula manual de comando do travão - Fixação da válvula deficiente | X | |||||
1.1.5.6 | M, N | Travões - Válvula manual de comando do travão - Ligações mal fixadas | X | |||||
1.1.5.7 | M, N | Travões - Válvula manual de comando do travão - Fugas no sistema | X | |||||
1.1.5.8 | M, N | Travões - Válvula manual de comando do travão - Funcionamento deficiente | X | |||||
1.1.6 | M, N, O, L | Acionador do travão de estacionamento, alavanca de comando, cremalheira do travão de estacionamento manual, travão de estacionamento elétrico, Travão examinador | ||||||
1.1.6.1 | M, N, O, L | Travões - Comando do travão de estacionamento manual - Cremalheira não prende corretamente | X | |||||
1.1.6.2 | M, N, O, L | Travões - Comando do travão de estacionamento manual - Desgaste no veio da alavanca | X | |||||
1.1.6.3 | M, N, O, L | Travões - Comando do travão de estacionamento manual - Desgaste no mecanismo da cremalheira | X | |||||
1.1.6.4 | M, N, O, L | Travões - Comando do travão de estacionamento manual - Desgaste excessivo no veio da alavanca | X | |||||
1.1.6.5 | M, N, O, L | Travões - Comando do travão de estacionamento manual - Desgaste excessivo no mecanismo da cremalheira | X | |||||
1.1.6.6 | M, N, O, L | Travões - Comando do travão de estacionamento manual - Movimento excessivo da alavanca, indicativo de afinação incorreta | X | |||||
1.1.6.7 | M, N, O, L | Travões - Comando do travão de estacionamento - Acionador inexistente | X | |||||
1.1.6.8 | M, N, O, L | Travões - Comando do travão de estacionamento - Acionador danificado | X | |||||
1.1.6.9 | M, N, O, L | Travões - Comando do travão de estacionamento - Acionador inoperacional | X | |||||
1.1.6.10 | M, N, O, L | Travão de estacionamento - Mau funcionamento, avisador indica avaria | X | |||||
1.1.6.11 | M, N, L | Travão de estacionamento - Fora do alcance do examinador (Veículos instrução). | X | |||||
1.1.7 | M, N, O, L | Válvulas de travagem (válvulas de pé, válvulas de descarga rápida, reguladores de pressão) | ||||||
1.1.7.1 | M, N, O | Travões - Válvulas de travagem - Danificadas | X | |||||
1.1.7.2 | M, N, O | Travões - Válvulas de travagem - Fuga de ar excessiva | X | |||||
1.1.7.3 | M, N, O | Travões - Válvulas de travagem - Danificada, com o funcionamento afetado | X | |||||
1.1.7.4 | M, N, O | Travões - Válvulas de travagem - Fuga de ar excessiva que afeta o funcionamento | X | |||||
1.1.7.5 | M, N | Travões - Válvulas de travagem - Perda excessiva de óleo do compressor | X | |||||
1.1.7.6 | M, N, O, L | Travões - Válvulas de travagem - Mal fixada | X | |||||
1.1.7.7 | M, N, O, L | Travões - Válvulas de travagem - Mal montada | X | |||||
1.1.7.8 | M, N, O, L | Travões - Válvulas de travagem - Perda ou fuga de líquido em sistema hidráulico | X | |||||
1.1.7.9 | M, N, O, L | Travões - Válvulas de travagem - Perda ou fuga de líquido em sistema hidráulico, que afeta o funcionamento | X | |||||
1.1.8 | M, N, O | Ligações dos travões de reboque (elétricas e pneumáticas) | ||||||
1.1.8.1 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Cabeçote de ligação defeituoso | X | |||||
1.1.8.2 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Válvula de fecho automático defeituosa | X | |||||
1.1.8.3 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Cabeçote de ligação defeituoso afetando o funcionamento | X | |||||
1.1.8.4 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Válvula de fecho automático defeituosa afetando o funcionamento | X | |||||
1.1.8.5 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Cabeçote de ligação mal fixado | X | |||||
1.1.8.6 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Válvula de fecho automático mal fixada | X | |||||
1.1.8.7 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Cabeçote de ligação mal montado afetando o funcionamento | X | |||||
1.1.8.8 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Válvula de fecho automático mal montada afetando o funcionamento | X | |||||
1.1.8.9 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Fugas excessivas | X | |||||
1.1.8.10 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Fugas excessivas afetando o funcionamento | X | |||||
1.1.8.11 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Funcionamento incorreto | X | |||||
1.1.8.12 | M, N, O | Travões - Ligações dos travões de reboque - Funcionamento incorreto que afeta o funcionamento dos travões | X | |||||
1.1.9 | M, N, O | Depósito de pressão, acumulador de energia | ||||||
1.1.9.1 | M, N, O | Travões - Depósitos de pressão - Ligeiramente danificado | X | |||||
1.1.9.2 | M, N, O | Travões - Depósitos de pressão - Com corrosão superficial | X | |||||
1.1.9.3 | M, N, O | Travões - Depósitos de pressão - Fortemente danificado | X | |||||
1.1.9.4 | M, N, O | Travões - Depósitos de pressão - Com corrosão excessiva | X | |||||
1.1.9.5 | M, N, O | Travões - Depósitos de pressão - Com fugas | X | |||||
1.1.9.6 | M, N, O | Travões - Depósitos de pressão - Funcionamento do dispositivo de purga afetado | X | |||||
1.1.9.7 | M, N, O | Travões - Depósitos de pressão - Dispositivo de purga inoperacional | X | |||||
1.1.9.8 | M, N, O | Travões - Depósitos de pressão - Depósito mal fixado | X | |||||
1.1.9.9 | M, N, O | Travões - Depósitos de pressão - Montado incorretamente | X | |||||
1.1.10 | M, N, L | Servofreio, bomba central (sistemas hidráulicos) | ||||||
1.1.10.1 | M, N, L | Travões - Servofreio - Defeituoso | X | |||||
1.1.10.2 | M, N, L | Travões - Servofreio - Ineficaz | X | |||||
1.1.10.3 | M, N, L | Travões - Servofreio - Não funciona | X | |||||
1.1.10.4 | M, N, L, O | Travões - Bomba central - Defeituosa, mas travões ainda a funcionar | X | |||||
1.1.10.5 | M, N, L, O | Travões - Bomba central - Defeituosa | X | |||||
1.1.10.6 | M, N, L, O | Travões - Bomba central - Com fugas | X | |||||
1.1.10.7 | M, N, L, O | Travões - Bomba central - Mal fixada mas travões ainda a funcionar | X | |||||
1.1.10.8 | M, N, L, O | Travões - Bomba central - Mal fixada | X | |||||
1.1.10.9 | M, N, L, O | Travões - Bomba central - Fluido dos travões insuficiente abaixo da marca MIN | X | |||||
1.1.10.10 | M, N, L, O | Travões - Bomba central - Fluido dos travões significativamente abaixo da marca MIN (ainda visível) | X | |||||
1.1.10.11 | M, N, L, O | Travões - Bomba central - Nenhum fluido dos travões visível | X | |||||
1.1.10.12 | M, N, L, O | Travões - Bomba central - Tampão do depósito inexistente | X | |||||
1.1.10.13 | M, N, L | Travões - Bomba central - Luz avisadora do fluido dos travões acesa | X | |||||
1.1.10.14 | M, N, L | Travões - Bomba central - Luz avisadora do fluido dos travões defeituosa | X | |||||
1.1.10.15 | M, N, L | Travões - Bomba central - Mau funcionamento do dispositivo avisador do nível do fluido dos travões | X | |||||
1.1.11 | M, N, O, L | Tubagens rígidas dos travões | ||||||
1.1.11.1 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Risco iminente de falha ou rotura | X | |||||
1.1.11.2 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Com fugas (sistemas de travagem pneumáticos) | X | |||||
1.1.11.3 | M, N, O | Travões - Tubagem rígida - Fugas nas ligações (sistemas de travagem pneumáticos) | X | |||||
1.1.11.4 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Com fugas (sistemas de travagem hidráulicos) | X | |||||
1.1.11.5 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Fugas nas ligações (sistemas de travagem hidráulicos) | X | |||||
1.1.11.6 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Danificadas | X | |||||
1.1.11.7 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Danificadas afetando o funcionamento dos travões por bloqueio | X | |||||
1.1.11.8 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Danificadas com fuga iminente | X | |||||
1.1.11.9 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Com corrosão excessiva | X | |||||
1.1.11.10 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Com corrosão excessiva afetando o funcionamento dos travões por bloqueio | X | |||||
1.1.11.11 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Com corrosão excessiva com fuga iminente | X | |||||
1.1.11.12 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Mal colocadas ou fixação deficiente | X | |||||
1.1.11.13 | M, N, O, L | Travões - Tubagem rígida - Mal colocadas ou fixação deficiente - Risco de danos | X | |||||
1.1.12 | M, N, O, L | Tubagens flexíveis dos travões | ||||||
1.1.12.1 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Risco iminente de falha ou rotura | X | |||||
1.1.12.2 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Ligeiramente danificadas | X | |||||
1.1.12.3 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Danificadas | X | |||||
1.1.12.4 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Evidência de pontos de atrito | X | |||||
1.1.12.5 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Torcidas | X | |||||
1.1.12.6 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Demasiado curtas | X | |||||
1.1.12.7 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Evidência de pontos de atrito que comprometem a segurança | X | |||||
1.1.12.8 | M, N, O | Travões - Tubagem flexível - Com fugas (sistemas de travagem pneumáticos) | X | |||||
1.1.12.9 | M, N, O | Travões - Tubagem flexível - Fugas nas ligações (sistemas de travagem pneumáticos) | X | |||||
1.1.12.10 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Com fugas (sistemas de travagem hidráulicos) | X | |||||
1.1.12.11 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Fugas nas ligações (sistemas de travagem hidráulicos) | X | |||||
1.1.12.12 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Dilatação excessiva sob pressão | X | |||||
1.1.12.13 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Dilatação excessiva sob pressão. Reforço têxtil afetado | X | |||||
1.1.12.14 | M, N, O, L | Travões - Tubagem flexível - Com porosidade | X | |||||
1.1.13 | M, N, O, L | Calços e pastilhas dos travões | ||||||
1.1.13.1 | M, N, O, L | Travões - Calços ou pastilhas - Desgaste excessivo (marca de mínimo atingida) | X | |||||
1.1.13.2 | M, N, O, L | Travões - Calços ou pastilhas - Desgaste excessivo (marca de mínimo não visível) | X | |||||
1.1.13.3 | M, N, O, L | Travões - Calços ou pastilhas - Atacado com óleo, massa lubrificante, etc. | X | |||||
1.1.13.4 | M, N, O, L | Travões - Calços ou pastilhas - Atacado com óleo, massa lubrificante, etc. Eficácia da travagem afetada. | X | |||||
1.1.13.5 | M, N, O, L | Travões - Calços ou pastilhas - Inexistente | X | |||||
1.1.13.6 | M, N, O, L | Travões - Calços ou pastilhas - Mal montado | X | |||||
1.1.14 | M, N, O, L | Tambores e discos dos travões | ||||||
1.1.14.1 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Com desgaste | X | |||||
1.1.14.2 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Com desgaste excessivo | X | |||||
1.1.14.3 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Excessivamente riscado | X | |||||
1.1.14.4 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Fendido | X | |||||
1.1.14.5 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Mal fixado | X | |||||
1.1.14.6 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Fraturado | X | |||||
1.1.14.7 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Atacado com óleo, massa lubrificante, etc. | X | |||||
1.1.14.8 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Atacado com óleo, massa lubrificante, etc. Eficácia da travagem afetada. | X | |||||
1.1.14.9 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Inexistente | X | |||||
1.1.14.10 | M, N, O, L | Travões - Tambor ou disco - Prato de apoio mal fixado | X | |||||
1.1.15 | M, N, O, L | Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões | ||||||
1.1.15.1 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Cabo danificado | X | |||||
1.1.15.2 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Cabo com nós | X | |||||
1.1.15.3 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Cabo danificado. Eficácia da travagem afetada | X | |||||
1.1.15.4 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Cabo com nós. Eficácia da travagem afetada | X | |||||
1.1.15.5 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Componentes com corrosão excessiva | X | |||||
1.1.15.6 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Componentes com desgaste excessivo | X | |||||
1.1.15.7 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - omponentes com corrosão excessiva. Eficácia da travagem afetada | X | |||||
1.1.15.8 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Componentes com desgaste excessivo. Eficácia da travagem afetada | X | |||||
1.1.15.9 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Cabo mal fixado | X | |||||
1.1.15.10 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Tirante mal fixado | X | |||||
1.1.15.11 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Junta mal fixada | X | |||||
1.1.15.12 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Guia de cabos defeituosa | X | |||||
1.1.15.13 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Entrave ao livre movimento do sistema de travagem. | X | |||||
1.1.15.14 | M, N, O, L | Travões - Cabos, tirantes, alavancas e articulações dos travões - Movimento anormal das alavancas/articulações, indicativo de afinação deficiente ou de desgaste excessivo. | X | |||||
1.1.16 | M, N, O, L | Cilindros dos travões (incluindo travões de mola e cilindros hidráulicos) | ||||||
1.1.16.1 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Fissurado | X | |||||
1.1.16.2 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Danificado | X | |||||
1.1.16.3 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Fissurado e eficácia da travagem afetada. | X | |||||
1.1.16.4 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Danificado e eficácia da travagem afetada | X | |||||
1.1.16.5 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Com fugas | X | |||||
1.1.16.6 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Com fugas e eficácia da travagem afetada | X | |||||
1.1.16.7 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Mal fixado | X | |||||
1.1.16.8 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Mal montado | X | |||||
1.1.16.9 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Mal fixado e eficácia da travagem afetada. | X | |||||
1.1.16.10 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Mal montado e eficácia da travagem afetada | X | |||||
1.1.16.11 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Com corrosão excessiva | X | |||||
1.1.16.12 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Com corrosão excessiva e risco de fissurar | X | |||||
1.1.16.13 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Curso insuficiente do êmbolo ou mecanismo de diafragma. | X | |||||
1.1.16.14 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Curso excessivo do êmbolo ou mecanismo de diafragma. | X | |||||
1.1.16.15 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Inexistência de curso de reserva do êmbolo ou mecanismo de diafragma e Eficácia da travagem afetada | X | |||||
1.1.16.16 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Proteção contra o pó danificada | X | |||||
1.1.16.17 | M, N, O, L | Travões - Cilindro - Proteção contra o pó inexistente ou excessivamente danificada | X | |||||
1.1.17 | M, N, O, L | Válvula sensora de carga | ||||||
1.1.17.1 | M, N, O, L | Travões - Válvula sensora de carga - Articulação defeituosa | X | |||||
1.1.17.2 | M, N, O, L | Travões - Válvula sensora de carga - Articulação mal afinada | X | |||||
1.1.17.3 | M, N, O, L | Travões - Válvula sensora de carga - Gripada ou inoperacional (ABS a funcionar) | X | |||||
1.1.17.4 | M, N, O, L | Travões - Válvula sensora de carga - Válvula gripada ou inoperacional | X | |||||
1.1.17.5 | M, N, O, L | Travões - Válvula sensora de carga - Válvula inexistente (se obrigatória) | X | |||||
1.1.17.6 | M, N, O | Travões - Válvula sensora de carga - Placa sinalética inexistente | X | |||||
