Relacionados
Ato Original
Retificado por
Despacho (extrato) n.º 12133/2025
No âmbito do procedimento concursal aberto pelo Aviso n.º 1922-A/2025/2, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, Suplemento, de 21 de janeiro de 2025, para admissão ao 20.º curso de formação de agentes, destinado ao ingresso nas carreiras de agente de polícia, da Polícia de Segurança Pública, nos termos das disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 71.º, artigos 93.º, 94.º e 163.º do estatuto profissional do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 243/2015, de 19 de outubro, e artigo 9.º da Portaria n.º 290/2016, de 15 de novembro, que aprova o regime de admissão e progressão da carreira do pessoal músico da PSP, por despacho de Sua Ex.ª o Diretor Nacional da PSP, datado de 17 de janeiro de 2025, foram nomeados nas carreiras de agente de polícia, na categoria de agente, os polícias abaixo indicados, ficando posicionados na 1.ª posição remuneratória, 7.º nível remuneratório, de acordo com o Anexo II, da tabela remuneratória do referido estatuto.
20.º Curso de Formação de Agentes
Class. | Matric. | Aluno | Nome | Nota final |
|---|---|---|---|---|
1 | 201275 | 19 | Catarina Filipa dos Santos Magalhães | 16,588 |
2 | 201255 | 1 | Francisco Ferreira de Melo Santos | 16,582 |
3 | 201263 | 10 | Luís Miguel Gomes Ferreira | 16,327 |
4 | 201262 | 7 | Tomás Rafael Alves Marinho | 16,158 |
5 | 201273 | 31 | Hugo Rafael Leal Borges Gonçalves | 16,015 |
6 | 201434 | 1B1 | Henrique Rodrigues Carvalho | 15,939 |
7 | 201258 | 4 | Marco António Pinto Leal da Silva | 15,925 |
8 | 201368 | 119 | João Pedro Brito Vilar | 15,861 |
9 | 201299 | 53 | Ana Sofia Teixeira Pinto | 15,860 |
10 | 201487 | 187 | Vítor Rafael Santos Silva | 15,856 |
11 | 201372 | 115 | Vítor Hugo Barreto Martins | 15,821 |
12 | 201355 | 102 | Rúben André Ribeiro Machado | 15,792 |
13 | 201455 | 214 | David Gonçalo Rocha Caetano | 15,791 |
14 | 201265 | 16 | Miguel Ângelo Melo Ribeiro | 15,784 |
15 | 201404 | 190 | Jéssica Filipa de Jesus Botelho | 15,782 |
16 | 201340 | 92 | Bruno Manuel Monteiro Santos | 15,774 |
17 | 201320 | 77 | Joana Mafalda Dinis Gato | 15,769 |
18 | 201317 | 73 | Kátia Samise Mendes de Barros | 15,725 |
19 | 201445 | 201 | Luís Filipe Vaz Silva | 15,694 |
20 | 201459 | 209 | Pedro Miguel Arruda Rodrigues a) | 15,644 |
21 | 201288 | 26 | Gabriel Macedo da Silva a) | 15,644 |
22 | 2012B2 | 23 | Tiago Jesus de Campos | 15,596 |
23 | 201353 | 104 | Rita Maria Monteiro Carvalho | 15,569 |
24 | 201300 | 52 | Bruno Ricardo Ferreira Pinto | 15,537 |
25 | 201289 | 25 | Edgar Simão Grego | 15,534 |
26 | 201318 | 55 | Diogo José Dinis Ferreira | 15,522 |
27 | 200345 | 501 | Jorge Filipe dos Santos Pacheco | 15,504 |
28 | 201278 | 38 | Ruben José Pires Carneiro | 15,500 |
29 | 201277 | 39 | Manuel Gonçalves da Silva | 15,457 |
30 | 201408 | 160 | Pedro Miguel Barreira Silva | 15,447 |
31 | 201402 | 150 | Diana Filipa Alves Dinis | 15,443 |
32 | 201256 | 2 | Pedro Miguel Tadeu Rodrigues Pepe Pinheiro | 15,439 |
33 | 201449 | 198 | Mara Filomena Gomes Bento | 15,418 |
34 | 201319 | 54 | Marcelo Barão Nunes | 15,414 |
35 | 201279 | 22 | Lara Carolina Gomes e Gomes a) | 15,409 |
36 | 201301 | 40 | Diogo Guerra Ferreira Soares de Brito a) | 15,409 |
37 | 201267 | 12 | Afonso Manuel Leal Chau | 15,407 |
38 | 201d41 | 175 | Nuno Gonçalo Sousa Guedes | 15,394 |
39 | 201597 | 334 | Ana Beatriz Martins de Carvalho e Silva | 15,391 |
40 | Z01259 | 3 | Sérgio Dias Linares | 15,383 |
41 | 201325 | 70 | Diogo Jorge Barroso Coelho | 15,347 |
42 | 201311 | 6B | André Lopes Miranda de Pina | 15,323 |
43 | 201636 | 405 | Gonçalo Emanuel Castro Morais | 15,314 |
44 | 201313 | 66 | Miguel Correia Ferreira | 15,280 |
45 | 201478 | 227 | Ruben Afonso Hipotecas Sampaio | 15,272 |
46 | 201517 | 290 | Rafael Alexandre Dias Ferreira | 15,255 |
47 | 201396 | 138 | Rafael Alexandre Jacinto Almeida | 15,233 |
48 | 201287 | 27 | José Cláudio Nunes Dias | 15,218 |
49 | 201351 | 106 | José Samuel Fernandes Abrantes | 15,188 |
50 | 201360 | 123 | Erica Alexandra Timóteo Mota Guerra | 15,139 |
51 | 201595 | 361 | David Manuel Leal Aleixo | 15,122 |
52 | 201614 | 394 | Henrique José Barbosa Leocádio | 15,121 |
53 | 201298 | 33 | Pedro José Garcês Martins | 15,092 |
54 | 201268 | 15 | José Lucas Reis Henriques | 15,065 |
55 | 201452 | 196 | Miguel dos Santos Ferreira | 15,060 |
56 | 201327 | 57 | Vicente Simão Silva Pereira | 15,035 |
57 | 201364 | 114 | Tito Galvão Batista | 15,030 |
58 | 200949 | 503 | João Luís Mendes Fernandes | 15,029 |
59 | 201411 | 157 | Nuno Miguel Gouveia Ferreira | 15,014 |
60 | 201397 | 137 | João Pedro Gonçalves Esteves | 15,012 |
61 | 201341 | 91 | Rafael Germano Faria | 15,011 |
62 | 201343 | 90 | Gonçalo Barcelos Pinheiro | 15,004 |
63 | 201423 | 164 | André Rafael da Silva Neves | 14,979 |
64 | 201442 | 195 | Nuno Alexandre Proença Gaspar | 14,899 |
65 | 201587 | 326 | José Diogo Ferreira Soares a) | 14,862 |
66 | 201507 | 240 | Tiago Miguel Góis Berrucho a) | 14,862 |
67 | 201276 | 20 | Ana Sofia Álvares Dória | 14,845 |
68 | 201524 | 302 | Miguel Ângelo Simões Faria | 14,842 |
69 | 201446 | 192 | Diogo António Fernandes dos Santos | 14,833 |
70 | 201333 | 80 | Roberto dos Santos Monteiro da Silva | 14,793 |
71 | 201389 | 133 | João Paulo Vilela de Almeida Costa | 14,788 |
72 | 201609 | 335 | Martim dos Santos Ferreira | 14,787 |
73 | 201307 | 47 | Pedro Oliveira Teixeira | 14,784 |
74 | 201281 | 41 | João Miguel Correia Monteiro | 14,778 |
75 | 201264 | 9 | Patrícia Isabel Rodrigues Costa | 14,772 |
76 | 201261 | 8 | Ana Margarida Ramos Marques Neves | 14,770 |
77 | 201283 | 43 | José Diogo Frade | 14,734 |
78 | 201380 | 128 | Pedro Emanuel Afonso Tomás | 14,731 |
79 | 201403 | 124 | Pedro Henrique Pinheiro Barroso | 14,724 |
80 | 201373 | 130 | Adam da Silva Deodoro | 14,720 |
81 | 201352 | 105 | Hugo Manuel Silva Freitas | 14,695 |
82 | 201414 | 154 | Martim Guise Leite dos Santos de Nazaré | 14,681 |
83 | 201316 | 65 | Mafalda Alexandra Lapa de Almeida | 14,676 |
84 | 201291 | 64 | Bráulio Henrique de Paula Sousa | 14,670 |
85 | 201269 | 14 | Pedro Emanuel Rodrigues da Costa | 14,660 |
86 | 201274 | 17 | Lourenço Moreira Gaspar | 14,654 |
87 | 201529 | 300 | Daniel Gonçalves Monteiro | 14,650 |
88 | 201312 | 67 | Ricardo José Simões Morais | 14,645 |
89 | 201306 | 61 | Ricardo Luâ de Miranda Cardoso | 14,638 |
90 | 201613 | 356 | Vítor Nuno Melim Freitas | 14,632 |
91 | 201421 | 165 | Maurício José Pinto Moreiras | 14,626 |
92 | 201348 | 109 | Luís Carlos da Costa Silva | 14,604 |
93 | 201270 | 13 | Maria Vitória Ribeiro a) | 14,596 |
94 | 201689 | 422 | Pedro Miguel Gomes Silva a) | 14,596 |
95 | 201309 | 60 | Érica Filipa Alves João da Silva Sampaio | 14,589 |
96 | 201314 | 51 | Lourenço Mendonça de Jesus | 14,584 |
97 | 201461 | 208 | Diogo Miguel da Cruz Graça | 14,58t |
98 | 201523 | 298 | Vítor Flávio da Silva Pires | 14,576 |
99 | 201272 | 18 | Thomas Aurélio Alcobia Massot | 14,565 |
100 | 201371 | 116 | Luís Miguel Riscado Fradique | 14,561 |
101 | 201512 | 263 | Ismael Alexandre Paço dos Santos | 14,559 |
102 | 201365 | 121 | Mário Martins Magalhães | 14,551 |
103 | 201427 | 168 | Beatriz Carolina Henriques Sousa | 14,54t |
104 | 201350 | 107 | Flávio Alexandre Godinho da Costa | 14,535 |
105 | 201612 | 395 | Ricardo Filipe Lopes Veiga | 14,511 |
106 | 201539 | 287 | João Marcelo Santos Correia | 14,492 |
107 | 201588 | 325 | Ricardo Filipe Bárbara da Silva a) | 14,460 |
108 | 201346 | 100 | Diogo Alexandre Correia Martins a) | 14,460 |
109 | 201450 | 197 | Lara Figueiredo Alves | 1^,446 |
110 | 201334 | 79 | João Mário dos Reis Fernandes | 14,438 |
111 | 201481 | 224 | Ana Claudina Freitas Góis | 14,437 |
112 | 201559 | 294 | Luís Henrique Figueiredo de Carvalho | 14,433 |
113 | 201257 | 5 | Cíntia Diana Bentinho de Magalhães | 14,430 |
114 | 201367 | 85 | Carolina Raquel Correia Freitas | 14,419 |
115 | 201405 | 162 | Francisco Real Ferreira | 14,415 |
116 | 201698 | 448 | Ricardo Bettencourt Silva | 14,412 |
117 | 201543 | 317 | Nicole Mélanie Branco Verga | 14,401 |
118 | 201390 | 143 | Diogo Romano de Figueiredo Manuel e Alves Pimenta | 14,396 |
119 | 201280 | 21 | Rodrigo Sousa Cunha | 14,391 |
120 | 201509 | 217 | Duarte Ricardo Sobral Pereira Rodriguez | 14,383 |
121 | 201646 | 41B | Sandro Alexandre Morence Livramento | 14,378 |
122 | 201342 | 69 | Alexandre Palmeiro de Sá a) | 14,347 |
123 | 201294 | 37 | Renato Viveiros Martins a] | 14,347 |
124 | 201329 | 74 | Denise Cidade Moniz | 14,342 |
125 | 201486 | 220 | Diogo Rafael Almeida | 14,340 |
126 | 201284 | 29 | Rúben André Gonçalves Correia | 14,319 |
127 | 201577 | 365 | Pedro Alexandre Gomes Vieira | 14,279 |
128 | 201295 | 36 | Ricardo Emanuel! Soares Conde | 14,278 |
129 | 201589 | 324 | Pedro Miguel da Silva Vieira Valente | 14,268 |
130 | 2013B5 | 145 | Vasile Popovici | 14,246 |
131 | 201347 | 110 | Ricardo Jorge Ribeiro Pais | 14,238 |
132 | 201433 | 182 | Diogo António Duarte | 14,228 |
133 | 201546 | 283 | Luís António Gonçalves Cerdeira | 14,225 |
134 | 201339 | 93 | Rúben Filipe Santos Ferreira | 14,200 |
135 | 201596 | 359 | Rodrigo Vieira Vicência | 14,197 |
136 | 201744 | 490 | Roberto Carvalho Pinto | 14,192 |
137 | 201092 | 502 | Telmo Emanuel Freitas Andrade | 14,173 |
138 | 201564 | 311 | João Miguel Ferreira Duarte | 14,153 |
139 | 201581 | 330 | Nélio João Freitas dos Santos a) | 14,150 |
140 | 201271 | 30 | Pedro Miguel Matos Guardião de Sousa a) | 14,150 |
141 | 201590 | 323 | Guilherme José Neves Demétrio | 14,131 |
142 | 201378 | 125 | Ana Rita Oliveira Cardoso | 14,124 |
143 | 201439 | 177 | Beatriz da Silva Almeida | 14,120 |
144 | 201503 | 243 | Diogo Rodrigues de Castro | 14,117 |
145 | 201383 | 147 | Nelson Miguel Sousa Melo | 14,110 |
146 | 201310 | 45 | Rodrigo Jardim Amaro | 14,106 |
147 | 201570 | 306 | Tiago Morais Paisana | 14,097 |
148 | 201328 | 56 | Samuel David Rodrigues Cabrera | 14,092 |
149 | 201406 | 149 | Neuza Mariana de Oliveira Sequeira a) | 14,077 |
150 | 201430 | 185 | Ana Miriam Ferra Mendes a) | 14,077 |
151 | 201260 | 6 | André Lavos Marinheiro Pimentel | 14,065 |
152 | 201416 | 152 | Pedro António Costa José | 14,061 |
153 | 201381 | 127 | Martim Batista Neves | 14,058 |
154 | 201324 | 76 | Soraia Melão Calvo | 14,056 |
155 | 201558 | 295 | Rúben Fernando Ramires Barbosa | 14,021 |
156 | 201499 | 247 | Gonçalo Maria Marques da Cruz | 14,013 |
157 | 201653 | 386 | Henrique Maria Cabral Pereira Nunes Apolo | 14,020 |
158 | 201290 | 24 | Gonçalo Duarte de Batista e Guinote | 14,008 |
159 | 201399 | 136 | Sandro Rafael Baptista Parceira | 14,003 |
160 | 201466 | 203 | Gonçalo Dinis Gonçalves Teixeira | 14,001 |
161 | 201538 | 313 | Nuno Gonçalo Pedrosa Moreira Bicha | 13,998 |
162 | 201498 | 248 | Dany Nunes Pinto | 13,993 |
163 | 201516 | 261 | Nuno Henrique Lobato Moreira | 13,989 |
164 | 201454 | 256 | Cristiano André Ferreira de Freitas | 13,968 |
165 | 201496 | 250 | Luís Fernando Vieira Pereira | 13,966 |
166 | 201541 | 318 | Rui Pedro Abrantes Bastos a) | 13,942 |
167 | 201393 | 241 | Alexandre Miguel Ferreira Ribeiro a) | 13,942 |
168 | 201490 | 230 | Ricardo Jorge Rebocho Bernardino | 13,938 |
169 | ‘ 201548 | 281 | Pedro Miguel Cordeiro Domingos | 13,927 |
170 | 201323 | 71 | Pedro Manuel Martinho Costa | 13,921 |
171 | 201736 | 489 | Daniel Ricardo Luís Feliciano | 13,920 |
172 | 201359 | 118 | Guilherme Filipe Trindade Marmelo | 13,916 |
173 | 201302 | 44 | Rafael Ferreira Soares | 13,909 |
174 | 201344 | 89 | Teresa Margarida Prego Nascimento | 13,880 |
175 | 201410 | 158 | Lucas Ferreira de Melo | 13,877 |
176 | 201497 | 249 | Bárbara de Sena Fonseca Lopes | 13,857 |
177 | 201336 | 96 | Pedro Jorge Sousa Andrade | 13,853 |
178 | 201388 | 144 | Lídia Alexandra Crespo Bicho | 13,848 |
179 | 201480 | 268 | Martim Gil Costa Henriques | 13,847 |
180 | 201502 | 244 | Bruno Miguel Rosa Oliveira | 13,844 |
181 | 201651 | 414 | Rodrigo Varela Felício | 13,842 |
182 | 201443 | 194 | Tiago André Campos Ferreira | 13,834 |
183 | 201424 | 171 | Joaquim Egídio França Borges | 13,833 |
184 | 201420 | 166 | Andriy Kukhar | 13,802 |
185 | 201620 | 351 | Ivo Fernando Ferro Borges | 13,798 |
186 | 201354 | 103 | Gonçalo Miguel Vasconcelos Correia | 13,791 |
187 | 201536 | 319 | Gonçalo Daniel Morgado Pereira | 13,789 |
188 | 201505 | 241 | Bruno André Silvério Viegas a) | 13,785 |
189 | 20L308 | 46 | Tiago Ferreira Freitas a) | 13,785 |
190 | 201476 | 229 | Adriana Filipa Teixeira Rodrigues | 13,784 |
191 | 201392 | 112 | Joel Fernando Barradas da Silva | 13,777 |
192 | 201469 | 225 | Fábio Diogo Oliveira Queiroz | 13,772 |
193 | 201688 | 423 | Diogo Manuel Cortez Lopes | 13,767 |
194 | 201447 | 200 | José Francisco da Silva Pinto | 13,766 |
195 | 201412 | 156 | Márcio Alexandre Gaspar Leitão | 13,763 |
196 | 201628 | 389 | Guilherme ‘Valente Jorge | 13,746 |
197 | 201623 | 349 | João Francisco Horta Martins | 13,739 |
198 | 201579 | 363 | Glenda Micaela Cordeiro Leandro Medeiros | 13,733 |
199 | 201409 | 159 | André Abel Ferreira Monteiro | 13,728 |
200 | 201457 | 212 | Bruno Miguel Gonçalves Santana | 13,725 |
201 | 201407 | 161 | Fábio Alexandre Silva Marianito | 13,722 |
202 | 201725 | 472 | Pedro Miguel Caçoete e Silva | 13,716 |
203 | 201697 | 449 | Vasco Manuel Leal Chau | 13,706 |
204 | 201721 | 476 | João Miguel Teteto Duarte | 13,705 |
205 | 201303 | 59 | João Teixeira Santos | 13,677 |
206 | 201429 | 186 | Anderson Américo Candeias Lopes | 13,673 |
207 | 201591 | 322 | Tomas Estevinha Pereira | 13,671 |
208 | 201585 | 360 | Teresa Costa Carvalho | 13,664 |
209 | 201326 | 75 | Marcos Daniel Correia Dias | 13,657 |
210 | 201436 | 179 | Paulo César Almeida Ferreira | 13,655 |
211 | 201572 | 305 | Diana Sofia Teixeira Carvalho | 13,648 |
212 | 201530 | 236 | Pedro Godinho Esteves | 13,642 |
213 | 201175 | 505 | Gonçalo Jorge Neves Martins | 13,638 |
214 | 201285 | 28 | Francisco José Moreira Ornelas | 13,636 |
215 | 201566 | 342 | Ricardo Fernando da Silva Nogueira Guimarães | 13,621 |
216 | 201474 | 232 | João Pedro Fernandes Machado | 13,618 |
217 | 201462 | 207 | Letícia de Souza Queiróz | 13,605 |
218 | 201363 | 83 | André Filipe Gameiro Batista | 13,598 |
219 | 201622 | 350 | Bruno Miguel Macedo Teixeira a) | 13,592 |
220 | 201357 | 82 | Inês de Oliveira Couto a) | 13,592 |
221 | 201321 | 58 | Pedro Miguel Costa Silva | 13,589 |
222 | 201451 | 163 | Miguel Diogo Fura Lourenço | 13,570 |
223 | 201437 | 178 | Diogo Brandão de Sousa | 13,559 |
224 | 201642 | 369 | Maria de Lourdes António Fernandes | 13,557 |
225 | 201361 | 87 | Gualter Darci Santos Nóbrega | L3,555 |
226 | 201533 | 299 | André Filipe Pontes dos Santos | 13,548 |
227 | 201537 | 288 | Nelson Miguel Correia Ramos | 13,527 |
228 | 201515 | 262 | Pedro Venâncio Sieiro | 13,518 |
229 | 201504 | 242 | Bruno Miguel Padråo Seco | 13,503 |
230 | 201637 | 372 | Diogo Miguel Janeiro Conceição | 13,462 |
231 | 201332 | 63 | Pedro Paulo Fernandes Pinto | 13,453 |
232 | 201645 | 419 | Fábio António Pereira Miranda | 13,442 |
233 | 201594 | 320 | João André Fernandes Sobral | 13,441 |
234 | 201384 | 146 | Inocêncio José Machado Gomes | 13,438 |
235 | 201708 | 453 | André Filipe Dias Lérias | 13,430 |
236 | 20 15 78 | 3 64 | Ricardo Dinis Neto Ribeiro | 13,416 |
237 | 201356 | 101 | Rui Miguel dos Santos Cacheira | 13,410 |
238 | 201599 | 340 | Rafael Jorge Moreira Silva | 13,406 |
239 | 201422 | 172 | Joana Filipa Saraiva Martins | 13,404 |
240 | 201426 | 169 | Miguel Ângelo Loureiro dos Santos | 13,399 |
241 | 201643 | 368 | João Manuel Rodrigues Coelho | 13,386 |
242 | 201322 | 72 | Sílvia Cristina Ferraz Batista | 13,367 |
243 | 201366 | 120 | António Augusto Mendes Peixoto | 13,364 |
244 | 201387 | 113 | João Pedro Faustino Careto | 13,358 |
245 | 201471 | 269 | Gonçalo Filipe Diniz Bairradas e Terenas | 13,356 |
246 | 201417 | 167 | Luís António Martins Carvalho | 13,349 |
247 | 201305 | 48 | João Pedro Farinha Paulo | 13,343 |
248 | 201629 | 343 | Sara Margarida Soares Pereira | 13,341 |
249 | 201458 | 211 | Duarte Mileu Henriques Caetano a) | 13,321 |
250 | 201602 | 381 | Miguel Ângelo Rocha Silva a) | 13,321 |
251 | 201492 | 239 | Rui Manuel Pinto de Oliveira | 13,303 |
252 | 201297 | 34 | Diogo Freire Gomes Carneiro de Amaral | 13,298 |
253 | 201522 | 276 | Diana Silva Carneiro | 13,286 |
254 | 201465 | 204 | Tito Daniel da Silva Pacheco Loureiro | 13,275 |
255 | 201431 | 174 | Vera Micaela Gonçalves | 13,27d |
256 | 201519 | 258 | José Carlos dos Santos Coelho | 13,268 |
257 | 201552 | 286 | David Miguel Gonçalves Sampaio | 13,262 |
258 | 201401 | 191 | João Luís Veloso Meira | 13,257 |
259 | 201428 | 184 | Wilson de Melo Ambrósio | 13,256 |
260 | 201592 | 321 | Guilherme Augusto Tavares | 13,247 |
261 | 201440 | 176 | Teodoro Lipcan | 13,240 |
262 | 201477 | 228 | Beatriz Alexandra Ferreira do Amaral | 13,236 |
263 | 201746 | 494 | André Filipe Lavrador Bento | 13,221 |
264 | 201715 | 462 | Leonardo Manuel Sebastião Baía | L3,213 |
265 | 201728 | 468 | João Pedro Filipe Martins | 13,212 |
266 | 201418 | 131 | Guilherme José Sousa Amaro | 13,200 |
267 | 201525 | 301 | Gonçalo Filipe Rodrigues da Silva | 13,197 |
268 | 201293 | 49 | Diogo Miguel Agrela Abreu | 13,181 |
269 | 201666 | 426 | Flávio Miguel Carvalho Albuquerque | 13,158 |
270 | 201286 | 2 | Bruno Ferreira Alfaiate | 13,150 |
271 | 201606 | 337 | Guilherme Alexandre Folgado Santos | 13,147 |
272 | 201532 | 272 | Luís Carlos Fagundes da Cunha | 13,146 |
273 | 201493 | 279 | Rui Silva Ferreira | 13,136 |
274 | 201575 | 289 | Tiago Filipe Pinto Lopes | 13,116 |
275 | 201463 | 206 | Miguel Pereira Cabral | 13,087 |
276 | 201550 | 315 | Miguel Afonso Luís Marques | 13,086 |
277 | 201627 | 344 | Sara Ribeiro Marracho Pinto | 13,085 |
278 | 201508 | 260 | Gonçalo de Almeida Barroso | 13,075 |
279 | 201540 | 253 | Bernardo Miguel Brito Pedro | 13,067 |
280 | 201473 | 189 | Igor Daniel Freitas Camacho | 13,066 |
281 | 201544 | 285 | Rui Manuel da Rocha Silva | 13,065 |
282 | 201644 | 367 | Guilherme Abrantes Fonseca | 13,062 |
283 | 201432 | 183 | Melissa Raquel dos Santos Semedo | 13,060 |
284 | 201358 | 86 | Diogo Tabuaço Mendonça Sousa Santos | 13,057 |
285 | 201663 | 401 | Miguel Moniz Pereira | 13,050 |
286 | 201656 | 412 | Fábio Vieira de Oliveira | 13,043 |
287 | 201639 | 371 | Hugo Rocha Oliveira | 13,040 |
288 | 201521 | 303 | Pedro Miguel Barbosa Mendes | 13,034 |
289 | 201654 | 385 | Rafaela Andreia Gomes Santos | 13,033 |
290 | 201658 | 416 | Aleida Patrícia Ferreira Mendes | 13,016 |
291 | 201520 | 271 | Mário Silva Simão | 13,011 |
292 | 201619 | 393 | João Paulo Marcelino Luís | 12,992 |
293 | 201500 | 246 | Pedro Ferreira Cabral | 12,984 |
294 | 201370 | 117 | João Pedro Pinto Ferreira | 12,977 |
295 | 201696 | 450 | Ryan ItaIIo Araújo Ramos | 12,976 |
296 | 201467 | 210 | Gonçalo Alexandre Alves Carvalho | 12,965 |
297 | 201394 | 140 | Beatriz Alexandra Gil Vieira | 12,960 |
298 | 201244 | 517 | Tomás Paiva Travassos Pereira | 12,953 |
299 | 201655 | 384 | Enrique de Andrade | 12,945 |
300 | 201737 | 488 | José Miguel Jesus Barros | 12,942 |
301 | 201680 | 434 | Fábio Moreira de Brito | 12,926 |
302 | 201621 | 391 | Rodolfo Miguel Cabral da Ponte | 12,924 |
303 | 201510 | 257 | Leandro Eduardo Martins Semedo | 12,920 |
304 | 201456 | 213 | João Ricardo Rodrigues Cordeiro | 12,911 |
305 | 201584 | 328 | Pedro Afonso Amadinho José Almeida Cerqueira | 12,907 |
306 | 20L518 | 259 | Luís Miguel Pivovarov Ferreira Correia | 12,905 |
307 | 201483 | 222 | Diogo Manuel Costa Félix | 12,902 |
308 | 201236 | 512 | Maísa Micaela Brito Henrique | 12,899 |
309 | 201604 | 379 | Daniela Marques Galveia | 12,898 |
310 | 201582 | 329 | Carlos Jorge Monteiro Pereira Gomes a) | 12,897 |
311 | 200396 | 506 | Júnio Manuel Moreira Pimenta a) | 12,897 |
312 | 201617 | 353 | Diogo Adrião Alcoforado | 12,882 |
313 | 201560 | 293 | Rui Miguel Monteiro Oliveira | 12,877 |
314 | 201362 | 122 | Deniel Bernardes da Silva | 12,861 |
315 | 201238 | 508 | Hugo Miguel Afonso Colaço | 12,858 |
316 | 201506 | 202 | Fábio João Ferreira de Jesus | 12,854 |
317 | 201605 | 338 | Rodrigo Ribeiro Teixeira | 12,841 |
318 | 201667 | 399 | Daniel Alexandre Belchior Lobo | 12,835 |
319 | 201562 | 312 | Luís Alberto Fernandes Apolinário | 12,834 |
320 | 201528 | 274 | Guilherme da Silva Paiva | 12,828 |
321 | 201682 | 433 | Rodrigo Mendes Mourato | 12,811 |
322 | 201610 | 392 | Miguel Tomás Trindade de Castro | 12,809 |
323 | 201586 | 327 | André Francisco Antunes | 12,790 |
324 | 201526 | 270 | Marcelo Rodrigo Dias dos Santos | 12,789 |
325 | 201598 | 341 | Ricardo Jorge Rebelo Maia | 12,785 |
326 | 201374 | 98 | Fábio Adriano Alves Silva | 12,753 |
327 | 201648 | 417 | Ana Rita da Fonseca Quaresma | 12,745 |
328 | 201603 | 380 | Alexandre Mouro Cara D anjo | 12,727 |
329 | 201647 | 388 | Sérgio dos Santos Júnior | 12,710 |
330 | 201379 | 129 | Hugo Leonardo Peres Moreira | 12,700 |
331 | 201555 | 297 | Sarah Oliveira Prates | 12,695 |
332 | 201237 | 509 | Edgar José Lopes Martins | 12,688 |
333 | 201713 | 465 | Marcelo Gonçalves Prata | 12,682 |
334 | 201630 | 376 | Diogo da Silva Oliveira | 12,670 |
335 | 201679 | 435 | Rodrigo Oliveira da Silva | 12,657 |
336 | 201475 | 231 | Rafael Alexandre Mousinho | 12,642 |
337 | 201489 | 218 | Simão Tavares Barbosa | 12,630 |
338 | 201547 | 316 | Hélder Filipe Pinto Barbosa | 12,614 |
339 | 201625 | 390 | Gonçalo do Carmo Rochinha | 12,607 |
340 | 201250 | 524 | Jéssica Bernardes de Carvalho | 12,588 |
341 | 201676 | 436 | Artur Pamplona Meireles da Silva Araújo | 12,586 |
342 | 201464 | 205 | Tiago da Silva Lavim Oliveira a) | 12,580 |
343 | 201615 | 355 | Vânia Marisa Leite Oliveira a) | 12,580 |
344 | 201690 | 440 | Rodrigo Alexandre da Torre | 12,578 |
345 | 201710 | 458 | Daniela Alexandra Sousa Andrade | 12,577 |
346 | 201711 | 466 | Bruno Miguel Lança de Oliveira | 12,570 |
347 | 20J618 | 352 | Rui Emanuel Correia Rodrigues Vieira | 12,569 |
348 | 201641 | 370 | Tomás Miguel Martinho Simões | 12,563 |
349 | 201729 | 480 | luri Alexandre Alves Rego | 12,562 |
350 | 201335 | 88 | João Nuno Costa Henriques | 12,541 |
351 | 201740 | 485 | Rui Pedro dos Santos Almeida | 12,536 |
352 | 201754 | 346 | Bruno Miguel Correia Gil | 12,530 |
353 | 201657 | 383 | Estefano Slinciac Svet | 12,522 |
354 | 201400 | 151 | Catarina dos Santos Morais | 12,509 |
355 | 201714 | 464 | Rúben Miguel Barbosa Isidoro | 12,487 |
356 | 201624 | 347 | André Miguel Pombo da Silva | 12,486 |
357 | 201554 | 333 | Manuela Alexandra Nunes | 12,482 |
358 | 201743 | 491 | Tiago Morgado de Sousa | 12,480 |
359 | 201671 | 438 | Rui Filipe Freitas Alves | 12,459 |
360 | 201694 | 432 | Marco Daniel Silva Fontes | 12,426 |
361 | 201580 | 331 | Miguel Vidigueira Correia Simões | 12,424 |
362 | 201685 | 443 | Jaime Rafael da Silva Branco | 12,400 |
363 | 201535 | 237 | Cláudio Gomes de Azevedo | 12,3B3 |
364 | 201649 | 415 | Tiago André Fernandes Ribeiro | 12,381 |
365 | 201573 | 304 | Diogo Miguel Silva Serra Malheiro Bacelar | 12,361 |
366 | 201239 | 515 | Miguel Ângelo da Silva Pereira | 12,360 |
367 | 201695 | 444 | Frederico Encarnação Morais | 12,358 |
368 | 201716 | 461 | Lucas Paulo da Silva Bettencourt | 12,346 |
369 | 201650 | 387 | João Pedro Casimiro Henriques | 12,339 |
