Relacionados
Ato Original
Despacho (extrato) n.º 12287/2025
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, por Despacho de 01 de outubro de 2025, ingressar nos Quadros Permanentes do Exército Português, na categoria de Oficiais, com o posto de Alferes, nos termos dos artigos 169.º, 196.º e 215.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Quadro de Especial de Infantaria
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Aspirante Aluno | 10594222 | Francisco José de Goz Abreu | 15,24 |
Aspirante Aluno | 03218217 | Manuel Nunes Grilo | 15,16 |
Aspirante Aluno | 03043521 | Bruno Rafael Lopes Mendes | 15,15 |
Aspirante Aluno | 15011221 | Gonçalo Araújo Spínola | 14,97 |
Aspirante Aluno | 07404822 | João Rafael Paulino dos Santos Cardoso | 14,77 |
Aspirante Aluno | 10354620 | Francisco Couteiro Atanásio | 14,64 |
Aspirante Aluno | 15859816 | Tomás Garcia Ferreira | 14,56 |
Aspirante Aluno | 17252722 | Ricardo Lourenço da Silva Gonçalo | 14,37 |
Aspirante Aluno | 05484422 | Francisco Pedro Machado Silva | 14,30 |
Aspirante Aluno | 11463822 | Gonçalo Luís Almeida Pinto | 14,28 |
Aspirante Aluno | 03504221 | João Pedro Gomes Rodrigues Henriques Ramos | 14,27 |
Aspirante Aluno | 00192421 | João Carvalho Santos Soares Mendonça | 14,19 |
Aspirante Aluno | 07470521 | Miguel Ângelo Guedes Coelho | 14,17 |
Aspirante Aluno | 16747722 | Duarte Félix Pereira Iglésias | 14,16 |
Aspirante Aluno | 17350221 | João Pedro dos Santos Gouveia | 14,08 |
Aspirante Aluno | 06805721 | Lucas Alexandre Carvalho Pinheiro | 14,03 |
Aspirante Aluno | 16542119 | Marcelo dos Reis Antunes | 13,65 |
Aspirante Aluno | 15007421 | Tomás Salvador Pereira Coelho de Mendes Cardoso | 13,38 |
Aspirante Aluno | 10359121 | Lourenço Alberto de Faria Viana | 12,71 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Alferes de Infantaria 05500421, Guilherme Duarte Rodrigues Moreira, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro de Especial de Artilharia
Posto | NIM | Nome | Classificação |
|---|---|---|---|
Aspirante Aluno | 03476722 | David Luís Pires Sequeira | 15,72 |
Aspirante Aluno | 18303120 | Gregory António Portillo Dourado de Carvalho | 15,22 |
Aspirante Aluna | 03022118 | Beatriz Fernandes Dâmaso | 14,25 |
Aspirante Aluno | 10588221 | Gonçalo Simões Pedro | 14,03 |
Aspirante Aluna | 07827518 | Maria João Fernandes Dâmaso | 13,86 |
Aspirante Aluna | 07883018 | Bárbara Cabaço Cabral | 13,79 |
Aspirante Aluno | 17818521 | Remi Penedo Mouta | 13,73 |
Aspirante Aluno | 05057022 | Gonçalo Nuno de Goz Abreu | 13,48 |
Aspirante Aluno | 08328421 | Diogo Miguel Canilhas Silva | 13,26 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Alferes de Artilharia 12686218, Ricardo Jorge Rodrigues Lopes, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro de Especial de Cavalaria
Posto | NIM | Nome | Classificação |
Aspirante Aluna | 07600020 | Rita Barroso Isidoro | 15,23 |
Aspirante Aluno | 02914322 | André Lima Quesado | 14,27 |
Aspirante Aluno | 07780722 | Nuno de Santa Maria Fernandes Manoel da Cunha e Silva | 14,15 |
Aspirante Aluno | 00874022 | Miguel Ângelo Arsénio Rosa | 14,05 |
Aspirante Aluno | 06766822 | João Ricardo Matos Antunes Araújo | 13,93 |
Aspirante Aluna | 11532022 | Ana Beatriz Dias de Melo | 13,91 |
Aspirante Aluna | 14945520 | Ana Alice Caldeira Morais | 13,90 |
Aspirante Aluna | 06201421 | Maria Campos Curvo Frazão Alpendre | 13,72 |
Aspirante Aluna | 05518022 | Anita Alexandra Gomes da Silva Pereira | 12,83 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda do Alferes de Cavalaria 03165520, Afonso Miguel Paz Pereira da Silva Talhão, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Quadro de Especial de Administração Militar
Posto | NIM | Nome | Classificação |
|---|---|---|---|
Aspirante Aluno | 14527822 | Leonel Ferreira Guedes | 15,63 |
Aspirante Aluno | 02020122 | Tiago José Cardoso Rodrigues | 15,08 |
Aspirante Aluno | 13917920 | José Manuel Mendes Oliveira | 14,92 |
Aspirante Aluno | 16938821 | Tiago Sena Fonseca Claro de Castro | 14,52 |
Aspirante Aluno | 15645515 | João Pedro Antunes Brites | 14,48 |
Aspirante Aluno | 19334317 | João Francisco Dantas Silva | 14,35 |
Aspirante Aluno | 06265821 | João Pedro Nunes de Oliveira | 13,80 |
Aspirante Aluno | 11784122 | Diogo Adriano Rola Vilela | 13,46 |
Aspirante Aluno | 03273722 | Gonçalo Nascimento de Castro | 13,44 |
Ficam posicionados na lista de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à esquerda da Alferes de Administração Militar 10049221, Ana Cristina Rodrigues da Costa, nos termos do disposto no artigo 178.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
Os referidos militares ingressam nos Quadros Permanentes em 01 de outubro de 2025 e contam a antiguidade no posto de Alferes, desde 01 de outubro de 2025, data a partir da qual têm direito ao vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de Alferes, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
Ficam na situação relativa ao quadro especial, nos termos do disposto no artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, “No Quadro”.
O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de outubro de 2025.
9 de outubro de 2025. - O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, José Alberto Dias Martins, Major-General.
319650109