Relacionados
Ato Original
Despacho (extrato) n.º 13169/2026
Publica-se a lista e a respetiva classificação dos candidatos admitidos a frequentar o 1.º Ano do Curso de Formação de Oficiais de Polícia (43.º CFOP) do ano letivo 2026-2027.
Ordenação | Processo | Nome | PSP | Nota candidatura |
|---|---|---|---|---|
1 | 533 | Afonso Pinto da Fonseca a) | 186,08 | |
2 | 45 | Inês da Costa Pereira | 171,75 | |
3 | 147 | Martim Rêgo Carvalho Pereira Santos | 169,35 | |
4 | 264 | Miguel Pacheco Cabral de Castro e Silva | 169,23 | |
5 | 252 | Tomás Ventura Mateus | 168,40 | |
6 | 335 | Alexandre Pereira Carvalho a) | 164,68 | |
7 | 228 | Rafael Candeias Matias | X | 162,20 |
8 | 192 | Afonso Miguel Rodrigues Simões Amaral Duarte | 158,65 | |
9 | 184 | Afonso da Silva Nunes | 158,40 | |
10 | 274 | Matilde Machado dos Santos Fabião | X | 157,95 |
11 | 267 | João Carlos Barros Barbosa da Silva | X | 157,35 |
12 | 541 | Diogo Jorge Silva Marinho | 155,60 | |
13 | 94 | João André Fortes Correia | X | 152,53 |
14 | 460 | Gonçalo Nobre Brásio | 152,35 | |
15 | 153 | Diogo Alexandre Mendes Feliciano | X | 150,15 |
16 | 2 | Tiago Daniel Marques Neves | 149,68 | |
17 | 245 | João Francisco de Freitas Rodrigues | X | 149,53 |
18 | 151 | Márcio Antero Afonso dos Santos | X | 148,88 |
19 | 426 | Rodrigo Santos da Silva | 148,55 | |
20 | 224 | Sofia Raquel Cordeiro Figueiredo | X | 148,50 |
21 | 727 | Iara Raquel Ferreira Paixão | 148,33 | |
22 | 400 | Rui Pedro Filipe Manaia a) | 147,93 | |
23 | 157 | Miguel Ângelo Santo Pinão | 147,55 | |
24 | 114 | Diana Kravets | 146,80 | |
25 | 20 | Henrique Musa Fernandes Paulino | 146,58 | |
26 | 255 | Guilherme Braz Carvalho | 146,00 | |
27 | 143 | Santiago Afonso Costa Batista | 145,13 | |
28 | 120 | Ricardo João Martinho Cruz | 144,23 | |
29 | 645 | Pedro Filipe Costa Esteves | 142,43 | |
30 | 209 | João Maria Vaz de Sousa Catarina | 142,38 | |
31 | 588 | Fábio André Pereira Monteiro | X | 142,13 |
32 | 95 | Bruno Alexandre Lourinho da Costa | X | 142,08 |
33 | 293 | Diogo Francisco Lopes Venceslau b) | 140,60 | |
34 | 846 | Afonso Dinis Martins Baião b) | 140,35 | |
35 | 297 | João Lucas Baptista Granito b) | 140,28 |
a) Desistiu da frequência do curso.
b) Candidato(a) admitido(a) face à desistência verificada.
22-10-2026. - O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Luís Filipe Guerra, superintendente.
320055805
