Relacionados
Ato Original
Retificado por
Despacho (extrato) n.º 6277/2026
Por Despacho n.º 4280/2024, de S. Exa o Ministro da Administração Interna, de 09 março de 2024, O Ministro das Finanças e A Secretária de Estado da Administração Pública, de 28 de março de 2024, publicado no Diário da República n.º 78, 2.ª série, Parte C, de 19 de abril de 2024, foi autorizada a abertura de procedimento concursal para o preenchimento de cento e vinte (120) postos de trabalho para a categoria de Subintendente, do mapa de pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Decorridos os prazos legais e os procedimentos do referido procedimento concursal (n.º 02/2024), foi por despacho de 13 de agosto de 2024 do Senhor Diretor Nacional da PSP, Superintendente Luís Miguel Ribeiro Carrilho, homologada a lista de classificação final e ordenação dos candidatos, nos termos e para os efeitos do artigo 20.º da Portaria n.º 330-A/2016, de 20 de dezembro, sendo nomeados, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 72.º e 74.º do estatuto profissional do pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 243/2015, de 19 de outubro, na categoria de Subintendente, ficando posicionados na 1.ª posição remuneratória - Nível 36 da Tabela Remuneratória Única/PSP, para a categoria de Subintendente, os Comissários, constantes da lista de ordenação final dos candidatos aprovados a seguir indicada:
Número | Categoria | Número matrícula | Nome | Comando | CF |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Comissário | 150509 | Luis Miguel Mealha Guerreiro Martins | UEP | 14,732 |
2 | Comissário | 139043 | José Francisco Canhão Morais | CM Lisboa | 14,538 |
3 | Comissário | 149828 | Nuno Miguel Dias Curado Marques | CD Leiria | 14,203 |
4 | Comissário | 147965 | Marco Paulo Jesus Martins | D. Nacional | 14,187 |
5 | Comissário | 137860 | Fernando Jorge Sousa de Sá | CD V. Castelo | 14,177 |
6 | Comissário | 148667 | Pedro José Patrício dos Anjos | EPP | 14,166 |
7 | Comissário | 151448 | Miguel de Jesus Monteiro Marques Valverde | CD Setúbal | 14,134 |
8 | Comissário | 149565 | Pedro Miguel Mourão de Carvalho | CD V. Real | 14,105 |
9 | Comissário | 152236 | Miguel André Moreira Maio | CM Lisboa | 14,095 |
10 | Comissário | 148521 | José Fernando Sá dos Santos | CM Lisboa | 14,085 a) |
11 | Comissário | 150030 | Bruno Miguel Maldonado Fernandes | UEP | 14,085 a) |
12 | Comissário | 149918 | José Marco Santos Catanho | CR Madeira | 14,084 |
13 | Comissário | 149382 | José Emanuel de Abreu Fernandes | CR Madeira | 14,083 |
14 | Comissário | 151452 | Sérgio Alexandre Vieira Pombo Mendes | CD Santarém | 14,080 |
15 | Comissário | 152484 | Tiago Veloso Nabais | ISCPSI | 14,069 |
16 | Comissário | 147545 | Fernando Miguel de Jesus Duarte | CD Faro | 14,067 |
17 | Comissário | 151451 | Helder Manuel Freixedelo Santos | D. Nacional | 14,061 |
18 | Comissário | 152487 | Tiago Emanuel da Cunha Carvalho | CD C. Branco | 14,057 |
19 | Comissário | 152233 | Marco Jorge da Costa Pereira | CD V. Castelo | 14,056 |
20 | Comissário | 149502 | Toni Rodrigues Pinto | CM Lisboa | 14,053 |
21 | Comissário | 147012 | Nuno Miguel Anastácio Almeida | CD Setúbal | 14,038 |
22 | Comissário | 152258 | Daniela Filipa Jorge Fernandes | PM Porto | 14,036 |
23 | Comissário | 152257 | Toni Fernandes Novais Teixeira | CM Lisboa | 14,035 |
24 | Comissário | 152251 | Cátia Sulina de Oliveira Santos | CD Leiria | 14,019 |
25 | Comissário | 149336 | Artur Miguel Soares Pestana | ISCPSI | 14,004 |
26 | Comissário | 152490 | Nuno Gomes Ferreira | D. Nacional | 13,998 |
27 | Comissário | 151463 | Davide José Azevedo Ochoa | CD Braga | 13,993 |
28 | Comissário | 152478 | Tiago Fernandes Leal | CD Leiria | 13,976 |
29 | Comissário | 151455 | Tiago Manuel Fernandes Garcia | CM Lisboa | 13,963 |
30 | Comissário | 148501 | Sérgio Manuel Pontes Ramos | CM Porto | 13,938 |
31 | Comissário | 151456 | Carlos Filipe Galhanas Pragana | D. Nacional | 13,909 |
32 | Comissário | 151447 | Dário Emanuel Silva Sanguedo | CR Madeira | 13,901 a) |
33 | Comissário | 152243 | Sílvia Arminda da Costa Caçador | CM Porto | 13,901 a) b) |
34 | Comissário | 136302 | Maria Aurora Marques Dantier | CM Lisboa | 13,889 |
35 | Comissário | 152255 | Tiago Jorge Cipriano Mota | PM Lisboa | 13,870 |
36 | Comissário | 151459 | António Patrício Lemos Almeida | CD Guarda | 13,852 |
37 | Comissário | 151444 | Joana Patrícia Cardoso dos Reis | D. Nacional | 13,821 |
38 | Comissário | 149340 | Sonia Isabel Carvalhinho Henriques Pestana | CM Lisboa | 13,816 |
39 | Comissário | 147098 | Pedro Miguel Ferreira de Oliveira | UEP | 13,808 |
40 | Comissário | 148433 | Paulo de Almeida Andrade | CD V. Real | 13,803 |
41 | Comissário | 152229 | Samanta Lopes Martins | CD Viseu | 13,800 |
42 | Comissário | 149705 | Reinaldo Manuel Silva Canado | CD Setúbal | 13,797 |
43 | Comissário | 152249 | Joel Filipe Sá de Oliveira | CD Setúbal | 13,794 |
44 | Comissário | 149744 | Rui Manuel Pereira Rodrigues | CR Açores | 13,784 |
45 | Comissário | 152244 | Daniel João Lopes Marques | CD Santarém | 13,761 |
46 | Comissário | 151440 | Fernando Manuel de Carvalho Rabaldinho | CD Braga | 13,760 |
47 | Comissário | 152253 | Jairo Ivan Domingos Campos | ISCPSI | 13,710 |
48 | Comissário | 151445 | Luis Miguel da Silva Gonçalves | CM Lisboa | 13,682 |
49 | Comissário | 149506 | Sérgio Miguel Gonçalves Arvelos | UEP | 13,642 |
50 | Comissário | 151434 | Norberto Jorge Caetano Ferreira | CD Leiria | 13,608 |
51 | Comissário | 151433 | António Júlio da Silva Oliveira | CR Açores | 13,606 |
52 | Comissário | 151438 | Simão Pedro Pereira Freire | D. Nacional | 13,581 |
53 | Comissário | 149408 | Rui Miguel da Rocha Rodrigues Lopes da Cruz | D. Nacional | 13,551 b) |
54 | Comissário | 149968 | João Gonçalves da Cunha | D. Nacional | 13,545 a) |
55 | Comissário | 152506 | João António Costa de Sousa Almeida Simões | D. Nacional | 13,545 a) |
56 | Comissário | 150514 | David de Almeida Silva | UEP | 13,496 |
57 | Comissário | 148218 | Armando Paulo da Conceição Fragoso | CD Setúbal | 13,422 |
58 | Comissário | 148666 | Sílvio José Galhardo Pires | D. Nacional | 13,412 |
59 | Comissário | 139090 | Pedro Filipe Vieira Rocha | CM Porto | 13,380 |
60 | Comissário | 149337 | Jorge Manuel Mendes Certal | CM Porto | 13,344 |
61 | Comissário | 149249 | Jorge Miguel Mota Simões | UEP | 13,333 |
62 | Comissário | 150082 | Ricardo Manuel Cartaxo Toscano | D. Nacional | 13,319 |
63 | Comissário | 152237 | Hugo Alexandre Jorge Buco | D. Nacional | 13,298 |
64 | Comissário | 152492 | Hélder Fernando Arruda Andrade | CD Aveiro | 13,283 |
65 | Comissário | 152241 | Bruno Manuel Marques | CR Açores | 13,263 |
66 | Comissário | 150746 | Márcio Hugo Costa Mendes | CD V. Real | 13,116 |
67 | Comissário | 149202 | Pedro José Cavaleiro de Almeida | D. Nacional | 13,057 b) |
68 | Comissário | 144345 | Sérgio do Rosário Cruz | ISCPSI | 13,004 |
69 | Comissário | 152239 | João Humberto Vieira Moura | CM Lisboa | 12,906 |
a) Ordenados em conformidade com o definido no artigo 19.º da Portaria n.º 330-A/2016 de 20 de dezembro.
b) Promoção suspensa ao abrigo do n.º 1 do artigo 75.º da Lei n.º 37/2019, de 30 de maio.
O despacho de nomeação produz efeitos remuneratórios a 29 de agosto de 2024.
12-05-2026. - O Diretor do DRH, Luís Filipe Jorge de Almeida Guerra, superintendente.
319998502
