Relacionados
Ato Original
Despacho (extrato) n.º 6608/2025
Em face do regime estabelecido nos art.s 36.º da LOSJ e 53.º a 55.º do Regulamento da LOSJ, nos tribunais organizam-se turnos para assegurar: (i) o serviço que deva ser executado durante as férias judiciais ou quando o serviço o justifique (n.º 1 do artigo 36.º da LOSJ); (ii) o serviço urgente previsto na lei que deva ser executado aos sábados, nos feriados que recaiam em segunda-feira e no segundo dia feriado, em caso de feriados consecutivos (n.º 2 do artigo 36.º).
Atento o supra exposto, organizam-se os turnos de sábados e feriados no período compreendido entre 01 de setembro de 2025 e 31 de agosto de 2026, do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, conforme quadro (bipartido) que segue:
Área Norte (Chaves, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) e Área Sul (Alijó, Peso da Régua e Vila Real)
Data | Área Norte | Área Sul |
|---|---|---|
(Chaves, Montalegre, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar) | (Alijó, Peso da Régua e Vila Real) | |
sábado, 6 de setembro de 2025 | Montalegre | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 13 de setembro de 2025 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
sábado, 20 de setembro de 2025 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 27 de setembro de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 4 de outubro de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 11 de outubro de 2025 | Chaves - Juízo Local Criminal | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 18 de outubro de 2025 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 25 de outubro de 2025 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
sábado, 1 de novembro de 2025 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 8 de novembro de 2025 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 15 de novembro de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 22 de novembro de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 29 de novembro de 2025 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
2.ª feira, 1 de dezembro de 2025 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 6 de dezembro de 2025 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
2.ª feira, 8 de dezembro de 2025 | Chaves - Juízo Local Criminal | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 13 de dezembro de 2025 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 20 de dezembro de 2025 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 27 de dezembro de 2025 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
sábado, 3 de janeiro de 2026 | Valpaços | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 10 de janeiro de 2026 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 17 de janeiro de 2026 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 24 de janeiro de 2026 | Chaves - Juízo Local Criminal | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 31 de janeiro de 2026 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
sábado, 7 de fevereiro de 2026 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 14 de fevereiro de 2026 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 21 de fevereiro de 2026 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 28 de fevereiro de 2026 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 7 de março de 2026 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 14 de março de 2026 | Chaves - Juízo Local Criminal | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
sábado, 21 de março de 2026 | Montalegre | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 28 de março de 2026 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
sábado, 4 de abril de 2026 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 11 de abril de 2026 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 18 de abril de 2026 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 25 de abril de 2026 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 2 de maio de 2026 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 9 de maio de 2026 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
sábado, 16 de maio de 2026 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 23 de maio de 2026 | Chaves - Juízo Local Criminal | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 30 de maio de 2026 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 6 de junho de 2026 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 13 de junho de 2026 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
sábado, 20 de junho de 2026 | Valpaços | Vila Real - Juízo Local Criminal (J2) |
sábado, 27 de junho de 2026 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 4 de julho de 2026 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 11 de julho de 2026 | Chaves - Juízo Local Criminal | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 18 de julho de 2026 | Chaves - Juízo Local Cível (J1) | Vila Real - Juízo Local Cível (J1) |
sábado, 25 de julho de 2026 | Montalegre | Vila Real - Juízo Local Cível (J2) |
sábado, 1 de agosto de 2026 | Valpaços | Vila Real - Juízo Central Criminal (J2) |
sábado, 8 de agosto de 2026 | Vila Pouca de Aguiar | Alijó |
sábado, 15 de agosto de 2026 | Chaves - Juízo Central Criminal (J3) | Peso da Régua - Juízo Local Criminal |
sábado, 22 de agosto de 2026 | Chaves - Juízo Central Criminal (J1) | Peso da Régua - Juízo Local Cível |
sábado, 29 de agosto de 2026 | Chaves - Juízo Local Criminal | Vila Real - Juízo Local Criminal (J1) |
Notas:
22/06/2026 (2.ª feira) Feriado Municipal de V.P. Aguiar - Serviço urgente é assegurado pelo Núcleo de Chaves.
27 de maio de 2025. - A Juíza Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Vila Real, Maria Hermínia Néri de Oliveira.
319149749