Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 10047/2024
O Fundo Ambiental, criado pelo Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, tem por finalidade apoiar políticas ambientais para a prossecução de objetivos de desenvolvimento sustentável, contribuindo para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos às alterações climáticas, às energias de fontes renováveis e à eficiência energética, aos recursos hídricos e aos resíduos, a economia circular, entre outros, financiando entidades, atividades ou projetos que cumpram os seus objetivos.
As regras para a atribuição, gestão, acompanhamento e execução dos apoios financeiros a conceder pelo Fundo Ambiental no ano de 2024 foram estabelecidas através do Despacho n.º 2062-A/2024, de 21 de fevereiro, o qual prevê a possibilidade da sua revisão caso se verifique que a execução orçamental da receita apresente variações significativas face às receitas previstas ou perante eventuais alterações significativas à execução orçamental de compromissos assumidos.
Tendo em consideração que no Despacho n.º 2062-A/2024, de 21 de fevereiro, estava apenas previsto o financiamento na área temática da Cooperação Internacional da COP 29, no valor de 1 000 000 €, verifica-se ser agora necessário proceder à sua redistribuição por forma a apoiar também a COP 16, bem como à identificação das entidades beneficiárias dos respetivos financiamentos.
Neste sentido, procede-se à revisão do mencionado despacho, por forma a ser dado cumprimento ao disposto no n.º 3 do artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto.
Por motivos de clareza, certeza e transparência, serão integralmente reproduzidos os quadros constantes do Despacho n.º 2062-A/2024, de 21 de fevereiro, sendo que as alterações acima referidas ficam integralmente refletidas no quadro 4.
A Associação Nacional de Municípios Portugueses foi ouvida aquando da elaboração do Despacho n.º 2062-A/2024, de 21 de fevereiro, pelo que se considera cumprido o disposto no n.º 6 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, na sua redação atual, dada a natureza e amplitude das alterações efetuadas.
Assim, nos termos do disposto nos artigos 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, na sua redação atual, e do n.º 8 do Despacho n.º 2062-A/2024, de 22 de fevereiro, relativamente ao ano de 2024, determino o seguinte:
1 - Os n.os 1 a 6 do Despacho n.º 2062-A/2024, de 22 de fevereiro, passam a ter a seguinte redação:
"1 - O orçamento do Fundo Ambiental prevê, para o ano de 2024, um total de receitas de 1 842 085 927 €.
QUADRO 1
Receitas previstas para o Fundo Ambiental em 2024
Descrição | Valor (€) |
|---|---|
Leilões CELE | 629 794 518 |
Licenças de aviação | 44 224 383 |
Taxa recursos hídricos (TRH) | 25 157 989 |
Taxa gestão resíduos (TGR) | 40 592 270 |
Taxa de carbono sobre as viagens aéreas, marítimas e fluviais | 50 000 000 |
Taxas sobre a energia | 3 870 000 |
Taxa sobre embalagens de utilização única | 8 000 000 |
Coimas, penalidades e contraordenações ambientais | 300 000 |
Taxas caça e pesca | 500 000 |
CEDIM | 62 627 743 |
Taxas diversas, juros e outras transferências | 750 000 |
ISP gasóleo de aquecimento | 32 000 000 |
Eliminação de subsídios prejudiciais ao ambiente (ISP) | 10 000 000 |
Taxa de carbono (Financiamento do Incentiva + TP) | 410 000 000 |
Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos | 30 000 000 |
Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE) | 125 000 000 |
Transferência extraordinária do OE [redução do défice tarifário (Despacho n.º 11035/2023)] | 366 000 000 |
Transferências Correntes União Europeia (Programa NER 300) | 3 269 024 |
Total | 1 842 085 927 |
2 - As receitas referidas no número anterior têm a seguinte aplicação:
QUADRO 2
Aplicação das receitas do Fundo Ambiental em 2024
Descrição | Valor (€) |
Compromissos assumidos pelo FA em anos anteriores | 230 951 810 |
Programas de apoio aos setores da água, da energia e dos transportes | 1 316 592 107 |
Projetos definidos pelo presente despacho | 174 639 104 |
Avisos para apresentação de candidaturas | 1 400 000 |
Comissão de gestão CELE | 21 000 000 |
Reserva de lei | 21 645 422 |
Comissão anual da Secretaria-Geral do Ambiente e outros custos de gestão | 11 549 084 |
Outros projetos e avisos | 64 308 400 |
Total | 1 842 085 927 |
3 - A estimativa em despesa, em 2024, relativa aos setores da água, da energia e dos transportes é a seguinte:
QUADRO 3
Programas de apoio aos setores da água, da energia e dos transportes em 2024
Descrição | Valor (€) |
|---|---|
Sustentabilidade dos serviços de águas | 26 000 000 |
Incentiva + TP | 410 000 000 |
Transferências Sistema Energético Nacional (SEN) com origem nos leilões CELE | 377 876 711 |
Transferências Sistema Energético Nacional (SEN) com origem na CESE | 125 000 000 |
Transferências Sistema Energético Nacional (SEN) com origem no ISP | 5 000 000 |
Transferências Sistema Energético Nacional (SEN) com origem em transferência extraordinária do Orçamento do Estado (Despacho n.º 11035/2023) | 366 000 000 |
Windfloat (RCM n.º 161/2019, de 12 de setembro, publicada no DR n.º 185, 1.ª série, de 26 de setembro de 2019) | 3 446 372 |
Programa NER 300 | 3 269 024 |
Total | 1 316 592 107 |
4 - Assim, e de acordo com o quadro 2, estima-se que o Fundo Ambiental apresente uma disponibilidade de 176 039 104 € para atribuir a novos projetos e avisos, os quais têm a seguinte alocação:
a) Apoio direto a projetos definidos pelo presente despacho no valor de 174 639 104 €
b) Avisos para a apresentação de candidaturas no valor de 1 400 000 €.
5 - Os apoios a projetos definidos pelo presente despacho encontram-se detalhados no quadro 4, sendo que os valores considerados se referem à despesa a apoiar em 2024, podendo os protocolos contemplar despesa plurianual, nos termos da lei.
QUADRO 4
Projetos definidos pelo presente despacho - Despesa do Fundo Ambiental em 2024
Área temática | Designação do projeto | Entidades beneficiárias | Valor (€) | Observações |
|---|---|---|---|---|
Mitigação de alterações climáticas | Medida de Auxílio a Custos Indiretos do CELE | Instalações abrangidas pelo regime de Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) | 25 000 000 | Portaria n.º 203/2021, de 28 de setembro |
Mitigação de alterações climáticas | PDR 2020: projetos agrícolas e florestais que contribuam para o sequestro de carbono e redução de emissões de GEE | Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.) | 4 500 000 | OE 2024, Mapa de Transferências, n.º 34 |
Mitigação de alterações climáticas | Roteiro para a Neutralidade e Resiliência Climática da NOVA | Universidade Nova de Lisboa | 375 000 | |
Adaptação às alterações climáticas | Projetos na área da adaptação às alterações climáticas | Direção-Geral do Território | 400 000 | OE 2024, Mapa de Transferências, n.º 71 |
Adaptação às alterações climáticas | Unidade de Missão Novo Pacto Verde | LIDERA | 125 000 | |
Adaptação às alterações climáticas | Protocolo com a Casa da Arquitetura - ações de sensibilização ambiental | Casa da Arquitectura - Centro Português de Arquitectura | 400 000 | |
Adaptação às alterações climáticas | Ações de sensibilização e de planeamento para a gestão de seca e escassez | APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., e AdA - Águas do Algarve | 1 000 000 | |
Uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos | Projetos em matéria de recursos hídricos | APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 7 000 000 | OE 2024, Mapa de Transferências, n.º 36 |
Uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos | Medidas de apoio para intervenções em consequência dos danos causados por cheias e inundações | APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 4 000 000 | |
Uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos | Medidas de apoio para intervenções em consequência de situações de seca | Águas do Algarve, S. A. | 5 200 000 | |
Uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos | Reforço dos sistemas e infraestruturas de monitorização e fiscalização | APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 1 000 000 | |
Uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos | Intervenção de aproveitamento do volume morto da Barragem de Odelouca | Águas do Algarve, S. A. | 4 900 000 | |
Uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos | Reparação urgente de roturas nos sistemas de abastecimento em baixa e reabilitação de furos | Municípios da região do Algarve e respetivas entidades gestoras do serviço de abastecimento de água | 1 500 000 | |
Uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos | Intervenção no sistema de abastecimento da barragem do Paul | Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão | 2 500 000 | |
Uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos | Intervenção para o aumento das disponibilidades hídricas da Barragem do Arade | DGADR - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 350 000 | |
Uso eficiente da água e proteção dos recursos hídricos | Subsistema de abastecimento de água de Agualva - Praia da Vitória | Município da Praia da Vitória e Praia Ambiente, E. M. | 1 593 000 | OE2024, Art. 50.º |
Gestão de resíduos e transição para uma economia circular | RecolhaBio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos | Comunidades Intermunicipais, Áreas Metropolitanas e Municípios | 27 000 000 | |
Gestão de resíduos e transição para uma economia circular | PRO2030 - Programa Avançado em Valorização dos Recursos e Resíduos | Fundação FEFAL - Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 200 000 | |
Gestão de resíduos e transição para uma economia circular | Desenvolvimento do Registo de produtores (novos fluxos), de Entidades Gestoras e BI de Informação - 3.ª release dos Fluxos Específicos | APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 239 850 | |
Gestão de resíduos e transição para uma economia circular | Desenvolvimento e evolução programática do SIRER - 2.ª Fase | APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 412 050 | |
Gestão de resíduos e transição para uma economia circular | Consolidação de uma estrutura de comunicação para a bioeconomia sustentável e economia circular | Universidade de Aveiro e APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 150 000 | |
Gestão de resíduos e transição para uma economia circular | Acordo circular para a utilização de subprodutos e promoção de Simbioses industriais | LNEG - Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, I. P., e APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 80 000 | |
Gestão de resíduos e transição para uma economia circular | Estudo com a identificação e mapeamento de empresas com potencial de utilização e incorporação de matéria-prima secundária de base biológica no seu processo produtivo, em substituição da matéria-prima primária (seja de origem fóssil ou de origem biológica). | LNEG - Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, I. P., e APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 125 000 | RCM n.º 183/2021 |
Gestão de resíduos e transição para uma economia circular | Campanha Nacional de Comunicação em matéria de resíduos | APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. | 1 250 000 | |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Projetos no âmbito da conservação da natureza e biodiversidade | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 2 500 000 | |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Portal Reservas da Biosfera, Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes | Universidade de Coimbra e Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 165 000 | |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Voluntariado Jovem para a Natureza e as Florestas | Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. | 500 000 | RCM n.º 22/2023 |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Elaboração de planos de gestão de áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000 - ZEC | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 300 000 | |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Ações de conservação da natureza, requalificação e melhoria das condições de visitação | Fundação Mata do Bussaco | 600 000 | |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Ações de conservação da natureza, educação ambiental, requalificação e melhoria das condições de visitação | Tapada Nacional de Mafra | 500 000 | |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Prorola - 2.ª Fase | Instituto Superior de Agronomia | 200 000 | |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Mecanismo de compensação às restrições na Área Marinha Protegida da Pedra do Valado | Titulares de embarcações de pesca comercial da frota de pesca local ou costeira que operavam na área do Parque Natural Marinho do Recife do Algarve - Pedra do Valado, à data da sua classificação, segundo os critérios do estudo "Mecanismos de Compensação e Medidas de Valorização da Pesca Comercial no Parque Natural Marinho do Recife do Algarve - Pedra do Valado", Relatório técnico para o Governo de Portugal. Centro de Ciências do Mar do Algarve | 1 200 000 | |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Fundo de Garantia a projetos LIFE | ONGAS e outras entidades | 1 500 000 | |
Proteção do ambiente, proteção radiológica e gestão de riscos e danos ambientais | Intervenções de Emergência | IGAMAOT - Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território | 850 000 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Municipais 2024 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e outras entidades | 3 858 204 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Apoio ao Funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais Intermunicipais 2024 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e outras entidades | 476 000 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Funcionamento de equipas de sapadores florestais 2024 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e outras entidades | 25 000 000 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Apoio ao funcionamento da Rede Nacional de Postos de Vigia | Guarda Nacional Republicana | 4 000 000 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Apoio ao Equipamento das Equipas/Brigadas de Sapadores Florestais 2024 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e outras entidades | 1 500 000 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Plano FAUNOS 2024 - EMGFA | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. | 1 200 000 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Campanha "Portugal Chama" 2024 | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e outras entidades | 750 000 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Agrupamento de baldios | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., BALADI - Federação Nacional dos Baldios e Forestis - Associação Florestal de Portugal | 120 000 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Contratos-programa 2.º Geração com federações representativas de baldios | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., BALADI - Federação Nacional dos Baldios e Forestis - Associação Florestal de Portugal | 2 780 000 | RCM n.º 20/2024 |
Floresta e gestão florestal sustentável | Implementação de ações de controlo e prevenção de pragas florestais classificadas como de quarentena na União Europeia | Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P., e outras entidades | 400 000 | |
Floresta e gestão florestal sustentável | Apoio ao funcionamento e monitorização das OIGP | Entidades gestoras de OIGP aprovadas | 180 000 | RCM em revisão |
Transportes e mobilidade sustentável | Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa | IMT, I. P. | 1 000 000 | OE 2024, Mapa de Transferências, n.º 104 |
Transportes e mobilidade sustentável | Desenvolvimento do Sistema de Bilhética Nacional - Protocolo 1Bilhete.pt | Fundo para o Serviço Público de Transportes | 1 700 000 | |
Transportes e mobilidade sustentável | Fundo para o Serviço Público de Transportes | Fundo para o Serviço Público de Transportes | 2 000 000 | OE 2024, Mapa de Transferências, n.º 45 |
Eficiência energética | Apoio à operacionalização do Programa Vale Eficiência | ADENE, RNAE, ANAFRE | 1 600 000 | |
Eficiência energética | Vale Eficiência (apoio ao pagamento do IVA) | Fornecedores de serviços elegíveis pelo programa | 3 500 000 | RCM n.º 11/2024 |
Eficiência energética | Observatório para a Pobreza Energética | ADENE | 700 000 | RCM n.º 11/2024 |
Eficiência energética | Compensação aos municípios pela instalação de centros eletroprodutores | Municípios elegíveis | 13 000 000 | DL 30-A/2023 |
Eficiência energética | Apoio à aquisição de Gás engarrafado | Consumidores domésticos beneficiários de tarifa social de energia elétrica | 3 000 000 | |
Cooperação internacional | Projetos em países de língua portuguesa e outros países - cumprimento obrigações internacionais - Acordo de Paris | Entidades a designar em países língua portuguesa e outros países | 5 000 000 | |
Cooperação internacional | Quotizações internacionais | Diversas instituições internacionais | 2 000 000 | |
Cooperação internacional | COP 29 - Clima | AdP, SGPS, S. A. | 800 000 | |
Cooperação Internacional | COP 16 - Biodiversidade | ICNF, I. P. | 200 000 | |
Outros | Atualização dos PROT LVT, Alentejo e Algarve | CCDR LVT, CCDR Alentejo e CCDR Algarve | 260 000 | OE 2024, Mapa de Transferências, n.º 95 |
Outros | Fundo Azul | Fundo Azul | 2 000 000 | OE 2024, Mapa de Transferências, n.º 42 |
Total | 174 639 104 |
6 - Os programas de avisos para a apresentação de candidaturas encontram-se detalhados no quadro 5, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, na sua redação atual, sendo que os valores considerados se referem à despesa a apoiar em 2024, podendo os avisos contemplar despesa plurianual, nos termos da lei.
QUADRO 5
Avisos para apresentação de candidaturas - Despesa do Fundo Ambiental em 2024
Área temática | Designação do aviso | Beneficiários elegíveis | Valor (€) | |
|---|---|---|---|---|
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Apoio aos Polos de Receção e aos Centros de Recuperação para a Fauna Selvagem | ONGAS e outras entidades | 1 200 000 | |
Proteção e conservação da natureza e da biodiversidade | Apoio aos Centros de Alimentação de Aves Necrófagas | ONGAS e outras entidades | 200 000 | |
Total | 1 400 000 | " | ||
2 - Os avisos referidos no número anterior cumprem os elementos exigidos pelo n.º 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto, na sua redação atual.
3 - O presente despacho pode ser revisto durante o ano de 2024, caso a execução orçamental da receita apresente variações significativas face às receitas previstas ou perante eventuais alterações significativas à execução orçamental de compromissos assumidos.
4 - É autorizada a realização da despesa até ao limite dos montantes definidos para cada um dos projetos discriminados nos quadros 2 a 4 e dos avisos discriminados no quadro 5.
5 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.
9 de agosto de 2024. - A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.
318014962