Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 10500/2023
Ao abrigo do disposto nos artigos 75.º a 80.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na sua atual redação, foi aprovada em reunião do dia 08 de março de 2023 do Conselho Técnico Científico da Escola Superior de Saúde de Viseu, no uso das competências que lhe são atribuídas pelo artigo 103.º, n.º 1, alínea e) da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, a alteração à estrutura curricular e ao plano de estudos conducente ao grau de licenciado em Enfermagem, publicado através do Despacho n.º 11325/2017, no Diário da República n.º 246, 2.ª série de 26 de dezembro de 2017.
O presente ciclo de estudos foi acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, através do Processo n.º ACEF/2122/0519162, publicado em 6 de setembro de 2023, com parecer favorável da Ordem dos Enfermeiros (SAI-OE/2023/3869), e registado pela Direção-Geral do Ensino Superior sob o número R/A-Ef 718/2011/AL03, de 19 de setembro de 2023.
Determina o Presidente do Instituto Politécnico de Viseu que se proceda, em cumprimento ao estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 76.º -B do decreto-lei supra referenciado, à publicação em anexo, das alterações à estrutura curricular e ao plano de estudos do ciclo de estudos conducente à atribuição do grau de licenciado em enfermagem.
O presente Despacho produz efeitos a partir do ano letivo 2023/2024, inclusive.
29 de setembro de 2023. - O Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, Prof. Doutor José dos Santos Costa.
ANEXO
1 - Instituição de Ensino: Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Saúde de Viseu.
2 - Tipo de curso: Licenciatura - 1.º ciclo.
3 - Denominação: Enfermagem.
4 - Grau ou diploma: Licenciado.
5 - Área científica predominante: Enfermagem.
6 - Número de créditos, segundo o sistema europeu de transferência de créditos, necessário à obtenção do grau ou diploma: 240 créditos ECTS.
7 - Opções, ramos ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura: Não aplicável.
8 - Estrutura curricular:
QUADRO N.º 1
Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau
| Áreas científicas | Créditos | ||
|---|---|---|---|
| Designação | Código | Obrigatórios | Opcionais |
| Enfermagem... | 723 | 193 | 3 |
| Biologia e Bioquímica... | 421 | 3 | |
| Ciências da Educação... | 142 | 3 | |
| Ciências Farmacêuticas... | 727 | 4 | |
| Estatística... | 462 | 3 | |
| Gestão e administração... | 345 | 3 | |
| Línguas e Literaturas Estrangeiras... | 222 | 3 | |
| Psicologia... | 311 | 3 | |
| Saúde... | 720 | 22 | |
| Sociologia e outros estudos... | 312 | 3 | |
| Subtotal... | 237 | 6 | |
| Total... | 240 | ||
QUADRO N.º 2
Plano de Estudos
| Unidades curriculares | Área científica | Ano | Duração | Horas trabalho | Horas contacto | ECTS | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epistemologia e Fundamentos de Enfermagem. | 723 | 1.º | 1.º Sem... | 270 | 175 = T-115; TP-60 | 10 | n/a |
| Anatomia e Fisiologia I... | 720 | 1.º | 1.º Sem... | 135 | 75 = T-45; TP-30 | 5 | n/a |
| Socioantropologia da Saúde e da Família. | 312 | 1.º | 1.º Sem... | 81 | 50 = T-50 | 3 | n/a |
| Bioquímica e Microbiologia... | 421 | 1.º | 1.º Sem... | 81 | 45 = T-45 | 3 | n/a |
| Patologia... | 720 | 1.º | 1.º Sem... | 81 | 50 = T-40; TP-10 | 3 | n/a |
| Psicologia do Desenvolvimento e da Saúde. | 311 | 1.º | 1.º Sem... | 81 | 50 = T-50 | 3 | n/a |
| Pedagogia em Saúde... | 142 | 1.º | 1.º Sem... | 81 | 45 = T-30; TP-15 | 3 | n/a |
| 810 | 490 | 30 | |||||
| Fundamentos e Procedimentos em Enfermagem. | 723 | 1.º | 2.º Sem... | 324 | 210 = TP-135; PL-75 | 12 | n/a |
| Anatomia e Fisiologia II... | 720 | 1.º | 2.º Sem... | 135 | 75 = T-45; TP-30 | 5 | n/a |
| Epidemiologia... | 720 | 1.º | 2.º Sem... | 81 | 50 = T-50; TP-50 | 3 | n/a |
| Farmacologia... | 727 | 1.º | 2.º Sem... | 108 | 60 = T-45; TP-15 | 4 | n/a |
| Bioética e Deontologia em Enfermagem. | 723 | 1.º | 2.º Sem... | 81 | 50 = T-30;TP-20 | 3 | n/a |
| Inglês Técnico em Saúde... | 222 | 1.º | 2.º Sem... | 81 | 30 = TP-30 | 3 | Opção 1. |
| Francês Técnico em Saúde... | 222 | 1.º | 2.º Sem... | 81 | 30 = TP-30 | 3 | Opção 2. |
| Enfermagem Transcultural e Mediação Intercultural. | 723 | 1.º | 2.º Sem... | 81 | 30 = TP-30 | 3 | Opção 3. |
| Dinâmicas de Comunicação em contextos específicos de Saúde. | 723 | 1.º | 2.º Sem... | 81 | 30 = TP-30 | 3 | Opção 4. |
| 810 | 475 | 30 | |||||
| Enfermagem Médica... | 723 | 2.º | 3.º Sem... | 243 | 160 = T-88; TP-56; PL-16 | 9 | n/a |
| Enfermagem Cirúrgica... | 723 | 2.º | 3.º Sem... | 162 | 106 = T-58; TP-36; PL-12 | 6 | n/a |
| Enfermagem de Reabilitação... | 723 | 2.º | 3.º Sem... | 81 | 35 = T-10; TP-25 | 3 | n/a |
| Saúde da Pessoa Idosa... | 720 | 2.º | 3.º Sem... | 81 | 35 = T-20; TP-15 | 3 | n/a |
| Gestão e Administração em Saúde | 345 | 2.º | 3.º Sem... | 81 | 40 = T-30; TP-10 | 3 | n/a |
| Metodologias de Investigação... | 720 | 2.º | 3.º Sem... | 81 | 50 = T-30; TP-20 | 3 | n/a |
| Estatística... | 462 | 2.º | 3.º Sem... | 81 | 50 = T-20; TP-30 | 3 | n/a |
| 810 | 476 | 30 | |||||
| Ensino Clínico Enfermagem Médica | 723 | 2.º | 4.º Sem... | 405 | 270 = E-270 | 15 | n/a |
| Ensino Clínico Enfermagem Cirúrgica. | 723 | 2.º | 4.º Sem... | 405 | 270 = E-270 | 15 | n/a |
| 810 | 540 | 30 | |||||
| Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica. | 723 | 3.º | 5.º Sem... | 135 | 90 = T-75; TP-15 | 5 | n/a |
| Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. | 723 | 3.º | 5.º Sem... | 135 | 90 = T-75; TP-15 | 5 | n/a |
| Ensino Clínico Enfermagem Obstétrica e Ginecológica. | 723 | 3.º | 5.º Sem... | 270 | 175 = E-175 | 10 | n/a |
| Ensino Clínico Enfermagem Pediátrica. | 723 | 3.º | 5.º Sem... | 270 | 175 = E-175 | 10 | n/a |
| 810 | 530 | 30 | |||||
| Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. | 723 | 3.º | 6.º Sem... | 135 | 90 = T-75; TP-15 | 5 | n/a |
| Enfermagem de Saúde Familiar e Comunitária. | 723 | 3.º | 6.º Sem... | 135 | 90 = T-75; TP-15 | 5 | n/a |
| Ensino Clínico Saúde Mental e Psiquiatria. | 723 | 3.º | 6.º Sem... | 270 | 175 = E-175 | 10 | n/a |
| Ensino Clínico Enfermagem Saúde Familiar e Comunitária. | 723 | 3.º | 6.º Sem... | 270 | 175 = E-175 | 10 | n/a |
| 810 | 530 | 30 | |||||
| Enfermagem de Saúde Pública e Comunitária. | 723 | 4.º | Anual... | 82 | 54 = T-34; TP-20 | 3 | n/a |
| Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica. | 723 | 4.º | Anual... | 82 | 54 = T-34; TP-20 | 3 | n/a |
| Monografia... | 723 | 4.º | Anual... | 82 | 54 = TP-34; OT-20 | 3 | n/a |
| Ensino Clínico Enfermagem de Saúde Pública e Comunitária. | 723 | 4.º | Anual... | 460 | 288 = E-288 | 17 | n/a |
| Ensino Clínico de Enfermagem à Pessoa Idosa. | 723 | 4.º | Anual... | 460 | 288 = E-288 | 17 | n/a |
| Ensino Clínico de Integração à Vida Profissional em Cuidados Diferenciados. | 723 | 4.º | Anual... | 460 | 288 = E-288 | 17 | n/a |
| 1 626 | 1 026 | 60 | |||||
| Totais do curso | 6 486 | 4 067 | 240 |
316910438