Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 10731/2026
Nos termos do disposto no Despacho n.º 7187/2003, de 21 de março, do Ministro das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, bem como das competências em mim delegadas pelo Despacho n.º 10270/2025, de 29 de agosto, e tendo em consideração que a dotação disponível para apoiar novos projetos no âmbito do Programa Equipamentos, é de 758 098,31 euros, determino a seleção das candidaturas ao subprograma SP2 - Equipamentos Associativos e Equipamentos Religiosos, constantes do quadro em anexo, cuja celebração dos respetivos contratos fica condicionada à existência de fundos disponíveis.
Determino, ainda, que seja dado conhecimento do presente despacho:
1) Às respetivas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional para comunicarem às entidades beneficiárias a decisão de seleção;
2) À Direção-Geral das Autarquias Locais para proceder à elaboração dos contratos de financiamento;
3) Aos presidentes das respetivas câmaras municipais em cujo território se localizam as obras.
31 de julho de 2026. - O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Rodrigues Regalado.
ANEXO
Subprograma | CCDR | Município | Entidade | Descrição | Investimento total € | Investimento elegível € | Comparticipação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2 - Equipamento associativo | Alentejo | Alter do Chão | Freguesia de Alter do Chão | Auditório ao ar livre | € 99 845,87 | € 94 017,22 | € 47 008,61 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Celorico da Beira | Freguesia da Ratoeira | Reabilitação de imóvel de para atividades de apoio à população | € 22 000,00 | € 22 000,00 | € 11 000,00 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Coimbra | Freguesia de Torres do Mondego | Espaço Multiúsos e Capela Mortuária no dianteiro - 1.ª Fase | € 94 805,88 | € 94 805,88 | € 47 402,94 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Gouveia | Clube de Caça e Pesca de Folgosinho | Reconstrução da sede do Clube de Caça e Pesca de Folgosinho - Fase II | € 46 494,00 | € 46 494,00 | € 23 247,00 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Mêda | Freguesia de Coriscada | Obras de requalificação da zona envolvente à piscina de Coriscada | € 99 933,17 | € 99 933,17 | € 49 966,59 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Montemor-o-Velho | Associação Fernão Mendes Pinto | Reabilitação do edifício do Centro Ilda Moreno | € 88 820,26 | € 88 820,26 | € 44 410,13 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Oliveira de Frades | União das Freguesias de Destriz e Reigoso | Requalificação de edifício para apoio às atividades culturais e recreativas da freguesia | € 99 999,62 | € 99 999,62 | € 49 999,81 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Penacova | União das Freguesias de São Pedro de Alva e São Paio do Mondego | Alteração ao edifico da antiga escola primária das Ermidas | € 28 964,96 | € 28 964,96 | € 14 482,48 |
SP2 - Equipamento associativo | Centro | Pombal | Grupo Desportivo da Ilha | Construção de bancada coberta no Campo das Lagoas | € 99 630,00 | € 99 630,00 | € 49 815,00 |
SP2 - Equipamento associativo | LVT | Peniche | Freguesia de Ferrel | Obras de instalação de espaço de jogo e recreio (Polidesportivo Descoberto) na Freguesia de Ferrel | € 83 621,26 | € 83 621,26 | € 41 810,63 |
SP2 - Equipamento associativo | Norte | Amares | Freguesia de Barreiros | Centro de Atividades Recreativas da Freguesia de Barreiros | € 99 593,97 | € 96 434,87 | € 48 217,44 |
SP2 - Equipamento associativo | Norte | Resende | União das Freguesias de Anreade e São Romão de Aregos | Reabilitação de edifício para a criação do Centro Interpretativo do Barco Rabelo | € 91 858,01 | € 91 858,01 | € 45 929,01 |
SP2 - Equipamento religioso | Algarve | Olhão | Fábrica da Igreja paroquial da Freguesia de Quelfes | Recuperação da igreja de São Sebastião de Quelfes | € 98 994,00 | € 98 994,00 | € 49 497,00 |
SP2 - Equipamento religioso | Centro | Covilhã | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Tortosendo | Requalificação da Capela do Calvário | € 90 294,06 | € 90 294,06 | € 45 147,03 |
SP2 - Equipamento religioso | Centro | Figueira de Castelo Rodrigo | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo | Recuperação da Igreja Matriz de Figueira de Castelo Rodrigo | € 81 280,00 | € 81 280,00 | € 40 640,00 |
SP2 - Equipamento religioso | Centro | Miranda do Corvo | Associação de Melhoramento - Vale de Marelo | Conclusão dos trabalhos de construção de Casa Mortuária | € 75 096,00 | € 75 096,00 | € 37 548,00 |
SP2 - Equipamento religioso | Norte | Felgueiras | Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Friande | Reabilitação do espaço interior da Igreja Paroquial de Friande | € 99 999,00 | € 99 999,00 | € 49 999,50 |
SP2 - Equipamento religioso | Norte | Porto | Província Portuguesa da Companhia de Jesus | Reabilitação da Cobertura da Igreja de Nossa Senhora de Fátima | € 95 010,37 | € 95 010,37 | € 47 505,19 |
320036417
