Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 10747/2026
A abertura de procedimentos concursais para preenchimento de postos de trabalho na categoria de assistente graduado sénior das carreiras médicas permite atrair e reter os profissionais qualificados, o gradual reequilíbrio da hierarquia interna das carreiras médicas e o alargamento da capacidade formativa do Serviço Nacional de Saúde. Da mesma forma, estes procedimentos concursais contribuem para o aumento da dotação nos diversos serviços e estabelecimentos de saúde de médicos com capacidade técnico-científica para o exercício de funções de direção, chefia ou coordenação de departamentos, serviços ou unidades funcionais.
Nesta senda, e também com o intuito de fazer face às saídas definitivas que poderão ocorrer no período de 2025 a 2028, e para assegurar a prestação de cuidados de saúde aos utentes, em termos de disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade, foi autorizada através do Despacho n.º 261/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 7 de janeiro de 2025, a abertura anual, até ao ano de 2028, de procedimentos de recrutamento conducentes ao preenchimento no máximo de 350 postos de trabalho nos mapas de pessoal dos serviços e estabelecimentos de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde, para a categoria de assistente graduado sénior,
Observados os procedimentos previstos no n.º 2 do Despacho n.º 261/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 7 de janeiro de 2025, importa proceder à distribuição dos 350 postos de trabalho, respeitantes ao ano de 2026, para progressão à categoria de assistente graduado sénior das carreiras médicas a preencher mediante procedimento concursal.
Assim, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 8.º, 10.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho, na sua redação atual, no n.º 2 do Despacho n.º 261/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2025, e no uso de poderes delegados na alínea e) do n.º 2 do Despacho n.º 6367/2026, de 19 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 96, de 19 de maio de 2026, aditado pelo Despacho n.º 7024/2026, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 106, de 2 de junho de 2026, determino o seguinte:
1 - A distribuição dos 350 postos de trabalho referentes à categoria superior de assistente graduado sénior, para progressão à categoria de assistente graduado sénior das carreiras médicas, nos termos da autorização concedida pelo Despacho n.º 261/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 8, de 7 de janeiro de 2025, é a estabelecida no anexo ao presente despacho, e que deste faz parte integrante.
2 - Os procedimentos referidos no número anterior são abertos e desenvolvidos a nível institucional, devendo a sua abertura ocorrer, perentoriamente, no prazo máximo de dois meses a contar da data da publicação do presente despacho.
3 - O incumprimento do prazo fixado no número anterior, salvo situações excecionais, devidamente fundamentadas e que sejam atempadamente comunicadas ao membro do Governo responsável pela área da saúde e, nessa sequência, autorizadas, prejudica a distribuição das vagas aqui efetuada, na parte que respeita àquelas cujo aviso não tenha sido publicado no prazo correspondente, podendo as mesmas ser realocadas a outros estabelecimentos de saúde que delas careçam.
4 - Por forma a permitir um permanente acompanhamento do desenvolvimento do presente processo, da abertura dos procedimentos aqui em causa e do seu desenvolvimento deve, mensalmente, ser dado conhecimento à Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., que, com idêntica periodicidade, informa o membro do Governo responsável pela área da saúde.
24 de agosto de 2026. - O Secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Pinheiro Catalão.
ANEXO
(a que se refere o n.º 1 do presente despacho)
Especialidade/entidade | Número de postos de trabalho |
|---|---|
Anatomia patológica | 3 |
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Anestesiologia | 17 |
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. | 1 |
Angiologia e cirurgia vascular | 3 |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Cardiologia | 11 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 1 |
Cardiologia pediátrica | 2 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Cirurgia cardíaca | 2 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Cirurgia cardiotorácica | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Cirurgia geral | 18 |
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 1 |
Cirurgia pediátrica | 3 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Cirurgia plástica, reconstrutiva e estética | 4 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 2 |
Cirurgia torácica | 2 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 2 |
Dermatovenereologia | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Doenças infecciosas | 5 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Endocrinologia e nutrição | 4 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Estomatologia | 4 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Gastrenterologia | 7 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Ginecologia/obstetrícia | 17 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. | 1 |
Hematologia clínica | 5 |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Imunoalergologia | 5 |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Imuno-hemoterapia | 7 |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. | 1 |
Medicina do trabalho | 1 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Medicina física e de reabilitação | 8 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. | 1 |
Medicina geral e familiar | 38 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 2 |
Medicina intensiva | 13 |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 1 |
Medicina interna | 28 |
Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Oeste, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 1 |
Nefrologia | 4 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 1 |
Neurocirurgia | 4 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Neurologia | 7 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 1 |
Neurorradiologia | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Oftalmologia | 12 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E. P. E. | 1 |
Oncologia médica | 9 |
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 1 |
Ortopedia | 15 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 1 |
Otorrinolaringologia | 3 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Patologia clínica | 10 |
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E. P. E. | 1 |
Pediatria | 24 |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Lezíria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 1 |
Pneumologia | 9 |
Unidade Local de Saúde da Guarda, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Região de Aveiro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 2 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E. P. E. | 1 |
Psiquiatria | 10 |
Unidade Local de Saúde da Arrábida, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, E. P. E. | 1 |
Psiquiatria da infância e da adolescência | 2 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Radiologia | 9 |
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Amadora/Sintra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São José, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 |
Radioncologia | 4 |
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Reumatologia | 4 |
Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E. P. E. | 2 |
Saúde pública | 8 |
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P. | 2 |
Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Braga, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Coimbra, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santo António, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | 1 |
Urologia | 6 |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de Santa Maria, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde de São João, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. | 1 |
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E. P. E. | 1 |
320036478
