Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 11042/2026
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 134-C/2024, de 11 de outubro, que estabelece as medidas respeitantes ao pacote Mobilidade Verde, determinou, nos termos da alínea d) do n.º 1, a necessidade de se acelerar o desenvolvimento de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), disponibilizando uma verba financiada pelo Fundo Ambiental para apoio às entidades executantes dos PMUS, ficando autorizada a realização da despesa pelo Fundo Ambiental, no montante máximo de 1 000 000,00 €, em 2024, e de 2 000 000,00 €, em 2025.
O Fundo para o Serviço Público de Transportes, atualmente denominado Fundo para a Mobilidade e Transportes (FMT), foi criado e regulamentado pela Portaria n.º 359-A/2017, de 20 de novembro, tendo sido alterado e redenominado pelo Decreto-Lei n.º 82/2026, de 7 de abril, e tem como finalidade, designadamente, contribuir para o financiamento e funcionamento das autoridades de transportes, financiando projetos e ações na área da mobilidade, como o desenvolvimento de instrumentos de planeamento.
Nesta sequência, foi estabelecido um Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira entre o Fundo Ambiental e o Fundo para a Mobilidade e Transportes, com vista à execução das medidas de apoio ao desenvolvimento de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 134-C/2024, de 11 de outubro. O conselho diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.), na qualidade de Autoridade de Gestão do FMT, deliberou proceder à publicação do Aviso de abertura de candidaturas n.º 5/2024, em que se estabelecem as condições de admissibilidade, elegibilidade, prazos e método de seleção de candidaturas.
Nos termos do referido Aviso n.º 5/2024, são elegíveis as ações inerentes ao desenvolvimento de PMUS alinhadas com as orientações do IMT, I. P., designadamente, a realização de estudos e trabalhos de consultoria com vista ao desenvolvimento de PMUS, ou adaptação de planos já elaborados de modo que se possam configurar como um PMUS, nos termos definidos pelas orientações do IMT, I. P., bem como a monitorização de PMUS, sendo beneficiários os municípios, comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas, outras configurações de associações de municípios e entidades públicas, com competências, de nível municipal ou intermunicipal, na área do planeamento da mobilidade e dos transportes.
A dotação financeira do Aviso n.º 5/2024 é de 3 000 000,00 €, sendo a taxa de comparticipação de 75 % das despesas elegíveis, com uma comparticipação máxima por ação ou candidatura de 75 000,00 € e a comparticipação máxima por entidade beneficiária de 100 000,00 €.
Assim:
Nos termos do disposto na subalínea ii) da alínea d) do n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 134-C/2024, de 11 de outubro, e no n.º 5 do artigo 22.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento e pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, no uso dos poderes que lhes são cometidos, respetivamente, através da alínea b) do n.º 3 do Despacho n.º 8869-A/2025, de 29 de julho, na sua redação atual, e da alínea f) do n.º 2 do Despacho n.º 10270/2025, de 29 de agosto, o seguinte:
1 - Autorizar a concessão de apoios financeiros aos municípios identificados no quadro em anexo, nos termos e com os limites previstos no Aviso n.º 5/2024 do FMT, nos termos do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 134-C/2024, de 11 de outubro.
2 - Ratificar todos os atos praticados e pagamentos realizados em 2025 pelo FMT no âmbito da execução do apoio financeiro aos municípios identificados no quadro em anexo, desde que em conformidade com o Aviso n.º 5/2024 e demais legislação aplicável.
3 - O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação no Diário da República.
28 de agosto de 2026. - O Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Gonçalves Pereira Brandão de Brito. - O Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Rodrigues Regalado.
ANEXO
Apoio Financeiro aos Municípios para Desenvolvimento de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS)
ID candidatura | NIF | Entidade | Montante executado em 2025 | Montante a executar em 2026 |
|---|---|---|---|---|
50115 | 500051070 | Município de Lisboa | 75 000,00 € | – € |
50019 | 502834846 | Município de Montijo | 55 500,00 € | – € |
50064 | 501305734 | Município de Alenquer | 38 688,00 € | 9 672,00 € |
50079 | 506852032 | Município de Sernancelhe | 20 915,63 € | 10 528,12 € |
50018 | 506663264 | Município de Vila Nova de Famalicão | 20 817,00 € | 31 225,50 € |
50002 | 501262997 | Município de Mangualde | 18 412,50 € | – € |
50125 | 506823318 | Município de Grândola | 16 348,50 € | 24 901,50 € |
50061 | 506415082 | Município de Coimbra | 15 750,00 € | 59 250,00 € |
50075 | 501157280 | Município de Santa Maria da Feira | 13 966,87 € | – € |
50083 | 506037258 | Município de Viana do Castelo | 12 150,00 € | – € |
50042 | 501306234 | Município de Oliveira de Frades | 9 701,25 € | 9 048,75 € |
50024 | 505776758 | Município da Marinha Grande | 6 131,25 € | – € |
50065 | 512070946 | Câmara Municipal da Madalena | – € | 35 625,00 € |
50028 | 504828576 | Câmara Municipal de Évora | – € | 28 125,00 € |
50015 | 505377802 | Câmara Municipal de Proença-a-Nova | – € | 33 750,00 € |
50126 | 501294104 | Câmara Municipal de Setúbal | – € | 33 750,00 € |
50010 | 505330768 | Município da Covilhã | – € | 26 381,25 € |
50091 | 505330768 | Município da Covilhã | – € | 33 750,00 € |
50040 | 505387131 | Município da Maia | – € | 49 725,00 € |
50080 | 506625419 | Município de Almeida | – € | 26 250,00 € |
50067 | 505211696 | Município de Arcos de Valdevez | – € | 16 875,00 € |
50072 | 505584760 | Município de Barcelos | – € | 54 000,00 € |
50077 | 506901173 | Município de Braga | – € | 43 757,50 € |
50076 | 506901173 | Município de Braga | – € | 56 242,50 € |
50113 | 506215547 | Município de Bragança | – € | 51 750,00 € |
50070 | 505330334 | Município de Cabeceiras de Basto | – € | 37 425,00 € |
50108 | 511233620 | Município de Câmara de Lobos | – € | 60 000,00 € |
50098 | 506666018 | Município de Carrazeda de Ansiães | – € | 31 443,75 € |
50034 | 506684920 | Município de Carregal do Sal | – € | 14 062,50 € |
50124 | 506415082 | Município de Coimbra | – € | 18 292,68 € |
50092 | 506579425 | Município de Faro | – € | 42 187,50 € |
50104 | 501216839 | Município de Ferreira do Zêzere | – € | 37 500,00 € |
50014 | 505592959 | Município de Fornos de Algodres | – € | 16 875,00 € |
50086 | 506848957 | Município de Gondomar | – € | 55 500,00 € |
50055 | 505948605 | Município de Guimarães | – € | 56 250,00 € |
50016 | 505181266 | Município de Leiria | – € | 30 750,00 € |
50074 | 502098139 | Município de Loulé | – € | 55 875,00 € |
50095 | 505279460 | Município de Lousada | – € | 22 500,00 € |
50007 | 501305912 | Município de Matosinhos | – € | 49 875,00 € |
50069 | 505161974 | Município de Mêda | – € | 31 443,75 € |
50066 | 506664686 | Município de Moimenta da Beira | – € | 31 443,75 € |
50041 | 506834166 | Município de Nelas | – € | 14 062,50 € |
50050 | 500745943 | Município de Oeiras | – € | 29 250,00 € |
50046 | 506792404 | Município de Penalva do Castelo | – € | 14 062,50 € |
50120 | 506651541 | Município de Penedono | – € | 31 443,75 € |
50118 | 506812820 | Município de Peniche | – € | 14 925,00 € |
50039 | 505309939 | Município de Portimão | – € | 30 000,00 € |
50105 | 506637441 | Município de Santa Comba Dão | – € | 18 750,00 € |
50084 | 501157280 | Município de Santa Maria da Feira | – € | 42 000,00 € |
50103 | 506785815 | Município de São Pedro do Sul | – € | 18 750,00 € |
50004 | 501112049 | Município de Serpa | – € | 14 625,00 € |
50123 | 506601455 | Município de Tabuaço | – € | 31 443,75 € |
50127 | 506822680 | Município de Tondela | – € | 50 250,00 € |
50116 | 506728897 | Município de Valença | – € | 41 250,00 € |
50096 | 506359670 | Município de Vila Real | – € | 15 490,00 € |
50001 | 506697320 | Município de Viseu | – € | 55 500,00 € |
50057 | 506770664 | Município de Vouzela | – € | 14 062,50 € |
50056 | 501306099 | Município do Porto | – € | 55 406,25 € |
Totais | 303 381,00 € | 1 717 302,30 € |
320037907
