Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 11772/2024
Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 12.º, ambos do Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, a Infraestruturas de Portugal, S. A., é a entidade gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias nacionais, detendo, para o efeito, os poderes, prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, entre eles, aqueles que respeitam aos processos de expropriação, nos termos previstos no Código das Expropriações, na sua redação atual.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 da base 18 das Bases de Concessão da Rede Rodoviária Nacional, aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual, compete à Infraestruturas de Portugal, S. A., apresentar todos os elementos e documentos necessários à emissão das declarações de utilidade pública.
De acordo com a alínea q) do n.º 1 do artigo 13.º dos Estatutos da Infraestruturas de Portugal, S. A., aprovados pelo Decreto-Lei n.º 91/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, cabe ao conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., requerer às autoridades competentes as providências de expropriação por utilidade pública.
Por deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 14 de junho de 2024, foi aprovada a resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência, da expropriação das parcelas de terreno necessárias à execução da obra da "IP 2 - variante nascente de Évora", identificadas nas respetivas plantas parcelares e mapa de áreas, tendo o respetivo requerimento sido submetido ao Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas.
Atendendo a que o IP 2 integra a Rede Rodoviária Nacional e que a obra "IP 2 - variante nascente de Évora" será executada no contexto de exploração da mesma e da obrigação da Infraestruturas de Portugal, S. A., de manter em bom estado de funcionamento as estradas da Rede Rodoviária Nacional, a presente expropriação insere-se no objeto e âmbito do Contrato de Concessão Geral da Rede Rodoviária Nacional celebrado com o Estado, conforme foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174-A/2007, de 23 de novembro de 2007, na sua redação atual, cujas Bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual.
A resolução de requerer a declaração de utilidade pública, com caráter de urgência encontra-se devidamente fundamentada à luz do disposto nos artigos 1.º, 3.º e 10.º, n.º 1, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, tendo o respetivo requerimento sido instruído com os documentos previstos no artigo 12.º, n.º 1, do Código das Expropriações, na sua redação atual.
Assim:
i) Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º e nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º, ambos do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
ii) Atenta a deliberação do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, S. A., de 14 de junho de 2024, que aprovou a resolução de expropriar as parcelas de terreno necessárias à concretização da empreitada da "IP 2 - variante nascente de Évora", identificadas nas plantas parcelares e respetivo mapa de áreas, na qualidade de gestora das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias, nos termos do Contrato de Concessão Geral da Rede Rodoviária Nacional celebrado com o Estado, conforme foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 174-A/2007, de 23 de novembro, na sua redação atual, cujas bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual:
Declaro, no uso das competências delegadas pelo Ministro das Infraestruturas e Habitação, ao abrigo da alínea b) do n.º 6 do Despacho n.º 7889/2024, de 17 de julho, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 8.º do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, dos artigos 14.º, n.º 1, alínea a), 15.º, n.os 1 e 2, e 19.º, n.º 1, todos do Código das Expropriações, na sua redação atual, e das bases 17 e 18, n.º 1, anexas ao Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de novembro, na sua redação atual:
1) A utilidade pública, com caráter de urgência, das expropriações dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução da obra da "IP 2 - variante nascente de Évora", identificados no mapa de áreas e nas plantas parcelares publicadas em anexo, com os elementos constantes da descrição predial e da inscrição matricial dos direitos e ónus que sobre eles incidem, bem como os nomes dos respetivos titulares;
2) Que autorizo a Infraestruturas de Portugal, S. A., a tomar posse administrativa das mencionadas parcelas, dado o caráter de urgência da expropriação das parcelas de terreno em anexo identificadas, atendendo ao interesse público subjacente à célere e eficaz execução da obra projetada, no intuito de melhor servir os cidadãos a quem este investimento público se destina, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º do Código das Expropriações, na sua redação atual; e
3) Que os encargos com as expropriações em causa são suportados pela Infraestruturas de Portugal, S. A., para os quais dispõe de cobertura financeira na rubrica orçamental D.07.01.13.B0.B0.
26 de setembro de 2024. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Morato Alface do Espírito Santo.
Mapa de áreas
Projeto de execução de expropriações
IP2 - Variante nascente de Évora
Distrito: Évora
Concelho: Évora
Número | Nome e morada dos proprietários | Identificação do prédio | Área (m²) | Número do desenho | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matriz/freguesia | Descrição predial | Confrontrações do prédio | |||||
Rústica | Urbana | ||||||
1 | Fundação Eugénio de Almeida, Páteo S. Miguel, Apartado 2001, 7800-812 Évora. Superficiário: Blue Sites Telco Infrastructure Development Company, L.da, R. Cova Moura, 2, 5 Esq, Estrela, 1350-117 Lisboa. | 1 (Parte) Secção R-R1 U.F. de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão (Admnistrativa U.F. de Bacelo e Senhora da Saúde) | 1196 Canaviais e 5666 U.F. de Bacelo e Senhora da Saúde | 7971/19950724 | Norte: Ribeira da Figueira e Herdade da Malhada Velha Sul: Herdade da Malhada Velha Nascente: Herdade da Lameira e Herdade da Malhada Velha Poente: Ribeira da Figueira e Herdade da Malhada Velha | 3 138 | PR0423.PE.11.02.00.00.101.04 |
2.1 | Frontino - Turismo, S. A., Campo Grande, 28, 3 B, 1700-093 Lisboa. | 20, 21 e 22 | 1491 e 3056 (Senhora da Saúde) | 12696/20070627 | Norte: Herdade da Sousa da Sé Sul: Herdade doTrambolho Nascente: Herdade daFuzeira Poente: Herdade doÁlamo daCegonha | 1 153 | PR0423.PE.11.02.00.00.101.04 |
2.2 | 140 | ||||||
2.3 | 2 404 | PR0423.PE.11.02.00.00.101.04 PR0423.PE.11.02.00.00.102.04 | |||||
3.1 | Maria de Lourdes de Sousa Ramalho Simões e marido Vitor Manuel Santos Simões, Qta Evaristo, Lt 117, Aprt 561, E. C., Rossio, 7005-862 Évora. Maria Paula de Sousa Ramalho, R. João, Lisboa, 13, 1 D, 8900-463 Monte Gordo. Luís Maria de Sousa Ramalho e mulher Maria Teresa Fradinho Charrua de Sousa Ramalho, R. António Rodrigues Fernandes, 3, Horta, Pomares, 7005-471 Évora. | 4 (Parte) | 5505 U.F. de Bacelo e Senhora da Saúde | 4411/19900820 | Norte: Herdade daSousa Sul: Herdade daFonte Boa Nascente: Herdade daSousa Poente: Herdade doLagarDerrubado | 509 | PR0423.PE.11.02.00.00.103.04 |
3.2 | 37 | ||||||
3.3 | 728 | PR0423.PE.11.02.00.00.103.04 PR0423.PE.11.02.00.00.104.04 | |||||
Maria da Conceição de Sousa Ramalho, Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 57, 1, Vista Alegre II, 7000-757 Évora. António Maria de Sousa Ramalho, R. Prata, 2, Qta Rabazana Canaviais, 7005-369 Évora. Eduardo Nuno Ramalho Amado e mulher Maria de Fátima Ferreira Monteiro Amado, Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 152, Vista Alegre II, 7000-757 Évora. Ana Luisa Ramalho Amado, Av. Batalha Salado, 167, 7000-741 Évora. | |||||||
4 | Multi-Imóvel - Sociedade Imobiliária, L.da, R. Nova Pico S. João, Edif Amx Motor, 9000-192 Funchal. Interessados: Fazenda Nacional (Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais - Região Autónoma Madeira), R. 31 Janeiro, 29, 9054-533 Funchal. Royal Summer, S. A., Av. Eng Duarte Pacheco, 26, 8, 1070-110 Lisboa. MSF-TUR.IM, SGPS, S. A., R. Frederico George, 37, Alto Faia, 1600-468 Lisboa. Banco Santander Totta, S. A., R. Áurea, 83, 1100-060 Lisboa. | 31 | 533/20051102 | Norte: Vale Figueirinha e Sousa Sé Sul: Prédio 7 da Secção H e lote 2 do prédio 6 da Secção H Nascente: Prédio 7 e 8 da Secção H (Barragem e Linha de água) Poente: Rio Debeje | 886 | PR0423.PE.11.02.00.00.104.04 PR0423.PE.11.02.00.00.105.04 | |
5.1 | Enrema - Empreendimentos Imobiliários, L.da, R. 31 Janeiro, 12-E, 6 W, 9050-011 Funchal. | 25 Secção H-H1 Nossa Senhora de Machede | 525/20050524 | Norte: Prédio 1 Secção S-1 (Álamo da Cegonha e Herdade do Trambolho) Sul: Lote B do prédio 1 da Secção HH-1 Nascente: Herdade da Fonte Boa Vinha “A”, “B”, “C”, “D” e “E” e Prédio 21 da Secção H1 Poente: Herdade da Fonte Boa da Vinha “B” (pelo limite da barragem) | 1 216 | PR0423.PE.11.02.00.00.106.04 | |
5.2 | 22 | ||||||
5/1 | António José Martins Nunes e mulher, Rosa Maria Oliveira Canelas Nunes, Cam. Munic. 1090, Estr Pimentas, Qta Sisuda, Lt 148, 7005-199 Évora. Interessado: Banco Comercial Português, S. A., Pc D. João I, 28, 4000-295 Porto. | 28 Secção H-H1 Nossa Senhora de Machede | 522/20050524 | Norte: Herdade da Fonte Boa da Vinha “F” Sul: Herdade da Fonte Boa da Vinha “D” Nascente: EN254 (Évora - Redondo) Poente: Herdade da Fonte Boa da Vinha “C” | 47 | PR0423.PE.11.02.00.00.106.04 | |
6 | João Manuel Peixoto Ferreira e mulher Domingas da Conceição Dias Pereira Ferreira, R. 1 Maio, 1-B, Br, Comenda, 7005-270 Évora. | 29 Secção H-H1 Nossa Senhora de Machede | 526/20050524 | Norte: Herdade da Fonte Boa da Vinha “E” Sul: Herdade da Fonte Boa da Vinha “B” Nascente: EN254 (Évora - Redondo) Poente: Herdade da Fonte Boa da Vinha “C” | 7 | PR0423.PE.11.02.00.00.107.04 | |
7 | João Manuel Peixoto Ferreira e mulher Domingas da Conceição Dias Pereira Ferreira, R. 1 Maio, 1-B, Br, Comenda, 7005-270 Évora. | 30 Secção H-H1 Nossa Senhora de Machede | 524/20050524 | Norte: Herdade da Fonte Boa da Vinha “D” Sul: Herdade da Fonte Boa da Vinha “B” Nascente: EN254 (Évora - Redondo) e Herdade da Fonte Boa da Vinha “E” Poente: Herdade da Fonte Boa da Vinha “C” | 216 | PR0423.PE.11.02.00.00.107.04 | |
8.1 | Maria de Lourdes Costa Caeiro Chambel, R. Vicente Arnoso, 166, 1 Dto, S. João Estoril, 2765-459 Estoril. Arrendatário: Ingrediente D’Arromba, L.da, Monte da Graciete, EN 114, Km 182,5, Évora, 7000-512 Évora. | 28 | 616/20110421 | Norte: Domínio Rodoviário (Lanço E: IP2 Évora(A6/IP7)/São Manços) e EN254 (Évora - Redondo) Sul: Herdade do Monte Novo das Câmaras Nascente: Domínio Rodoviário (Lanço E: IP2 Évora(A6/IP7)/São Manços) Poente: EN254 (Évora - Redondo), Ribeiro e Outros | 81 | PR0423.PE.11.02.00.00.108.04 | |
8.2 | 52 | PR0423.PE.11.02.00.00.109.04 | |||||
8.3 | 347 | ||||||
9 | Maria de Lourdes Costa Caeiro Chambel, R. Vicente Arnoso, 166, 1 Dto, S. João Estoril, 2765-459 Estoril. Arrendatário: Ingrediente D’Arromba, L.da, Monte da Graciete, EN 114, Km 182,5, Évora, 7000-512 Évora. | 29 | 616/20110421 | Norte: Herdade da Fonte Boa da Vinha Sul: Herdade do Monte Novo das Câmaras Nascente: Herdade da Gramacha Poente: Domínio Rodoviário (Lanço E: IP2 Évora(A6/IP7)/São Manços) | 620 | PR0423.PE.11.02.00.00.109.04 | |
10.1 | Maria Antónia do Rosário Caeiro Rolo Ferreira de Almeida e marido Luís Rei Ferreira de Almeida, Estr. Nac. 254, Mte Outeiro Vinhas, Degebe, 7005-682 N. Senhora de Machede. | 22 | 301 | 220/19930528 | Norte: Pompeu Ferreira e Maria de Lourdes Costa Caeiro Chambel Sul: Herdade do Outeiro das Vinhas Nascente: Herdade do Gramacho Poente: Maria Antónia do Rosário Caeiro Rolo Ferreira de Almeida e Francisco Damásio | 57 | PR0423.PE.11.02.00.00.110.04 |
10.2 | 1 162 | ||||||
11.1 | Maria Antónia do Rosário Caeiro Rolo Ferreira de Almeida e marido Luís Rei Ferreira de Almeida, Estr. Nac. 254, Mte Outeiro Vinhas, Degebe, 7005-682 N. Senhora de Machede. | 23 (Parte) Secção G | 54/19860411 | Norte: João Agostinho Coelho e Pompeu Ferreira Sul: Maria Antónia do Rosário Caeiro Rolo Ferreira de Almeida e Outros Nascente: António Coelho Rolo Poente: Herdade do Outeiro das Vinhas e Francisco Damásio | 660 | PR0423.PE.11.02.00.00.110.04 | |
11.2 | 1 909 | ||||||
12.1 | Maria Margarida Murteira Damázio, Tv Campina, 4, 7000-944 Évora. | 16 | 45/19851118 Nossa Senhora de Machede | Norte: Maria Antónia do Rosário Caeiro Rolo Ferreira de Almeida Sul: Maria Antónia do Rosário Caeiro Rolo Ferreira de Almeida Nascente: Maria Antónia do Rosário Caeiro Rolo Ferreira de Almeida Poente: Maria Antónia do Rosário Caeiro Rolo Ferreira de Almeida | 2 734 | PR0423.PE.11.02.00.00.110.04 | |
12.2 | 213 | PR0423.PE.11.02.00.00.110.04 PR0423.PE.11.02.00.00.111.04 | |||||
12.3 | 268 | ||||||
12.4 | 185 | PR0423.PE.11.02.00.00.110.04 | |||||
13.1 | Maria Antónia do Rosário Caeiro Rolo Ferreira de Almeida e marido Luís Rei Ferreira de Almeida, Estr. Nac. 254, Mte Outeiro Vinhas, Degebe, 7005-682 N. Senhora de Machede. | 17 (Parte) Secção G | 566 | 221/19930528 | Norte: EN254 (Évora - Redondo), Qta. do Batôco, Qta. Nova, Courelas de José dos Santos e João Agostinho Sul: Ribeira do Degebe Nascente: Herdade da Gramacha Poente: Rio Degebe | 41 | PR0423.PE.11.02.00.00.111.04 |
13.2 | 62 | ||||||
13.3 | 28 | ||||||
13.4 | 12 | ||||||
13.5 | 58 | PR0423.PE.11.02.00.00.112.04 | |||||
13.6 | 143 | ||||||
13.7 | 184 | ||||||
14.1 | João Paulo Mira de Vilas Boas Potes e mulher Maria Cristina Calhão Perdigão Potes, Tv. André Cavalo, 2A, 7000-541 Évora. Usufrutuário: José Eduardo Vilas Boas Potes, Pc Joaquim António Aguiar, 10, 7005-510 Évora. | 50 (Parte) Secção H U.F. de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão) | 4949 e 10501 | 6264/19921125 | Norte: João Paulo Mira de Vilas Boas Potes Sul: João Paulo Mira de Vilas Boas Potes Nascente: Rio Degebe e outros Poente: João Paulo de Vilas Boas Potes e Herdade do Montinho de Ferro | 371 | PR0423.PE.11.02.00.00.112.04 |
14.2 | 1 328 | ||||||
14.3 | 1 335 | PR0423.PE.11.02.00.00.112.04 PR0423.PE.11.02.00.00.113.04 | |||||
14.4 | 64 | PR0423.PE.11.02.00.00.113.04 | |||||
14.5 | 126 | ||||||
14.6 | 7 | ||||||
15.1 | João Paulo Mira de Vilas Boas Potes e mulher Maria Cristina Calhão Perdigão Potes, Tv. André Cavalo, 2A, 7000-541 Évora. Usufrutuário: José Eduardo Vilas Boas Potes, Pc Joaquim António Aguiar, 10, 7005-510 Évora. | 5 (Parte) | 212/19921223 | Norte: João Paulo Mira de Vilas Boas Potes Sul: Maria Rosette Saragoça de Sousa Potes e outros Nascente: Luís Gonzaga Vilas Boas Potes Poente: Herdade do Montinho de Ferro | 48 | PR0423.PE.11.02.00.00.113.04 | |
15.2 | 111 | ||||||
15.3 | 1 286 | ||||||
15.4 | 1 758 | ||||||
15.5 | 98 | PR0423.PE.11.02.00.00.113.04 PR0423.PE.11.02.00.00.114.04 | |||||
16 | Maria Rosette Saragoça de Sousa Potes, Qta Saragoça, 4, Estr. Viana,7005-212 Évora. Ana Luísa Sousa de Villas Boas Potes Migueis, R. Sousa Martins, 14, 4 Esq, 1050-218 Lisboa. Nuno Miguel de Sousa Potes, Qta Saragoça, 4, Estr. Viana, 7005-212 Évora. Maria Inêz Sousa de Vilas Boas Potes, Qta Saragoça, 10, Estr. Viana, 7005-212 Évora. | 4 (Parte) Secção F1 Nossa Senhora de Machede | 213/19930119 | Norte: João Paulo Mira de Vilas Boas Potes Sul: Herdade de Fonte Coberta e Quinta do Evaristo Nascente: Luís Gonzaga de Vilas Boas Potes Poente: Herdade da Fonte Coberta e Quinta do Evaristo | 657 | PR0423.PE.11.02.00.00.114.04 | |
17.1 | António Joaquim Guerreiro Rogado Marujo e mulher Maria Umbelina Parreirinha Cara Linda, Av. D. Leonor Fernandes, 129, 7005-144 Évora. António Miguel Parreirinha Cara Linda Rogado Marujo, Av. D. Leonor Fernandes, 129, 7005-144 Évora. Maria Margarida Parreirinha Cara Linda Rogado Marujo, Av. D. Leonor Fernandes, 129, 7005-144 Évora. | 7 (Parte) Secção F-F1 Nossa Senhora de Machede | 962 Nossa Senhora de Machede | 140/19890928 | Norte: Maria Rosette Saragoça de Sousa Potes e outros Sul: Domínio Público Ferroviário (Ramal de Reguengos) e outros Nascente: caminho Poente: António G. Marujo e outro | 1 260 | PR0423.PE.11.02.00.00.115.04 |
17.2 | 212 | ||||||
17.3 | 26 | ||||||
17.4 | 78 | ||||||
17.5 | 51 | ||||||
17.6 | 58 | PR0423.PE.11.02.00.00.116.04 | |||||
18.1 | Fundação Eugénio de Almeida, Páteo S. Miguel, Apartado 2001, 7000-812 Évora. Arrendatário: Nova Ouriense - Construções e Empreendimentos Urbanos, L.da, R. Prof. Ricardo Jorge, 7B, Rc, Miraflores, 1495-153 Algés. Subarrendatário: Eresolar, Unipessoal, L.da, R. Prof. Ricardo Jorge, 7A e B, Rc, Miraflores, 1495-153 Algés. | 8 (Parte) Secção G-G1-G2 U.F. de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão) (Admnistrativa U.F. de Malagueira e Horta das Figueiras) | 1167 U.F. de Bacelo e Senhora da Saúde 7925 U.F. de Malagueira e Horta das Figueiras | 7972/19950724 Évora (Sé) | Norte:Herdade da Caeira e Fonte Coberta Sul:Herdades da Coelheira e Pereira Nascente: Herdades da Fonte Coberta e Lagoa Poente:Herdades da Serralheira e Ribeira da Xarrama | 2 648 | PR0423.PE.11.02.00.00.117.04 |
18.2 | 2 612 | PR0423.PE.11.02.00.00.118.04 | |||||
318169284