Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 11842/2026
Por despacho de 21.07.2026 do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, foi homologada a lista definitiva de ordenação final do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público a termo resolutivo incerto, tendo em vista o preenchimento de um posto de trabalho, da carreira e categoria de Técnico Superior, para o Serviço de Multimédia da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, publicado através do Aviso n.º 8268/2026/2, do Diário da República da 2.ª série, n.º 171, de 13 de abril:
Nome do(a) candidato(a) | Classificação | Obs. |
|---|---|---|
Joana Raquel Tinta Sobreira | 19,00 | |
António Brito Limpo Oliveira Rodrigues | 17,80 | * |
Tânia Irene Guerra Baptista | 17,80 | * |
Susana Rodrigues da Silva Roldão | 16,80 | |
Maria Beatriz Pires Surrécio Coutinho dos Reis | 16,00 | |
Lídia Maria Nascimento Belourico | 15,80 | |
Catarina Isabel de Fraga Frescata | 15,00 | |
Hugo Santos | 14,80 | * |
Marta Gomes Loureiro | 14,80 | * |
Luís Pedro Almeida Noutel | 14,80 | * |
Sofia Alexandra Duarte Ferreira Rijo | 14,80 | * |
Daniela Filipa Silva Reis Fernandes Sestelo | 13,80 | |
Manuel Gameiro Oliveira | 13,00 | |
Tomás Monteiro Tormenta | 11,80 | * |
Madalena Lopes da Nave Gomes Rosa | 11,80 | * |
Nádia Fernandes | 8,80 | a) |
Rita Alexandra Diogo Gonçalves | 8,80 | a) |
Daniel José Maurício Mota | 7,80 | a) |
Miguel Ângelo Lázaro Lopes | 6,80 | a) |
Afonso Almeida | 6,00 | a) |
Afonso Francisco de Rosa Ribeiro | 6,00 | a) |
Ana Mafalda Rego Cruz Pereira | 6,00 | a) |
Andreia Filipa Nogueira Gomes | 6,00 | a) |
Mara Salomé Bruno Leal dos Santos | 6,00 | a) |
Nicole Alexandra Lopes Dias Costa | 6,00 | a) |
Rita Vicente Costa | 6,00 | a) |
Ana Rita Fernandes dos Santos | 4,80 | a) |
André Neves Jorge | 4,80 | a) |
André Ricardo Gouveia Albino | 4,80 | a) |
Bárbara Matos Pereira Simões da Hora | 4,80 | a) |
Bernardo David Rodrigues Soares | 4,80 | a) |
Cláudia Fortes Viegas | 4,80 | a) |
Fernando Miguel Tavares Mendes Moreira | 4,80 | a) |
Gonçalo Gomes | 4,80 | a) |
Gonçalo Pinheiro | 4,80 | a) |
Mafalda Filipa Dias Figueiredo | 4,80 | a) |
Maria Luísa Pereira de Morais Luz | 4,80 | a) |
Mariana de Araújo Nobre Borges de Macedo | 4,80 | a) |
Mariana Rita Pinotes Batista | 4,80 | a) |
Pedro Garrido Alves | 4,80 | a) |
Suzana Gonçalves de Vila Branco | 4,80 | a) |
a) Candidato(a) excluído(a), porque obteve nota inferior a 9,5 valores no único método de seleção, Avaliação Curricular;
* Após aplicação dos critérios de desempate previstos no artigo 24 da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro em conjugação com artigo 66.º da LTFP, ou na sua impossibilidade a ordenação dos candidatos é efetuada, de forma decrescente, através do maior número de anos e meses de experiência profissional na área de produção audiovisual, conforme o que se encontra estipulado no ponto 12.5 do Aviso Integral do presente procedimento concursal.
04/08/2026. - A Vice-Presidente ,em substituição do IPL, Professora Maria Carlos Mourato Annes.
320045512
