Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 12063/2024
A estrutura orgânica da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) é estabelecida pelo Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro. Aí se estabelece, nomeadamente, que as unidades orgânicas desconcentradas da DGRSP integram as delegações regionais de reinserção, que, nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do mesmo diploma, são três (Norte, Centro e Sul e Ilhas), abrangendo áreas territoriais definidas por despacho do membro do Governo responsável pela área da justiça. De acordo com o n.º 4 do mesmo artigo, as delegações regionais de reinserção integram as equipas de reinserção social, criadas por despacho do membro do Governo responsável pela área da justiça, sob proposta, não vinculativa, do diretor-geral.
Nos termos do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 300/2019, de 11 de setembro, que define a estrutura nuclear da DGRSP, as equipas de reinserção social são dirigidas por um coordenador, designado nos termos do artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 204-A/2001, de 26 de julho.
A atual rede de 48 equipas de reinserção social, criada pelo Despacho n.º 331/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2013, baseia-se nas áreas de competência territorial que foram desenhadas por aproximação às NUT III (nomenclatura para fins estatísticos das unidades territoriais). Contudo, a reforma implementada a 1 de setembro de 2014, com a Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário), regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de março, sucessivamente alterado, veio consagrar uma nova organização judiciária do território, baseado em 23 comarcas, a que correspondem 23 tribunais judiciais, com sede em cada uma das capitais de distrito.
Após a implementação desta reforma do mapa judiciário e atendendo a que as equipas de reinserção social desenvolvem as suas competências de âmbito nacional, prestando assessoria técnica aos tribunais e aos serviços do Ministério Público, promovendo uma justiça de proximidade, importa proceder aos necessários ajustamentos dos serviços de reinserção social às respetivas comarcas, pelo que se atualiza a rede de equipas de reinserção social, por forma a garantir a resposta aos tribunais com qualidade e o equilíbrio entre os recursos, a área geográfica de intervenção e a população abrangida, tendo como desígnio o serviço à sociedade e ao cidadão.
Assim, ao abrigo das competências que me foram delegadas pela subalínea ii) da alínea a) do n.º 1 do Despacho n.º 6293/2024, de 5 de junho, e nos termos do disposto nos n.os 1 e 4 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro, considerando a proposta, não vinculativa, do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais no que concerne à criação de equipas de reinserção social, determino:
1 - A definição das áreas territoriais das delegações regionais de reinserção do Norte, do Centro e do Sul e Ilhas, constantes do anexo i ao presente despacho, que dele faz parte integrante.
2 - A criação das equipas de reinserção social constantes do anexo ii ao presente despacho e que dele faz parte integrante, distribuídas pela correspondente delegação regional e de acordo com as áreas de intervenção por concelho/freguesia de cada comarca e estabelecimento prisional.
3 - A criação das equipas de reinserção social com competência especializada na área tutelar educativa e na assessoria aos tribunais sobre reclusos, constantes do anexo iii ao presente despacho e que dele faz parte integrante, distribuídas pela correspondente delegação regional e de acordo com a área de intervenção por concelho e estabelecimento prisional.
4 - A revogação do Despacho n.º 331/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2013.
5 - O presente despacho produz efeitos a 1 de janeiro de 2025.
8 de outubro de 2024. - A Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Maria Clara da Silva Maia de Figueiredo.
ANEXO I
Delegação Regional de Reinserção | Distrito Administrativo/Região Autónoma | Comarca |
|---|---|---|
Delegação Regional de Reinserção do Norte | Braga | Braga |
Bragança | Bragança | |
Porto | Porto | |
Porto Este | ||
Viana do Castelo | Viana do Castelo | |
Vila Real | Vila Real | |
Delegação Regional de Reinserção do Centro | Aveiro | Aveiro |
Castelo Branco | Castelo Branco | |
Coimbra | Coimbra | |
Guarda | Guarda | |
Leiria | Leira | |
Santarém | Santarém | |
Viseu | Viseu | |
Delegação Regional de Reinserção do Sul e Ilhas | Beja | Beja |
Évora | Évora | |
Faro | Faro | |
Lisboa | Lisboa | |
Lisboa Norte | ||
Lisboa Oeste | ||
Portalegre | Portalegre | |
Setúbal | Setúbal | |
Região Autónoma da Madeira | Madeira | |
Região Autónoma dos Açores | Açores |
ANEXO II
Delegação Regional de Reinserção do Norte
Identificação da equipa | Sede/extensão | Área geográfica de intervenção | Comarca |
|---|---|---|---|
Braga | Braga | Braga; Vila Verde; Póvoa de Lanhoso; Amares; Vieira do Minho; Terras do Bouro (EP de Braga) | Braga |
Braga - Barcelos | Barcelos | Barcelos; Esposende; Vila Nova de Famalicão | |
Braga - Guimarães | Guimarães | Guimarães; Fafe; Vizela; Celorico de Basto; Cabeceiras de Basto (EP de Guimarães) | |
Bragança | Bragança Ext. Mirandela | Bragança; Mirandela; Macedo de Cavaleiros; Mogadouro; Vinhais; Torre de Moncorvo; Miranda do Douro; Vila Flor; Carrazeda de Ansiães; Alfândega da Fé; Vimioso; Freixo de Espada à Cinta (EP de Bragança e EP de Izeda) | Bragança |
Penal Porto | Porto | Porto | Porto |
Penal Porto - Gondomar e Valongo | Porto | Valongo, Gondomar | |
Penal Porto - Matosinhos e Maia | Porto | Matosinhos e Maia | |
Penal Porto - Santo Tirso | Santo Tirso Ext. Vila do Conde | Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Santo Tirso e Trofa | |
Penal Porto - Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia | Vila Nova de Gaia | |
Porto Este - Amarante | Amarante | Felgueiras; Amarante; Marco de Canavezes; Baião | Porto Este |
Porto Este - Penafiel | Penafiel | Penafiel; Paredes; Lousada | |
Porto Este - Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Paços de Ferreira (EP de Paços de Ferreira e EP do Vale do Sousa) | |
Viana do Castelo | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez; Caminha; Melgaço; Monção; Paredes de Coura; Ponte da Barca; Ponte de Lima; Valença; Vila Nova de Cerveira; Viana do Castelo (EP de Viana do Castelo) | Viana do Castelo |
Vila Real | Vila Real Ext. Chaves | Vila Real; Chaves; Peso da Régua; Valpaços; Vila Pouca de Aguiar; Alijó; Montalegre; Mondim de Basto; Santa Marta de Penaguião; Ribeira de Pena; Sabrosa; Murça; Boticas; Mesão Frio (EP de Vila Real e EP de Chaves) | Vila Real |
Delegação Regional de Reinserção do Centro
Identificação da equipa | Sede/extensão | Área geográfica de intervenção | Comarca |
|---|---|---|---|
Aveiro | Aveiro | Ílhavo; Estarreja; Albergaria-a-Velha; Sever Do Vouga; Murtosa; Aveiro; Oliveira de Azeméis (EP de Aveiro) | Aveiro |
Aveiro - Anadia | Anadia | Águeda; Anadia; Oliveira do Bairro; Mealhada; Vagos | |
Aveiro - St.ª Maria de Feira | St.ª Maria de Feira | St.ª Maria de Feira; Ovar; Vale de Cambra; Arouca; S. João da Madeira, Espinho; Castelo de Paiva | |
Castelo Branco | Castelo Branco Ext. Covilhã | Castelo Branco; Covilhã; Fundão; Sertã; Idanha-a-Nova; Proença-a-Nova; Belmonte; Oleiros; Penamacor; Vila Velha de Ródão; Vila de Rei (EP de Castelo Branco e EP da Covilhã) | Castelo Branco |
Coimbra | Coimbra | Coimbra; Oliveira do Hospital Lousã; Penacova; Miranda do Corvo; Arganil; Tábua; Vila Nova de Poiares; Pampilhosa da Serra; Góis; Condeixa-a-Nova; Penela (EP de Coimbra) | Coimbra |
Coimbra - Figueira da Foz | Figueira da Foz | Figueira da Foz; Cantanhede; Montemor-o-Velho; Soure; Mira | |
Guarda | Guarda | Guarda; Seia; Gouveia; Sabugal; Trancoso; Pinhel; Celorico da Beira; Vila Nova de Foz Côa; Almeida; Figueira de Castelo Rodrigo; Aguiar da Beira; Mêda; Fornos de Algodres; Manteigas (EP da Guarda) | Guarda |
Leiria | Leiria Ext. Pombal | Ansião; Alvaiázere; Figueiró dos Vinhos; Pedrógão Grande; Castanheira de Pera; Leiria; Pombal; Marinha Grande; Batalha (EP de Leiria e EP de Leiria-Jovens) | Leiria |
Leiria - Caldas da Rainha | Caldas da Rainha Ext. Alcobaça | Porto de Mós; Caldas da Rainha; Peniche; Bombarral; Óbidos; Alcobaça; Nazaré | |
Santarém | Santarém | Santarém; Benavente; Cartaxo; Almeirim; Salvaterra de Magos; Rio Maior; Coruche; Alpiarça | Santarém |
Santarém - Tomar | Tomar Ext. Abrantes | Ourém; Tomar; Abrantes; Torres Novas; Entroncamento; Alcanena; Chamusca; Ferreira do Zêzere; Mação; Vila nova da barquinha; Golegã; Constância; Sardoal (EP de Torres Novas) | |
Viseu | Viseu Ext. Lamego | Viseu; Tondela; Mangualde; São Pedro do Sul; Castro Daire; Nelas; Sátão; STª Comba Dão; Vouzela; Oliveira de Frades; Carregal do Sal; Mortágua; Penalva do Castelo; Vila Nova de Paiva; Lamego; Resende; Moimenta da Beira; Tarouca; S. João da Pesqueira; Tabuaço; Armamar; Sernancelhe; Penedono; Cinfães (EP de Viseu e EP de Lamego) | Viseu |
Delegação Regional de Reinserção do Sul e Ilhas
Identificação da equipa | Sede/extensão | Área geográfica de intervenção | Comarca |
|---|---|---|---|
Açores - Ponta Delgada | Ponta Delgada | Ponta Delgada; Ribeira Grande; Lagoa; Vila Franca do Campo; Povoação; Vila do Porto; Nordeste (EP de Ponta Delgada) | Açores |
Açores - Angra e Horta | Angra do Heroísmo Ext Horta | Angra do Heroísmo; Praia da Vitória; Horta; Madalena; Velas; Lajes do Pico; St.ª Cruz da Graciosa; Calheta; são Roque do Pico; St.ª Cruz das Flores; Lajes das Flores; Corvo (EP de Angra e Cadeia de Apoio da Horta) | |
Beja | Beja | Beja; Odemira; Serpa; Moura; Aljustrel; Ferreira do Alentejo; Almodôvar; Castro Verde; Mértola; Vidigueira; Ourique; Cuba; Alvito; Barrancos (EP Beja e EP de Odemira) | Beja |
Évora | Évora | Évora, Montemor-o-Novo; Estremoz; Vendas Novas; Reguengos de Monsaraz; Vila Viçosa; Arraiolos; Borba; Redondo; Portel; Alandroal; Viana do Alentejo; Mora; Mourão (EP de Évora) | Évora |
Faro | Faro | Loulé; Faro; Olhão; Albufeira; Tavira; Vila Real St. António; S. Brás de Alportel; Castro Marim; Alcoutim (EP de Faro e EP de Olhão) | Faro |
Faro - Portimão | Portimão | Portimão; Silves; Lagos; Lagoa; Monchique; Aljezur; Vila do Bispo (EP de Silves) | |
Penal Lisboa e Odivelas | Lisboa | Concelho de Odivelas (Comarca de Lisboa Norte) Cidade de Lisboa (freguesias de Santa Clara, Lumiar e Carnide) | Lisboa Norte (Odivelas) |
Penal Lisboa - Ocidental | Cidade de Lisboa (freguesias de Benfica; São Domingos de Benfica; Campolide; Campo de Ourique; Misericórdia; Santo António; Belém; Ajuda; Alcântara; Estrela; Santa Maria Maior; São Vicente) | Lisboa | |
Penal Lisboa - Oriental | Cidade de Lisboa (freguesias de Alvalade; Areeiro; Olivais; Parque das Nações; Avenidas Novas; Arroios; Penha de França; Beato; Marvila) | ||
Penal Lisboa - Almada | Almada | Almada; Seixal | |
Penal Lisboa - Barreiro | Barreiro | Alcochete, Barreiro, Moita; Montijo (EP de Montijo) | |
Penal Lisboa Norte - Loures | Lisboa | Loures | Lisboa Norte |
Penal Lisboa Norte - Vila Franca | Vila Franca | Vila Franca, Azambuja e Arruda dos Vinhos | |
Lisboa Norte - Torres Vedras | Torres Vedras | Torres Vedras; Alenquer; Lourinhã; Cadaval; Sobral de Monte Agraço | |
Penal Lisboa Oeste - Amadora | Benfica | Amadora e Sintra (freguesia de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão) | Lisboa Oeste |
Penal Lisboa Oeste - Cascais | Cascais | Cascais | |
Penal Lisboa Oeste - Oeiras | Oeiras | Oeiras (EP de Caxias e HPSJD) | |
Penal Lisboa Oeste - Sintra | Sintra | Mafra e Sintra (freguesias de Cacém e São Marcos; Casal de Cambra; Colares; Rio de Mouro; São João das Lampas e Terrugem; Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) | |
Madeira | Madeira | Todos os concelhos da RA da Madeira (EP do Funchal) | Madeira |
Penal Setúbal | Setúbal | Setúbal; Palmela; Sesimbra (EP de Setúbal) | Setúbal |
Setúbal - Santiago do Cacém | V. N. St. André | Santiago do Cacém; Grândola; Sines; Alcácer do Sal (EP de Pinheiro da Cruz) | |
Portalegre | Portalegre Ext. Elvas | Ponte de Sôr; Gavião; Portalegre; Elvas; Campo Maior; Nisa; Sousel; Avis; Crato; Alter do Chão; Marvão; Fronteira; Castelo de Vide; Monforte; Arronches (EP de Elvas) |
ANEXO III
Equipas de competência especializada na área tutelar educativa
Identificação da equipa | Sede | Área geográfica de intervenção | Delegação Regional | Comarca(s) |
|---|---|---|---|---|
Tutelar Educativa Lisboa -cidade e Oeiras | Lisboa | Lisboa e Oeiras | Delegação Regional de Reinserção do Sul e Ilhas | Lisboa e Lisboa Oeste |
Tutelar Educativa Lisboa Oeste | Sintra | Sintra; Cascais; e Mafra | Lisboa Oeste | |
Tutelar Educativa Lisboa Norte e Amadora | Amado ra | Amadora, Odivelas, Loures, Vila Franca, Azambuja e Arruda dos Vinhos | Delegação Regional de Reinserção do Sul e Ilhas | Lisboa Oeste e Lisboa Norte |
Tutelar Educativa Lisboa - Sul e Setúbal | Barreiro | Almada, Seixal, Sesimbra, Barreiro, Montijo, Moita, Alcochete, Setúbal e Palmela | Delegação Regional de Reinserção do Sul e Ilhas | Lisboa e Setúbal |
Tutelar Educativa Porto | Porto | Porto, Gondomar, Maia, Valongo, Matosinhos. Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Vilanova de Gaia, Trofa e Santo Tirso | Delegação Regional de Reinserção do Norte | Porto |
Equipas de competência especializada na assessoria aos tribunais sobre reclusos
Identificação da equipa | Sede | Estabelecimento prisional | Delegação Regional |
|---|---|---|---|
Junto de EP - Lisboa | Lisboa | Lisboa Monsanto PJ de Lisboa | Delegação Regional de Reinserção do Sul e Ilhas |
Junto de EP - Tires e Linhó | Tires | Tires Linhó | |
Junto de EP - Sintra e Carregueira | Sintra | Sintra Carregueira | |
Junto de EP - Oeste | Caldas da Rainha | Caldas da Rainha Alcoentre Vale de Judeus | Delegação Regional de Reinserção do Centro |
Junto de EP - Porto | Matosinhos | Porto PJ do Porto Santa Cruz do Bispo Feminino Santa Cruz do Bispo Masculino | Delegação Regional de Reinserção do Norte |
318208771