Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 12937/2026
Por Despacho de 21 de janeiro de 2026, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 7331/2026, de 27 de maio de 2026 do Major-General, Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 111, de 11 de junho de 2026, ingressaram na categoria de Praças, no posto de Soldado com efeitos 18 de dezembro de 2025, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
|---|---|---|---|---|
Sold Grad | 22-Cmd | 00709326 | Francisco José Ribeiro Martins | 17,47 |
Sold Grad | 22-Cmd | 15061924 | Filipe Vila Real Pinto | 17,15 |
Sold Grad | 22-Cmd | 11744525 | Jorge Vicente de Oliveira de Sousa | 16,88 |
Sold Grad | 22-Cmd | 19295325 | Diogo Filipe de Sousa Duarte | 16,82 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 06081225 | Dinis Santos Trindade | 16,80 |
Sold Grad | 07-Svç | 16911624 | Eduardo Filipe Zeferino Mamede | 16,59 |
Sold Grad | 01-Camp | 13510326 | Mário Carlos da Silva Pedroso | 16,58 |
Sold Grad | 07-Svç | 12138426 | João Rodrigues Cavaco Lopes | 16,56 |
Sold Grad | 22-Cmd | 10674427 | Martim Borges Moura | 16,56 |
Sold Grad | 01-Camp | 16180727 | Afonso Severino Santos Machado | 16,51 |
Sold Grad | 18-Mus | 03301922 | João Ricardo Martinho Campos | 16,47 |
Sold Grad | 01-Camp | 14362623 | Mateus Silva Neto | 16,47 |
Sold Grad | 22-Cmd | 09831325 | Gonçalo Filipe Carvalheiras Lages Ferreira | 16,43 |
Sold Grad | 07-Svç | 13199127 | Diogo Miguel Frade Palma | 16,37 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 13307326 | Henrique Costa e Sá | 16,27 |
Sold Grad | 01-Camp | 04158726 | Rafael Vendas Gonçalves | 16,26 |
Sold Grad | 01-Camp | 02461125 | Duarte Gonçalo Ferreira da Silva | 16,23 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 16508526 | Diego Cerqueira Ferreira | 16,23 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 03581223 | Manuel Alexandre Nogueira Teixeira Moreira | 16,18 |
Sold Grad | 01-Camp | 11827627 | Rodrigo André Magalhães Sampaio | 16,15 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 00085326 | Francisco José Moura Azevedo | 16,09 |
Sold Grad | 07-Svç | 06771426 | Ruben Santiago Henriques Moreira | 16,07 |
Sold Grad | 09-AudVisGraf | 06432327 | Daniel de Justino Lopes Rosa | 16,07 |
Sold Grad | 01-Camp | 11599027 | Afonso da Costa Marques | 16,06 |
Sold Grad | 01-Camp | 14171227 | André Santiago Rodrigues Dias de Martins e Carvalho | 16,05 |
Sold Grad | 17-Com | 10951427 | André Manuel da Silva Pereira | 16,05 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 13237724 | João Oliveira de Sousa | 16,03 |
Sold Grad | 07-Svç | 13177827 | Lucas Rodrigues Castro | 16,01 |
Sold Grad | 07-Svç | 02299426 | Luís Miguel Albuquerque Almeida Tome | 16,00 |
Sold Grad | 01-Camp | 12826526 | Simão Pedro da Costa Andrez | 15,98 |
Sold Grad | 07-Svç | 06141627 | Afonso Canhoto Quintas | 15,94 |
Sold Grad | 01-Camp | 15415627 | Diogo Rodrigues Oliveira | 15,93 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 18702927 | José Alexandre Polónia Soares Santos | 15,90 |
Sold Grad | 22-Cmd | 00330625 | Diogo Miguel Simões da Silva Folgado | 15,88 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 08991827 | João Paulo Martins Teixeira | 15,88 |
Sold Grad | 01-Camp | 08985327 | Duarte José Santiago Ginjo | 15,87 |
Sold Grad | 07-Svç | 09785127 | Maria Leonor da Silva Pires | 15,84 |
Sold Grad | 22-Cmd | 00065621 | Francisco Alberto Duarte Guedes | 15,82 |
Sold Grad | 01-Camp | 18563126 | Micael Acates Correia | 15,78 |
Sold Grad | 01-Camp | 08890127 | Tatiana Lopes Bizarro | 15,75 |
Sold Grad | 22-Cmd | 15548026 | Sérgio Ricardo Gomes El Gatra | 15,73 |
Sold Grad | 01-Camp | 13677120 | Hugo Trindade Mateus | 15,71 |
Sold Grad | 01-Camp | 02320427 | Bruno Alexandre Silva Martins | 15,70 |
Sold Grad | 17-Com | 16348420 | Sandro Rafael Guerra | 15,68 |
Sold Grad | 01-Camp | 03672123 | David Magno Pacheco Lopes | 15,67 |
Sold Grad | 07-Svç | 03242925 | Leandro Sá Neiva | 15,67 |
Sold Grad | 01-Camp | 07735627 | Renato Rocha Teixeira | 15,64 |
Sold Grad | 07-Svç | 11967527 | Tomás Rafael Gomes Rodrigues | 15,60 |
Sold Grad | 01-Camp | 16067725 | Rodrigo Lemos Augusto | 15,51 |
Sold Grad | 27-OpEqPesEng | 14346426 | Pedro Gabriel Silva Martins | 15,51 |
Sold Grad | 01-Camp | 06823225 | Carlos Alexandre da Cunha Monteiro Vieira | 15,50 |
Sold Grad | 07-Svç | 06352723 | Rui Pedro Pato Barão | 15,48 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 08798126 | João Rafael Azevedo Bom | 15,47 |
Sold Grad | 01-Camp | 03892523 | Gonçalo Vieira Pinto | 15,45 |
Sold Grad | 01-Camp | 08598721 | Rui Filipe Machado Pereira | 15,41 |
Sold Grad | 01-Camp | 06451124 | Joaquim Guilherme Gonçalves Oliveira | 15,41 |
Sold Grad | 22-Cmd | 15581624 | David de Oliveira Pinheiro | 15,41 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 09431020 | Ruben Alexandre Vieira Ferreira | 15,38 |
Sold Grad | 01-Camp | 10806027 | Ruben Alexandre Possante Neves | 15,31 |
Sold Grad | 07-Svç | 18012527 | Catarina Filipa Ramos Mendes | 15,29 |
Sold Grad | 01-Camp | 04470526 | Gustavo Miguel Cardoso Matos | 15,27 |
Sold Grad | 01-Camp | 03000127 | Rodrigo da Silva | 15,23 |
Sold Grad | 01-Camp | 19591223 | João Luís de Barros Soares | 15,20 |
Sold Grad | 19-Saúd | 14838327 | Rafael Alexandre dos Santos Costa | 15,18 |
Sold Grad | 01-Camp | 05778127 | Beatriz Pinto Marques da Silva | 15,16 |
Sold Grad | 19-Saúd | 01564525 | Dora Fernandes Figueiredo | 15,13 |
Sold Grad | 22-Cmd | 11091426 | Carlos Alberto Silva Salvaterra | 15,12 |
Sold Grad | 07-Svç | 06752326 | Enzo Giovanni Bernardi | 15,10 |
Sold Grad | 01-Camp | 07417123 | Rafael Faria Azedo | 15,08 |
Sold Grad | 01-Camp | 05057726 | Tiago Jorge Teixeira Moura | 15,07 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 00110123 | António José Cortez Morais | 15,04 |
Sold Grad | 22-Cmd | 08987323 | Hugo Miguel Marquitos Suzano | 15,02 |
Sold Grad | 07-Svç | 11865020 | Rui Pedro Barroso da Mota Mendes | 15,01 |
Sold Grad | 01-Camp | 06333426 | Guilherme Rafael Caiano Antunes | 15,01 |
Sold Grad | 01-Camp | 14311324 | Francisco Manuel Barbosa Alves | 14,96 |
Sold Grad | 07-Svç | 12077427 | Lara Fonseca Teixeira | 14,95 |
Sold Grad | 01-Camp | 12200126 | Jorge Miguel Maia Morais | 14,93 |
Sold Grad | 22-Cmd | 12612727 | Sérgio Miguel Moura Pinheiro | 14,92 |
Sold Grad | 01-Camp | 11757026 | Joel Cristiano Pita Cruto | 14,90 |
Sold Grad | 01-Camp | 06134926 | Guilherme Pimenta Bernardo Monteiro | 14,90 |
Sold Grad | 07-Svç | 10194627 | Gonçalo Alexandre Coelho Conceição | 14,90 |
Sold Grad | 07-Svç | 06575026 | Bruna Filipa da Fonseca Laneiro Pires | 14,87 |
Sold Grad | 07-Svç | 18304424 | Daniel Alves Vila | 14,86 |
Sold Grad | 02-Mec | 04395826 | Francisco Palmela Nunes | 14,86 |
Sold Grad | 07-Svç | 01951926 | Afonso Magalhães Teixeira | 14,86 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 10290826 | Rodrigo da Silva Rocha | 14,86 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 16985226 | Luís Miguel da Silva Moreira | 14,83 |
Sold Grad | 07-Svç | 17130424 | Luís Henrique Grilo Mancos | 14,82 |
Sold Grad | 01-Camp | 13582526 | Tito Vieira Adriano | 14,80 |
Sold Grad | 01-Camp | 11029820 | Carlos Nuno Gomes da Silva | 14,78 |
Sold Grad | 02-Mec | 10507627 | Francisco Daniel Soares Pinto | 14,78 |
Sold Grad | 19-Saúd | 05031721 | Meisel Rossi Gomes Eusébio | 14,74 |
Sold Grad | 07-Svç | 09231725 | Tiago Tavares Rodrigues | 14,73 |
Sold Grad | 19-Saúd | 09120326 | José Miguel Pogoniuc Moniruzzaman | 14,73 |
Sold Grad | 16-PE | 10200524 | João Carlos Ribeiro Salvador | 14,70 |
Sold Grad | 01-Camp | 08406926 | Diogo Filipe Vieira da Silva | 14,64 |
Sold Grad | 01-Camp | 16971520 | Pedro Miguel Oliveira Barroso | 14,62 |
Sold Grad | 19-Saúd | 15632726 | João Alexandre Palmeiro Almeida | 14,62 |
Sold Grad | 07-Svç | 18291127 | Pedro Rafael Alves Pinto | 14,62 |
Sold Grad | 17-Com | 04688524 | Eduardo do Nascimento da Silva Ferreira | 14,61 |
Sold Grad | 01-Camp | 13858126 | Rodrigo Leitão Simões | 14,61 |
Sold Grad | 22-Cmd | 16136022 | Wilson Manuel Mendes Carreira | 14,60 |
Sold Grad | 01-Camp | 11216223 | Bruno Miguel Figueirinha Rosa | 14,58 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 14553421 | Leonardo de Souza Rebelo | 14,56 |
Sold Grad | 19-Saúd | 12228527 | Noémia Anabel Manso Afonso | 14,54 |
Sold Grad | 18-Mus | 04166924 | Inês de Sousa Gonçalves | 14,52 |
Sold Grad | 01-Camp | 09432126 | Pedro Miguel Morgado Gomes | 14,51 |
Sold Grad | 01-Camp | 16634426 | Leonardo Filipe Barros Guedes | 14,50 |
Sold Grad | 01-Camp | 16636626 | Francisco Alexandre Vaz Ferreira | 14,47 |
Sold Grad | 22-Cmd | 02277227 | Francisco André Silva Pereira | 14,46 |
Sold Grad | 07-Svç | 19950326 | Francisca Alexandra Cardoso Gomes | 14,45 |
Sold Grad | 05-MecBatChap | 19458625 | Ricardo Ferreira Andrade | 14,44 |
Sold Grad | 01-Camp | 08037322 | Tadeu Alexandre Monteiro Lopes | 14,43 |
Sold Grad | 01-Camp | 00684727 | Nuno Rafael da Silva Monteiro | 14,43 |
Sold Grad | 22-Cmd | 10033422 | Rodrigo Simeão Lapa | 14,42 |
Sold Grad | 02-Mec | 12247025 | Tomas Ferreira da Cruz Mendes Fidalgo | 14,42 |
Sold Grad | 19-Saúd | 17993627 | Eduarda Santos Colaço | 14,42 |
Sold Grad | 01-Camp | 15197524 | Ricardo Filipe Borrego Prates | 14,40 |
Sold Grad | 19-Saúd | 01189927 | Mariana Sofia Sousa Moreira | 14,39 |
Sold Grad | 07-Svç | 07213927 | Bruno Rafael dos Santos Monteiro | 14,34 |
Sold Grad | 22-Cmd | 15613322 | Marco André Pontes Lages | 14,29 |
Sold Grad | 07-Svç | 17913326 | Daniela Alexandra Santos Amaral | 14,27 |
Sold Grad | 01-Camp | 00646924 | António Luís Lopes de Oliveira Colaço | 14,25 |
Sold Grad | 01-Camp | 12993926 | Pedro Miguel Jácome Antunes | 14,25 |
Sold Grad | 32-OPSAS | 16923124 | Filipe Lopes da Costa Tavares | 14,23 |
Sold Grad | 01-Camp | 06785926 | Alexandre Lourenço de Castro Pires Durães | 14,22 |
Sold Grad | 01-Camp | 13812227 | Ricardo Filipe Melo da Silva | 14,21 |
Sold Grad | 07-Svç | 03680823 | Cezar Augusto da Cruz Nascimento Silva | 14,17 |
Sold Grad | 07-Svç | 09473126 | Daniel Filipe Ferreira Silva | 14,14 |
Sold Grad | 01-Camp | 03780927 | Rúben Filipe Barradas Dores | 14,12 |
Sold Grad | 24-Canaliz | 16712223 | Pedro Miguel Novo dos Santos | 14,09 |
Sold Grad | 07-Svç | 07721224 | Daniel António Martins Medeiros | 14,08 |
Sold Grad | 01-Camp | 00069826 | Martim Filipe Neves Dias | 14,08 |
Sold Grad | 01-Camp | 00676121 | Rui David da Silva Martinho | 14,04 |
Sold Grad | 22-Cmd | 17058026 | Gonçalo Filipe Coelho Cruz | 14,01 |
Sold Grad | 07-Svç | 12068526 | Soraia Daniela Salgado Marques | 14,01 |
Sold Grad | 29-Sidtécn | 06454721 | Ana Constança Valente da Costa | 13,97 |
Sold Grad | 07-Svç | 17596026 | Diana Filipa Moreira Chaves | 13,91 |
Sold Grad | 17-Com | 04406126 | Fábio Wilson Alves Rodrigues | 13,89 |
Sold Grad | 01-Camp | 02591925 | João Rafael Marques Ribeiro | 13,87 |
Sold Grad | 05-MecBatChap | 05374125 | Nuno Rafael Barrocas da Silva | 13,87 |
Sold Grad | 24-Canaliz | 13784027 | Afonso Filipe da Almeida Pereira | 13,87 |
Sold Grad | 17-Com | 16478626 | Jéssica Campos Rocha | 13,86 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 07327524 | Afonso Dinis Duarte Ferreira | 13,84 |
Sold Grad | 12-SapEng | 07401527 | André Louro Pinto | 13,82 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 04141027 | Duarte Rio Liberal | 13,81 |
Sold Grad | 07-Svç | 05745326 | Letícia Alexandra Oliveira Tavares Jorge | 13,76 |
Sold Grad | 01-Camp | 08346625 | Daniel Félix Fernandes de Matos | 13,75 |
Sold Grad | 19-Saúd | 07216824 | Cláudia Beatriz Monteiro Mota | 13,70 |
Sold Grad | 01-Camp | 07205525 | Andreia Alexandra Teixeira Oliveira | 13,68 |
Sold Grad | 01-Camp | 18109625 | Fabiana Sofia Marques Fortes | 13,59 |
Sold Grad | 01-Camp | 11881826 | Ricardo Jorge Mendes Vasco | 13,58 |
Sold Grad | 07-Svç | 07491426 | Alexandre Daniel Marques Amaral | 13,57 |
Sold Grad | 07-Svç | 17347124 | Bruno Miguel Tavares da Silva | 13,52 |
Sold Grad | 22-Cmd | 13190022 | Celso Domingos Rus Abina | 13,51 |
Sold Grad | 01-Camp | 04659326 | Fábio Alexandre dos Santos Nevoa | 13,50 |
Sold Grad | 01-Camp | 16131826 | Mauro José Silva Caetano | 13,48 |
Sold Grad | 01-Camp | 11066627 | Ricardo Alexandre Cachetas Oliveira | 13,47 |
Sold Grad | 04-MecEqEng | 13956124 | Elton Camara Djalo | 13,44 |
Sold Grad | 07-Svç | 05235926 | Gonçalo Carlos Ferreira Veleda Pereira Pinto | 13,41 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 17922525 | João Paulo Costa Freitas | 13,40 |
Sold Grad | 01-Camp | 00388325 | Tiago Filipe Moreira dos Santos | 13,40 |
Sold Grad | 23-Constr | 03983225 | Luís Simão Pereira Freitas | 13,38 |
Sold Grad | 22-Cmd | 04357426 | Francisco Manuel Sousa Rodrigues | 13,38 |
Sold Grad | 17-Com | 18997027 | André Filipe Rodrigues Brás | 13,33 |
Sold Grad | 07-Svç | 07376120 | Ricardo Jorge Barros Barbosa | 13,32 |
Sold Grad | 23-Constr | 05044821 | Ruben Capitão Pinto | 13,30 |
Sold Grad | 01-Camp | 19657424 | Ruben Fernando da Silva Maia Freitas | 13,30 |
Sold Grad | 01-Camp | 19778125 | Dinis Gaspar Godinho | 13,25 |
Sold Grad | 01-Camp | 07385625 | Lia Ariana Mendes Pereira | 13,24 |
Sold Grad | 07-Svç | 11226526 | Joana Brito Martins | 13,24 |
Sold Grad | 19-Saúd | 05987327 | Gonçalo Leonel Correia Branco | 13,24 |
Sold Grad | 19-Saúd | 10125525 | Gabriela Marinho Cunha | 13,20 |
Sold Grad | 19-Saúd | 11591826 | Beatriz Fernandes Cardoso | 13,19 |
Sold Grad | 01-Camp | 19622226 | Cristiano Pereira Coelho | 13,18 |
Sold Grad | 07-Svç | 05816827 | Lucas Cabaço Barros | 13,16 |
Sold Grad | 01-Camp | 00083425 | Luís Miguel Rodrigues Sampaio | 13,05 |
Sold Grad | 07-Svç | 03589627 | Iara Filipa Seixas Gonçalves | 13,02 |
Sold Grad | 19-Saúd | 10547526 | Lara Fabiana Ferreira da Silva | 13,00 |
Sold Grad | 01-Camp | 05008520 | Carolina Dias Mateus | 12,98 |
Sold Grad | 19-Saúd | 05588020 | Andreia Cristina Dias | 12,97 |
Sold Grad | 01-Camp | 01874626 | Fernando Xavier Teixeira dos Santos | 12,96 |
Sold Grad | 07-Svç | 16221326 | Artur Roxo Vergonjeanne | 12,95 |
Sold Grad | 07-Svç | 15270820 | Alexandre Miguel Gomes dos Santos Palmeiro | 12,94 |
Sold Grad | 19-Saúd | 12274125 | Maria Inês Passos Veiga | 12,94 |
Sold Grad | 17-Com | 17212426 | Pedro Miguel Santos Martins | 12,90 |
Sold Grad | 06-MecPintAuto | 08197026 | João Miguel das Neves Bartolomeu | 12,88 |
Sold Grad | 07-Svç | 08063126 | Hugo Filipe Protásio Caixas | 12,72 |
Sold Grad | 04-MecEqEng | 09564926 | Tomas Alexandre Leonor Madureira | 12,68 |
Sold Grad | 01-Camp | 07769024 | Leandro Rafael Paquete Guerreiro | 12,50 |
Sold Grad | 17-Com | 06246327 | Inês Silva Nascimento | 12,49 |
Sold Grad | 07-Svç | 18009426 | Mateus David Francisco de Freitas | 12,41 |
Sold Grad | 04-MecEqEng | 08813825 | David Gabriel Teixeira | 12,38 |
Sold Grad | 32-OPSAS | 05019425 | Francisco Soares de Albergaria Pinheiro dos Santos | 12,36 |
Sold Grad | 32-OPSAS | 17840727 | Cristiana Albuquerque Monteiro | 12,22 |
Sold Grad | 22-Cmd | 16967923 | Jorge Diogo Lopes Magalhães | 12,21 |
Sold Grad | 23-Constr | 04396725 | Leonardo Alexandre Ferreira Monteiro | 12,10 |
Sold Grad | 07-Svç | 19846024 | Pedro Rodrigo da Paz Lima | 11,99 |
Sold Grad | 18-Mus | 15595420 | Marta Laginha Santos Antão | 11,96 |
Sold Grad | 01-Camp | 09726024 | Jéssica Filipa Santos Nunes | 11,50 |
Sold Grad | 07-Svç | 16317824 | Ana Laura Lopes Raposo | 11,36 |
Sold Grad | 30-Rest | 10821824 | Diana Filipa da Silva Carmesim | 11,35 |
Sold Grad | 01-Camp | 19144022 | Emanuel José Jesus Terras | 11,26 |
Sold Grad | 07-Svç | 06550727 | Jonas Filipe Matos Serra | 11,17 |
Sold Grad | 07-Svç | 06124222 | Mariana Machorro Botão | 11,15 |
Ficam inscritos na lista de antiguidades, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual.
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 5.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2025, a 17 de dezembro de 2025.
Contam antiguidade no posto de Soldado, desde 18 de dezembro de 2025, nos termos do n.º 2 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 e 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
24 de julho de 2026. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, José António Carvalho de Sousa Rosa, COR CAV.
320048011
