Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 12944/2026
Por Despacho de 24 de fevereiro de 2026, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 7331/2026, de 27 de maio de 2026 do Major-General, Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 111 de 11 de junho de 2026, ingressaram na categoria de Praças, no posto de Soldado com efeitos 06 de fevereiro de 2026, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
|---|---|---|---|---|
Sold Grad | 01-Camp | 18703025 | Rosélio Adrián Gonçalves Barros | 17,91 |
Sold Grad | 07-Svç | 19074426 | Afonso Guilherme Gonçalves Costa | 17,42 |
Sold Grad | 01-Camp | 14459127 | José Afonso Soares Abreu | 17,19 |
Sold Grad | 01-Camp | 11082324 | Ricardo Ferreira Sousa | 17,07 |
Sold Grad | 07-Svç | 12079426 | Henrique Gonçalves dos Santos Camacho | 17,04 |
Sold Grad | 07-Svç | 13533627 | Lucas Miguel Machado Paixão | 16,95 |
Sold Grad | 01-Camp | 14263427 | Manuel José Rodrigues Rocha | 16,93 |
Sold Grad | 07-Svç | 02326925 | Bruno Filipe Soares Mendonça | 16,83 |
Sold Grad | 01-Camp | 17158324 | Nélia Amaral Caetano | 16,74 |
Sold Grad | 01-Camp | 15043126 | Afonso Andrade Custodio | 16,73 |
Sold Grad | 07-Svç | 15184127 | Leonardo Miguel de Abreu Bustamante | 16,73 |
Sold Grad | 01-Camp | 03281826 | Afonso Andrade Resendes | 16,69 |
Sold Grad | 01-Camp | 02310727 | Sérgio André Gonçalves Fernandes | 16,66 |
Sold Grad | 01-Camp | 12087226 | Luciano Guilherme Abreu Henriques | 16,64 |
Sold Grad | 07-Svç | 13844926 | Diogo André Gonçalves Martins | 16,58 |
Sold Grad | 20-PQ | 06206725 | João Francisco da Silva Pinheiro | 16,46 |
Sold Grad | 01-Camp | 01840827 | Daniel Martins Julião | 16,39 |
Sold Grad | 01-Camp | 10192424 | Diogo Jorge Martins Ribas | 16,34 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 07562926 | Henrique Marques Rei | 16,33 |
Sold Grad | 07-Svç | 12661027 | Filipe Castelo Pires | 16,30 |
Sold Grad | 01-Camp | 09084426 | João Marques Nunes | 16,21 |
Sold Grad | 01-Camp | 03096126 | Rodrigo Madeira Medeiros | 16,20 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 13770324 | João Tiago dos Santos Camacho | 16,17 |
Sold Grad | 01-Camp | 01217226 | José Rafael Barbosa Serra Santos | 16,17 |
Sold Grad | 01-Camp | 10965324 | Samuel Reis Sanfona | 16,12 |
Sold Grad | 07-Svç | 17355027 | Humberto António Ferreira Fonseca | 16,06 |
Sold Grad | 19-Saúd | 11196424 | Rosa Gabriela Ferreira Teixeira | 16,04 |
Sold Grad | 01-Camp | 02965327 | Lucas Domingos Carvalho Pinheiro | 16,04 |
Sold Grad | 01-Camp | 09882123 | Sérgio Eduardo Sousa Nascimento | 16,02 |
Sold Grad | 07-Svç | 08541626 | Luciano Edgar Ferreira Carvalho | 16,00 |
Sold Grad | 01-Camp | 03410627 | Marco André Costa Leite | 16,00 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 11055121 | Dilan Luís Silva | 15,99 |
Sold Grad | 07-Svç | 16119927 | João Salvador Teixeira Maciel Camacho | 15,99 |
Sold Grad | 01-Camp | 05796626 | Manuel Francisco Damião Rodrigues | 15,97 |
Sold Grad | 07-Svç | 07556827 | Leonardo Miranda de Andrade | 15,96 |
Sold Grad | 07-Svç | 00881424 | Ana Francisca Teixeira | 15,95 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 18365026 | Luís Filipe Rosa Claréu | 15,92 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 01866726 | André Glushko | 15,91 |
Sold Grad | 01-Camp | 12050025 | Anthony José Viveiros | 15,88 |
Sold Grad | 07-Svç | 06636926 | Jorge Vieira Moniz | 15,85 |
Sold Grad | 20-PQ | 13941026 | Dinis Dias Alcobaça Fanha | 15,79 |
Sold Grad | 01-Camp | 19473722 | Bruno Daniel Carvalho Carreira Passao | 15,78 |
Sold Grad | 17-Com | 03392727 | Maria Ciobanu | 15,75 |
Sold Grad | 17-Com | 07390925 | Bianca Amaral Bernardo | 15,74 |
Sold Grad | 01-Camp | 05814926 | Afonso de Oliveira | 15,74 |
Sold Grad | 07-Svç | 16624926 | Jorge Nuno Pinto da Costa | 15,72 |
Sold Grad | 20-PQ | 02147426 | Manuel Afonso Veiga Camacho | 15,70 |
Sold Grad | 07-Svç | 12656725 | Luciano Aguiar Resendes | 15,67 |
Sold Grad | 01-Camp | 07036327 | Pedro Henrique Martins de Jesus | 15,66 |
Sold Grad | 01-Camp | 01280427 | Diogo Filipe Soares Pinto | 15,60 |
Sold Grad | 07-Svç | 14623927 | Eduardo Pereira Fernandes | 15,59 |
Sold Grad | 18-Mus | 08336224 | José António Lima Costa | 15,58 |
Sold Grad | 07-Svç | 00344522 | Raul de Moura Miranda Pinto | 15,57 |
Sold Grad | 07-Svç | 01070124 | João Miguel Guerreiro Piriquito | 15,55 |
Sold Grad | 01-Camp | 01976623 | Daniel Rodrigo Silva Soares | 15,54 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 06828027 | José Miguel Peixoto Fernandes | 15,54 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 02279824 | Pedro Matias Costa Abreu | 15,53 |
Sold Grad | 16-PE | 03592627 | Rafael Alexandre dos Santos Oliveira Miranda | 15,53 |
Sold Grad | 20-PQ | 19039825 | Ricardo Jorge Pinheiro Perdigão | 15,51 |
Sold Grad | 20-PQ | 10083826 | Rafael Cosme Dionisio | 15,49 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 13499423 | André Alexandre Pereira Lopes | 15,47 |
Sold Grad | 01-Camp | 19231626 | Mário Quévin Monteiro Correia | 15,47 |
Sold Grad | 01-Camp | 15117927 | Pedro José Coelho Teixeira | 15,47 |
Sold Grad | 19-Saúd | 05291321 | Bruno Alexandre Serafim do O Mendes | 15,45 |
Sold Grad | 01-Camp | 10244026 | Gonçalo Cruz Toste | 15,45 |
Sold Grad | 20-PQ | 12880422 | Ana Catarina Neves Magalhães | 15,44 |
Sold Grad | 20-PQ | 18360927 | Gonçalo Nunes dos Santos | 15,44 |
Sold Grad | 01-Camp | 03613027 | Joaquim Pedro Torrão Vieira | 15,44 |
Sold Grad | 20-PQ | 17704627 | Lucas Oliveira Carvalho | 15,42 |
Sold Grad | 20-PQ | 10560625 | Martim Vechina Julião | 15,41 |
Sold Grad | 19-Saúd | 06835927 | Rafael Neto de Morais | 15,41 |
Sold Grad | 20-PQ | 07864026 | Afonso Simão Claro dos Santos | 15,38 |
Sold Grad | 07-Svç | 18936822 | Maria Luísa Tomé Coelho | 15,36 |
Sold Grad | 01-Camp | 06045425 | Tiago Lourenço Campos | 15,34 |
Sold Grad | 01-Camp | 07344527 | Bernardo Nuno Belim Moniz | 15,34 |
Sold Grad | 01-Camp | 08716127 | Rodrigo Miguel Lopes Silva | 15,33 |
Sold Grad | 07-Svç | 03446127 | Afonso Fernandes Filipe | 15,32 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 06418723 | Guilherme de Oliveira Magano | 15,23 |
Sold Grad | 01-Camp | 10801424 | Ricardo de Sousa Coelho | 15,23 |
Sold Grad | 01-Camp | 06955326 | Martim da Silva Lopes | 15,18 |
Sold Grad | 07-Svç | 10542227 | Henrique de Medeiros Furtado | 15,17 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 05736626 | Rafael da Costa Matos | 15,16 |
Sold Grad | 01-Camp | 11332625 | Rafael Fernandes Oliveira | 15,15 |
Sold Grad | 07-Svç | 00193827 | Pedro Emanuel Palrinhas Furtado | 15,12 |
Sold Grad | 01-Camp | 01611426 | Diogo Rafael Pires Lopes | 15,11 |
Sold Grad | 20-PQ | 10187222 | Gonçalo Eduardo Pego Araújo | 15,08 |
Sold Grad | 07-Svç | 19789125 | Micaela Ramos Silva | 15,06 |
Sold Grad | 07-Svç | 14985525 | Inês Rebelo Pacheco | 15,06 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 13932318 | José Nelson Areias Mesquita Guimarães | 15,04 |
Sold Grad | 29-Sidtécn | 09107422 | Tiago Tavares Presa Fernandes | 15,04 |
Sold Grad | 07-Svç | 08151927 | David Rebocho Francisco | 15,04 |
Sold Grad | 01-Camp | 17962926 | Simão Baptista Duarte | 15,03 |
Sold Grad | 01-Camp | 15012227 | Diogo Veiga Cardoso | 14,99 |
Sold Grad | 07-Svç | 04225827 | Ivanildo José de Sousa de Almeida | 14,98 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 03710326 | Leandro Daniel Silva Gonçalves | 14,95 |
Sold Grad | 07-Svç | 09423020 | Samuel João Batista | 14,94 |
Sold Grad | 19-Saúd | 17676324 | Leonardo Oliveira Marques | 14,92 |
Sold Grad | 01-Camp | 11872727 | Enzo Paulino Conceição | 14,90 |
Sold Grad | 20-PQ | 19955626 | Rodrigo André Silva Coutinho | 14,89 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 10529126 | Rodrigo Guedes Alves | 14,89 |
Sold Grad | 01-Camp | 15049926 | Luís Manuel Traquina Moura | 14,89 |
Sold Grad | 07-Svç | 10224726 | Marcelo Júnior Aparício Argoro | 14,86 |
Sold Grad | 01-Camp | 19198325 | Luís Andrade Barros | 14,85 |
Sold Grad | 19-Saúd | 13644926 | Rosa Fontes Pimentel | 14,84 |
Sold Grad | 20-PQ | 13388124 | Gonçalo José Moura Salgado | 14,82 |
Sold Grad | 20-PQ | 05700922 | Mário João Santos Costa | 14,80 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 02692922 | José Artur do Rosário Alves | 14,80 |
Sold Grad | 07-Svç | 04243924 | Pedro Filipe da Veiga Cassiano | 14,80 |
Sold Grad | 20-PQ | 09967626 | Tomas Almeida Santos | 14,80 |
Sold Grad | 01-Camp | 12195525 | Pedro Miguel Malato Lopes | 14,78 |
Sold Grad | 01-Camp | 07463727 | Pedro Manuel Boleta Calado | 14,78 |
Sold Grad | 20-PQ | 17533327 | Edson Felipe Marques da Silva | 14,77 |
Sold Grad | 07-Svç | 16882226 | Bruno Filipe Marques Oliveira | 14,76 |
Sold Grad | 07-Svç | 10496620 | Diogo Filipe Capela da Silva | 14,75 |
Sold Grad | 17-Com | 02659125 | Rodrigo Gonçalves Ribeiro | 14,74 |
Sold Grad | 20-PQ | 07169526 | Claúdio Miguel Ferreira Rodrigues | 14,74 |
Sold Grad | 07-Svç | 00865623 | Diogo Alexandre Baptista Pereira | 14,71 |
Sold Grad | 01-Camp | 02723826 | Guilherme Ruivo Andrade | 14,71 |
Sold Grad | 07-Svç | 16507225 | Gonçalo Bento Silva Martins Troncao | 14,70 |
Sold Grad | 01-Camp | 03747027 | Leonardo Ricardo Ferreira Barros | 14,70 |
Sold Grad | 01-Camp | 08947522 | Rodrigo Neves Pinheiro | 14,68 |
Sold Grad | 01-Camp | 02473227 | Afonso Higino Magalhães | 14,68 |
Sold Grad | 20-PQ | 13070026 | Filipe Manuel Correia Gaspar | 14,67 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 04701823 | Eduardo José Rodrigues Silva | 14,66 |
Sold Grad | 01-Camp | 06368926 | Diogo Boto Chaves | 14,65 |
Sold Grad | 07-Svç | 19653827 | Élson Miguel Vieira Ferreira | 14,62 |
Sold Grad | 20-PQ | 03357526 | Eva Filipa Baia Quinteiro | 14,61 |
Sold Grad | 01-Camp | 06112426 | David Miguel Constâncio Gonçalves | 14,61 |
Sold Grad | 01-Camp | 18853425 | Alex Pereira de Freitas | 14,60 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 05456326 | Leandro Lameira Garcia | 14,60 |
Sold Grad | 01-Camp | 04152627 | Leonardo Jorge Quarta Coelho | 14,57 |
Sold Grad | 19-Saúd | 18131427 | João Miguel Almeida Mendes | 14,56 |
Sold Grad | 07-Svç | 00491927 | Francisco Gonçalves Antunes | 14,56 |
Sold Grad | 20-PQ | 19566824 | António Filipe Ramos Madaleno | 14,55 |
Sold Grad | 20-PQ | 13382526 | Leonardo Rafael Araújo Morais | 14,55 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 10601424 | Luís Miguel Sousa Alves | 14,53 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 12756926 | Quévin Daniel Martins Rodrigues Fernandes | 14,53 |
Sold Grad | 01-Camp | 07261821 | André Caetano da Silva | 14,51 |
Sold Grad | 01-Camp | 01596727 | Guilherme Higino Magalhães | 14,51 |
Sold Grad | 07-Svç | 06779221 | Armindo Valdemar Vieira Santos | 14,49 |
Sold Grad | 07-Svç | 03073526 | Inês Saraiva Galante | 14,47 |
Sold Grad | 01-Camp | 12132726 | Gonçalo Cabral dos Reis Araújo | 14,46 |
Sold Grad | 01-Camp | 04350825 | Dinis Soares Cruto | 14,39 |
Sold Grad | 01-Camp | 18050426 | Tomas Santos Paulino Barquinha | 14,38 |
Sold Grad | 18-Mus | 14136625 | Henrique Oliveira Borges | 14,36 |
Sold Grad | 01-Camp | 10823526 | Francisco Alexandre Branquinho Tavares | 14,34 |
Sold Grad | 17-Com | 03329726 | Beatriz Arruda Vilela da Rocha | 14,34 |
Sold Grad | 07-Svç | 02908127 | Guilherme Sousa Vasconcelos | 14,34 |
Sold Grad | 19-Saúd | 00044126 | Anamar Rodrigues de Sousa | 14,29 |
Sold Grad | 07-Svç | 09257526 | José Henrique Teixeira Freitas | 14,29 |
Sold Grad | 01-Camp | 12001627 | Raquel Alves Moreira | 14,29 |
Sold Grad | 07-Svç | 06230425 | Diana Valcorba Nicolau | 14,28 |
Sold Grad | 07-Svç | 17130524 | Isabel da Conceição Vieira Botelho | 14,24 |
Sold Grad | 07-Svç | 06506127 | David Bonança da Saúde | 14,19 |
Sold Grad | 07-Svç | 01241624 | Pedro Alexandre Girão Gonçalves | 14,17 |
Sold Grad | 01-Camp | 07084425 | Gonçalo Pereira da Silva Moreira | 14,15 |
Sold Grad | 07-Svç | 17335026 | Francisco Nóbrega Alves | 14,15 |
Sold Grad | 20-PQ | 17303026 | Guilherme Filipe Nunes Silva dos Santos Morais | 14,14 |
Sold Grad | 01-Camp | 16135827 | Jorge Filipe Pais de Sousa | 14,12 |
Sold Grad | 20-PQ | 12463227 | Rodrigo Almeida Silva Lopes Leite | 14,11 |
Sold Grad | 01-Camp | 02275624 | Bruno Filipe Medeiros Raposo | 14,08 |
Sold Grad | 20-PQ | 11078026 | Rui Miguel Guedes Ribeiro | 14,07 |
Sold Grad | 18-Mus | 12479924 | Luís Miguel Menezes de Freitas | 14,06 |
Sold Grad | 07-Svç | 06192426 | Miguel Alexandre Moreira Jacinto | 14,04 |
Sold Grad | 01-Camp | 12678825 | Rogério Alexandre Grave Penedo | 14,01 |
Sold Grad | 20-PQ | 15765726 | Francisco Miguel Fernandes Pereira | 14,01 |
Sold Grad | 01-Camp | 14233822 | Rodrigo Miguel Rodrigues dos Santos | 14,00 |
Sold Grad | 20-PQ | 16661727 | Rodrigo Miguel Luís Amendoeira | 14,00 |
Sold Grad | 01-Camp | 03416826 | João Pedro Barreiros Dias | 13,98 |
Sold Grad | 20-PQ | 19788727 | Máximo Popov | 13,98 |
Sold Grad | 20-PQ | 19722527 | Henrique João Fernandes Silva | 13,97 |
Sold Grad | 01-Camp | 16991027 | Rodrigo Nunes Cruz | 13,96 |
Sold Grad | 07-Svç | 02331827 | Miguel Medeiros Couto | 13,96 |
Sold Grad | 07-Svç | 05006521 | João Filipe Cunzingami | 13,93 |
Sold Grad | 19-Saúd | 15257921 | Laura Deolinda Simoes da Rua | 13,92 |
Sold Grad | 07-Svç | 03813626 | Vitoria Isabel da Rocha Drumond Pinheiro | 13,89 |
Sold Grad | 01-Camp | 03166924 | Gonçalo Marques Rodrigues | 13,88 |
Sold Grad | 24-Canaliz | 02044326 | David Guerreiro Garrochinho | 13,88 |
Sold Grad | 01-Camp | 16878425 | Diogo Filipe Empadinhas Pinto | 13,87 |
Sold Grad | 20-PQ | 04434926 | Tiago Rafael Silva Almeida | 13,86 |
Sold Grad | 07-Svç | 16617625 | Rafael Gonçalves Ferreira | 13,85 |
Sold Grad | 07-Svç | 14248926 | Nuno Miguel Jesus Soares | 13,85 |
Sold Grad | 20-PQ | 11043925 | Gonçalo Jesus Matos | 13,84 |
Sold Grad | 07-Svç | 06624320 | Sandro Nilson Cohen Carlos | 13,81 |
Sold Grad | 01-Camp | 00908527 | Rodrigo Miguel Brás Salvador | 13,76 |
Sold Grad | 01-Camp | 13770125 | Ruben Gonçalo Vieira da Gama | 13,73 |
Sold Grad | 01-Camp | 10307027 | Nuno Rafael Costa Reverendo | 13,72 |
Sold Grad | 07-Svç | 02302027 | Lucas Pedro Costa Sousa | 13,70 |
Sold Grad | 24-Canaliz | 01543626 | Daniel Figueiredo de Almeida | 13,68 |
Sold Grad | 12-SapEng | 10460922 | Sérgio Miguel Cartaxo Costa | 13,66 |
Sold Grad | 20-PQ | 07643024 | Rui Alexandrino Tavares Pateh | 13,64 |
Sold Grad | 01-Camp | 09832926 | Miguel Ângelo Ascenção Duarte | 13,64 |
Sold Grad | 01-Camp | 09419726 | Érica Capaleve Moiseenco | 13,64 |
Sold Grad | 32-OPSAS | 15269026 | Afonso Martim Neiva Pereira | 13,53 |
Sold Grad | 07-Svç | 17166627 | Ivan Marques Anjos Freire | 13,51 |
Sold Grad | 01-Camp | 08751325 | Francisco Guilherme Caires Andrade | 13,48 |
Sold Grad | 19-Saúd | 06271425 | Daniel Gonçalves de Jesus | 13,46 |
Sold Grad | 01-Camp | 05100526 | Tiago Miguel Vieira Nóbrega | 13,46 |
Sold Grad | 20-PQ | 17311725 | André Jorge Paiva Oliveira | 13,44 |
Sold Grad | 01-Camp | 00995826 | Ema Vital Costa | 13,40 |
Sold Grad | 17-Com | 05681323 | Emanuel Filipe Freire Lopes | 13,39 |
Sold Grad | 01-Camp | 18646325 | Marco Pereira Borges | 13,39 |
Sold Grad | 07-Svç | 19701127 | Mário Jorge Jesus dos Santos | 13,37 |
Sold Grad | 19-Saúd | 16448522 | Isaura Beatriz Gama de Almeida | 13,36 |
Sold Grad | 01-Camp | 05845324 | Francisco Firmino Medeiros | 13,35 |
Sold Grad | 08-AudVisMult | 07055323 | João Maria Marques Fernandes | 13,29 |
Sold Grad | 01-Camp | 15175525 | Simão Fernandes Pereira | 13,24 |
Sold Grad | 01-Camp | 08292525 | Raul Marcos Mendes Morais | 13,24 |
Sold Grad | 20-PQ | 02901426 | Rafael Ferreira Mendes | 13,24 |
Sold Grad | 01-Camp | 04118426 | Tiago Miguel da Silva Pereira | 13,22 |
Sold Grad | 01-Camp | 17438825 | André Filipe Borlinhas Gésero | 13,18 |
Sold Grad | 28-Metalmec | 09937424 | Rachid Júlio dos Santos e Castro | 13,14 |
Sold Grad | 07-Svç | 02631927 | Gabriel Tinoco Poeira | 13,12 |
Sold Grad | 01-Camp | 19429627 | Lea Filipa de Oliveira Pereira | 13,10 |
Sold Grad | 01-Camp | 14442226 | Gonçalo Maria Loureiro Augusto | 13,07 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 06818527 | Martim Alexandre Ferreira Fernandes | 13,04 |
Sold Grad | 07-Svç | 13852725 | Guilherme André Monteiro Fernandes | 13,03 |
Sold Grad | 20-PQ | 00796626 | Gustavo Gonçalves Barbosa | 13,03 |
Sold Grad | 01-Camp | 14671626 | João Miguel Monteiro Henriques | 12,99 |
Sold Grad | 07-Svç | 15076726 | Guilherme Silva da Costa Araújo | 12,96 |
Sold Grad | 19-Saúd | 13647327 | Miriam Veríssimo Alves | 12,96 |
Sold Grad | 01-Camp | 00046618 | Leandro de Jesus Mendes Gonzaga | 12,94 |
Sold Grad | 07-Svç | 16504025 | José Andy Ribeiro Ramos | 12,92 |
Sold Grad | 01-Camp | 18525727 | Francisco Farinha Gonçalves | 12,87 |
Sold Grad | 02-Mec | 03940525 | Mateus Filipe Santiago Domingues | 12,85 |
Sold Grad | 01-Camp | 17654824 | Bernardo Alexandre Sénica da Silva Ribeiro | 12,82 |
Sold Grad | 07-Svç | 09088625 | Miriam Inês Vicente Silva Pinto | 12,74 |
Sold Grad | 01-Camp | 07273227 | Hugo Tomas Calaca Sousa | 12,74 |
Sold Grad | 01-Camp | 12043320 | Marta Filipa da Silva Tártaro | 12,68 |
Sold Grad | 07-Svç | 16742722 | Inês Filipa Fava Lebre | 12,67 |
Sold Grad | 07-Svç | 14013921 | Marco da Silva Fernandes | 12,66 |
Sold Grad | 20-PQ | 03431423 | Guilherme Alves Silva | 12,60 |
Sold Grad | 07-Svç | 10738625 | Manuel Lemos Ferreira | 12,57 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 06581827 | Leandro Lopes da Silva | 12,57 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 16985627 | Michel Cristiano Marinho Pérez | 12,55 |
Sold Grad | 07-Svç | 08494525 | Nuno Rafael Vieira Viveiros | 12,54 |
Sold Grad | 07-Svç | 17535827 | Sandrina Gomes Costa | 12,47 |
Sold Grad | 01-Camp | 16494925 | José Pedro Monteiro Cardoso | 12,28 |
Sold Grad | 02-Mec | 05980626 | João Francisco Rodrigues Ferreira | 12,21 |
Sold Grad | 07-Svç | 10649326 | Maria Francisca Jacinto Ferreira | 12,20 |
Sold Grad | 16-PE | 17482627 | Gustavo Maria Sota Cordeiro | 12,20 |
Sold Grad | 07-Svç | 19193726 | Hélder António Antunes Márquez | 12,17 |
Sold Grad | 01-Camp | 15076926 | José Manuel Jesus Gaspar Carmo Vasques | 12,12 |
Sold Grad | 18-Mus | 02177817 | Dinis Correia Oliveira | 12,05 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 05945127 | Duarte Nascimento Vieira | 12,03 |
Sold Grad | 17-Com | 19301827 | Daniel Fernandes da Cruz Marinheiro | 12,03 |
Sold Grad | 01-Camp | 18463527 | André de Jesus Salvador Antunes | 11,99 |
Sold Grad | 01-Camp | 07554627 | Gonçalo Ribeiro Lamelas | 11,96 |
Sold Grad | 06-MecPintAuto | 19581127 | Tiago Sousa Lopes | 11,84 |
Sold Grad | 20-PQ | 09396925 | Leandro Miguel Vieira da Costa | 11,81 |
Sold Grad | 30-Rest | 16417326 | Márcio Filipe Fernandes Antunes | 11,80 |
Sold Grad | 07-Svç | 04625526 | Gonçalo Dinis Rodrigues Fernandes | 11,78 |
Sold Grad | 20-PQ | 11044426 | Matilde Guerreiro Caiado | 11,76 |
Sold Grad | 01-Camp | 03699924 | Gonçalo Alexandre Anselmo Martins | 11,71 |
Sold Grad | 19-Saúd | 08399322 | Deisy Karine de Sousa Zacarias | 11,60 |
Ficam inscritos na lista de antiguidades, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual.
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 6.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2025, a 05 de fevereiro de 2026.
Contam antiguidade no posto de Soldado, desde 06 de fevereiro de 2026, nos termos do n.º 2 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 e 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
26 de agosto de 2026. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, José António Carvalho de Sousa Rosa, COR CAV.
320048089
