Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 13003/2026
Por Despacho de 19 de março de 2026, do Chefe da Divisão de Pessoal Militar, ao abrigo das competências que lhe foram subdelegadas, pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 7331/2026, de 27 de maio de 2026 do Major-General, Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 111 de 11 de junho de 2026, ingressaram na categoria de Praças, no posto de Soldado com efeitos 11 de março de 2026, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, os seguintes militares:
Posto | Especialidade | NIM | Nome | Nota |
|---|---|---|---|---|
Sold Grad | 21-OpEsp | 08301025 | Vítor Augusto Silva Jesus Lopes | 17,10 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 07687526 | Dinis Coelho Moura | 17,01 |
Sold Grad | 01-Camp | 05477624 | Beatriz Torres Ferreira | 16,96 |
Sold Grad | 07-Svç | 13073325 | Ricardo Filipe Frederico Adega | 16,95 |
Sold Grad | 07-Svç | 19118525 | Rafael Ramos Nunes | 16,63 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 06959426 | Santiago Henriques Fonseca | 16,49 |
Sold Grad | 24-Canaliz | 04151825 | Dinis Manuel Gomes Coutinho | 16,30 |
Sold Grad | 19-Saúd | 09930827 | Alexandre Gabriel Neves Magro | 16,27 |
Sold Grad | 01-Camp | 14539123 | Alexandre Filipe Nunes Silva | 16,24 |
Sold Grad | 07-Svç | 17363626 | Hélder Cristiano Sousa Silva | 16,24 |
Sold Grad | 01-Camp | 11001222 | Elton Rafael Lopes Ferreira | 16,17 |
Sold Grad | 19-Saúd | 17510627 | Ana Leonor Santos Nunes | 16,15 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 12459327 | Ricardo Chagas Rodrigues | 16,10 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 09368027 | Francisco Couto Costa | 16,10 |
Sold Grad | 15-CondVMPes | 02103026 | Sandro Marcelino Teixeira Azevedo | 16,08 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 15293726 | Rodrigo Fernando Ferreira Rodrigues | 16,05 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 09959025 | Sebastião Gabriel Amada Piedade Matos | 15,99 |
Sold Grad | 23-Constr | 09623327 | Gil Jesus Ferreira | 15,97 |
Sold Grad | 19-Saúd | 05789325 | Gonçalo de Oliveira Franco | 15,90 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 02134722 | Vitaliy Maurício Abrunheiro | 15,88 |
Sold Grad | 16-PE | 15627022 | Rafael Semedo Pereira | 15,88 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 09562127 | Fernando António Macieira Ferreira | 15,87 |
Sold Grad | 01-Camp | 04641727 | Henrique José Simões Tome | 15,87 |
Sold Grad | 28-Metalmec | 08072923 | Carlos Carlitos Mendes | 15,86 |
Sold Grad | 17-Com | 17707027 | Bernardo Costa Vieira | 15,81 |
Sold Grad | 32-OPSAS | 19821324 | David de Almeida Boavida | 15,73 |
Sold Grad | 01-Camp | 17685321 | Pedro Nuno Guerreiro Ganhão Pombo Pinedo | 15,72 |
Sold Grad | 02-Mec | 16231826 | Cristiano Rafael Barbosa Alves | 15,72 |
Sold Grad | 01-Camp | 17200823 | Tomás Henrique Prates Dordio | 15,70 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 19473623 | Vítor Daniel Dias da Silva | 15,67 |
Sold Grad | 01-Camp | 16584724 | Simão José Coelho Oliveira | 15,57 |
Sold Grad | 07-Svç | 08670726 | Duarte Caseiro Brás | 15,57 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 13452626 | João Bernardo Santos Silva | 15,56 |
Sold Grad | 01-Camp | 10469526 | Nelson Miguel Assis Silva | 15,56 |
Sold Grad | 12-SapEng | 13994423 | David André Currito Pereira | 15,52 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 01692427 | Rui Afonso Taboada da Silva Sil Gaspar | 15,52 |
Sold Grad | 01-Camp | 06495227 | Flávio Alexandre Cunha Cardoso | 15,51 |
Sold Grad | 01-Camp | 01816723 | Nelson Manuel Serrano Segunda | 15,50 |
Sold Grad | 01-Camp | 17577127 | Ruben Alexandre Nunes Mota | 15,50 |
Sold Grad | 16-PE | 02445427 | Bernardo Sousa de Carvalho | 15,49 |
Sold Grad | 19-Saúd | 11901622 | Leonardo Miguel Oliveira Baião | 15,47 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 09505321 | Gonçalo Jorge Bernardes Saldanha Fernandes | 15,45 |
Sold Grad | 01-Camp | 18500427 | Tiago Miguel Ferreira Almeida | 15,45 |
Sold Grad | 07-Svç | 01098420 | Marta de Jesus Guimarães da Silva | 15,44 |
Sold Grad | 01-Camp | 17742526 | Diogo José Serrabulho Oliveira | 15,43 |
Sold Grad | 01-Camp | 12025627 | Francisco Miguel Sampaio Duarte | 15,42 |
Sold Grad | 01-Camp | 10569627 | Luís Miguel Magalhães Mendes | 15,42 |
Sold Grad | 07-Svç | 03642426 | Miguel Rodrigues da Silva | 15,38 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 14621121 | Telmo do Quintal Gomes | 15,33 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 08795123 | Gabriel Mateus Oliveira | 15,32 |
Sold Grad | 01-Camp | 18747426 | Duarte Órfão Leal | 15,31 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 01186726 | Nelson André Martins Gonçalves | 15,31 |
Sold Grad | 01-Camp | 08070426 | Reef Tranter | 15,26 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 19571026 | Matheo Martins | 15,25 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 05460327 | Rodrigo Dias Valadares | 15,16 |
Sold Grad | 19-Saúd | 04715127 | Tomas Miguel Quintal Gonçalves | 15,13 |
Sold Grad | 24-Canaliz | 06370023 | Tomas Rodrigues Lopes | 15,02 |
Sold Grad | 07-Svç | 04062925 | Bogdan António Ciobanu | 15,02 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 17549125 | Leonardo Neves Torre | 14,98 |
Sold Grad | 01-Camp | 18711926 | Afonso Benard Guedes Luís de Carvalho | 14,95 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 00185420 | Tiago Moisés Pereira Ramos | 14,94 |
Sold Grad | 17-Com | 00425120 | Cosmin-Vasile Racsan | 14,94 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 06352423 | Francisco Duarte Lucas | 14,92 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 10857127 | Diogo Silva Maciel | 14,90 |
Sold Grad | 01-Camp | 14059726 | Paulo Jorge Coutinho de Oliveira Martins | 14,88 |
Sold Grad | 25-CarpConstr | 05180327 | Fernando José Fernandes Fidalgo Gil Sardinha | 14,87 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 06928823 | Tiago André Santos Mendes | 14,86 |
Sold Grad | 01-Camp | 18112427 | Pedro Manuel Fernandes Gomes | 14,84 |
Sold Grad | 17-Com | 02760523 | Tomas Pinto Correia Rodrigues Silveiro | 14,82 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 05558725 | David Ferraz Pedroso | 14,75 |
Sold Grad | 07-Svç | 02383627 | Beatriz Miranda Correia | 14,74 |
Sold Grad | 01-Camp | 19351427 | Henrique Fernandes Monteiro | 14,71 |
Sold Grad | 01-Camp | 17919327 | Mário Pardal Muacho | 14,71 |
Sold Grad | 01-Camp | 12393326 | Artur Augusto Moraes Francisco | 14,67 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 17899922 | João Diogo Feliciano Lerias | 14,65 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 15295326 | Diogo Fernandes Sousa | 14,65 |
Sold Grad | 01-Camp | 08771925 | Tiago Filipe da Costa Bancaleiro | 14,63 |
Sold Grad | 01-Camp | 07145021 | Bernardo Filipe Arruda Silva | 14,56 |
Sold Grad | 01-Camp | 01919727 | Rodrigo Oliveira Alves | 14,55 |
Sold Grad | 07-Svç | 18538326 | Pedro Alexandre Nogueira Pereira | 14,52 |
Sold Grad | 07-Svç | 10318425 | Amadeu Luís Figueiredo Canastra | 14,50 |
Sold Grad | 16-PE | 19184727 | Afonso Pereira Silva Ferreira | 14,50 |
Sold Grad | 03-MecAuto | 18500926 | Hugo Monteiro dos Santos Tomaz | 14,47 |
Sold Grad | 06-MecPintAuto | 05012826 | Gonçalo Oliveira Maciel | 14,45 |
Sold Grad | 23-Constr | 08371627 | João Baptista Cardoso Barbosa | 14,45 |
Sold Grad | 01-Camp | 18864720 | Sérgio Filipe de Jesus Ferreira | 14,41 |
Sold Grad | 01-Camp | 14051226 | Duarte Alexandre Veiga Pinho | 14,41 |
Sold Grad | 07-Svç | 07222621 | João Miguel Casimiro Correia | 14,38 |
Sold Grad | 31-Pan | 08689021 | Stelvio Roberto Faria dos Santos | 14,35 |
Sold Grad | 21-OpEsp | 13809324 | Luís Adriano Silva Santos Sá Lamego | 14,34 |
Sold Grad | 07-Svç | 17148623 | Ivan Filipe Oliveira Caracol | 14,31 |
Sold Grad | 08-AudVisMult | 17571621 | Ana Teresa Jacinto Rodrigues | 14,30 |
Sold Grad | 27-OpEqPesEng | 13707524 | Diogo Cordeiro Valente | 14,26 |
Sold Grad | 07-Svç | 17553027 | Cristiano Manuel Tavares Rocha | 14,25 |
Sold Grad | 01-Camp | 07757327 | Tomas Martinho Santos | 14,20 |
Sold Grad | 07-Svç | 15321924 | João Pedro Pereira de Oliveira | 14,16 |
Sold Grad | 07-Svç | 17149721 | Fátima Paola Lesniak Barroqueiro | 14,13 |
Sold Grad | 01-Camp | 03637326 | José Pedro Mendes Pinto Morais | 14,12 |
Sold Grad | 17-Com | 02001127 | Afonso Casaca Gaspar | 14,09 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 18885125 | Hugo Ricardo Dias | 14,05 |
Sold Grad | 01-Camp | 17240227 | Miguel António Centeio Folgado | 14,05 |
Sold Grad | 07-Svç | 10325526 | Afonso Martin Aparício Mirra | 14,01 |
Sold Grad | 01-Camp | 15298626 | Diogo Gomes Santos | 13,98 |
Sold Grad | 23-Constr | 01533626 | Tomas Costa Jesuíno | 13,98 |
Sold Grad | 01-Camp | 16791525 | Fábio Alexandre Guedes Ferreira | 13,95 |
Sold Grad | 07-Svç | 04819127 | Francisco José Alves Ribeiro | 13,94 |
Sold Grad | 07-Svç | 15041325 | Carolina Sofia de Almeida Pires | 13,92 |
Sold Grad | 01-Camp | 08206121 | Rodrigo Alexandre Feliciano Capinha | 13,91 |
Sold Grad | 07-Svç | 16485526 | João Diogo Abrantes Monteiro | 13,83 |
Sold Grad | 08-AudVisMult | 06684527 | Simão José Cabanal Marcos | 13,83 |
Sold Grad | 29-Sidtécn | 11772322 | Leonardo Marques Rodrigues | 13,80 |
Sold Grad | 26-EletrConstr | 16245227 | Beatriz Oliveira Henriques | 13,79 |
Sold Grad | 01-Camp | 13448925 | Guilherme Miranda Saldanha Calisto | 13,74 |
Sold Grad | 06-MecPintAuto | 08939826 | Guilherme Freitas Soares | 13,73 |
Sold Grad | 14-CondVMLig | 19156623 | Rita Isabel Esteves Rosado | 13,70 |
Sold Grad | 07-Svç | 17633124 | Mariana Gonçalves Alves | 13,68 |
Sold Grad | 19-Saúd | 03881927 | Soraia Alexandra Ferreira Rodrigues | 13,67 |
Sold Grad | 18-Mus | 09825124 | Paulo Cesar Vitorino Franco | 13,62 |
Sold Grad | 01-Camp | 08391125 | Fabiana Isabel Moreira Pires | 13,61 |
Sold Grad | 01-Camp | 08268126 | Guilherme dos Santos Farto | 13,56 |
Sold Grad | 07-Svç | 01248623 | Guilherme Areias Campânico | 13,54 |
Sold Grad | 07-Svç | 07227526 | Tatiana Cravo Ferreira Fernandes | 13,48 |
Sold Grad | 01-Camp | 06818127 | Pedro Rafael Inácio Ferreira | 13,48 |
Sold Grad | 01-Camp | 05299322 | Daniel Philippe Grácio Palomero | 13,39 |
Sold Grad | 01-Camp | 11305427 | Fábio Marques Godinho | 13,36 |
Sold Grad | 07-Svç | 06222626 | Mariana Henriques Gonçalves | 13,33 |
Sold Grad | 01-Camp | 02089020 | Jéssica Filipa de Almeida Pires | 13,26 |
Sold Grad | 01-Camp | 13697627 | Edgar Wilson Marques Saraiva da Silva | 13,24 |
Sold Grad | 01-Camp | 06748326 | Rodrigo Miguel Oliveira Santos | 13,18 |
Sold Grad | 01-Camp | 05445026 | Henrique Oliveira Santos | 13,14 |
Sold Grad | 01-Camp | 12006624 | Tiago Diogo Correia | 13,12 |
Sold Grad | 07-Svç | 17263727 | Joana Oliveira Ferraz | 13,05 |
Sold Grad | 01-Camp | 03530325 | Ana Eduarda Varja de Oliveira Matias da Silva | 13,04 |
Sold Grad | 24-Canaliz | 00951326 | Bernardo Miguel Gomes do Rosário | 12,92 |
Sold Grad | 19-Saúd | 10535926 | Henrique Manuel Alves dos Reis | 12,87 |
Sold Grad | 07-Svç | 05509326 | Eugénio Hardashevskyy | 12,83 |
Sold Grad | 01-Camp | 16409225 | Afonso Maria Santos Caçais | 12,78 |
Sold Grad | 01-Camp | 18778627 | Miguel Castro Pereira Câncio Fernandes | 12,68 |
Sold Grad | 02-Mec | 13805824 | Ana Carolina Fernandes Moita | 12,64 |
Sold Grad | 07-Svç | 12997622 | Juliana Resende Gonçalves Branco | 12,60 |
Sold Grad | 07-Svç | 00878621 | Luís Filipe Veiga Diogo | 12,59 |
Sold Grad | 07-Svç | 03253426 | Rodrigo Oliveira Santos | 12,53 |
Sold Grad | 07-Svç | 10501225 | Tomas Neves Lobo | 12,50 |
Sold Grad | 08-AudVisMult | 09877526 | Alexandre Filipe Pinto Nogueira | 12,45 |
Sold Grad | 07-Svç | 13573826 | Beatriz Mirela Rasgado Pinto | 12,37 |
Sold Grad | 07-Svç | 17050020 | Gonçalo Felício Vieira e Guimarães Fontes | 12,34 |
Sold Grad | 01-Camp | 00716621 | André Filipe Lapa Canhoto | 12,33 |
Sold Grad | 01-Camp | 18769826 | Santiago Rodrigo Antunes da Silva | 12,25 |
Sold Grad | 07-Svç | 04685427 | Letícia Olivato Castilho | 12,06 |
Sold Grad | 18-Mus | 19776522 | Eduarda Duarte Vieira | 11,82 |
Sold Grad | 07-Svç | 01679025 | Deisy Tete da Silva Nazaré | 11,65 |
Sold Grad | 01-Camp | 14922921 | Mélanie Antunes Vale de Oliveira | 11,62 |
Sold Grad | 07-Svç | 09365325 | Monica Ribeiro Lopes | 11,60 |
Sold Grad | 19-Saúd | 17715326 | Margarida Sofia Nunes Silva | 11,53 |
Sold Grad | 30-Rest | 18543624 | Joana Rita Inácio Martins Dias Luís | 11,00 |
Ficam inscritos na lista de antiguidades, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual.
Os referidos militares concluíram com aproveitamento o 7.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2025, a 11 de março de 2026.
Contam antiguidade no posto de Soldado, desde 11 de março de 2026, nos termos do n.º 2 do artigo 259.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, mantendo a atual situação remuneratória, conforme previsto no n.º 1 e 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
26 de agosto de 2026. - O Chefe da Divisão de Pessoal Militar, José António Carvalho de Sousa Rosa, COR CAV.
320051374
