Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 13100/2026
Por despacho, do Diretor do Agrupamento de Escolas Engenheiro Duarte Pacheco, no uso das competências delegadas pela Direção Regional de Educação do Algarve, através do Despacho n.º 1049/2012, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 18 de 25 de janeiro, foram homologados os contratos administrativos de serviço docente abaixo indicados, referentes ao ano letivo 2024/2025, celebrados neste agrupamento nos termos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, decorrentes de procedimento concursal previsto no Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, na sua redação atual:
Nome | Grupo | Índice | Data início do contrato |
|---|---|---|---|
Adriana Flávia Oliveira de Sousa | 300 | 167 | 01/09/2024 |
Ana Alexandre do Carmo Mendonça da Luz Resende | 200 | 167 | 17/09/2024 |
Ana Margarida Afonso Neves | 910 | 167 | 06/11/2024 |
Anabela Guerreiro Viegas Lourenço | 200 | 167 | 25/09/2024 |
Bebiana Guerreiro Passarinho | 100 | 167 | 18/09/2024 |
Bruno Filipe da Cruz Alexandre | 290 | 167 | 04/09/2024 |
Carina Fernanda Silva Antunes | 110 | 167 | 01/09/2024 |
Carolina de Jesus Correia da Palma | 110 | 167 | 01/09/2024 |
Cláudia Alexandra Martins dos Santos Almeida | 110 | 167 | 01/09/2024 |
Cláudia Raquel Anastácio Pinheiro | 110 | 167 | 01/10/2024 |
Cristina Guadalupe Paixão Arrais | 110 | 167 | 18/09/2024 |
Elisabete Alexandra da Silva Dias | 200 | 167 | 25/09/2024 |
Françoise Jocelyne Vanhulle Lima | 320 | 167 | 12/09/2024 |
Hélia Patrícia Luz Silva | 100 | 167 | 14/01/2025 |
Henrique Borges Rosa e Costa Firmino | 400 | 167 | 26/09/2024 |
Hugo Gomes Sousa | 200 | 167 | 01/09/2024 |
Inês Branco Serra | 110 | 167 | 01/09/2024 |
João José Horta Nobre | 400 | 167 | 24/10/2024 |
Júlia Ana Lopes Morais | 110 | 167 | 18/09/2024 |
Laura Cristina Fortuna Pinto | 110 | 167 | 01/09/2024 |
Lina Isabel Madeira Mendes | 100 | 167 | 14/01/2025 |
Lina Maria Emídio Matos Valadas | 300 | 167 | 09/10/2024 |
Luís Carlos Domingos Miguel | 250 | 167 | 23/05/2025 |
Manuel Carlos Ferreira de Moura e Sá | 420 | 167 | 01/09/2024 |
Maria Del Rosário de Fátima Ventura Lopes | 600 | 167 | 01/09/2024 |
Maria Elisabete dos Santos Silva | 110 | 167 | 01/09/2024 |
Maria Filomena Nogueira Rita Mendes | 100 | 167 | 11/09/2024 |
Maria João Antunes Dantas | 100 | 167 | 18/09/2024 |
Marta Isabel Barriga Faustino Lourenço | 510 | 167 | 01/09/2024 |
Maurício Fonseca Cardoso | 400 | 167 | 01/09/2024 |
Patrícia Carla Vieira Guerra | 320 | 167 | 23/10/2024 |
Patrícia do Castro da Silva | 110 | 167 | 01/09/2024 |
Patrícia Rodrigues do Rosário Lourenço | 300 | 167 | 01/09/2024 |
Raquel Gomes Saraiva | 200 | 167 | 23/10/2024 |
Raquel Margarida Agostinho Rodrigues A. Lourenço | 110 | 167 | 01/09/2024 |
Regina Margarete Correia Cavaco da Luz | 120 | 167 | 01/09/2024 |
Sílvia Marta Guerreiro dos Reis | 600 | 167 | 01/09/2024 |
Sofia Isabel Feliciano Farinha | 110 | 167 | 01/09/2024 |
Susana Tiago Rosa Piloto das Neves | 110 | 167 | 01/09/2024 |
Tiago José Raposo Ameixa Moura | 510 | 167 | 01/09/2024 |
Vanessa do Rosário Ventura Vicente | 230 | 167 | 19/09/2024 |
Vânia Sofia Rosa Correia | 110 | 167 | 22/10/2024 |
11 de agosto de 2026. - O Diretor, Carlos Alberto Antunes Fernandes.
320053766
