Relacionados
Ato Original
Despacho n.º 13248/2026
O Despacho n.º 10391/2026, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 20 de agosto de 2026, declarou a utilidade pública da expropriação dos bens imóveis necessários à regularização fundiária das «Captações, caminhos de acesso e infraestruturas dos subsistemas de abastecimento de água (SAA) do Borbolegão e Aldeia do Pico».
Considerando a necessidade de promover a correção de algumas imprecisões, a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, I. P.), apresentou, ao abrigo da comunicação com a referência S057927-202610-ARHALT, de 1 de outubro de 2026, e nos termos fundamentados no ofício com a referência 2359/DEA-CE/2026, de 3 de setembro de 2026, da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S. A., uma proposta para proceder, em conformidade, à primeira alteração ao Despacho n.º 10391/2026, de 20 de agosto.
Assim:
No exercício das competências que me foram delegadas pela Ministra do Ambiente e Energia através da subalínea iii) da alínea b), em conjugação com a alínea i), ambas do n.º 1 do Despacho n.º 9525/2025, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 11 de agosto de 2025, e nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de outubro de 1944, do n.º 2 do artigo 13.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, determino o seguinte:
1 - O n.º 3 do Despacho n.º 10391/2026, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 161, de 20 de agosto de 2026, passa a ter a seguinte redação:
«3 - A expropriação a que se refere o número anterior tem a área total de 10 946,93 m2.»
2 - É revogado o n.º 4 do Despacho n.º 10391/2026, de 20 de agosto.
3 - O anexo do Despacho n.º 10391/2026, de 20 de agosto, é alterado em conformidade com o disposto no anexo ao presente despacho, do qual faz parte integrante.
22 de outubro de 2026. - O Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel do Amaral Esteves.
ANEXO
Mapas de Áreas (Expropriações)
Captações e Infraestruturas dos Subsistemas de Abastecimento de Água do Borbolegão (Grândola) e Aldeia do Pico
N.º da Parcela | Nome e Morada dos Proprietários/Interessados | Identificação do Prédio/Finanças | Identificação do Prédio/Conservatória | Confrontações do prédio | Área (m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concelho Freguesia | N.º Matriz Rústica | Concelho - Freguesia | Descrição Predial | |||||
1 | Terra Kappa, Unipessoal Lda. Rua D. Ana Luísa Cruz Costa, Lote 5 7570-239 Grândola | Grândola UF Grândola e Santa Margarida da Serra | J (Parte)_6 | Grândola Grândola | 6739/20210423 | Norte: | Pedrogão | 147,87 |
Sul: | Ferreira de Macedo, SA | |||||||
Nasc: | Via férrea | |||||||
Poente: | IC1 | |||||||
4 | Terra Kappa, Unipessoal Lda. Rua D. Ana Luísa Cruz Costa, Lote 5 7570-239 Grândola | Grândola UF Grândola e Santa Margarida da Serra | J (Parte)_6 | Grândola Grândola | 6739/20210423 | Norte: | Pedrogão | 185,53 |
Sul: | Ferreira de Macedo, SA | |||||||
Nasc: | Via férrea | |||||||
Poente: | IC1 | |||||||
6 | Terra Kappa, Unipessoal Lda. Rua D. Ana Luísa Cruz Costa, Lote 5 7570-239 Grândola | Grândola UF Grândola e Santa Margarida da Serra | J (Parte)_6 | Grândola Grândola | 6739/20210423 | Norte: | Pedrogão | 120,62 |
Sul: | Ferreira de Macedo, SA | |||||||
Nasc: | Via férrea | |||||||
Poente: | IC1 | |||||||
9 | Ferreira de Macedo, S. A. Herdade da Freixeira, Grândola 7570-909 Grãndola | Grândola UF Grândola e Santa Margarida da Serra | J (Parte)_6 | Grândola Grândola | 77/19850213 | Norte: | Pedrogão | 2 604,11 |
Sul: | Freixeira | |||||||
Nasc: | Via Férrea do Vale do Sado | |||||||
Poente: | Estrada Nacional 120 | |||||||
11 | Ferreira de Macedo, S. A. Herdade da Freixeira, Grândola 7570-909 Grãndola | Grândola UF Grândola e Santa Margarida da Serra | J (Parte)_6 | Grândola Grândola | 77/19850213 | Norte: | Pedrogão | 100,00 |
Sul: | Freixeira | |||||||
Nasc: | Via Férrea do Vale do Sado | |||||||
Poente: | Estrada Nacional 120 | |||||||
13 | Ferreira de Macedo, S. A. Herdade da Freixeira, Grândola 7570-909 Grãndola | Grândola UF Grândola e Santa Margarida da Serra | J (Parte)_6 | Grândola Grândola | 77/19850213 | Norte: | Pedrogão | 852,09 |
Sul: | Freixeira | |||||||
Nasc: | Via Férrea do Vale do Sado | |||||||
Poente: | Estrada Nacional 120 | |||||||
15 | Ferreira de Macedo, S. A. Herdade da Freixeira, Grândola 7570-909 Grândola | Grândola UF Grândola e Santa Margarida da Serra | J (Parte)_6 | Grândola Grândola | 77/19850213 | Norte: | Pedrogão | 1 134,09 |
Sul: | Freixeira | |||||||
Nasc: | Via Férrea do Vale do Sado | |||||||
Poente: | Estrada Nacional 120 | |||||||
1 | Antónia Machado Sobral Rua Sacadura Cabral n.º 25 7570-306 Grândola | Grândola UF Grândola e Santa Margarida da Serra | I_6 | Grândola Grândola | 2555/19970829 | Norte: | Brejunho de Baixo | 5 802,62 |
Sul: | Ameiras de Baixo | |||||||
Nasc: | Estrada Nacional 120 | |||||||
Poente: | Brejinho de Cima | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
320056663
